按国民经济行业分限额以上零售业企业所有者权益-限额以上零售业企业资产及负债-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 综合零售所有者权益合计(亿元) | 百货零售所有者权益合计(亿元) | 超级市场零售所有者权益合计(亿元) | 食品、饮料及烟草制品专门零售所有者权益合计(亿元) | 纺织、服装及日用品专门零售所有者权益合计(亿元) | 服装零售所有者权益合计(亿元) | 文化、体育用品及器材专门零售所有者权益合计(亿元) | 体育用品零售所有者权益合计(亿元) | 图书零售所有者权益合计(亿元) | 医药及医疗器材专门零售所有者权益合计(亿元) | 西药零售所有者权益合计(亿元) | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售所有者权益合计(亿元) | 汽车新车零售所有者权益合计(亿元) | 机动车燃料零售所有者权益合计(亿元) | 家用电器及电子产品专门零售所有者权益合计(亿元) | 日用家电零售所有者权益合计(亿元) | 计算机、软件及辅助设备零售所有者权益合计(亿元) | 通信设备零售所有者权益合计(亿元) | 五金、家具及室内装修材料专门零售所有者权益合计(亿元) | 无店铺及其他零售所有者权益合计(亿元) | 邮购及电子销售所有者权益合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 4743.31 | 3517.64 | 1172.42 | 1093.43 | 1222.38 | 826.97 | 1344.74 | 38.27 | 818.25 | 820.34 | 735.96 | 7590.85 | 3548.52 | 3718.48 | 1201.72 | 622.53 | 296.00 | 122.69 | 406.76 | 1067.81 | 712.67 |
2 | 2019 | 4911.20 | 3660.46 | 1204.12 | 1021.64 | 1327.50 | 770.87 | 1247.66 | 44.17 | 743.89 | 792.12 | 694.86 | 7415.83 | 3537.94 | 3526.54 | 1229.43 | 634.16 | 261.20 | 129.54 | 461.65 | 980.28 | 462.17 |
3 | 2018 | 4700.54 | 3367.98 | 1245.86 | 1265.56 | 1174.90 | 758.63 | 1210.58 | 62.42 | 696.56 | 873.96 | 785.48 | 6840.71 | 3553.03 | 2986.27 | 1587.23 | 953.28 | 260.98 | 132.13 | 502.88 | 706.74 | 366.03 |
4 | 2017 | 5973.99 | 4790.49 | 1109.05 | 1001.36 | 1144.71 | 754.15 | 1133.22 | 55.06 | 588.61 | 964.21 | 878.86 | 6549.79 | 3651.43 | 2750.25 | 1739.35 | 1001.92 | 304.30 | 136.65 | 547.38 | 623.96 | 238.39 |
5 | 2016 | 4696.06 | 3576.55 | 1034.05 | 956.18 | 1262.38 | 897.61 | 1077.32 | 44.36 | 571.45 | 1002.28 | 914.04 | 6078.15 | 3368.94 | 2593.67 | 1904.29 | 1126.79 | 297.69 | 109.80 | 737.00 | 593.86 | 154.42 |
6 | 2015 | 4023.20 | 2952.06 | 972.26 | 826.02 | 1087.88 | 758.80 | 970.02 | 36.55 | 495.30 | 789.57 | 728.09 | 5391.52 | 3043.06 | 2229.06 | 1260.34 | 613.81 | 237.32 | 135.80 | 610.05 | 363.60 | -46.89 |
7 | 2014 | 3901.07 | 2857.65 | 956.07 | 1204.70 | 800.13 | 496.00 | 875.66 | 32.67 | 437.23 | 684.10 | 617.91 | 5045.58 | 3054.61 | 1874.53 | 1150.68 | 576.58 | 236.46 | 83.82 | 534.67 | 353.89 | -76.16 |
8 | 2013 | 3587.07 | 2541.26 | 949.42 | 640.78 | 728.49 | 456.98 | 765.97 | 33.33 | 412.44 | 560.73 | 510.99 | 4316.87 | 2580.61 | 1631.12 | 1044.04 | 557.26 | 204.60 | 73.69 | 499.09 | 298.95 | -77.61 |
9 | 2012 | 3145.69 | 2235.85 | 835.76 | 509.50 | 491.85 | 300.34 | 620.47 | 25.06 | 365.59 | 448.29 | 414.37 | 3832.74 | 2126.62 | 1601.69 | 960.33 | 525.86 | 156.44 | 68.28 | 323.53 | 278.85 | -25.40 |
10 | 2011 | 2803.33 | 1957.73 | 745.85 | 303.59 | 389.54 | 250.44 | 490.12 | 18.42 | 283.55 | 363.36 | 339.56 | 3201.49 | 1845.17 | 1275.33 | 729.63 | 525.50 | 132.35 | 54.18 | 381.52 | 243.72 | 15.63 |
11 | 2010 | 2243.30 | 1559.60 | 614.00 | 219.00 | 261.40 | 163.60 | 446.30 | 15.20 | 298.10 | 280.00 | 266.50 | 2471.00 | 1436.90 | 963.70 | 574.50 | 404.80 | 110.10 | 44.00 | 252.30 | 187.40 | 5.40 |
12 | 2009 | 1880.53 | 1288.50 | 543.78 | 170.57 | 250.26 | 125.04 | 364.27 | 12.29 | 254.16 | 203.96 | 195.70 | 2160.00 | 1072.72 | 1032.89 | 485.34 | 345.76 | 88.70 | 37.59 | 150.18 | 136.81 | -4.00 |
13 | 2008 | 1620.93 | 1121.93 | 454.87 | 144.00 | 184.04 | 118.06 | 319.83 | 5.98 | 218.14 | 162.93 | 156.06 | 1857.78 | 910.84 | 900.73 | 399.00 | 278.87 | 75.41 | 34.67 | 111.58 | 113.64 | -0.07 |
14 | 2007 | 1290.49 | 903.75 | 318.35 | 104.99 | 103.11 | 75.12 | 218.90 | 5.86 | 145.83 | 113.10 | 105.97 | 911.66 | 572.83 | 311.27 | 242.40 | 148.97 | 55.41 | 28.16 | 79.61 | 77.51 | 1.84 |
15 | 2006 | 1115.06 | 770.56 | 300.26 | 85.06 | 77.81 | 51.77 | 214.70 | 3.55 | 148.42 | 99.00 | 89.73 | 782.23 | 449.04 | 331.58 | 187.71 | 122.84 | 37.21 | 19.36 | 58.47 | 67.04 | -0.09 |
16 | 2005 | 988.49 | 681.49 | 267.12 | 67.01 | 60.66 | 38.29 | 191.76 | 1.25 | 136.60 | 85.55 | 78.97 | 618.54 | 369.96 | 230.49 | 161.72 | 94.00 | 39.87 | 20.69 | 46.16 | 62.45 | -2.00 |
17 | 2003 | 875.47 | 658.56 | 191.96 | 40.99 | 34.91 | 16.88 | 118.81 | 0.95 | 94.70 | 55.97 | 204.77 | 127.24 | 64.60 | 91.93 | 49.61 | 10.68 | 20.62 | 42.18 | 0.62 | ||
18 | 2002 | 751.10 | 66.48 | 19.82 | 3.33 | 97.34 | 46.21 | 70.85 | 22.95 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上零售业企业所有者权益,限额以上零售业企业资产及负债,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30