按国民经济行业分限额以上零售业企业负债-限额以上零售业企业资产及负债-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 综合零售负债合计(亿元) | 百货零售负债合计(亿元) | 超级市场零售负债合计(亿元) | 食品、饮料及烟草制品专门零售负债合计(亿元) | 纺织、服装及日用品专门零售负债合计(亿元) | 服装零售负债合计(亿元) | 文化、体育用品及器材专门零售负债合计(亿元) | 体育用品零售负债合计(亿元) | 图书零售负债合计(亿元) | 医药及医疗器材专门零售负债合计(亿元) | 西药零售负债合计(亿元) | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售负债合计(亿元) | 汽车新车零售负债合计(亿元) | 机动车燃料零售负债合计(亿元) | 家用电器及电子产品专门零售负债合计(亿元) | 日用家电零售负债合计(亿元) | 计算机、软件及辅助设备零售负债合计(亿元) | 通信设备零售负债合计(亿元) | 五金、家具及室内装修材料专门零售负债合计(亿元) | 无店铺及其他零售负债合计(亿元) | 邮购及电子销售负债合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 12498.80 | 7289.97 | 4610.79 | 1817.83 | 2950.43 | 2076.92 | 1882.24 | 91.86 | 929.62 | 2121.41 | 1918.01 | 16540.54 | 12373.82 | 3604.23 | 3752.06 | 2415.68 | 329.86 | 373.05 | 825.58 | 5316.24 | 4689.79 |
2 | 2019 | 12319.04 | 7633.69 | 4146.22 | 1373.41 | 2813.16 | 1878.82 | 1719.55 | 95.09 | 780.87 | 1889.94 | 1627.97 | 17736.73 | 11929.42 | 5136.19 | 3203.67 | 1952.01 | 301.11 | 368.43 | 942.08 | 3652.99 | 3039.69 |
3 | 2018 | 10997.25 | 6808.99 | 3791.16 | 1226.71 | 2433.32 | 1663.28 | 1695.57 | 110.98 | 746.62 | 2205.81 | 2008.05 | 17029.76 | 12188.26 | 4300.06 | 3681.46 | 2170.20 | 467.01 | 413.42 | 927.57 | 2835.37 | 2292.33 |
4 | 2017 | 10735.25 | 6645.97 | 3794.47 | 1202.53 | 2394.71 | 1627.23 | 1491.42 | 83.55 | 629.80 | 2437.77 | 2300.62 | 16124.24 | 12179.48 | 3586.80 | 3326.08 | 1926.39 | 439.50 | 327.84 | 936.01 | 2854.88 | 2232.16 |
5 | 2016 | 11077.98 | 6745.46 | 4046.17 | 1051.63 | 2284.78 | 1576.06 | 1474.85 | 75.74 | 666.89 | 2832.87 | 2681.83 | 16239.14 | 12321.26 | 3498.05 | 3724.90 | 2399.47 | 331.84 | 331.94 | 1197.76 | 2209.92 | 1377.64 |
6 | 2015 | 10925.12 | 6678.49 | 3972.08 | 1133.21 | 2081.47 | 1405.44 | 1349.22 | 63.44 | 608.44 | 2496.67 | 2373.87 | 14856.43 | 11422.68 | 2996.11 | 2713.13 | 1439.98 | 322.66 | 393.77 | 1061.37 | 1574.48 | 779.12 |
7 | 2014 | 10568.71 | 6283.94 | 4031.09 | 1072.22 | 1891.81 | 1272.53 | 1306.84 | 51.83 | 544.74 | 2336.03 | 2147.43 | 14037.20 | 11264.90 | 2498.72 | 2543.41 | 1418.61 | 356.40 | 252.29 | 1044.02 | 1606.97 | 820.59 |
8 | 2013 | 10329.13 | 6249.53 | 3827.87 | 731.55 | 1618.39 | 1112.07 | 1159.37 | 68.11 | 483.64 | 1897.46 | 1752.35 | 11773.05 | 9554.64 | 1997.19 | 2394.61 | 1372.62 | 339.44 | 217.17 | 924.94 | 1200.41 | 508.45 |
9 | 2012 | 8689.30 | 5161.31 | 3316.31 | 703.98 | 1339.24 | 949.46 | 941.97 | 62.14 | 417.40 | 1483.51 | 1376.96 | 9762.68 | 7911.10 | 1643.64 | 2642.64 | 1805.32 | 308.43 | 193.86 | 590.23 | 976.95 | 341.10 |
10 | 2011 | 7687.03 | 4576.65 | 2882.44 | 487.04 | 1009.70 | 741.05 | 704.11 | 45.97 | 332.12 | 1062.07 | 993.22 | 7875.25 | 6363.32 | 1333.99 | 2027.57 | 1574.02 | 244.58 | 169.79 | 561.55 | 551.94 | 159.37 |
11 | 2010 | 6503.40 | 3694.30 | 2604.70 | 302.40 | 731.40 | 543.40 | 558.70 | 31.50 | 299.10 | 836.10 | 789.50 | 6101.70 | 4879.00 | 1080.70 | 1789.30 | 1435.50 | 208.40 | 113.80 | 384.30 | 413.30 | 120.30 |
12 | 2009 | 5267.62 | 2996.50 | 2129.86 | 238.72 | 623.83 | 445.68 | 482.85 | 24.75 | 281.10 | 614.46 | 583.05 | 4436.16 | 3559.35 | 754.20 | 1438.93 | 1168.09 | 147.68 | 91.59 | 303.64 | 309.98 | 72.51 |
13 | 2008 | 4615.56 | 2656.68 | 1836.45 | 203.99 | 569.82 | 408.39 | 440.94 | 17.03 | 259.69 | 515.39 | 489.59 | 3455.98 | 2803.05 | 552.56 | 1109.41 | 880.18 | 123.24 | 88.04 | 288.84 | 254.72 | 62.17 |
14 | 2007 | 3833.80 | 2242.65 | 1436.95 | 161.95 | 283.33 | 202.05 | 329.94 | 20.58 | 196.52 | 392.75 | 364.87 | 2391.41 | 1988.58 | 335.71 | 926.80 | 719.02 | 115.48 | 71.07 | 202.16 | 144.29 | 22.32 |
15 | 2006 | 3362.41 | 1972.86 | 1226.81 | 159.37 | 208.93 | 135.07 | 297.84 | 13.77 | 197.99 | 345.15 | 307.25 | 1959.90 | 1500.36 | 380.16 | 669.47 | 492.94 | 97.01 | 60.14 | 158.96 | 114.89 | 14.47 |
16 | 2005 | 2814.21 | 1670.18 | 1043.63 | 134.11 | 178.37 | 114.28 | 272.60 | 9.00 | 185.70 | 323.87 | 296.07 | 1522.88 | 1128.11 | 341.18 | 630.92 | 469.17 | 87.60 | 55.53 | 146.70 | 119.03 | 6.09 |
17 | 2004 | 2492.86 | 1541.19 | 826.26 | 162.77 | 187.90 | 120.10 | 246.40 | 8.55 | 170.48 | 315.25 | 260.81 | 1312.35 | 1031.20 | 226.22 | 557.20 | 413.82 | 72.39 | 56.70 | 154.53 | 106.07 | 8.71 |
18 | 2003 | 2376.15 | 1612.87 | 679.13 | 174.73 | 123.10 | 66.66 | 168.85 | 4.43 | 124.27 | 177.36 | 167.15 | 531.50 | 398.22 | 89.42 | 370.38 | 289.75 | 39.02 | 37.14 | 85.19 | 60.08 | 1.25 |
19 | 2002 | 1899.44 | 267.99 | 91.98 | 14.02 | 115.52 | 161.41 | 224.27 | 40.53 | |||||||||||||
20 | 2001 | 1778.17 | 288.30 | 86.11 | 15.13 | 101.78 | 130.25 | 107.20 | 26.04 | |||||||||||||
21 | 2000 | 1706.20 | 387.08 | 78.00 | 12.80 | 92.70 | 99.06 | 77.86 | 10.21 | |||||||||||||
22 | 1999 | 1657.44 | 357.37 | 78.00 | 12.94 | 75.82 | 95.71 | 60.95 | 10.45 | |||||||||||||
23 | 1998 | 1561.29 | 377.60 | 11.93 | 67.71 | 103.19 | 52.46 | 12.01 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上零售业企业负债,限额以上零售业企业资产及负债,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30