按国民经济行业分限额以上零售业企业固定资产-限额以上零售业企业资产及负债-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 综合零售固定资产合计(亿元) | 百货零售固定资产合计(亿元) | 超级市场零售固定资产合计(亿元) | 食品、饮料及烟草制品专门零售固定资产合计(亿元) | 纺织、服装及日用品专门零售固定资产合计(亿元) | 服装零售固定资产合计(亿元) | 文化、体育用品及器材专门零售固定资产合计(亿元) | 体育用品零售固定资产合计(亿元) | 图书零售固定资产合计(亿元) | 医药及医疗器材专门零售固定资产合计(亿元) | 西药零售固定资产合计(亿元) | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售固定资产合计(亿元) | 汽车新车零售固定资产合计(亿元) | 机动车燃料零售固定资产合计(亿元) | 家用电器及电子产品专门零售固定资产合计(亿元) | 日用家电零售固定资产合计(亿元) | 计算机、软件及辅助设备零售固定资产合计(亿元) | 通信设备零售固定资产合计(亿元) | 五金、家具及室内装修材料专门零售固定资产合计(亿元) | 无店铺及其他零售固定资产合计(亿元) | 邮购及电子销售固定资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 2157.35 | 1490.08 | 617.07 | 246.28 | 255.85 | 193.15 | 282.37 | 19.82 | 199.92 | 120.07 | 106.08 | 2555.13 | 1275.16 | 1155.36 | 137.44 | 67.19 | 15.56 | 9.69 | 156.95 | 304.10 | 133.02 |
2 | 2019 | 2563.46 | 1772.06 | 747.46 | 231.82 | 258.32 | 181.92 | 254.62 | 18.03 | 168.19 | 144.09 | 107.43 | 2420.20 | 1290.93 | 1007.42 | 149.76 | 86.92 | 18.51 | 10.12 | 170.13 | 274.03 | 91.10 |
3 | 2018 | 2910.48 | 2033.13 | 823.19 | 328.85 | 289.42 | 193.08 | 318.71 | 25.24 | 184.95 | 151.66 | 130.13 | 2714.82 | 1594.34 | 999.52 | 276.65 | 136.16 | 26.27 | 17.09 | 236.17 | 309.91 | 93.99 |
4 | 2017 | 3118.63 | 2160.49 | 888.46 | 374.44 | 336.64 | 222.38 | 315.99 | 25.52 | 175.76 | 192.63 | 177.46 | 2885.65 | 1727.21 | 1109.72 | 326.37 | 172.61 | 33.79 | 23.61 | 282.09 | 348.15 | 103.12 |
5 | 2016 | 3206.67 | 2178.59 | 952.45 | 380.01 | 379.38 | 261.96 | 296.36 | 18.68 | 171.92 | 213.32 | 198.51 | 2782.95 | 1638.25 | 1092.00 | 380.47 | 219.38 | 40.23 | 23.67 | 352.93 | 392.51 | 86.94 |
6 | 2015 | 3110.93 | 2077.31 | 954.95 | 357.51 | 377.08 | 258.94 | 301.16 | 14.72 | 162.97 | 184.33 | 171.33 | 2526.25 | 1546.38 | 931.24 | 295.33 | 160.65 | 33.63 | 21.55 | 350.77 | 332.54 | 39.93 |
7 | 2014 | 2907.88 | 1903.10 | 930.45 | 637.14 | 360.22 | 241.92 | 298.41 | 12.40 | 158.30 | 174.53 | 159.43 | 2409.58 | 1474.33 | 891.23 | 315.30 | 163.66 | 37.27 | 24.40 | 362.66 | 271.86 | 22.82 |
8 | 2013 | 2717.89 | 1769.04 | 870.16 | 267.55 | 338.09 | 237.16 | 310.93 | 8.37 | 169.95 | 157.16 | 143.14 | 2133.45 | 1270.13 | 819.39 | 315.08 | 170.58 | 34.63 | 19.69 | 304.01 | 257.99 | 13.44 |
9 | 2012 | 2382.35 | 1579.50 | 739.09 | 174.74 | 247.58 | 179.86 | 229.28 | 6.42 | 159.75 | 123.15 | 113.89 | 1809.33 | 1006.94 | 765.79 | 251.09 | 155.31 | 37.32 | 14.97 | 196.01 | 156.45 | 9.20 |
10 | 2011 | 2230.87 | 1453.94 | 703.62 | 137.73 | 182.06 | 131.77 | 205.18 | 4.93 | 134.88 | 106.60 | 99.08 | 1551.39 | 806.91 | 712.17 | 226.16 | 179.25 | 21.74 | 20.74 | 273.51 | 141.19 | 9.32 |
11 | 2010 | 1908.56 | 1233.03 | 611.67 | 120.79 | 176.95 | 132.50 | 217.97 | 6.11 | 157.14 | 100.62 | 96.41 | 1224.43 | 644.93 | 549.01 | 183.37 | 139.36 | 18.37 | 22.48 | 156.03 | 109.84 | 4.33 |
12 | 2009 | 1747.43 | 1140.84 | 560.57 | 98.85 | 151.83 | 109.68 | 187.94 | 6.62 | 149.16 | 84.85 | 82.43 | 1066.60 | 517.99 | 523.42 | 121.63 | 87.39 | 14.73 | 16.89 | 106.49 | 82.23 | 3.23 |
13 | 2008 | 2206.86 | 1403.02 | 739.95 | 118.03 | 179.73 | 132.77 | 234.81 | 5.46 | 183.87 | 119.79 | 116.17 | 1285.22 | 604.96 | 653.12 | 160.27 | 114.62 | 19.24 | 23.15 | 136.39 | 100.95 | 3.80 |
14 | 2007 | 1938.21 | 1243.32 | 641.45 | 75.04 | 110.08 | 81.80 | 196.56 | 3.06 | 152.13 | 91.57 | 88.19 | 683.44 | 372.21 | 295.23 | 101.49 | 61.71 | 14.65 | 22.26 | 92.05 | 68.59 | 2.26 |
15 | 2006 | 1868.32 | 1225.23 | 584.45 | 76.37 | 94.49 | 58.94 | 191.97 | 2.82 | 147.78 | 87.25 | 81.88 | 595.85 | 281.57 | 297.66 | 75.75 | 51.87 | 12.17 | 8.99 | 71.00 | 57.53 | 1.54 |
16 | 2005 | 1212.58 | 830.37 | 344.83 | 51.27 | 59.91 | 44.15 | 127.74 | 0.63 | 101.28 | 57.34 | 55.36 | 409.33 | 173.25 | 227.75 | 66.95 | 48.11 | 9.94 | 7.45 | 50.21 | 51.76 | 0.16 |
17 | 2004 | 1455.01 | 1047.91 | 368.59 | 73.32 | 86.07 | 61.76 | 145.03 | 0.89 | 123.45 | 86.58 | 75.63 | 423.72 | 184.62 | 227.79 | 75.98 | 51.06 | 10.70 | 12.39 | 53.48 | 47.99 | 0.35 |
18 | 2003 | 1219.95 | 952.02 | 230.34 | 67.59 | 54.72 | 33.74 | 104.67 | 1.65 | 85.06 | 47.83 | 45.25 | 147.54 | 60.10 | 79.51 | 80.83 | 45.50 | 5.02 | 29.99 | 28.67 | 52.58 | |
19 | 2002 | 1089.28 | 97.79 | 41.19 | 5.47 | 85.31 | 44.81 | 42.87 | 11.24 | |||||||||||||
20 | 2001 | 1085.43 | 110.78 | 41.65 | 6.68 | 70.32 | 38.95 | 26.00 | 4.28 | |||||||||||||
21 | 2000 | 1048.60 | 158.68 | 35.30 | 5.10 | 60.79 | 37.71 | 20.50 | 2.20 | |||||||||||||
22 | 1999 | 1054.26 | 133.52 | 36.92 | 4.60 | 51.34 | 34.05 | 15.07 | 2.61 | |||||||||||||
23 | 1998 | 996.52 | 148.71 | 6.07 | 45.79 | 39.01 | 12.56 | 1.86 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上零售业企业固定资产,限额以上零售业企业资产及负债,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30