按国民经济行业分限额以上零售业企业流动资产-限额以上零售业企业资产及负债-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 综合零售流动资产合计(亿元) | 百货零售流动资产合计(亿元) | 超级市场零售流动资产合计(亿元) | 食品、饮料及烟草制品专门零售流动资产合计(亿元) | 纺织、服装及日用品专门零售流动资产合计(亿元) | 服装零售流动资产合计(亿元) | 文化、体育用品及器材专门零售流动资产合计(亿元) | 体育用品零售流动资产合计(亿元) | 图书零售流动资产合计(亿元) | 医药及医疗器材专门零售流动资产合计(亿元) | 西药零售流动资产合计(亿元) | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售流动资产合计(亿元) | 汽车新车零售流动资产合计(亿元) | 机动车燃料零售流动资产合计(亿元) | 家用电器及电子产品专门零售流动资产合计(亿元) | 日用家电零售流动资产合计(亿元) | 计算机、软件及辅助设备零售流动资产合计(亿元) | 通信设备零售流动资产合计(亿元) | 五金、家具及室内装修材料专门零售流动资产合计(亿元) | 无店铺及其他零售流动资产合计(亿元) | 邮购及电子销售流动资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 10473.52 | 6219.18 | 3778.61 | 2095.83 | 3260.29 | 2212.23 | 2360.21 | 95.80 | 1215.13 | 2338.63 | 2093.36 | 16176.83 | 12617.24 | 3015.33 | 4402.63 | 2766.09 | 549.57 | 422.48 | 780.37 | 5404.41 | 4775.67 |
2 | 2019 | 9857.11 | 6074.13 | 3366.74 | 1591.19 | 3075.76 | 1927.12 | 2201.90 | 100.46 | 1052.26 | 2116.06 | 1805.42 | 17631.59 | 12134.59 | 4826.34 | 3858.17 | 2322.10 | 466.52 | 425.57 | 864.52 | 3792.81 | 3079.11 |
3 | 2018 | 9110.89 | 5634.48 | 3134.24 | 1684.62 | 2704.99 | 1771.22 | 2090.18 | 133.82 | 964.95 | 2367.87 | 2127.44 | 17364.61 | 12267.40 | 4522.98 | 4170.41 | 2385.38 | 640.54 | 463.83 | 940.90 | 2848.82 | 2329.45 |
4 | 2017 | 8693.49 | 5426.82 | 3038.06 | 1488.19 | 2646.08 | 1760.18 | 1836.83 | 98.07 | 775.20 | 2701.27 | 2548.48 | 16661.48 | 12320.26 | 3924.90 | 3931.43 | 2220.42 | 632.06 | 374.88 | 980.21 | 2779.69 | 2172.04 |
5 | 2016 | 8802.82 | 5408.45 | 3166.97 | 1227.37 | 2334.37 | 1536.45 | 1735.60 | 84.37 | 801.82 | 3100.07 | 2921.84 | 15960.92 | 12047.35 | 3514.13 | 4273.41 | 2693.59 | 494.23 | 352.87 | 1070.80 | 1996.03 | 1290.22 |
6 | 2015 | 8640.56 | 5274.35 | 3133.18 | 1207.37 | 2016.71 | 1271.66 | 1604.33 | 72.21 | 713.54 | 2691.71 | 2541.68 | 14503.14 | 11115.27 | 2958.87 | 3039.26 | 1569.99 | 451.23 | 405.09 | 933.38 | 1240.31 | 630.99 |
7 | 2014 | 8645.98 | 5197.79 | 3232.91 | 1320.38 | 1831.38 | 1144.54 | 1552.02 | 64.45 | 644.27 | 2461.84 | 2234.69 | 13077.73 | 10998.48 | 1795.44 | 2874.83 | 1525.04 | 487.57 | 272.37 | 858.90 | 1413.04 | 666.36 |
8 | 2013 | 8148.68 | 4779.74 | 3155.44 | 860.47 | 1649.61 | 1072.81 | 1323.99 | 82.07 | 562.87 | 1973.10 | 1800.42 | 11113.03 | 9365.74 | 1497.03 | 2638.14 | 1433.28 | 449.45 | 240.42 | 774.47 | 1042.29 | 390.99 |
9 | 2012 | 7342.21 | 4364.11 | 2800.23 | 816.50 | 1305.86 | 877.06 | 1105.89 | 75.90 | 476.27 | 1550.17 | 1422.67 | 9485.01 | 7820.97 | 1423.54 | 2915.03 | 1906.18 | 375.98 | 215.72 | 552.97 | 907.43 | 266.60 |
10 | 2011 | 6308.65 | 3740.15 | 2375.30 | 541.15 | 1016.61 | 715.51 | 824.72 | 53.74 | 373.86 | 1139.35 | 1056.77 | 7744.02 | 6485.08 | 1058.91 | 2181.11 | 1643.00 | 315.41 | 174.50 | 506.29 | 540.84 | 145.85 |
11 | 2010 | 5269.90 | 2934.80 | 2154.60 | 334.80 | 693.80 | 483.90 | 635.10 | 36.10 | 336.80 | 884.90 | 832.00 | 5973.70 | 4939.40 | 880.20 | 1916.90 | 1496.00 | 258.70 | 122.00 | 372.50 | 401.50 | 111.60 |
12 | 2009 | 4083.32 | 2284.62 | 1681.19 | 252.18 | 608.32 | 390.26 | 550.11 | 24.98 | 308.08 | 646.80 | 611.29 | 4562.78 | 3585.49 | 841.04 | 1574.59 | 1241.15 | 191.06 | 102.94 | 289.41 | 289.67 | 61.01 |
13 | 2008 | 3509.66 | 1983.77 | 1423.61 | 213.39 | 536.52 | 371.13 | 484.07 | 15.65 | 270.25 | 521.15 | 492.81 | 3538.95 | 2774.72 | 652.10 | 1216.64 | 937.28 | 160.97 | 94.16 | 230.94 | 237.23 | 56.75 |
14 | 2007 | 2844.08 | 1605.46 | 1106.17 | 151.22 | 258.79 | 179.98 | 336.60 | 20.90 | 184.82 | 387.44 | 356.53 | 2360.97 | 1999.45 | 285.57 | 922.12 | 679.28 | 139.74 | 76.43 | 165.07 | 134.51 | 21.48 |
15 | 2006 | 2407.82 | 1338.94 | 937.24 | 150.70 | 187.63 | 119.86 | 296.62 | 14.06 | 187.42 | 321.75 | 282.01 | 1898.52 | 1510.32 | 326.61 | 701.41 | 493.76 | 114.59 | 68.87 | 122.11 | 107.97 | 12.65 |
16 | 2005 | 1945.63 | 1077.65 | 792.64 | 114.45 | 151.35 | 89.55 | 260.03 | 7.41 | 169.85 | 311.97 | 281.03 | 1469.42 | 1160.42 | 250.64 | 656.00 | 466.31 | 104.51 | 62.24 | 112.42 | 92.44 | 3.82 |
17 | 2004 | 1665.14 | 966.41 | 637.65 | 132.38 | 153.19 | 91.15 | 235.93 | 7.74 | 159.06 | 301.33 | 249.14 | 1230.83 | 1057.91 | 114.56 | 561.66 | 400.37 | 80.55 | 62.35 | 126.35 | 88.87 | 7.31 |
18 | 2003 | 1541.26 | 971.16 | 512.33 | 123.92 | 87.31 | 41.69 | 160.83 | 3.58 | 119.58 | 161.84 | 152.14 | 519.16 | 421.08 | 54.49 | 358.56 | 281.85 | 40.35 | 31.61 | 63.34 | 39.28 | 1.71 |
19 | 2002 | 1176.33 | 204.64 | 56.89 | 9.58 | 112.82 | 145.03 | 224.18 | 46.73 | |||||||||||||
20 | 2001 | 1070.67 | 207.14 | 51.51 | 9.80 | 98.76 | 114.19 | 102.24 | 30.50 | |||||||||||||
21 | 2000 | 986.00 | 273.91 | 53.40 | 9.30 | 88.95 | 85.61 | 70.07 | 12.17 | |||||||||||||
22 | 1999 | 951.93 | 256.28 | 50.27 | 9.48 | 72.10 | 78.08 | 53.18 | 11.51 | |||||||||||||
23 | 1998 | 930.07 | 271.45 | 9.06 | 63.97 | 89.76 | 48.14 | 11.09 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上零售业企业流动资产,限额以上零售业企业资产及负债,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30