按国民经济行业分限额以上零售业企业商品购进额-限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 综合零售商品购进额(亿元) | 百货零售商品购进额(亿元) | 超级市场零售商品购进额(亿元) | 食品、饮料及烟草制品专门零售商品购进额(亿元) | 纺织、服装及日用品专门零售商品购进额(亿元) | 服装零售商品购进额(亿元) | 文化、体育用品及器材专门零售商品购进额(亿元) | 体育用品零售商品购进额(亿元) | 图书零售商品购进额(亿元) | 医药及医疗器材专门零售商品购进额(亿元) | 西药零售商品购进额(亿元) | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售商品购进额(亿元) | 汽车新车零售商品购进额(亿元) | 机动车燃料零售商品购进额(亿元) | 家用电器及电子产品专门零售商品购进额(亿元) | 日用家电零售商品购进额(亿元) | 计算机、软件及辅助设备零售商品购进额(亿元) | 通信设备零售商品购进额(亿元) | 五金、家具及室内装修材料专门零售商品购进额(亿元) | 无店铺及其他零售商品购进额(亿元) | 邮购及电子销售商品购进额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 18351.39 | 7998.53 | 9491.62 | 3553.07 | 4242.52 | 2473.30 | 2678.12 | 152.24 | 1109.82 | 4107.66 | 3775.12 | 51039.58 | 39409.08 | 10214.09 | 7653.59 | 3637.53 | 1397.06 | 1227.79 | 1583.36 | 17859.36 | 16817.61 |
2 | 2019 | 18528.43 | 8669.01 | 8961.05 | 3225.11 | 4466.51 | 2586.29 | 2725.12 | 189.26 | 1079.48 | 3713.05 | 3255.38 | 50367.96 | 36935.80 | 11696.06 | 7850.99 | 4056.53 | 1092.39 | 1175.75 | 1903.69 | 14815.69 | 13799.10 |
3 | 2018 | 17939.12 | 8915.48 | 8285.70 | 3095.50 | 4025.65 | 2323.91 | 2618.08 | 185.32 | 1070.72 | 4018.19 | 3631.16 | 48665.51 | 35802.17 | 11369.13 | 8464.14 | 3418.56 | 2237.01 | 1105.71 | 2047.82 | 9565.82 | 8645.13 |
4 | 2017 | 19457.59 | 9656.06 | 8866.01 | 3345.67 | 4001.32 | 2446.77 | 2803.87 | 181.51 | 1013.71 | 4901.81 | 4685.74 | 50133.23 | 38518.13 | 10709.57 | 8894.06 | 3554.56 | 2360.53 | 1007.30 | 2765.22 | 7819.66 | 6529.61 |
5 | 2016 | 22193.69 | 11302.17 | 9717.88 | 3523.28 | 4046.63 | 2468.66 | 2933.59 | 153.33 | 1051.88 | 6315.63 | 6047.42 | 49335.34 | 37682.18 | 10611.14 | 10133.19 | 4298.91 | 2592.34 | 1098.18 | 3368.91 | 7040.24 | 5604.07 |
6 | 2015 | 21842.41 | 11530.00 | 9162.99 | 3155.78 | 3748.94 | 2228.59 | 2742.39 | 128.96 | 1040.50 | 5421.97 | 5173.51 | 44988.04 | 32990.78 | 11037.68 | 9104.19 | 3318.89 | 2111.87 | 1738.64 | 2886.07 | 4642.92 | 3132.54 |
7 | 2014 | 21327.55 | 11324.26 | 8905.69 | 2858.89 | 3464.95 | 2111.96 | 2960.82 | 97.62 | 974.32 | 4942.09 | 4610.70 | 45768.05 | 32608.20 | 12146.37 | 7927.84 | 3179.68 | 2172.32 | 816.37 | 2570.72 | 4690.90 | 3041.77 |
8 | 2013 | 20366.50 | 10671.13 | 8680.54 | 2354.57 | 3074.94 | 1984.40 | 2689.15 | 174.29 | 878.17 | 4238.51 | 3954.87 | 40588.23 | 28968.52 | 10794.41 | 7173.96 | 3049.83 | 1862.49 | 781.57 | 2435.17 | 3093.58 | 1480.45 |
9 | 2012 | 18510.63 | 10034.48 | 7619.83 | 2180.81 | 2683.54 | 1804.79 | 1930.32 | 152.33 | 805.40 | 3532.14 | 3314.94 | 34736.97 | 24249.19 | 9761.54 | 6190.92 | 3068.64 | 1524.14 | 683.23 | 1799.93 | 2462.71 | 925.90 |
10 | 2011 | 15973.51 | 8393.90 | 6715.65 | 1651.29 | 2094.80 | 1389.48 | 1554.08 | 76.95 | 738.88 | 2558.09 | 2419.10 | 29859.21 | 20538.69 | 8674.95 | 5496.14 | 3747.42 | 1138.03 | 473.40 | 1396.09 | 1499.87 | 489.31 |
11 | 2010 | 13133.50 | 6706.10 | 5673.10 | 870.50 | 1493.70 | 1023.70 | 1138.30 | 67.50 | 588.80 | 2281.10 | 2186.70 | 23648.20 | 17245.00 | 5911.70 | 4258.90 | 3067.80 | 757.20 | 335.70 | 1049.70 | 1017.00 | 281.50 |
12 | 2009 | 10673.63 | 5430.51 | 4786.51 | 611.59 | 1162.24 | 744.94 | 1011.46 | 47.99 | 523.70 | 1573.48 | 1499.58 | 16611.79 | 11895.95 | 4326.17 | 3269.19 | 2247.06 | 628.11 | 308.87 | 709.09 | 571.77 | 111.00 |
13 | 2008 | 9534.37 | 4908.69 | 4182.81 | 528.86 | 1058.50 | 660.78 | 905.00 | 33.17 | 475.19 | 1302.62 | 1244.82 | 13820.21 | 8839.38 | 4680.18 | 3276.66 | 2214.33 | 656.20 | 339.91 | 526.79 | 528.86 | 68.46 |
14 | 2007 | 8718.91 | 4199.10 | 4142.54 | 468.00 | 584.99 | 368.10 | 691.23 | 49.04 | 394.29 | 841.88 | 794.34 | 9418.22 | 6343.51 | 2853.34 | 2610.37 | 1764.79 | 507.18 | 263.11 | 403.01 | 343.45 | 16.80 |
15 | 2006 | 7130.07 | 3567.55 | 3267.44 | 372.33 | 458.22 | 281.17 | 646.53 | 30.30 | 444.70 | 732.84 | 672.61 | 7599.78 | 4767.53 | 2658.19 | 2228.40 | 1498.40 | 406.06 | 262.75 | 296.14 | 294.81 | 12.56 |
16 | 2005 | 5959.66 | 3008.91 | 2614.94 | 311.45 | 350.99 | 200.51 | 518.40 | 14.91 | 378.24 | 704.32 | 655.09 | 5755.72 | 3521.39 | 2084.40 | 1833.43 | 1252.35 | 298.21 | 229.81 | 233.38 | 212.94 | 7.83 |
17 | 2003 | 4211.69 | 2544.38 | 1517.22 | 233.04 | 218.26 | 101.74 | 386.18 | 5.75 | 281.73 | 403.05 | 385.51 | 2014.12 | 1401.46 | 482.01 | 976.23 | 732.80 | 139.02 | 91.62 | 159.65 | 85.25 | 1.07 |
18 | 2002 | 3262.36 | 391.43 | 98.84 | 16.51 | 278.96 | 424.94 | 859.67 | 141.29 | |||||||||||||
19 | 2001 | 2896.87 | 416.65 | 103.39 | 16.15 | 249.43 | 247.55 | 411.41 | 101.77 | |||||||||||||
20 | 2000 | 2515.54 | 607.83 | 103.60 | 15.67 | 235.76 | 199.39 | 212.99 | 47.97 | |||||||||||||
21 | 1999 | 2144.57 | 554.40 | 88.88 | 18.16 | 220.11 | 186.59 | 160.17 | 33.55 | |||||||||||||
22 | 1998 | 1913.20 | 589.00 | 24.10 | 228.80 | 158.50 | 156.50 | 37.80 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上零售业企业商品购进额,限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30