按国民经济行业分限额以上批发业企业营业成本-限额以上批发业企业主要财务指标-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农、林、牧产品批发营业成本(亿元) | 食品、饮料及烟草制品批发营业成本(亿元) | 米、面制品及食用油批发营业成本(亿元) | 烟草制品批发营业成本(亿元) | 纺织、服装及日用品批发营业成本(亿元) | 服装批发营业成本(亿元) | 文化、体育用品及器材批发营业成本(亿元) | 医药及医疗器材批发营业成本(亿元) | 矿产品、建材及化工产品批发营业成本(亿元) | 煤炭及制品批发营业成本(亿元) | 石油及制品批发营业成本(亿元) | 金属及金属矿批发营业成本(亿元) | 建材批发营业成本(亿元) | 化肥批发营业成本(亿元) | 机械设备、五金交电及电子产品批发营业成本(亿元) | 汽车、摩托车及零配件批发营业成本(亿元) | 日用家电批发营业成本(亿元) | 计算机、软件及辅助设备批发营业成本(亿元) | 贸易经纪与代理营业成本(亿元) | 其他批发营业成本(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 16463.79 | 46018.34 | 8559.87 | 12872.02 | 45416.69 | 7156.83 | 11169.97 | 29242.32 | 365694.52 | 38601.73 | 58546.05 | 182510.95 | 23347.36 | 5115.00 | 88740.85 | 31343.42 | 11723.31 | 9801.82 | 4928.09 | 12443.97 |
2 | 2019 | 12539.47 | 40210.91 | 7352.33 | 12203.48 | 43173.49 | 7203.19 | 10620.25 | 27656.13 | 324167.15 | 34406.03 | 65547.80 | 149907.39 | 20001.37 | 4998.47 | 79409.61 | 30134.85 | 11296.33 | 6812.59 | 4778.93 | 9810.47 |
3 | 2018 | 9585.70 | 33954.00 | 5997.90 | 11402.00 | 36961.70 | 6516.70 | 9258.00 | 22581.90 | 271631.00 | 27747.10 | 67307.40 | 115218.20 | 14738.20 | 4284.60 | 70796.80 | 27560.60 | 9738.50 | 6515.60 | 4258.40 | 7242.40 |
4 | 2017 | 8203.09 | 32184.47 | 5619.30 | 10931.62 | 32369.74 | 6231.93 | 8107.17 | 20842.21 | 240465.91 | 24617.03 | 59624.40 | 101592.32 | 12130.16 | 4133.66 | 62520.42 | 22285.56 | 11075.32 | 5404.59 | 5091.41 | 7150.91 |
5 | 2016 | 7800.69 | 31879.19 | 5146.56 | 10714.26 | 28413.24 | 5953.72 | 7106.10 | 18261.85 | 196244.71 | 22084.58 | 49007.57 | 79361.41 | 10936.11 | 4153.23 | 55274.55 | 20119.07 | 8820.24 | 4449.83 | 5179.28 | 7125.81 |
6 | 2015 | 7472.03 | 30162.76 | 4773.76 | 11301.12 | 28000.09 | 6709.28 | 6590.83 | 16162.49 | 185826.61 | 22720.28 | 48226.08 | 71991.05 | 10195.29 | 5352.46 | 47670.43 | 16741.84 | 7755.98 | 3947.01 | 4955.26 | 7137.59 |
7 | 2014 | 7308.59 | 28497.33 | 4643.95 | 11543.70 | 27875.62 | 6765.75 | 5905.27 | 14255.34 | 221563.07 | 27393.72 | 62659.27 | 82726.45 | 10758.52 | 6141.97 | 45160.55 | 15707.01 | 7810.38 | 3933.63 | 4607.19 | 7941.46 |
8 | 2013 | 7038.80 | 25157.67 | 4175.53 | 10710.45 | 25153.04 | 6201.19 | 5396.45 | 12106.22 | 207316.40 | 28466.97 | 61665.65 | 74794.19 | 10036.27 | 4856.28 | 39849.38 | 13908.05 | 7695.16 | 3671.70 | 4250.67 | 7463.07 |
9 | 2012 | 5318.86 | 19798.15 | 3086.98 | 9703.69 | 20601.46 | 5213.00 | 4175.15 | 9677.81 | 170192.01 | 23405.26 | 53578.39 | 60268.56 | 8576.35 | 4490.06 | 34099.44 | 12112.85 | 6319.67 | 3457.30 | 3551.78 | 6203.76 |
10 | 2011 | 4376.84 | 16839.61 | 2432.03 | 8296.26 | 12827.27 | 4600.14 | 2899.38 | 8460.90 | 149198.03 | 19374.02 | 46740.93 | 56492.63 | 7582.89 | 3257.47 | 36478.52 | 11695.50 | 5959.24 | 4003.76 | 3562.20 | 6175.28 |
11 | 2010 | 3406.10 | 13705.60 | 1838.40 | 7113.00 | 10065.00 | 3463.20 | 2176.10 | 6530.50 | 111005.20 | 14186.90 | 34668.20 | 42638.10 | 5099.80 | 2271.90 | 28728.00 | 9487.30 | 4909.50 | 2668.40 | 3020.90 | 4845.00 |
12 | 2009 | 2656.14 | 11154.45 | 1295.42 | 6412.31 | 7970.65 | 2936.76 | 1593.90 | 5599.25 | 76134.62 | 8801.33 | 25366.32 | 28282.92 | 3835.53 | 2074.67 | 20902.00 | 6255.65 | 3546.59 | 2153.58 | 2574.77 | 3344.90 |
13 | 2008 | 2534.36 | 10394.78 | 1268.80 | 5779.77 | 8501.76 | 3094.81 | 1783.84 | 4749.29 | 85065.93 | 8709.75 | 26725.22 | 34756.84 | 3823.99 | 2207.79 | 21366.41 | 6688.73 | 2840.02 | 1990.18 | 3257.78 | 4730.72 |
14 | 2007 | 1798.60 | 7858.23 | 706.67 | 4879.11 | 6379.53 | 2515.03 | 1050.50 | 3488.18 | 49421.71 | 3633.22 | 20517.08 | 16963.99 | 2252.14 | 1341.66 | 13266.17 | 3117.36 | 2264.14 | 1285.74 | 1608.52 | 3210.27 |
15 | 2006 | 1703.10 | 7285.84 | 617.93 | 4731.67 | 5635.22 | 2239.20 | 936.03 | 2954.16 | 39073.50 | 2573.41 | 16699.87 | 13160.12 | 1547.87 | 1125.57 | 10817.05 | 2200.17 | 1729.23 | 1033.65 | 1351.06 | 2636.85 |
16 | 2005 | 1605.81 | 6929.39 | 614.95 | 4707.92 | 4709.50 | 1778.50 | 841.46 | 2683.96 | 32431.87 | 2344.36 | 13994.89 | 10284.63 | 1282.21 | 997.74 | 9379.30 | 2583.38 | 1437.01 | 936.81 | 640.45 | 2826.17 |
17 | 2004 | 1632.09 | 6810.64 | 773.22 | 4413.74 | 4617.57 | 1737.51 | 855.97 | 2481.52 | 30211.70 | 2028.44 | 12644.15 | 9931.32 | 1281.87 | 887.88 | 10956.19 | 3310.69 | 1403.28 | 1066.45 | 571.78 | 2012.21 |
18 | 2003 | 1234.84 | 5132.62 | 609.17 | 3586.61 | 3058.71 | 991.81 | 522.44 | 1604.13 | 13083.99 | 695.68 | 6215.48 | 3773.74 | 435.03 | 643.70 | 5001.51 | 1919.65 | 516.24 | 253.61 | 623.87 | 948.92 |
19 | 2002 | 4961.66 | 921.61 | 3077.87 | 1285.19 | 532.96 | 5804.39 | 203.33 | 1592.36 | ||||||||||||
20 | 2001 | 4888.38 | 831.27 | 3060.26 | 1078.25 | 501.53 | 5510.02 | 146.73 | 1186.91 | ||||||||||||
21 | 2000 | 5207.29 | 794.60 | 3371.25 | 896.59 | 420.59 | 4956.79 | 133.91 | 1147.77 | 1073.32 | 662.86 | ||||||||||
22 | 1999 | 4900.61 | 799.42 | 2978.97 | 1277.90 | 767.04 | 446.04 | 2673.94 | 147.11 | 1005.53 | 971.99 | ||||||||||
23 | 1998 | 4957.21 | 800.59 | 2973.75 | 670.99 | 340.67 | 1854.79 | 143.89 | 970.94 | 975.33 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上批发业企业营业成本,限额以上批发业企业主要财务指标,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30