按国民经济行业分限额以上批发业企业所有者权益-限额以上批发业企业资产及负债-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农、林、牧产品批发所有者权益合计(亿元) | 食品、饮料及烟草制品批发所有者权益合计(亿元) | 米、面制品及食用油批发所有者权益合计(亿元) | 烟草制品批发所有者权益合计(亿元) | 纺织、服装及日用品批发所有者权益合计(亿元) | 服装批发所有者权益合计(亿元) | 文化、体育用品及器材批发所有者权益合计(亿元) | 医药及医疗器材批发所有者权益合计(亿元) | 矿产品、建材及化工产品批发所有者权益合计(亿元) | 煤炭及制品批发所有者权益合计(亿元) | 石油及制品批发所有者权益合计(亿元) | 金属及金属矿批发所有者权益合计(亿元) | 建材批发所有者权益合计(亿元) | 化肥批发所有者权益合计(亿元) | 机械设备、五金交电及电子产品批发所有者权益合计(亿元) | 汽车、摩托车及零配件批发所有者权益合计(亿元) | 日用家电批发所有者权益合计(亿元) | 计算机、软件及辅助设备批发所有者权益合计(亿元) | 贸易经纪与代理所有者权益合计(亿元) | 其他批发所有者权益合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 3394.83 | 13420.67 | 1127.63 | 6411.05 | 8131.29 | 1887.10 | 2833.09 | 7173.05 | 41206.16 | 8956.54 | 6515.29 | 14067.26 | 3856.32 | 856.08 | 15327.12 | 4290.25 | 1453.83 | 1173.06 | 1313.44 | 1734.51 |
2 | 2019 | 3056.39 | 11429.92 | 901.07 | 5635.01 | 7329.31 | 1920.23 | 2579.74 | 5916.23 | 34574.73 | 6312.51 | 7058.38 | 11481.03 | 3271.64 | 777.46 | 12644.16 | 3399.80 | 1247.78 | 721.67 | 1130.64 | 1247.86 |
3 | 2018 | 2733.00 | 10607.30 | 853.20 | 5579.10 | 5942.80 | 1925.20 | 2089.20 | 4849.00 | 28353.90 | 4296.00 | 6701.80 | 9445.60 | 2672.10 | 654.90 | 10751.50 | 3058.30 | 813.60 | 594.80 | 867.90 | 1280.20 |
4 | 2017 | 2615.77 | 10325.67 | 745.80 | 5275.49 | 5039.28 | 1722.31 | 1988.81 | 4123.55 | 24942.49 | 4133.02 | 5989.55 | 7649.83 | 2095.74 | 634.54 | 9395.32 | 2128.28 | 975.39 | 558.34 | 1009.08 | 1009.82 |
5 | 2016 | 2514.65 | 9669.27 | 680.12 | 5009.16 | 4760.85 | 1709.84 | 1726.45 | 3221.84 | 24159.38 | 3599.92 | 5317.94 | 6999.37 | 2079.68 | 768.70 | 8508.88 | 1856.75 | 902.62 | 524.42 | 723.42 | 969.30 |
6 | 2015 | 2048.86 | 9591.13 | 571.18 | 5075.86 | 4454.45 | 1747.42 | 1518.95 | 2576.55 | 19892.71 | 3352.24 | 4914.08 | 6209.49 | 1645.16 | 736.42 | 7489.47 | 1746.33 | 788.85 | 412.13 | 666.61 | 952.60 |
7 | 2014 | 1852.53 | 7944.07 | 510.01 | 5022.12 | 3979.85 | 1321.52 | 1289.68 | 2130.11 | 20461.07 | 3678.95 | 4799.42 | 6314.10 | 1606.96 | 1172.82 | 6921.17 | 1653.86 | 885.45 | 480.48 | 679.42 | 959.59 |
8 | 2013 | 1625.68 | 7356.94 | 449.03 | 4567.24 | 3721.90 | 1245.33 | 1108.00 | 1682.53 | 17973.10 | 3444.46 | 4658.04 | 5556.13 | 1336.39 | 580.31 | 5959.77 | 1449.07 | 912.78 | 378.87 | 642.89 | 909.26 |
9 | 2012 | 1192.82 | 6224.71 | 355.54 | 4105.05 | 2676.55 | 878.31 | 950.58 | 1337.25 | 14848.11 | 3115.93 | 3717.97 | 4777.47 | 1028.87 | 528.59 | 5111.02 | 1199.70 | 542.29 | 344.81 | 578.85 | 769.04 |
10 | 2011 | 1032.08 | 4985.36 | 294.15 | 3619.05 | 1903.73 | 766.53 | 648.57 | 1170.87 | 12692.80 | 2325.34 | 3610.65 | 4291.94 | 761.58 | 365.34 | 4940.27 | 1329.53 | 497.48 | 375.08 | 596.56 | 684.45 |
11 | 2010 | 938.50 | 4313.00 | 236.10 | 3147.70 | 1482.80 | 578.40 | 521.10 | 999.70 | 10242.60 | 1762.40 | 3247.30 | 3304.30 | 567.90 | 296.10 | 3910.20 | 905.30 | 400.60 | 236.50 | 596.10 | 496.60 |
12 | 2009 | 931.36 | 3556.80 | 187.74 | 2744.32 | 1280.03 | 432.69 | 416.49 | 791.27 | 8566.54 | 1513.06 | 2742.04 | 2596.99 | 556.51 | 333.14 | 2957.54 | 680.18 | 322.35 | 178.05 | 507.71 | 438.05 |
13 | 2008 | 825.74 | 3327.27 | 180.10 | 2500.12 | 1116.99 | 427.19 | 412.73 | 564.64 | 8258.56 | 1374.49 | 2546.06 | 2768.45 | 461.18 | 269.25 | 2582.94 | 633.12 | 233.62 | 159.88 | 423.16 | 437.77 |
14 | 2007 | 589.96 | 2602.01 | 108.11 | 2118.22 | 728.42 | 272.93 | 264.71 | 365.64 | 4562.84 | 399.71 | 1574.61 | 1607.51 | 304.70 | 191.04 | 1479.18 | 280.42 | 181.59 | 105.13 | 212.15 | 434.45 |
15 | 2006 | 534.02 | 2206.70 | 154.63 | 1718.67 | 668.36 | 293.74 | 242.96 | 314.15 | 3503.83 | 304.26 | 1339.54 | 1118.34 | 202.49 | 133.75 | 1254.89 | 231.45 | 152.78 | 89.07 | 216.62 | 327.35 |
16 | 2005 | 185.96 | 1878.18 | 117.96 | 1463.93 | 543.44 | 199.38 | 201.63 | 272.81 | 3305.24 | 292.58 | 1252.55 | 1082.18 | 178.55 | 107.89 | 1117.90 | 216.92 | 124.08 | 88.38 | 62.16 | 339.58 |
17 | 2003 | 80.10 | 1188.49 | 98.60 | 866.13 | 388.43 | 167.41 | 149.10 | 209.12 | 1636.23 | 112.04 | 804.36 | 451.50 | 69.63 | 65.16 | 539.19 | 139.71 | 28.05 | 41.35 | 82.59 | 102.11 |
18 | 2002 | 1037.01 | 100.26 | 693.13 | 189.94 | 98.48 | 600.52 | 43.63 | 125.27 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上批发业企业所有者权益,限额以上批发业企业资产及负债,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30