按国民经济行业分限额以上批发业企业负债-限额以上批发业企业资产及负债-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农、林、牧产品批发负债合计(亿元) | 食品、饮料及烟草制品批发负债合计(亿元) | 米、面制品及食用油批发负债合计(亿元) | 烟草制品批发负债合计(亿元) | 纺织、服装及日用品批发负债合计(亿元) | 服装批发负债合计(亿元) | 文化、体育用品及器材批发负债合计(亿元) | 医药及医疗器材批发负债合计(亿元) | 矿产品、建材及化工产品批发负债合计(亿元) | 煤炭及制品批发负债合计(亿元) | 石油及制品批发负债合计(亿元) | 金属及金属矿批发负债合计(亿元) | 建材批发负债合计(亿元) | 化肥批发负债合计(亿元) | 机械设备、五金交电及电子产品批发负债合计(亿元) | 汽车、摩托车及零配件批发负债合计(亿元) | 日用家电批发负债合计(亿元) | 计算机、软件及辅助设备批发负债合计(亿元) | 贸易经纪与代理负债合计(亿元) | 其他批发负债合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 9931.65 | 19417.90 | 5051.34 | 1346.84 | 22878.71 | 3791.92 | 5789.21 | 18999.80 | 123388.37 | 17355.24 | 18548.26 | 53827.49 | 13376.45 | 2629.59 | 40869.70 | 14047.01 | 7983.95 | 3267.76 | 4065.23 | 4813.59 |
2 | 2019 | 8020.92 | 16510.72 | 4398.14 | 1323.30 | 20278.33 | 3597.42 | 5434.76 | 16412.33 | 105398.69 | 14445.36 | 18446.35 | 45305.36 | 10540.98 | 2360.23 | 34375.52 | 11786.42 | 6786.88 | 2692.90 | 4137.51 | 3606.65 |
3 | 2018 | 6777.10 | 13900.00 | 3699.80 | 1499.00 | 17539.40 | 3159.20 | 4587.60 | 13431.20 | 87449.90 | 11373.60 | 15941.20 | 37477.30 | 7860.50 | 2286.70 | 30050.20 | 10335.30 | 5781.60 | 2524.90 | 3659.10 | 2856.20 |
4 | 2017 | 5831.22 | 12426.64 | 3403.05 | 1404.87 | 16757.84 | 3131.62 | 4341.53 | 11129.49 | 77379.74 | 11876.72 | 14921.13 | 30811.12 | 6362.51 | 2229.47 | 26220.07 | 7644.12 | 7540.65 | 2059.89 | 4063.21 | 3447.03 |
5 | 2016 | 5874.39 | 11749.64 | 3334.96 | 1489.92 | 12830.57 | 3271.15 | 3658.62 | 9104.21 | 70270.39 | 11458.42 | 13115.71 | 28029.43 | 5673.05 | 2437.58 | 24117.50 | 6706.55 | 4180.82 | 1774.38 | 3678.73 | 3760.26 |
6 | 2015 | 5002.19 | 10531.06 | 2951.09 | 1241.45 | 12256.48 | 3433.67 | 3292.20 | 7860.25 | 64715.52 | 10670.13 | 13199.65 | 24937.17 | 4929.69 | 2805.26 | 21201.53 | 5911.68 | 3734.94 | 1523.10 | 3746.44 | 3408.24 |
7 | 2014 | 5044.28 | 9054.29 | 2907.62 | 1043.39 | 12008.93 | 3192.20 | 3057.19 | 6787.44 | 66920.55 | 10791.89 | 11493.76 | 28300.08 | 4922.19 | 2795.39 | 19645.24 | 5487.23 | 3839.04 | 1397.84 | 4187.48 | 3464.16 |
8 | 2013 | 4190.47 | 8259.13 | 2689.79 | 1124.20 | 10790.53 | 2599.93 | 2478.45 | 5568.72 | 61209.23 | 10040.93 | 11580.54 | 25951.17 | 4220.75 | 2208.00 | 16732.35 | 4817.53 | 3337.62 | 1144.86 | 3531.37 | 3064.23 |
9 | 2012 | 3517.46 | 6578.75 | 2330.57 | 1130.71 | 8762.68 | 2174.82 | 2312.21 | 4447.54 | 49061.78 | 8036.15 | 8838.86 | 21178.05 | 3352.63 | 2127.57 | 13713.22 | 3809.00 | 2818.99 | 1070.25 | 2924.83 | 2499.09 |
10 | 2011 | 3166.29 | 5669.94 | 1661.41 | 1124.09 | 5238.02 | 2018.08 | 1314.90 | 3726.96 | 40118.63 | 5733.95 | 7326.38 | 18236.45 | 2800.69 | 1600.34 | 14357.12 | 3630.56 | 2529.65 | 1417.59 | 3003.23 | 2195.10 |
11 | 2010 | 3042.70 | 4375.20 | 1517.10 | 871.90 | 3790.60 | 1313.50 | 1023.30 | 2735.10 | 29684.80 | 3948.80 | 5445.20 | 13710.90 | 2106.20 | 1133.20 | 11330.50 | 2850.90 | 2025.00 | 809.60 | 2838.40 | 1607.80 |
12 | 2009 | 2415.05 | 3292.72 | 1055.82 | 735.13 | 3038.53 | 1032.34 | 810.13 | 2260.53 | 22349.31 | 2652.40 | 4484.38 | 10154.17 | 1629.00 | 905.85 | 9073.62 | 2080.97 | 1688.66 | 620.03 | 1935.99 | 1161.65 |
13 | 2008 | 2131.98 | 3074.04 | 1027.42 | 686.89 | 2882.55 | 1091.10 | 756.03 | 1881.71 | 19727.14 | 2078.75 | 3761.49 | 9229.73 | 1335.66 | 1041.64 | 7522.18 | 1702.64 | 1096.18 | 437.05 | 1808.34 | 1008.17 |
14 | 2007 | 2087.10 | 2107.27 | 560.55 | 633.80 | 2037.14 | 742.98 | 496.79 | 1380.17 | 12613.04 | 958.86 | 3069.88 | 5669.06 | 911.55 | 648.91 | 4998.80 | 916.68 | 811.01 | 302.70 | 601.00 | 1131.48 |
15 | 2006 | 2277.13 | 1982.84 | 544.75 | 695.16 | 1741.79 | 640.74 | 429.42 | 1223.89 | 9162.03 | 754.17 | 2230.59 | 3962.07 | 643.34 | 542.12 | 3907.11 | 731.17 | 641.40 | 257.01 | 674.17 | 851.21 |
16 | 2005 | 2470.40 | 1960.55 | 557.12 | 708.00 | 1514.52 | 513.00 | 380.89 | 1093.18 | 7816.72 | 649.57 | 2000.77 | 3192.99 | 557.06 | 442.09 | 3636.64 | 842.54 | 583.20 | 312.42 | 241.24 | 1085.37 |
17 | 2004 | 2624.97 | 2284.41 | 689.36 | 830.25 | 1491.44 | 458.03 | 375.95 | 1069.61 | 7313.39 | 583.04 | 1968.51 | 2939.04 | 493.24 | 381.42 | 4051.40 | 1025.98 | 578.57 | 312.84 | 202.71 | 791.45 |
18 | 2003 | 1798.42 | 1917.95 | 589.44 | 797.70 | 1435.12 | 439.11 | 335.32 | 774.60 | 4184.01 | 278.92 | 1199.11 | 1652.35 | 244.80 | 351.68 | 2311.69 | 594.94 | 209.07 | 88.62 | 321.08 | 374.02 |
19 | 2002 | 2764.62 | 1388.82 | 810.18 | 652.69 | 214.92 | 1300.19 | 122.27 | 404.03 | ||||||||||||
20 | 2001 | 2748.45 | 1298.71 | 838.46 | 577.02 | 204.90 | 1243.53 | 94.89 | 438.51 | ||||||||||||
21 | 2000 | 3127.69 | 1323.55 | 1161.04 | 505.90 | 229.64 | 1168.33 | 922.27 | 97.22 | 849.00 | 449.39 | 594.83 | |||||||||
22 | 1999 | 3246.13 | 1330.73 | 1124.12 | 777.14 | 467.32 | 226.12 | 668.70 | 119.14 | 791.12 | 472.23 | ||||||||||
23 | 1998 | 3214.76 | 1401.38 | 1107.32 | 444.32 | 210.52 | 662.05 | 1105.87 | 119.28 | 741.32 | 487.45 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上批发业企业负债,限额以上批发业企业资产及负债,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30