按国民经济行业分限额以上批发业企业商品进口额-限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农、林、牧产品批发商品进口额(亿元) | 食品、饮料及烟草制品批发商品进口额(亿元) | 米、面制品及食用油批发商品进口额(亿元) | 烟草制品批发商品进口额(亿元) | 纺织、服装及日用品批发商品进口额(亿元) | 服装批发商品进口额(亿元) | 文化、体育用品及器材批发商品进口额(亿元) | 医药及医疗器材批发商品进口额(亿元) | 矿产品、建材及化工产品批发商品进口额(亿元) | 煤炭及制品批发商品进口额(亿元) | 石油及制品批发商品进口额(亿元) | 金属及金属矿批发商品进口额(亿元) | 建材批发商品进口额(亿元) | 化肥批发商品进口额(亿元) | 机械设备、五金交电及电子产品批发商品进口额(亿元) | 汽车、摩托车及零配件批发商品进口额(亿元) | 日用家电批发商品进口额(亿元) | 计算机、软件及辅助设备批发商品进口额(亿元) | 贸易经纪与代理商品进口额(亿元) | 其他批发商品进口额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 2273.92 | 3522.52 | 1172.50 | 32.21 | 3079.76 | 663.56 | 763.31 | 2276.77 | 20403.31 | 1506.81 | 4013.59 | 9232.31 | 1002.64 | 287.68 | 16231.54 | 4795.34 | 105.53 | 4423.17 | 1551.09 | 781.76 |
2 | 2019 | 1665.24 | 2780.31 | 999.62 | 58.85 | 2962.67 | 813.50 | 660.31 | 2323.23 | 21437.61 | 1578.43 | 5814.08 | 7908.34 | 1146.82 | 280.66 | 14644.47 | 4019.42 | 164.76 | 1537.39 | 1146.92 | 621.02 |
3 | 2018 | 1344.80 | 1540.30 | 594.30 | 59.30 | 2402.70 | 608.70 | 738.90 | 2168.80 | 17508.90 | 909.00 | 4597.00 | 7015.70 | 812.60 | 220.40 | 15077.80 | 4693.70 | 128.70 | 1467.00 | 950.30 | 486.70 |
4 | 2017 | 885.10 | 1902.78 | 954.34 | 46.21 | 1945.50 | 397.58 | 533.39 | 3071.12 | 16681.98 | 693.60 | 4594.18 | 6943.93 | 765.94 | 187.00 | 14026.79 | 4292.65 | 360.96 | 942.91 | 1103.65 | 603.70 |
5 | 2016 | 770.13 | 1395.32 | 702.94 | 68.75 | 1614.33 | 347.72 | 516.79 | 1424.11 | 12220.99 | 528.13 | 3687.54 | 4110.73 | 776.24 | 157.68 | 12196.26 | 3986.47 | 293.96 | 542.23 | 940.09 | 1027.97 |
6 | 2015 | 858.47 | 1342.04 | 705.10 | 78.01 | 1725.09 | 341.33 | 482.84 | 1390.18 | 12865.02 | 597.58 | 3751.24 | 4566.57 | 900.66 | 252.41 | 10407.06 | 3400.58 | 321.58 | 456.25 | 980.28 | 1198.62 |
7 | 2014 | 854.98 | 1197.21 | 546.73 | 68.26 | 2688.86 | 450.00 | 431.54 | 1244.58 | 16301.47 | 1020.64 | 4280.85 | 6127.03 | 860.25 | 186.56 | 10064.30 | 4484.07 | 1148.39 | 642.85 | 1034.76 | 1637.37 |
8 | 2013 | 986.22 | 1072.70 | 447.43 | 56.13 | 3111.19 | 432.94 | 330.55 | 1026.73 | 16832.85 | 974.74 | 5191.00 | 6421.96 | 810.53 | 180.94 | 9077.37 | 4320.23 | 1436.70 | 624.43 | 723.81 | 1651.46 |
9 | 2012 | 830.45 | 1006.06 | 488.16 | 128.56 | 2661.27 | 473.99 | 311.46 | 916.83 | 13389.61 | 1055.11 | 3656.00 | 5234.24 | 817.16 | 170.89 | 8328.50 | 3536.76 | 1216.29 | 789.36 | 603.99 | 1240.49 |
10 | 2011 | 683.97 | 603.78 | 262.65 | 42.75 | 1326.64 | 474.61 | 213.01 | 728.49 | 11506.11 | 682.40 | 2365.37 | 5485.33 | 750.54 | 139.38 | 8102.81 | 3403.59 | 1029.45 | 1126.22 | 1022.28 | 1196.76 |
11 | 2010 | 621.32 | 502.66 | 291.05 | 33.52 | 929.38 | 244.72 | 138.39 | 416.73 | 9029.33 | 581.65 | 1326.50 | 4673.18 | 537.57 | 91.49 | 5370.07 | 1864.49 | 988.68 | 496.80 | 750.38 | 704.76 |
12 | 2009 | 388.58 | 357.33 | 191.38 | 38.12 | 702.90 | 226.25 | 107.21 | 405.00 | 6134.36 | 310.20 | 871.05 | 3153.95 | 393.40 | 86.86 | 3443.85 | 1131.18 | 502.88 | 401.47 | 774.39 | 385.54 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上批发业企业商品进口额,限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30