批发和零售业情况-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 批发和零售业法人企业单位数(个) | 批发和零售业年末从业人数(万人) | 批发和零售业商品购进额(亿元) | 批发和零售业进口额(亿元) | 批发和零售业商品销售额(亿元) | 批发和零售业出口额(亿元) | 批发和零售业期末商品库存额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 276499 | 1235.0 | 800298.94 | 54162.12 | 864261.21 | 27553.57 | 52982.94 |
2 | 2019 | 242544 | 1213.9 | 709505.30 | 51415.40 | 782518.30 | 27436.10 | 46410.00 |
3 | 2018 | 211515 | 1184.5 | 616551.40 | 45121.40 | 691162.10 | 26238.60 | 42117.20 |
4 | 2017 | 200170 | 1183.8 | 572287.80 | 43743.80 | 630181.30 | 23617.10 | 43397.00 |
5 | 2016 | 193371 | 1193.6 | 506309.40 | 35355.70 | 558877.60 | 21924.70 | 38388.60 |
6 | 2015 | 183077 | 1173.6 | 468071.70 | 33943.60 | 515567.50 | 22719.50 | 36591.70 |
7 | 2014 | 181612 | 1182.0 | 493664.00 | 38571.40 | 541319.80 | 23013.90 | 38123.80 |
8 | 2013 | 171973 | 1139.6 | 451265.10 | 37358.70 | 496603.80 | 22452.60 | 32422.00 |
9 | 2012 | 138865 | 1003.8 | 378314.80 | 31524.70 | 410532.70 | 20004.80 | 29000.60 |
10 | 2011 | 125223 | 901.1 | 328160.30 | 27230.60 | 360525.90 | 17795.00 | 24979.30 |
11 | 2010 | 111770 | 852.2 | 248040.90 | 19604.70 | 276635.70 | 14424.80 | 19816.80 |
12 | 2009 | 95468 | 749.0 | 179202.90 | 13308.00 | 201166.20 | 11174.10 | 16024.00 |
13 | 2008 | 100935 | 737.4 | 184039.30 | 14473.10 | 208229.80 | 13837.50 | 15368.10 |
14 | 2007 | 55737 | 604.9 | 128912.50 | 8871.70 | 132740.80 | 11154.40 | 9193.20 |
15 | 2006 | 51788 | 544.3 | 103139.00 | 110054.80 | 7629.60 | ||
16 | 2005 | 47698 | 519.5 | 87530.90 | 93151.30 | 7061.00 | ||
17 | 2004 | 52448 | 507.7 | 86928.60 | ||||
18 | 2003 | 27340 | 406.8 | 45383.90 | 48613.20 | 3898.20 | ||
19 | 2002 | 26605 | 419.1 | 36885.94 | 40090.30 | 3577.90 | ||
20 | 2001 | 25543 | 404.6 | 32489.05 | 35153.30 | 3618.03 | ||
21 | 2000 | 25567 | 448.5 | 29784.06 | 32265.47 | 3569.92 | ||
22 | 1999 | 27115 | 492.2 | 24580.80 | 27448.30 | 3629.70 | ||
23 | 1998 | 24297.40 | 27146.80 | 3789.70 | ||||
24 | 1997 | 39788.30 | 55168.70 | 7544.80 | ||||
25 | 1996 | 592487 | 4499.1 | 38549.70 | 42546.90 | 7227.30 | ||
26 | 1995 | 548487 | 4151.6 | 36983.60 | 40545.30 | 6705.50 | ||
27 | 1994 | 511757 | 3700.1 | 32433.00 | 35161.00 | 6100.90 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:批发和零售业情况,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30