互联网主要指标发展情况-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 互联网上网人数(万人) | 域名数(万个) | 网站数(万个) | 网页数(万个) | IPv4地址数(万个) | 互联网国际出口带宽(Mbps) | 互联网宽带接入端口(万个) | 互联网拨号用户(万户) | 移动互联网用户(万户) | 移动互联网接入流量(万GB) | 互联网宽带接入用户(万户) | 城市宽带接入用户(万户) | 农村宽带接入用户(万户) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 98899 | 4197.76 | 31550109.8 | 34066.84 | 11511397.00 | 94604.68 | 134851.92 | 16556817.24 | 48354.95 | 34165.30 | 14189.65 | ||
2 | 2019 | 90359 | 5094.23 | 29782991.5 | 33909.30 | 8827751.00 | 91577.98 | 131852.58 | 12199200.64 | 44927.86 | 31450.53 | 13477.33 | ||
3 | 2018 | 82851 | 3792.75 | 523.36 | 28162240.6 | 33892.45 | 8946570.00 | 86752.30 | 127481.54 | 7090039.28 | 40738.15 | 28996.48 | 11741.67 | |
4 | 2017 | 77198 | 3848.04 | 533.30 | 26039903.0 | 33870.46 | 7320180.00 | 77599.09 | 301.72 | 127153.74 | 2459380.26 | 34854.01 | 25476.71 | 9377.30 |
5 | 2016 | 73125 | 4227.57 | 482.39 | 23599758.4 | 33810.28 | 6640291.00 | 71276.86 | 306.33 | 109395.02 | 937863.50 | 29720.65 | 22266.62 | 7454.03 |
6 | 2015 | 68826 | 3101.40 | 422.90 | 21229622.4 | 33651.97 | 5392116.00 | 57709.38 | 331.62 | 96447.16 | 418753.31 | 25946.57 | 19547.16 | 6398.37 |
7 | 2014 | 64875 | 2059.55 | 334.89 | 18991864.9 | 33198.82 | 4118663.00 | 40546.13 | 441.64 | 87522.13 | 206193.55 | 20048.34 | 15174.63 | 4873.71 |
8 | 2013 | 61758 | 1843.65 | 320.16 | 15004076.3 | 33030.81 | 3406824.00 | 35945.30 | 485.10 | 18890.90 | 14153.61 | 4737.27 | ||
9 | 2012 | 56400 | 1341.21 | 268.07 | 12274681.7 | 33053.49 | 1899792.00 | 32108.45 | 569.80 | 17518.30 | 13442.40 | 4075.90 | ||
10 | 2011 | 51310 | 774.85 | 229.56 | 8658229.8 | 33043.99 | 1389529.00 | 23239.40 | 550.70 | 15000.10 | 11691.40 | 3308.80 | ||
11 | 2010 | 45730 | 865.60 | 190.80 | 6000806.0 | 27763.69 | 1098956.82 | 18781.10 | 590.10 | 12629.10 | 9963.50 | 2475.70 | ||
12 | 2009 | 38400 | 1681.80 | 323.20 | 3360173.2 | 23244.60 | 866367.20 | 13835.70 | 754.40 | 10397.80 | ||||
13 | 2008 | 29800 | 1682.60 | 287.80 | 1608637.0 | 18127.30 | 640287.00 | 10890.40 | 1227.80 | 8287.90 | ||||
14 | 2007 | 21000 | 1193.10 | 150.40 | 847108.5 | 13527.50 | 368927.00 | 8539.30 | 1941.00 | 6641.40 | ||||
15 | 2006 | 13700 | 410.90 | 84.30 | 447257.8 | 9801.60 | 256696.00 | 6486.40 | 2644.65 | 5085.31 | ||||
16 | 2005 | 11100 | 259.24 | 69.40 | 7439.10 | 136106.04 | 4874.70 | 3559.50 | 3735.00 | |||||
17 | 2004 | 9400 | 66.90 | 3578.10 | 5122.30 | 2487.50 | ||||||||
18 | 2003 | 7950 | 59.60 | 1802.30 | 5653.10 | 1115.10 | ||||||||
19 | 2002 | 5910 | 37.20 | 5246.50 | 325.30 | |||||||||
20 | 2001 | 3370 | 27.70 | 3652.70 | ||||||||||
21 | 2000 | 2250 | 26.50 | 900.50 | ||||||||||
22 | 1999 | 890 | 299.40 | |||||||||||
23 | 1998 | 210 | 67.70 | |||||||||||
24 | 1997 | 62 | 16.00 | |||||||||||
25 | 1996 | 3.60 | ||||||||||||
26 | 1995 | 0.70 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:互联网主要指标发展情况,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30