电信主要通信能力-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 固定长途电话交换机容量(万路端) | 局用交换机容量(万门) | 移动电话交换机容量(万户) | 光缆线路长度(公里) | 长途光缆线路长度(万公里) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 74.05 | 6923.84 | 274567.13 | 51692051.40 | 111.79 |
2 | 2019 | 119.37 | 7189.74 | 272523.75 | 47412442.31 | 108.49 |
3 | 2018 | 392.43 | 11440.40 | 259453.14 | 43167888.41 | 99.41 |
4 | 2017 | 603.53 | 18398.75 | 242185.78 | 37801073.37 | 104.50 |
5 | 2016 | 681.10 | 22441.59 | 218540.03 | 30420755.06 | 99.41 |
6 | 2015 | 811.10 | 26446.45 | 218149.97 | 24863348.24 | 96.53 |
7 | 2014 | 982.90 | 40517.14 | 205024.92 | 20612529.22 | 92.84 |
8 | 2013 | 1280.50 | 41089.30 | 196557.30 | 17453709.20 | 89.00 |
9 | 2012 | 1579.70 | 43749.31 | 184023.82 | 14793300.43 | 86.82 |
10 | 2011 | 1602.30 | 43428.40 | 171636.00 | 12119302.90 | 84.23 |
11 | 2010 | 1641.50 | 46537.30 | 150284.90 | 9962466.50 | 81.81 |
12 | 2009 | 1684.90 | 49265.60 | 144084.75 | 8294565.33 | 83.10 |
13 | 2008 | 1690.70 | 50863.20 | 114531.40 | 6778495.61 | 79.80 |
14 | 2007 | 1709.20 | 51034.60 | 85496.10 | 5777288.61 | 79.22 |
15 | 2006 | 1442.30 | 50279.90 | 61032.00 | 4279559.00 | 72.24 |
16 | 2005 | 1371.63 | 47196.10 | 48241.70 | 4072787.82 | 72.30 |
17 | 2004 | 1263.00 | 42346.90 | 39684.30 | 3519200.00 | 69.53 |
18 | 2003 | 1061.10 | 35082.50 | 33698.40 | 2734800.00 | 59.43 |
19 | 2002 | 773.01 | 28656.80 | 27400.30 | 2252600.00 | 48.77 |
20 | 2001 | 703.58 | 25566.30 | 21926.30 | 1818900.00 | 39.91 |
21 | 2000 | 563.55 | 17825.63 | 13985.60 | 1212357.60 | 28.66 |
22 | 1999 | 503.20 | 15346.10 | 8136.00 | 952200.00 | 23.97 |
23 | 1998 | 449.16 | 13823.66 | 4706.70 | 766600.00 | 19.41 |
24 | 1997 | 436.83 | 11269.18 | 2585.70 | 556900.00 | 15.08 |
25 | 1996 | 416.20 | 9291.22 | 1536.20 | 13.02 | |
26 | 1995 | 351.88 | 7203.59 | 796.67 | 10.69 | |
27 | 1994 | 241.63 | 4926.24 | 371.59 | 7.33 | |
28 | 1993 | 120.61 | 3040.78 | 156.11 | 3.87 | |
29 | 1992 | 52.19 | 1915.06 | 45.31 | 1.44 | |
30 | 1991 | 28.63 | 1492.18 | 10.46 | 0.65 | |
31 | 1990 | 16.14 | 1231.82 | 5.14 | 0.33 | |
32 | 1989 | 10.33 | 1034.70 | 3.70 | 0.19 | |
33 | 1988 | 887.22 | ||||
34 | 1987 | 773.93 | ||||
35 | 1986 | 672.36 | ||||
36 | 1985 | 1.15 | 613.44 | |||
37 | 1984 | 553.57 | ||||
38 | 1983 | 516.07 | ||||
39 | 1982 | 490.71 | ||||
40 | 1981 | 463.36 | ||||
41 | 1980 | 0.20 | 443.20 | |||
42 | 1979 | 422.03 | ||||
43 | 1978 | 0.19 | 405.88 | |||
44 | 1977 | 383.27 | ||||
45 | 1976 | 362.95 | ||||
46 | 1975 | 347.50 | ||||
47 | 1974 | 328.78 | ||||
48 | 1973 | 310.63 | ||||
49 | 1972 | 292.76 | ||||
50 | 1971 | 281.14 | ||||
51 | 1970 | 275.41 | ||||
52 | 1969 | 267.58 | ||||
53 | 1968 | 264.19 | ||||
54 | 1967 | 264.26 | ||||
55 | 1966 | 260.47 | ||||
56 | 1965 | 260.70 | ||||
57 | 1964 | 239.93 | ||||
58 | 1963 | 238.43 | ||||
59 | 1962 | 243.07 | ||||
60 | 1961 | 249.70 | ||||
61 | 1960 | 231.26 | ||||
62 | 1959 | 186.05 | ||||
63 | 1958 | 142.10 | ||||
64 | 1957 | 97.27 | ||||
65 | 1956 | 86.58 | ||||
66 | 1955 | 63.00 | ||||
67 | 1954 | 56.84 | ||||
68 | 1953 | 51.81 | ||||
69 | 1952 | 47.11 | ||||
70 | 1951 | 41.07 | ||||
71 | 1950 | 32.09 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:电信主要通信能力,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30