邮电业务量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 邮电业务总量(亿元) | 邮政业务总量(亿元) | 电信业务总量(亿元) | 函件数(亿件) | 包裹数(万件) | 报刊期发数(万份) | 汇票业务(万笔) | 集邮业务量(万枚) | 固定本地电话通话时长(万分钟) | 固定电话长途通话时长(万分钟) | 移动短信业务量(亿条) | 移动电话通话时长(万分钟) | 移动电话去话通话时长(万分钟) | 移动电话非漫游去话通话时长(万分钟) | 移动电话国内漫游去话通话时长(万分钟) | 移动电话国际及港澳台漫游去话通话时长(万分钟) | 移动电话漫游国家和地区(个) | 移动电话年末用户(万户) | 3G移动电话用户(万户) | 固定电话年末用户(万户) | 城市电话年末用户数(万户) | 城市住宅电话年末用户数(万户) | 农村电话年末用户数(万户) | 农村住宅电话年末用户数(万户) | 公用电话用户(万户) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 21053.16 | 136763.33 | 14.18 | 2030.6 | 11210.4 | 960.7 | 71371.8 | 17795.66 | 449645268.3 | 224484796.1 | 264 | 159407.0 | 3357.0 | 18190.8 | |||||||||||
2 | 2019 | 16229.63 | 106810.67 | 21.71 | 2155.0 | 11429.0 | 1639.7 | 91800.9 | 15066.39 | 478261750.1 | 239292131.3 | 261 | 160134.5 | 5876.3 | 19103.3 | |||||||||||
3 | 2018 | 12345.19 | 65633.91 | 26.71 | 2407.6 | 12458.2 | 2520.0 | 118076.4 | 11398.64 | 511251989.0 | 254415034.2 | 260 | 156609.8 | 14018.3 | 19208.5 | 13862.3 | 5346.2 | |||||||||
4 | 2017 | 9763.71 | 27596.74 | 31.48 | 2657.2 | 12572.8 | 3743.4 | 140219.4 | 15278790.2 | 3141181.5 | 6641.39 | 540046917.1 | 269041523.0 | 234243627.0 | 34739379.7 | 57949.7 | 262 | 141748.7 | 13463.2 | 19375.7 | 14730.8 | 7358.8 | 4644.9 | 3605.4 | 1258.3 | |
5 | 2016 | 7397.24 | 15616.95 | 36.19 | 2794.0 | 13617.5 | 5804.4 | 154320.6 | 18763622.8 | 4008413.9 | 6670.86 | 565989901.6 | 280728175.6 | 246373110.1 | 34292872.6 | 62192.9 | 258 | 132193.4 | 17080.5 | 20662.4 | 15619.2 | 8012.3 | 5043.3 | 3982.7 | 1390.5 | |
6 | 2015 | 28425.00 | 5078.72 | 23346.30 | 45.81 | 4243.4 | 15539.5 | 8241.7 | 157000.8 | 22511123.1 | 4725601.1 | 6991.76 | 576489037.9 | 284998577.7 | 250695767.7 | 34228875.9 | 73934.2 | 255 | 127139.7 | 27573.0 | 23099.6 | 17320.8 | 9240.8 | 5778.9 | 4659.0 | 1698.1 |
7 | 2014 | 21834.41 | 3696.08 | 18138.33 | 56.10 | 6024.2 | 14936.8 | 12527.4 | 138990.4 | 26139373.1 | 5301000.0 | 7674.24 | 590127141.3 | 292701007.5 | 258656250.5 | 33960882.8 | 83883.0 | 258 | 128609.3 | 48525.5 | 24943.0 | 17627.9 | 9896.1 | 7315.1 | 5769.2 | 2056.9 |
8 | 2013 | 18432.24 | 2725.08 | 15707.15 | 63.41 | 6924.9 | 15140.9 | 18520.6 | 118335.3 | 30230948.8 | 5905540.1 | 8921.02 | 582296720.7 | 289877326.8 | 259109941.1 | 30686663.2 | 80722.6 | 258 | 122911.3 | 40161.1 | 26698.5 | 18456.8 | 10474.3 | 8241.7 | 6643.4 | 2233.4 |
9 | 2012 | 15019.30 | 2036.84 | 12982.44 | 70.74 | 6875.5 | 15401.6 | 22913.4 | 118276.0 | 35776867.0 | 7007052.4 | 8973.11 | 554448851.0 | 276034571.0 | 249997248.0 | 25970527.0 | 66796.1 | 258 | 111215.5 | 23280.3 | 27815.3 | 18893.4 | 11013.2 | 8921.9 | 7315.8 | 2347.1 |
10 | 2011 | 13333.49 | 1607.71 | 11725.78 | 73.78 | 6883.0 | 15007.7 | 26474.3 | 102857.5 | 42274481.6 | 8569411.9 | 8790.04 | 504726258.9 | 250560092.0 | 230831922.2 | 19673502.0 | 54667.8 | 258 | 98625.3 | 12842.4 | 28509.8 | 19121.7 | 11411.6 | 9388.1 | 7861.2 | 2468.3 |
11 | 2010 | 31978.48 | 1985.30 | 29993.18 | 74.01 | 6642.5 | 17158.3 | 28043.2 | 114622.5 | 0.0 | 10689000.0 | 8277.46 | 432612342.5 | 211290489.0 | 197620758.0 | 13628293.0 | 41437.0 | 239 | 85900.3 | 4705.1 | 29434.2 | 19658.1 | 11973.4 | 9776.1 | 8325.0 | 2595.9 |
12 | 2009 | 27193.46 | 1639.88 | 25553.58 | 75.32 | 7229.6 | 13909.5 | 27177.4 | 110088.5 | 0.0 | 13146000.0 | 7726.48 | 353510212.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237 | 74721.4 | 1232.2 | 31373.2 | 21190.0 | 12969.5 | 10183.2 | 8813.3 | 2708.8 |
13 | 2008 | 23649.52 | 1401.80 | 22247.72 | 73.63 | 7936.7 | 15658.3 | 26404.2 | 131873.0 | 0.0 | 16558000.0 | 6996.89 | 293556416.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237 | 64124.5 | 34035.9 | 23155.9 | 15588.3 | 10880.0 | 9612.2 | 2771.5 | |
14 | 2007 | 19805.03 | 1213.73 | 18591.33 | 69.50 | 9103.3 | 13030.6 | 22875.2 | 113656.7 | 0.0 | 17567000.0 | 5945.79 | 230613264.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231 | 54730.6 | 36563.7 | 24859.8 | 16988.2 | 11704.0 | 10533.1 | 2991.9 | |
15 | 2006 | 15325.90 | 730.49 | 14595.38 | 71.31 | 9317.5 | 14372.7 | 18928.0 | 104580.9 | 0.0 | 17426000.0 | 4295.37 | 168706512.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219 | 46105.8 | 36778.6 | 25132.9 | 17697.6 | 11645.6 | 10561.5 | 2960.7 | |
16 | 2005 | 12028.54 | 625.52 | 11403.02 | 73.51 | 9531.8 | 14601.3 | 16052.0 | 121214.0 | 8942000.0 | 3046.34 | 125074256.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203 | 39340.6 | 35044.5 | 23975.3 | 17201.2 | 11069.2 | 10023.9 | 2681.2 | ||
17 | 2004 | 9712.30 | 564.30 | 9148.00 | 82.80 | 9948.7 | 14789.0 | 17895.4 | 149178.0 | 7416000.0 | 2170.50 | 94547000.0 | 184 | 33482.4 | 31175.6 | 21025.1 | 15246.5 | 10150.5 | 9240.5 | 2215.0 | ||||||
18 | 2003 | 7019.79 | 541.04 | 6478.75 | 103.80 | 11029.4 | 16594.0 | 20442.0 | 183421.0 | 5875000.0 | 1386.30 | 63089000.0 | 155 | 26995.3 | 26274.7 | 17109.7 | 12533.9 | 9165.0 | 8389.7 | 1561.4 | ||||||
19 | 2002 | 5695.80 | 494.69 | 5201.12 | 106.01 | 10537.9 | 17620.0 | 21080.0 | 244159.0 | 5399000.0 | 583.30 | 41840000.0 | 116 | 20600.5 | 21422.2 | 13579.1 | 10196.7 | 7843.1 | 7183.8 | 985.5 | ||||||
20 | 2001 | 4556.26 | 457.42 | 4098.84 | 86.93 | 9931.2 | 21811.0 | 21399.7 | 344114.0 | 6282000.0 | 29045000.0 | 90 | 14522.2 | 18036.8 | 11193.7 | 8535.3 | 6843.1 | 6197.7 | 346.2 | |||||||
21 | 2000 | 4792.70 | 232.80 | 4559.90 | 77.71 | 9600.3 | 20089.7 | 22475.0 | 453500.0 | 6715000.0 | 18453000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8453.3 | 14482.9 | 9311.6 | 7219.4 | 5171.3 | 4597.8 | 352.0 | ||||
22 | 1999 | 3330.82 | 198.44 | 3132.40 | 60.50 | 9741.9 | 25035.0 | 22886.8 | 522475.0 | 5466000.0 | 11881000.0 | 4329.6 | 10871.6 | 7463.3 | 5894.4 | 3408.4 | 2949.2 | 297.4 | ||||||||
23 | 1998 | 2431.21 | 166.28 | 2264.94 | 65.51 | 9726.5 | 22989.0 | 23069.2 | 502850.0 | 6357000.0 | 2386.3 | 8742.1 | 6259.8 | 4911.1 | 2482.3 | 2070.7 | 259.5 | |||||||||
24 | 1997 | 1773.29 | 144.34 | 1628.95 | 68.60 | 9715.3 | 21875.0 | 23416.5 | 451729.0 | 4202000.0 | 1323.3 | 7031.0 | 5244.4 | 4057.2 | 1786.6 | 1406.6 | 193.9 | |||||||||
25 | 1996 | 1342.04 | 133.29 | 1208.75 | 78.68 | 14920.0 | 21157.0 | 23923.4 | 303436.0 | 2524000.0 | 685.3 | 5494.7 | 4277.8 | 3224.6 | 1216.9 | 907.3 | 138.0 | |||||||||
26 | 1995 | 988.85 | 113.34 | 875.51 | 79.55 | 15641.0 | 21689.0 | 23985.1 | 239250.0 | 1134000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.9 | 4070.6 | 3263.6 | 2358.4 | 807.0 | 551.4 | 85.0 | |||||
27 | 1994 | 688.19 | 95.89 | 592.30 | 76.50 | 15908.2 | 24096.0 | 23862.1 | 236849.0 | 156.8 | 2729.5 | 2246.8 | 1489.4 | 482.7 | 274.9 | 38.7 | ||||||||||
28 | 1993 | 462.71 | 80.26 | 382.45 | 68.70 | 13964.5 | 25511.0 | 21894.8 | 210885.0 | 63.9 | 1733.2 | 1407.4 | 800.4 | 325.8 | 139.5 | 15.8 | ||||||||||
29 | 1992 | 290.94 | 64.36 | 226.57 | 57.18 | 10948.0 | 25104.0 | 19225.2 | 167303.0 | 17.7 | 1146.9 | 920.6 | 415.4 | 226.3 | 79.0 | 8.4 | ||||||||||
30 | 1991 | 204.38 | 52.75 | 151.63 | 52.11 | 9590.9 | 23277.0 | 17078.7 | 123523.0 | 4.8 | 845.1 | 670.8 | 239.0 | 174.2 | 49.5 | 5.4 | ||||||||||
31 | 1990 | 155.54 | 45.95 | 109.59 | 54.87 | 9690.1 | 20078.0 | 16555.8 | 71233.0 | 1.8 | 685.0 | 538.4 | 152.7 | 146.6 | 30.7 | 4.6 | ||||||||||
32 | 1989 | 123.46 | 57.28 | 9939.9 | 17704.0 | 1.0 | 568.0 | 439.6 | 89.6 | 128.4 | 21.3 | 4.0 | ||||||||||||||
33 | 1988 | 102.87 | 59.77 | 10546.2 | 27443.0 | 0.3 | 472.7 | 362.3 | 110.4 | 3.7 | ||||||||||||||||
34 | 1987 | 73.99 | 54.79 | 9806.8 | 31004.5 | 390.7 | 293.0 | 97.7 | 3.3 | |||||||||||||||||
35 | 1986 | 62.60 | 49.59 | 8448.3 | 28731.2 | 350.4 | 250.5 | 99.9 | 3.0 | |||||||||||||||||
36 | 1985 | 62.21 | 25.70 | 36.51 | 46.78 | 7612.7 | 30172.0 | 16355.1 | 312.0 | 219.0 | 4.1 | 93.1 | 2.0 | 2.7 | ||||||||||||
37 | 1984 | 47.68 | 39.48 | 7175.3 | 28140.9 | 277.4 | 191.1 | 86.4 | 2.4 | |||||||||||||||||
38 | 1983 | 42.41 | 35.21 | 6958.4 | 22932.7 | 250.8 | 168.9 | 81.9 | 2.0 | |||||||||||||||||
39 | 1982 | 38.88 | 33.94 | 6754.6 | 19598.2 | 234.3 | 153.9 | 80.4 | 1.8 | |||||||||||||||||
40 | 1981 | 37.18 | 33.88 | 7133.0 | 18124.1 | 222.1 | 142.6 | 79.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
41 | 1980 | 39.03 | 17.02 | 22.01 | 33.13 | 7153.2 | 16431.0 | 13557.0 | 214.1 | 134.2 | 79.9 | 1.4 | ||||||||||||||
42 | 1979 | 33.29 | 30.80 | 7074.6 | 12680.4 | 203.3 | 127.0 | 76.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
43 | 1978 | 34.09 | 14.92 | 19.17 | 28.35 | 7400.5 | 11250.0 | 11852.4 | 192.5 | 119.2 | 73.4 | 1.2 | ||||||||||||||
44 | 1977 | 29.55 | 28.50 | 7397.3 | 8706.6 | 183.4 | 112.7 | 70.7 | 1.1 | |||||||||||||||||
45 | 1976 | 28.17 | 27.79 | 6874.4 | 8806.2 | 176.1 | 107.9 | 68.2 | ||||||||||||||||||
46 | 1975 | 25.39 | 27.34 | 6880.0 | 7823.0 | 169.2 | 103.3 | 65.9 | ||||||||||||||||||
47 | 1974 | 24.04 | 26.11 | 6470.2 | 6916.5 | 160.5 | 98.0 | 62.5 | ||||||||||||||||||
48 | 1973 | 23.33 | 26.35 | 6450.9 | 5893.6 | 153.8 | 93.6 | 60.2 | ||||||||||||||||||
49 | 1972 | 21.92 | 25.04 | 6246.9 | 5284.8 | 145.6 | 88.4 | 57.2 | ||||||||||||||||||
50 | 1971 | 20.29 | 24.38 | 6039.8 | 4696.6 | 135.1 | 81.2 | 53.9 | ||||||||||||||||||
51 | 1970 | 18.21 | 23.70 | 5822.3 | 3307.2 | 131.1 | 78.4 | 52.7 | ||||||||||||||||||
52 | 1969 | 16.51 | 22.68 | 4991.2 | 2973.4 | 126.4 | 75.8 | 50.7 | ||||||||||||||||||
53 | 1968 | 15.20 | 20.72 | 3761.8 | 2671.5 | 125.9 | 75.8 | 50.2 | ||||||||||||||||||
54 | 1967 | 16.34 | 21.69 | 3537.4 | 3387.0 | 131.8 | 80.6 | 51.1 | ||||||||||||||||||
55 | 1966 | 17.25 | 22.39 | 3119.1 | 4385.4 | 130.9 | 80.0 | 51.0 | ||||||||||||||||||
56 | 1965 | 16.66 | 21.76 | 2996.0 | 5620.6 | 126.3 | 77.1 | 49.2 | ||||||||||||||||||
57 | 1964 | 16.28 | 19.96 | 2875.4 | 4689.4 | 121.6 | 74.8 | 46.8 | ||||||||||||||||||
58 | 1963 | 16.04 | 20.21 | 3020.3 | 3455.2 | 151.6 | 72.2 | 79.5 | ||||||||||||||||||
59 | 1962 | 16.92 | 22.75 | 3938.4 | 2491.9 | 155.2 | 70.0 | 85.3 | ||||||||||||||||||
60 | 1961 | 18.90 | 25.55 | 4068.1 | 2590.4 | 161.6 | 70.3 | 91.3 | ||||||||||||||||||
61 | 1960 | 21.20 | 28.28 | 4818.8 | 4009.4 | 157.8 | 65.9 | 91.9 | ||||||||||||||||||
62 | 1959 | 16.49 | 23.15 | 3831.4 | 5965.3 | 129.3 | 59.2 | 70.1 | ||||||||||||||||||
63 | 1958 | 11.08 | 17.34 | 2566.4 | 7921.5 | 90.7 | 51.5 | 39.1 | ||||||||||||||||||
64 | 1957 | 7.79 | 16.41 | 2517.5 | 3263.5 | 66.5 | 46.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||
65 | 1956 | 7.90 | 14.38 | 2591.6 | 3422.5 | 61.4 | 44.4 | 17.0 | ||||||||||||||||||
66 | 1955 | 6.32 | 11.50 | 2169.8 | 2824.9 | 47.9 | 37.5 | 10.4 | ||||||||||||||||||
67 | 1954 | 5.80 | 10.37 | 2025.2 | 2086.9 | 43.9 | 35.6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
68 | 1953 | 5.26 | 9.46 | 1996.2 | 1605.2 | 40.1 | 33.2 | 6.9 | ||||||||||||||||||
69 | 1952 | 4.36 | 8.09 | 1395.8 | 1362.9 | 35.4 | 29.5 | 5.8 | ||||||||||||||||||
70 | 1951 | 3.95 | 7.72 | 969.4 | 770.6 | 31.9 | 27.4 | 4.6 | ||||||||||||||||||
71 | 1950 | 2.89 | 6.46 | 522.3 | 299.6 | 22.5 | 22.5 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:邮电业务量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30