进港量-沿海规模以上港口分货类吞吐量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 主要港口主要货物进港量(万吨) | 主要港口煤炭及制品进港量(万吨) | 主要港口石油、天然气及制品进港量(万吨) | 主要港口金属矿石进港量(万吨) | 主要港口钢铁进港量(万吨) | 主要港口矿建材料进港量(万吨) | 主要港口水泥进港量(万吨) | 主要港口木材进港量(万吨) | 主要港口非金属矿石进港量(万吨) | 主要港口化肥和农药进港量(万吨) | 主要港口盐进港量(万吨) | 主要港口粮食进港量(万吨) | 主要港口其他货物进港量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 540980 | 74269 | 85312 | 133502 | 15529 | 38711 | 8281 | 5184 | 17717 | 1144 | 755 | 15679 | 119613 |
2 | 2019 | 518966 | 73889 | 77510 | 128215 | 13144 | 39351 | 7353 | 5445 | 15748 | 1300 | 929 | 13620 | 142463 |
3 | 2018 | 518509 | 70696 | 67817 | 122221 | 11256 | 44475 | 5657 | 5476 | 11791 | 989 | 994 | 14048 | 163089 |
4 | 2017 | 489734 | 64965 | 63005 | 119866 | 11000 | 38390 | 5019 | 4925 | 9378 | 880 | 1011 | 14289 | 157006 |
5 | 2016 | 456867 | 60097 | 56961 | 115064 | 9400 | 34801 | 4748 | 4743 | 7995 | 781 | 708 | 12174 | 149395 |
6 | 2015 | 443154 | 59239 | 51702 | 109437 | 9277 | 37138 | 4830 | 4200 | 8063 | 1013 | 777 | 12686 | 144792 |
7 | 2014 | 434904 | 65221 | 47018 | 107961 | 9870 | 35364 | 4618 | 4627 | 6589 | 1066 | 879 | 11187 | 140504 |
8 | 2013 | 416111 | 69059 | 44905 | 100802 | 9777 | 32987 | 3941 | 4469 | 7519 | 776 | 847 | 10448 | 130581 |
9 | 2012 | 381170 | 63803 | 43506 | 89869 | 9168 | 30973 | 3389 | 4077 | 5681 | 750 | 676 | 9598 | 119680 |
10 | 2011 | 346131 | 61221 | 42782 | 82029 | 8834 | 24390 | 3279 | 3686 | 5958 | 782 | 635 | 7918 | 104616 |
11 | 2010 | 310580 | 52402 | 39827 | 74522 | 8537 | 22175 | 2199 | 2671 | 4718 | 629 | 564 | 8468 | 93867 |
12 | 2009 | 273208 | 42354 | 33995 | 71349 | 7969 | 20674 | 1735 | 1637 | 3423 | 559 | 354 | 6877 | 82281 |
13 | 2008 | 231587 | 33431 | 29591 | 53224 | 6392 | 20107 | 1946 | 858 | 3509 | 627 | 543 | 5836 | 75523 |
14 | 2007 | 205700 | 30889 | 27393 | 45389 | 6586 | 15242 | 1689 | 961 | 3890 | 1084 | 528 | 5127 | 66922 |
15 | 2006 | 182829 | 26254 | 26259 | 39491 | 5788 | 17373 | 1396 | 902 | 2820 | 1034 | 550 | 5076 | 55886 |
16 | 2005 | 156692 | 23359 | 24241 | 32296 | 5588 | 15248 | 1265 | 905 | 1716 | 1357 | 662 | 5007 | 45048 |
17 | 2004 | 130198 | 20717 | 22125 | 24099 | 5365 | 11922 | 1466 | 826 | 1313 | 1243 | 436 | 4369 | 36317 |
18 | 2003 | 104782 | 16395 | 18313 | 18564 | 4988 | 8992 | 1062 | 855 | 1201 | 1247 | 428 | 3589 | 29148 |
19 | 2002 | 86891 | 15219 | 15190 | 13955 | 3691 | 7461 | 797 | 740 | 1138 | 1610 | 415 | 2599 | 24076 |
20 | 2001 | 73440 | 13067 | 14296 | 11043 | 3139 | 5837 | 768 | 645 | 874 | 1177 | 314 | 3033 | 19247 |
21 | 2000 | 64013 | 11895 | 14136 | 8734 | 2573 | 4410 | 511 | 589 | 859 | 1289 | 273 | 2688 | 16056 |
22 | 1999 | 53747 | 9589 | 10426 | 7626 | 2243 | 4152 | 432 | 530 | 707 | 1324 | 223 | 2001 | 14493 |
23 | 1998 | 46667 | 8835 | 8190 | 7240 | 1900 | 3993 | 363 | 418 | 716 | 1400 | 228 | 1816 | 11568 |
24 | 1997 | 45684 | 8841 | 9344 | 7244 | 1793 | 3636 | 328 | 421 | 769 | 1729 | 241 | 1735 | 9603 |
25 | 1996 | 43995 | 9495 | 8217 | 6272 | 2212 | 3869 | 435 | 403 | 800 | 1673 | 256 | 2143 | 8220 |
26 | 1995 | 40900 | 8811 | 6338 | 6201 | 1923 | 3901 | 569 | 425 | 786 | 1883 | 313 | 2920 | 6830 |
27 | 1994 | 37424 | 8695 | 5716 | 5485 | 3034 | 3417 | 1149 | 501 | 754 | 1418 | 322 | 1782 | 5151 |
28 | 1993 | 34379 | 8484 | 5615 | 4400 | 4368 | 2658 | 877 | 602 | 752 | 995 | 375 | 1480 | 3774 |
29 | 1992 | 28872 | 8044 | 4318 | 3472 | 1554 | 2173 | 408 | 588 | 759 | 1688 | 375 | 1928 | 3565 |
30 | 1991 | 24470 | 6785 | 3540 | 2974 | 887 | 1833 | 261 | 519 | 689 | 1800 | 391 | 1888 | 2903 |
31 | 1990 | 22311 | 6809 | 2920 | 2255 | 904 | 1743 | 158 | 440 | 608 | 1671 | 411 | 1864 | 2526 |
32 | 1989 | 23506 | 6741 | 2988 | 1895 | 1353 | 2071 | 215 | 548 | 718 | 1525 | 475 | 2277 | 2701 |
33 | 1988 | 21743 | 5579 | 2719 | 1580 | 1358 | 1843 | 232 | 979 | 498 | 1613 | 413 | 2134 | 2795 |
34 | 1987 | 19458 | 4823 | 2582 | 1637 | 1681 | 1646 | 210 | 681 | 405 | 1246 | 401 | 2063 | 2083 |
35 | 1986 | 18424 | 4519 | 2583 | 1657 | 2549 | 1619 | 322 | 662 | 339 | 616 | 428 | 1200 | 1930 |
36 | 1985 | 15281 | 3359 | 2065 | 1352 | 2568 | 1155 | 210 | 901 | 190 | 723 | 306 | 832 | 1620 |
37 | 1984 | 13612 | 3056 | 1881 | 920 | 1648 | 1232 | 200 | 748 | 266 | 917 | 274 | 1278 | 1192 |
38 | 1983 | 12485 | 2789 | 1805 | 676 | 1331 | 1025 | 229 | 642 | 247 | 711 | 324 | 1524 | 1182 |
39 | 1982 | 11362 | 2710 | 1737 | 616 | 746 | 862 | 169 | 518 | 228 | 561 | 320 | 1769 | 1126 |
40 | 1981 | 10463 | 2388 | 1777 | 600 | 699 | 789 | 110 | 299 | 203 | 534 | 302 | 1677 | 1085 |
41 | 1980 | 10677 | 2212 | 1863 | 1044 | 855 | 661 | 126 | 281 | 226 | 506 | 332 | 1512 | 1059 |
42 | 1979 | 10889 | 2233 | 1821 | 1076 | 1282 | 824 | 164 | 154 | 175 | 478 | 372 | 1396 | 914 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:进港量,沿海规模以上港口分货类吞吐量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30