公路营运汽车拥有量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 公路营运汽车拥有量(万辆) | 公路营运载客汽车拥有量(万辆) | 公路营运汽车客位数(万客位) | 公路营运载货汽车拥有量(万辆) | 公路营运普通载货汽车拥有量(万辆) | 公路营运载货汽车吨位数(吨) | 公路营运普通载货汽车吨位数(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1171.54 | 61.26 | 1840.89 | 1110.28 | 414.14 | 157841708 | 46607559 |
2 | 2019 | 1165.49 | 77.67 | 2002.53 | 1087.82 | 489.77 | 135870040 | 44792452 |
3 | 2018 | 1435.48 | 79.66 | 2048.11 | 1355.82 | 816.76 | 128729734 | 47912051 |
4 | 2017 | 1450.22 | 81.61 | 2099.18 | 1368.62 | 902.90 | 117748131 | 48683971 |
5 | 2016 | 1435.77 | 84.00 | 2140.26 | 1351.77 | 946.03 | 108267789 | 48438281 |
6 | 2015 | 1473.12 | 83.93 | 2148.58 | 1389.19 | 1011.87 | 103665006 | 49824986 |
7 | 2014 | 1537.93 | 84.58 | 2189.55 | 1453.36 | 1091.32 | 102924686 | 52414465 |
8 | 2013 | 1504.73 | 85.26 | 2170.26 | 1419.48 | 1080.75 | 96139137 | 50083378 |
9 | 2012 | 1339.89 | 86.71 | 2166.55 | 1253.19 | 1184.58 | 80621408 | 69632860 |
10 | 2011 | 1263.75 | 84.34 | 2086.66 | 1179.41 | 1116.36 | 72612001 | 62735114 |
11 | 2010 | 1133.32 | 83.13 | 2017.09 | 1050.19 | 996.43 | 59998178 | 52232319 |
12 | 2009 | 1087.35 | 180.79 | 2799.71 | 906.56 | 859.27 | 46552291 | 40027959 |
13 | 2008 | 930.61 | 169.64 | 2560.36 | 760.97 | 720.18 | 36862022 | 31397612 |
14 | 2007 | 849.22 | 164.73 | 2428.81 | 684.49 | 648.01 | 31356868 | 26437426 |
15 | 2006 | 802.58 | 161.92 | 2312.41 | 640.66 | 598.43 | 28226852 | 23431340 |
16 | 2005 | 733.22 | 128.40 | 1859.28 | 604.82 | 580.28 | 25377528 | 22821481 |
17 | 2004 | 1067.18 | 439.09 | 3872.21 | 628.09 | 604.93 | 23386067 | 21196419 |
18 | 2003 | 924.64 | 352.19 | 3430.64 | 572.45 | 553.23 | 19415184 | 17888551 |
19 | 2002 | 826.34 | 289.55 | 2972.32 | 536.78 | 520.27 | 18084500 | 16747900 |
20 | 2001 | 764.39 | 255.12 | 2701.68 | 509.27 | 496.65 | 17335780 | 16214034 |
21 | 2000 | 702.82 | 216.81 | 2524.45 | 486.02 | 475.24 | 16677000 | 15737292 |
22 | 1999 | 501.77 | 92.14 | 1409.86 | 409.62 | 401.28 | 14810200 | 14060000 |
23 | 1998 | 31.88 | 19.40 | 536.43 | 12.48 | 11.81 | 900200 | 795100 |
24 | 1997 | 29.89 | 17.01 | 519.10 | 12.88 | 12.22 | 953100 | 850900 |
25 | 1996 | 28.81 | 15.41 | 499.58 | 13.40 | 12.74 | 1020823 | 918300 |
26 | 1995 | 27.49 | 13.73 | 480.61 | 13.75 | 13.12 | 1031260 | 945600 |
27 | 1994 | 27.97 | 13.05 | 493.94 | 14.87 | 14.22 | 1097983 | 1012100 |
28 | 1993 | 28.96 | 12.85 | 509.56 | 16.15 | 15.53 | 1162007 | 1083700 |
29 | 1992 | 30.87 | 12.70 | 528.87 | 18.17 | 17.59 | 1259109 | 1184200 |
30 | 1991 | 31.67 | 11.53 | 497.35 | 19.83 | 19.36 | 1320177 | 1265400 |
31 | 1990 | 31.30 | 10.76 | 468.92 | 20.22 | 19.82 | 1316058 | 1270600 |
32 | 1989 | 30.85 | 10.49 | 457.23 | 20.09 | 19.73 | 1286200 | 1247400 |
33 | 1988 | 30.69 | 10.16 | 441.84 | 20.26 | 19.93 | 1272600 | 1241100 |
34 | 1987 | 30.32 | 9.63 | 418.13 | 20.54 | 20.25 | 1227300 | 1198700 |
35 | 1986 | 29.27 | 9.06 | 388.94 | 20.20 | 20.20 | 1186500 | |
36 | 1985 | 27.73 | 8.32 | 19.41 | 19.41 | |||
37 | 1984 | 26.11 | 6.95 | 19.15 | 19.15 | |||
38 | 1983 | 25.45 | 6.18 | 19.27 | 19.27 | |||
39 | 1982 | 24.17 | 5.62 | 18.50 | 18.56 | |||
40 | 1981 | 22.16 | 4.97 | 17.20 | 17.19 | |||
41 | 1980 | 19.95 | 4.07 | 15.88 | 15.88 | |||
42 | 1979 | 18.98 | 3.56 | 15.42 | ||||
43 | 1978 | 18.50 | 3.34 | 14.80 | 14.80 | |||
44 | 1977 | 17.04 | 3.03 | 14.01 | ||||
45 | 1976 | 16.00 | 2.77 | 13.23 | ||||
46 | 1975 | 14.80 | 2.55 | 12.25 | ||||
47 | 1974 | 13.35 | 2.29 | 11.06 | ||||
48 | 1973 | 12.78 | 2.23 | 10.55 | ||||
49 | 1972 | 12.02 | 2.00 | 10.02 | ||||
50 | 1971 | 11.29 | 1.76 | 9.53 | ||||
51 | 1970 | 10.65 | 1.53 | 9.12 | ||||
52 | 1969 | 9.75 | 1.35 | 8.40 | ||||
53 | 1968 | 9.08 | 1.22 | 7.86 | ||||
54 | 1967 | 8.78 | 1.18 | 7.60 | ||||
55 | 1966 | 8.29 | 1.11 | 7.18 | ||||
56 | 1965 | 7.52 | 0.96 | 6.56 | ||||
57 | 1964 | 7.13 | 0.79 | 6.34 | ||||
58 | 1963 | 7.08 | 0.71 | 6.37 | ||||
59 | 1962 | 6.76 | 0.65 | 6.11 | ||||
60 | 1961 | 6.78 | 0.65 | 6.13 | ||||
61 | 1960 | 6.92 | 0.64 | 6.28 | ||||
62 | 1959 | 6.44 | 0.64 | 5.80 | ||||
63 | 1958 | 5.60 | 0.60 | 5.00 | ||||
64 | 1957 | 4.40 | 0.55 | 3.85 | ||||
65 | 1956 | 4.12 | 0.51 | 3.61 | ||||
66 | 1955 | 3.71 | 0.42 | 3.29 | ||||
67 | 1954 | 3.28 | 0.41 | 2.87 | ||||
68 | 1953 | 2.90 | 0.38 | 2.52 | ||||
69 | 1952 | 2.75 | 0.35 | 2.40 | ||||
70 | 1951 | 2.62 | 0.36 | 2.26 | ||||
71 | 1950 | 2.63 | 0.34 | 2.29 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:公路营运汽车拥有量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30