国家铁路运输主要技术经济指标-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 货运机车日产量(万吨公里) | 内燃机车日产量(万吨公里) | 电力机车日产量(万吨公里) | 货运机车平均牵引总重(吨) | 内燃机车平均牵引总重(吨) | 电力机车平均牵引总重(吨) | 货运机车日车公里(公里) | 客运机车日车公里(公里) | 内燃机车万吨公里耗油(千克) | 电力机车万吨公里耗电(千瓦小时) | 货物列车出发正点率(%) | 货物列车运行正点率(%) | 旅客列车出发正点率(%) | 旅客列车运行正点率(%) | 旅客列车技术速度(公里/小时) | 旅客列车旅行速度(公里/小时) | 客运密度(万人公里/公里) | 货物列车技术速度(公里/小时) | 货物列车旅行速度(公里/小时) | 货运密度(万吨公里/公里) | 货车周转时间(天) | 一次货物作业时间(小时) | 货车中转停留时间(小时) | 货车静载重(准轨)(吨) | 货车静载重利用率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 143.4 | 107.1 | 157.7 | 3535 | 2998 | 3715 | 503 | 922 | 27.2 | 103.3 | 95.4 | 95.5 | 99.8 | 99.1 | 84.9 | 75.0 | 1323 | 49.9 | 35.6 | 3493 | 4.68 | 16.6 | 4.7 | 64.6 | 100.5 |
2 | 2013 | 139.7 | 106.0 | 154.3 | 3548 | 2973 | 3768 | 493 | 883 | 27.3 | 101.9 | 95.3 | 95.7 | 99.8 | 99.0 | 82.1 | 72.6 | 1314 | 48.6 | 34.3 | 3787 | 4.70 | 17.2 | 4.8 | 64.4 | 99.7 |
3 | 2012 | 138.3 | 109.9 | 152.5 | 3530 | 2988 | 3776 | 491 | 880 | 26.8 | 102.1 | 95.2 | 95.0 | 99.8 | 99.1 | 80.0 | 70.8 | 1200 | 48.3 | 33.8 | 3798 | 4.68 | 16.4 | 4.7 | 64.0 | 100.0 |
4 | 2011 | 138.5 | 109.5 | 155.1 | 3508 | 2964 | 3790 | 494 | 888 | 26.5 | 100.6 | 95.7 | 95.3 | 99.9 | 99.2 | 81.0 | 71.5 | 1235 | 48.4 | 34.0 | 3929 | 4.45 | 16.1 | 4.5 | 63.6 | 100.0 |
5 | 2010 | 135.0 | 130.0 | 184.4 | 3467 | 3584 | 4522 | 489 | 882 | 26.4 | 102.4 | 95.8 | 95.2 | 99.7 | 99.0 | 80.6 | 70.8 | 1194 | 47.9 | 33.4 | 3747 | 4.48 | 16.2 | 4.5 | 63.1 | 99.8 |
6 | 2009 | 128.6 | 110.9 | 145.2 | 3391 | 3002 | 3736 | 487 | 860 | 25.2 | 107.9 | 96.5 | 96.4 | 99.8 | 99.0 | 80.3 | 70.2 | 1197 | 47.6 | 32.8 | 3611 | 4.68 | 16.9 | 4.7 | 62.6 | 99.7 |
7 | 2008 | 123.6 | 110.3 | 139.5 | 3289 | 2970 | 3654 | 483 | 812 | 24.9 | 110.6 | 96.9 | 96.8 | 99.7 | 98.9 | 80.1 | 69.6 | 1210 | 47.2 | 32.8 | 3697 | 4.73 | 17.6 | 4.6 | 62.0 | 99.4 |
8 | 2007 | 120.4 | 110.4 | 132.8 | 3193 | 2920 | 3528 | 480 | 758 | 24.6 | 109.5 | 97.2 | 97.0 | 99.8 | 99.1 | 78.8 | 68.9 | 1084 | 47.6 | 33.2 | 3475 | 4.76 | 15.5 | 4.3 | 61.3 | 99.2 |
9 | 2006 | 114.3 | 108.5 | 122.7 | 3105 | 2887 | 3425 | 465 | 671 | 24.3 | 110.0 | 97.4 | 97.3 | 99.8 | 99.4 | 74.7 | 65.4 | 1002 | 46.2 | 32.1 | 3242 | 4.87 | 15.2 | 4.4 | 60.9 | 99.2 |
10 | 2005 | 110.6 | 105.6 | 118.3 | 3038 | 2848 | 3335 | 458 | 650 | 24.6 | 111.8 | 97.0 | 96.9 | 99.5 | 98.4 | 74.2 | 65.2 | 938 | 46.3 | 32.1 | 3140 | 4.90 | 15.2 | 4.3 | 60.1 | 98.7 |
11 | 2004 | 108.7 | 103.4 | 117.1 | 2934 | 2768 | 3198 | 455 | 612 | 25.0 | 111.2 | 96.5 | 96.2 | 99.8 | 95.9 | 73.7 | 64.4 | 903 | 46.7 | 32.2 | 2997 | 4.94 | 17.2 | 4.4 | 59.3 | 98.0 |
12 | 2003 | 105.8 | 101.4 | 112.8 | 2829 | 2679 | 3071 | 450 | 562 | 25.4 | 110.0 | 96.9 | 96.5 | 99.7 | 96.5 | 71.7 | 62.2 | 765 | 47.1 | 32.8 | 2726 | 5.10 | 20.9 | 4.5 | 58.3 | 96.5 |
13 | 2002 | 102.2 | 99.3 | 106.8 | 2789 | 2648 | 3028 | 445 | 557 | 25.9 | 110.8 | 97.3 | 96.7 | 99.8 | 97.6 | 71.4 | 62.0 | 807 | 47.1 | 32.4 | 2533 | 5.10 | 21.2 | 4.6 | 58.2 | 96.7 |
14 | 2001 | 99.9 | 100.7 | 100.7 | 2760 | 2668 | 2985 | 437 | 533 | 25.7 | 113.1 | 97.2 | 96.8 | 99.8 | 96.9 | 69.5 | 60.5 | 785 | 46.7 | 39.5 | 2412 | 5.08 | 22.0 | 4.6 | 58.1 | 97.3 |
15 | 2000 | 99.4 | 101.1 | 99.6 | 2676 | 2608 | 2869 | 443 | 521 | 25.8 | 113.2 | 97.2 | 96.8 | 99.8 | 97.1 | 66.6 | 56.8 | 753 | 46.4 | 31.8 | 2274 | 5.39 | 23.1 | 4.7 | 57.9 | 97.1 |
16 | 1999 | 97.0 | 98.8 | 99.5 | 2654 | 2596 | 2870 | 438 | 520 | 26.2 | 113.6 | 96.8 | 96.6 | 99.8 | 97.3 | 65.7 | 56.0 | 699 | 46.5 | 31.6 | 2172 | 5.50 | 23.4 | 4.9 | 57.7 | 96.8 |
17 | 1998 | 95.0 | 99.0 | 99.0 | 2633 | 2604 | 2861 | 430 | 507 | 26.0 | 113.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 94.0 | 64.0 | 55.0 | 641 | 46.0 | 32.0 | 2129 | 5.00 | 23.0 | 5.0 | 58.0 | 97.0 |
18 | 1997 | 95.0 | 102.0 | 99.0 | 2632 | 2642 | 2856 | 428 | 504 | 25.0 | 112.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 94.0 | 63.0 | 53.0 | 616 | 45.0 | 31.0 | 2266 | 5.00 | 18.0 | 5.0 | 57.0 | 97.0 |
19 | 1996 | 93.0 | 102.0 | 100.0 | 2603 | 2632 | 2865 | 422 | 491 | 25.0 | 110.0 | 95.0 | 95.0 | 99.0 | 93.0 | 59.0 | 50.0 | 586 | 44.0 | 30.0 | 2280 | 4.00 | 18.0 | 5.0 | 57.0 | 98.0 |
20 | 1995 | 93.0 | 104.0 | 101.0 | 2597 | 2663 | 2840 | 424 | 496 | 24.0 | 109.0 | 95.0 | 94.0 | 99.0 | 93.0 | 58.0 | 49.0 | 649 | 44.0 | 30.0 | 2350 | 5.00 | 18.0 | 5.0 | 57.0 | 98.0 |
21 | 1994 | 91.0 | 103.0 | 102.0 | 2559 | 2647 | 2791 | 421 | 494 | 24.0 | 111.0 | 94.0 | 93.0 | 99.0 | 89.0 | 58.0 | 48.0 | 673 | 44.0 | 30.0 | 2302 | 4.00 | 18.0 | 5.0 | 57.0 | 98.0 |
22 | 1993 | 89.9 | 103.6 | 101.8 | 2519 | 2618 | 2759 | 420 | 493 | 24.4 | 111.2 | 94.0 | 93.1 | 99.0 | 90.0 | 57.9 | 48.1 | 647 | 44.5 | 30.0 | 2216 | 4.18 | 17.3 | 4.3 | 56.1 | 97.4 |
23 | 1992 | 89.7 | 106.2 | 100.8 | 2483 | 2603 | 2693 | 422 | 484 | 24.4 | 112.4 | 94.3 | 93.6 | 99.2 | 92.7 | 57.5 | 47.5 | 588 | 44.4 | 29.9 | 2156 | 4.15 | 17.1 | 4.2 | 55.8 | 97.4 |
24 | 1991 | 87.7 | 106.6 | 98.5 | 2444 | 2591 | 2639 | 419 | 483 | 24.3 | 112.6 | 93.6 | 93.2 | 99.2 | 92.8 | 57.2 | 47.0 | 529 | 44.2 | 29.5 | 2050 | 4.20 | 17.3 | 4.3 | 55.2 | 97.0 |
25 | 1990 | 86.0 | 105.4 | 98.6 | 2414 | 2578 | 2634 | 418 | 486 | 24.4 | 111.0 | 93.2 | 92.5 | 99.1 | 92.9 | 56.6 | 46.3 | 489 | 44.0 | 29.2 | 1986 | 4.09 | 16.9 | 4.1 | 55.0 | 97.2 |
26 | 1989 | 85.3 | 103.6 | 99.5 | 2409 | 2563 | 2639 | 415 | 489 | 24.4 | 110.2 | 92.9 | 92.6 | 99.0 | 94.7 | 56.4 | 45.7 | 571 | 43.9 | 28.9 | 1950 | 3.97 | 16.0 | 4.0 | 54.8 | 97.3 |
27 | 1988 | 82.9 | 98.7 | 97.9 | 2365 | 2489 | 2597 | 412 | 490 | 25.2 | 112.6 | 91.7 | 90.9 | 98.9 | 93.3 | 56.2 | 45.4 | 617 | 43.6 | 28.3 | 1869 | 3.92 | 15.7 | 4.0 | 54.1 | 97.0 |
28 | 1987 | 82.1 | 96.1 | 97.7 | 2343 | 2460 | 2577 | 414 | 485 | 25.9 | 112.5 | 91.9 | 90.6 | 99.2 | 94.7 | 56.2 | 45.3 | 543 | 43.6 | 28.3 | 1809 | 3.77 | 15.1 | 3.8 | 53.2 | 96.2 |
29 | 1986 | 80.6 | 90.6 | 94.7 | 2291 | 2379 | 2483 | 416 | 477 | 26.8 | 114.0 | 92.9 | 91.1 | 99.3 | 95.4 | 55.7 | 44.5 | 506 | 43.6 | 28.5 | 1713 | 3.57 | 14.5 | 3.7 | 52.2 | 95.3 |
30 | 1985 | 77.4 | 80.6 | 85.3 | 2211 | 2216 | 2378 | 412 | 463 | 28.8 | 121.5 | 93.5 | 91.3 | 99.3 | 94.8 | 55.1 | 43.9 | 479 | 43.3 | 28.1 | 1612 | 3.48 | 14.2 | 3.7 | 51.6 | 95.4 |
31 | 1984 | 74.0 | 68.0 | 75.0 | 2131 | 2018 | 2248 | 408 | 445 | 31.0 | 127.0 | 92.0 | 90.0 | 99.0 | 95.0 | 54.0 | 43.0 | 424 | 43.0 | 28.0 | 1500 | 3.00 | 14.0 | 4.0 | 51.0 | 95.0 |
32 | 1983 | 73.0 | 62.4 | 74.8 | 2073 | 1882 | 2237 | 408 | 430 | 32.4 | 124.8 | 91.9 | 89.7 | 99.3 | 94.2 | 54.1 | 43.1 | 371 | 42.9 | 27.8 | 1387 | 3.30 | 13.9 | 3.8 | 49.9 | 94.7 |
33 | 1982 | 72.0 | 62.4 | 79.2 | 2021 | 1775 | 2174 | 407 | 427 | 33.1 | 120.6 | 92.0 | 89.8 | 99.2 | 94.5 | 54.0 | 43.1 | 329 | 42.9 | 28.0 | 1277 | 3.20 | 13.6 | 3.8 | 49.2 | 94.4 |
34 | 1981 | 71.8 | 58.9 | 79.1 | 1996 | 1687 | 2032 | 411 | 426 | 34.1 | 122.1 | 92.5 | 90.5 | 99.1 | 93.6 | 54.2 | 43.1 | 307 | 43.3 | 28.5 | 1192 | 3.20 | 13.8 | 3.8 | 48.6 | 94.6 |
35 | 1980 | 72.3 | 58.0 | 83.7 | 1994 | 1652 | 1959 | 415 | 429 | 35.0 | 129.8 | 93.6 | 91.7 | 99.3 | 94.2 | 54.2 | 43.4 | 290 | 43.5 | 28.7 | 1199 | 3.02 | 13.1 | 3.6 | 48.0 | 94.1 |
36 | 1979 | 72.3 | 57.1 | 89.2 | 1992 | 1615 | 1959 | 412 | 436 | 35.7 | 132.6 | 92.8 | 89.4 | 99.1 | 92.9 | 54.5 | 43.6 | 257 | 43.6 | 28.6 | 1181 | 3.00 | 13.3 | 3.6 | 47.4 | 93.7 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国家铁路运输主要技术经济指标,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30