客运量-铁路主要干线客货运输量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 京沪线客运量(万人) | 新石线客运量(万人) | 沪昆线客运量(万人) | 鹰厦线客运量(万人) | 京九线客运量(万人) | 京广线客运量(万人) | 石太线客运量(万人) | 石德线客运量(万人) | 焦柳线客运量(万人) | 京包线客运量(万人) | 包兰线客运量(万人) | 北同蒲线客运量(万人) | 南同蒲线客运量(万人) | 陇海线客运量(万人) | 宝中线客运量(万人) | 兰新线客运量(万人) | 兰青、青藏线客运量(万人) | 宝成、成渝线客运量(万人) | 襄渝线客运量(万人) | 南昆线客运量(万人) | 成昆线客运量(万人) | 京哈线客运量(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 8817.55 | 10863.76 | 642.42 | 8405.00 | 15969.39 | 1201.93 | 664.87 | 1756.08 | 1475.49 | 1162.43 | 1491.38 | 1514.44 | 10473.56 | 2537.73 | 891.92 | 3376.36 | 1582.03 | 1184.39 | 8103.00 | |||
2 | 2013 | 8217.74 | 10463.72 | 1464.05 | 7520.21 | 15489.44 | 1070.39 | 636.81 | 1793.49 | 2486.10 | 1058.65 | 1425.25 | 2124.64 | 10046.30 | 2468.89 | 850.27 | 3249.45 | 1510.64 | 1527.60 | 7259.86 | |||
3 | 2012 | 7480.88 | 803.17 | 9401.70 | 1390.05 | 6844.57 | 15881.54 | 967.18 | 594.27 | 1849.81 | 2093.99 | 962.99 | 1430.96 | 2035.15 | 9407.79 | 205.80 | 2169.87 | 780.08 | 3168.55 | 1481.92 | 656.94 | 1555.52 | 7535.14 |
4 | 2011 | 8692.09 | 684.78 | 9233.94 | 1337.10 | 6805.32 | 15849.91 | 920.84 | 580.79 | 1836.67 | 2244.04 | 962.02 | 1339.09 | 2057.50 | 9415.78 | 193.48 | 2157.53 | 767.59 | 3424.22 | 1571.60 | 683.59 | 1633.75 | 7485.81 |
5 | 2010 | 12477.07 | 615.59 | 7339.21 | 1069.34 | 7034.63 | 14966.80 | 601.75 | 583.52 | 1724.64 | 2343.73 | 960.56 | 1278.42 | 1895.90 | 9329.00 | 204.13 | 1789.79 | 712.58 | 3433.78 | 1704.86 | 285.74 | 1126.92 | 7657.29 |
6 | 2009 | 14307.32 | 608.11 | 8352.72 | 780.01 | 6967.30 | 14607.70 | 461.22 | 715.26 | 1614.32 | 2216.60 | 912.76 | 1157.78 | 1724.05 | 8606.73 | 207.37 | 1653.29 | 635.47 | 2808.16 | 1784.29 | 595.99 | 1478.88 | 7241.45 |
7 | 2008 | 14526.60 | 580.06 | 8203.62 | 858.20 | 6787.86 | 14465.23 | 662.58 | 692.54 | 1513.05 | 1997.05 | 836.45 | 947.16 | 1588.50 | 8151.39 | 206.65 | 1489.66 | 545.80 | 2466.90 | 1927.49 | 533.87 | 1516.87 | 6365.90 |
8 | 2007 | 13109.78 | 533.93 | 7648.00 | 808.60 | 6003.23 | 13274.03 | 647.07 | 628.63 | 1438.94 | 1854.03 | 732.00 | 785.07 | 1390.26 | 7200.78 | 150.40 | 1465.83 | 551.53 | 2476.04 | 1907.37 | 462.74 | 1585.82 | 5627.20 |
9 | 2006 | 12785.70 | 538.08 | 6042.53 | 758.26 | 5285.58 | 13122.92 | 594.33 | 621.72 | 1428.35 | 1873.91 | 651.90 | 651.40 | 1197.11 | 6794.70 | 127.07 | 1322.24 | 382.76 | 2784.14 | 1949.74 | 285.95 | 1554.60 | 7830.36 |
10 | 2005 | 10892.00 | 453.00 | 6118.00 | 696.00 | 4661.00 | 12634.00 | 577.00 | 571.00 | 1492.00 | 1635.00 | 559.00 | 563.00 | 1264.00 | 6122.00 | 89.00 | 1185.00 | 355.00 | 2449.00 | 1871.00 | 301.00 | 1446.00 | 8465.00 |
11 | 2004 | 10562.00 | 395.00 | 6071.00 | 714.00 | 4380.00 | 12814.00 | 875.00 | 556.00 | 1741.00 | 1604.00 | 546.00 | 533.00 | 1407.00 | 5365.00 | 95.00 | 1105.00 | 375.00 | 2361.00 | 1817.00 | 476.00 | 1394.00 | 8274.00 |
12 | 2003 | 8946.00 | 284.00 | 5222.00 | 644.00 | 3717.00 | 11510.00 | 698.00 | 453.00 | 1601.00 | 1404.00 | 614.00 | 489.00 | 1166.00 | 4507.00 | 78.00 | 958.00 | 393.00 | 2037.00 | 1583.00 | 408.00 | 1159.00 | 7561.00 |
13 | 2002 | 9260.00 | 288.00 | 5496.00 | 654.00 | 3785.00 | 10869.00 | 814.00 | 491.00 | 1800.00 | 1575.00 | 655.00 | 541.00 | 1245.00 | 4759.00 | 74.00 | 1055.00 | 413.00 | 2074.00 | 1586.00 | 387.00 | 1203.00 | 8514.00 |
14 | 2001 | 286.00 | 12653.00 | 4209.00 | 14352.00 | 1057.00 | 292.00 | 1606.00 | 3791.00 | 1424.00 | 807.00 | ||||||||||||
15 | 2000 | 276.00 | 5307.00 | 3858.00 | 14222.00 | 1002.00 | 275.00 | 1620.00 | 3822.00 | 1482.00 | 1155.00 | ||||||||||||
16 | 1999 | 264.00 | 2220.00 | 13233.00 | 968.00 | 249.00 | 1507.00 | 3782.00 | 1371.00 | 1178.00 | |||||||||||||
17 | 1998 | 262.00 | 1921.00 | 12165.00 | 996.00 | 221.00 | 1356.00 | 1425.00 | 3584.00 | 1302.00 | 1007.00 | ||||||||||||
18 | 1997 | 11634.00 | 1048.00 | 178.00 | 1389.00 | 3735.00 | |||||||||||||||||
19 | 1996 | 11362.00 | 1138.00 | 181.00 | 1352.00 | 3882.00 | |||||||||||||||||
20 | 1995 | 13299.00 | 1368.00 | 187.00 | 1413.00 | 4674.00 | |||||||||||||||||
21 | 1994 | 13985.00 | 1390.00 | 193.00 | 1504.00 | 4935.00 | |||||||||||||||||
22 | 1993 | 13877.00 | 1343.00 | 197.00 | 1530.00 | 4640.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:客运量,铁路主要干线客货运输量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30