平均运距-按货类分国家铁路货物运输量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国家铁路平均运距(公里) | 国家铁路煤平均运距(公里) | 国家铁路焦炭平均运距(公里) | 国家铁路石油平均运距(公里) | 国家铁路钢铁及有色金属平均运距(公里) | 国家铁路金属矿石平均运距(公里) | 国家铁路非金属矿石平均运距(公里) | 国家铁路矿建材料平均运距(公里) | 国家铁路水泥平均运距(公里) | 国家铁路木材平均运距(公里) | 国家铁路化肥和农药平均运距(公里) | 国家铁路粮食平均运距(公里) | 国家铁路棉花平均运距(公里) | 国家铁路盐平均运距(公里) | 国家铁路其他平均运距(公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 765.00 | 656.00 | 992.00 | 749.00 | 806.00 | 501.00 | 534.00 | 327.00 | 359.00 | 648.00 | 1837.00 | ||||
2 | 2019 | 785.00 | 658.00 | 1059.00 | 739.00 | 876.00 | 511.00 | 580.00 | 324.00 | 371.00 | 770.00 | 1981.00 | ||||
3 | 2018 | 808.00 | 659.00 | 1064.00 | 749.00 | 896.00 | 537.00 | 561.00 | 339.00 | 339.00 | 752.00 | 1903.00 | ||||
4 | 2017 | 825.00 | 651.00 | 1060.00 | 779.00 | 934.00 | 560.00 | 507.00 | 334.00 | 348.00 | 780.00 | 1974.00 | ||||
5 | 2016 | 802.00 | 626.00 | 1025.00 | 810.00 | 987.00 | 528.00 | 529.00 | 399.00 | 374.00 | 780.00 | 1790.00 | ||||
6 | 2015 | 792.00 | 619.00 | 1007.00 | 842.00 | 1038.00 | 533.00 | 564.00 | 342.00 | 367.00 | 845.00 | 1811.00 | ||||
7 | 2014 | 814.16 | 645.60 | 1027.52 | 870.02 | 1087.74 | 576.22 | 621.97 | 284.86 | 387.28 | 1065.86 | 1734.75 | 1764.67 | 3878.26 | 629.14 | 1772.37 |
8 | 2013 | 830.28 | 646.74 | 1033.55 | 850.53 | 1107.76 | 634.73 | 687.99 | 312.29 | 374.81 | 1122.41 | 1696.15 | 1791.78 | 3843.52 | 642.00 | 1805.43 |
9 | 2012 | 835.00 | 645.00 | 1070.00 | 855.00 | 1124.00 | 653.00 | 693.00 | 354.00 | 427.00 | 1131.00 | 1630.00 | 1817.00 | 3701.00 | 637.00 | 1738.72 |
10 | 2011 | 832.00 | 653.00 | 1031.00 | 898.00 | 1090.00 | 669.00 | 708.00 | 373.00 | 460.00 | 1104.00 | 1580.00 | 1795.00 | 3810.00 | 700.00 | 1681.81 |
11 | 2010 | 831.00 | 642.00 | 990.00 | 942.00 | 1093.00 | 652.00 | 705.00 | 362.00 | 521.00 | 1361.00 | 1459.00 | 1802.00 | 3779.00 | 732.00 | 1671.00 |
12 | 2009 | 845.00 | 639.00 | 982.00 | 952.00 | 1103.00 | 652.00 | 680.00 | 403.00 | 515.00 | 1425.00 | 1460.00 | 1749.00 | 3869.00 | 732.00 | 1667.65 |
13 | 2008 | 853.00 | 622.00 | 980.00 | 917.00 | 1146.00 | 648.00 | 728.00 | 458.00 | 446.00 | 1409.00 | 1470.00 | 1739.00 | 3859.00 | 794.00 | 1674.30 |
14 | 2007 | 837.00 | 607.00 | 928.00 | 912.00 | 1078.00 | 626.00 | 663.00 | 502.00 | 395.00 | 1385.00 | 1365.00 | 1597.00 | 3738.00 | 751.00 | 1584.23 |
15 | 2006 | 832.00 | 601.00 | 931.00 | 926.00 | 1077.00 | 605.00 | 648.00 | 491.00 | 365.00 | 1484.00 | 1376.00 | 1536.00 | 3670.00 | 772.00 | 1573.00 |
16 | 2005 | 838.00 | 595.00 | 932.00 | 935.00 | 1134.00 | 625.00 | 661.00 | 464.00 | 383.00 | 1531.00 | 1400.00 | 1493.00 | 3486.00 | 807.00 | 1565.00 |
17 | 2004 | 834.71 | 575.85 | 920.17 | 920.66 | 1112.75 | 619.09 | 666.38 | 526.35 | 413.05 | 1772.85 | 1302.82 | 1499.11 | 3410.00 | 770.19 | 1536.90 |
18 | 2003 | 820.00 | 574.00 | 895.00 | 956.00 | 1083.00 | 574.00 | 639.00 | 476.00 | 420.00 | 1764.00 | 1278.00 | 1348.00 | 3366.00 | 794.00 | 1531.54 |
19 | 2002 | 806.78 | 566.74 | 868.61 | 944.91 | 1041.18 | 548.95 | 609.59 | 497.83 | 414.57 | 1759.07 | 1234.40 | 1382.52 | 3440.74 | 758.36 | 1527.53 |
20 | 2001 | 798.00 | 558.00 | 842.00 | 913.00 | 1045.00 | 517.00 | 591.00 | 515.00 | 416.00 | 1736.00 | 1206.00 | 1321.00 | 3017.00 | 759.00 | 1544.00 |
21 | 2000 | 806.00 | 555.00 | 851.00 | 869.00 | 1079.00 | 473.00 | 581.00 | 510.00 | 429.00 | 1712.00 | 1179.00 | 1276.00 | 2772.00 | 753.00 | 1590.00 |
22 | 1999 | 802.00 | 550.00 | 834.00 | 889.00 | 1058.00 | 472.00 | 559.00 | 513.00 | 420.00 | 1696.00 | 1144.00 | 1417.00 | 3036.00 | 736.00 | 1594.85 |
23 | 1998 | 800.00 | 553.00 | 804.00 | 862.00 | 1066.00 | 458.00 | 566.00 | 546.00 | 420.00 | 1695.00 | 1155.00 | 1429.00 | 2822.00 | 776.00 | 1588.00 |
24 | 1997 | 806.00 | 554.00 | 792.00 | 850.00 | 1077.00 | 483.00 | 581.00 | 581.00 | 429.00 | 1655.00 | 1064.00 | 1444.00 | 2840.00 | 820.00 | 1603.00 |
25 | 1996 | 799.00 | 562.00 | 791.00 | 872.00 | 1081.00 | 493.00 | 596.00 | 589.00 | 444.00 | 1597.00 | 1005.00 | 1385.00 | 2855.00 | 832.00 | 1600.00 |
26 | 1995 | 805.54 | 560.77 | 778.62 | 1627.41 | 1085.09 | 478.17 | 595.05 | 546.31 | 477.56 | 1613.50 | 994.22 | 1339.95 | 2891.13 | 801.40 | 1343.90 |
27 | 1994 | 791.00 | 561.00 | 800.00 | 753.00 | 1014.00 | 470.00 | 569.00 | 512.00 | 500.00 | 1592.00 | 979.00 | 1338.00 | 2918.00 | 810.00 | 1580.00 |
28 | 1993 | 761.00 | 549.00 | 797.00 | 708.00 | 1001.00 | 479.00 | 572.00 | 473.00 | 512.00 | 1525.00 | 813.00 | 1176.00 | 2595.00 | 910.00 | 1547.47 |
29 | 1992 | 758.00 | 558.00 | 771.00 | 689.00 | 960.00 | 481.00 | 538.00 | 391.00 | 479.00 | 1501.00 | 847.00 | 1119.00 | 1915.00 | 1048.00 | 1473.00 |
30 | 1991 | 740.00 | 545.00 | 746.00 | 668.00 | 970.00 | 484.00 | 513.00 | 365.00 | 442.00 | 1473.00 | 859.00 | 1076.00 | 2030.00 | 1201.00 | 1438.00 |
31 | 1990 | 725.00 | 548.00 | 764.00 | 643.00 | 971.00 | 510.00 | 529.00 | 354.00 | 443.00 | 1469.00 | 796.00 | 1041.00 | 1869.00 | 1114.00 | 1397.00 |
32 | 1989 | 707.00 | 519.00 | 749.00 | 619.00 | 914.00 | 477.00 | 537.00 | 355.00 | 488.00 | 1404.00 | 817.00 | 1008.00 | 1755.00 | 1173.00 | 1371.00 |
33 | 1988 | 702.00 | 530.00 | 738.00 | 605.00 | 879.00 | 433.00 | 507.00 | 332.00 | 450.00 | 1371.00 | 780.00 | 1016.00 | 1543.00 | 1065.00 | 1347.00 |
34 | 1987 | 690.00 | 526.00 | 658.00 | 604.00 | 890.00 | 408.00 | 493.00 | 328.00 | 440.00 | 1410.00 | 750.00 | 1034.00 | 1323.00 | 991.00 | 1310.00 |
35 | 1986 | 661.79 | 521.60 | 617.86 | 600.45 | 879.14 | 405.82 | 488.74 | 310.67 | 422.96 | 1377.50 | 708.76 | 911.78 | 1331.00 | 858.67 | 1256.32 |
36 | 1985 | 636.00 | 501.00 | 609.00 | 586.00 | 870.00 | 384.00 | 478.00 | 288.00 | 446.00 | 1335.00 | 715.00 | 946.00 | 1250.00 | 773.00 | 1242.00 |
37 | 1984 | 597.00 | 479.00 | 555.00 | 557.00 | 841.00 | 332.00 | 477.00 | 265.00 | 417.00 | 1255.00 | 724.00 | 791.00 | 1175.00 | 710.00 | 1147.00 |
38 | 1983 | 572.00 | 463.00 | 561.00 | 557.00 | 792.00 | 310.00 | 446.00 | 260.00 | 422.00 | 1237.00 | 710.00 | 739.00 | 1102.00 | 691.00 | 1084.00 |
39 | 1982 | 550.00 | 456.00 | 534.00 | 572.00 | 759.00 | 300.00 | 412.00 | 244.00 | 412.00 | 1203.00 | 748.00 | 695.00 | 950.00 | 619.00 | 1032.00 |
40 | 1981 | 544.00 | 445.00 | 534.00 | 576.00 | 769.00 | 306.00 | 418.00 | 218.00 | 395.00 | 1227.00 | 728.00 | 721.00 | 861.00 | 601.00 | 969.00 |
41 | 1980 | 526.00 | 426.00 | 490.00 | 541.00 | 770.00 | 319.00 | 412.00 | 210.00 | 383.00 | 1208.00 | 711.00 | 702.00 | 818.00 | 549.00 | 972.00 |
42 | 1979 | 510.00 | 399.00 | 518.00 | 558.00 | 828.00 | 333.00 | 430.00 | 205.00 | 365.00 | 1151.00 | 579.00 | 598.00 | 821.00 | 626.00 | 968.00 |
43 | 1978 | 496.17 | 308.60 | 461.39 | 582.77 | 840.56 | 360.38 | 449.11 | 205.46 | 361.06 | 1146.86 | 555.49 | 486.76 | 775.17 | 717.16 | 1155.52 |
44 | 1977 | 491.56 | 290.98 | 427.64 | 600.04 | 833.18 | 340.16 | 434.27 | 199.51 | 353.39 | 1126.92 | 554.50 | 576.10 | 897.32 | 651.80 | 1192.34 |
45 | 1976 | 470.15 | 372.72 | 404.79 | 586.32 | 778.58 | 333.88 | 417.39 | 191.56 | 335.58 | 1044.58 | 556.33 | 606.54 | 831.69 | 591.52 | 833.20 |
46 | 1975 | 489.49 | 348.56 | 412.25 | 662.87 | 818.32 | 337.47 | 407.52 | 186.49 | 349.91 | 1112.07 | 576.94 | 571.90 | 857.55 | 597.52 | 962.52 |
47 | 1974 | 494.43 | 348.33 | 417.22 | 698.45 | 828.62 | 353.51 | 392.36 | 191.98 | 385.02 | 1085.62 | 587.08 | 547.36 | 801.39 | 616.47 | 938.36 |
48 | 1973 | 501.24 | 354.10 | 399.52 | 778.01 | 833.38 | 356.51 | 394.60 | 192.74 | 392.30 | 1123.69 | 552.63 | 511.01 | 683.97 | 582.60 | 919.97 |
49 | 1972 | 495.36 | 349.88 | 380.49 | 807.74 | 806.70 | 348.52 | 422.43 | 188.93 | 410.74 | 1123.68 | 580.95 | 532.86 | 710.85 | 559.72 | 908.35 |
50 | 1971 | 506.75 | 361.05 | 395.34 | 906.57 | 813.48 | 356.43 | 400.56 | 179.10 | 529.04 | 1129.24 | 553.73 | 502.09 | 716.54 | 613.07 | 913.38 |
51 | 1970 | 524.60 | 373.52 | 447.25 | 946.10 | 859.42 | 364.80 | 380.65 | 182.47 | 604.19 | 1127.64 | 593.90 | 475.00 | 711.18 | 706.48 | 913.47 |
52 | 1969 | 536.68 | 396.64 | 473.60 | 982.00 | 845.08 | 410.75 | 372.24 | 189.23 | 580.21 | 1037.01 | 581.10 | 554.69 | 843.85 | 603.86 | 892.95 |
53 | 1968 | 545.59 | 409.58 | 491.05 | 956.26 | 850.83 | 371.76 | 368.78 | 186.61 | 584.84 | 1076.30 | 614.05 | 583.94 | 802.97 | 601.66 | 900.29 |
54 | 1967 | 537.67 | 400.12 | 417.71 | 1118.80 | 832.98 | 414.55 | 372.47 | 186.79 | 674.63 | 1103.87 | 519.52 | 551.21 | 791.18 | 534.87 | 859.82 |
55 | 1966 | 557.02 | 412.49 | 473.62 | 1145.59 | 869.72 | 411.83 | 357.39 | 184.13 | 735.48 | 1240.27 | 541.18 | 513.36 | 681.82 | 623.81 | 912.90 |
56 | 1965 | 557.59 | 425.77 | 515.45 | 1146.49 | 917.31 | 386.94 | 355.19 | 178.88 | 787.70 | 1229.94 | 650.00 | 509.85 | 724.27 | 605.20 | 896.36 |
57 | 1964 | 515.28 | 386.83 | 471.70 | 1103.56 | 817.33 | 407.84 | 316.91 | 168.26 | 647.82 | 1126.30 | 752.75 | 547.81 | 714.93 | 587.00 | 875.52 |
58 | 1963 | 504.71 | 394.42 | 433.72 | 1104.87 | 779.18 | 453.72 | 324.98 | 175.97 | 600.71 | 1070.14 | 773.35 | 487.03 | 716.00 | 605.01 | 830.46 |
59 | 1962 | 496.87 | 384.76 | 442.91 | 1188.02 | 766.92 | 398.16 | 308.39 | 148.95 | 583.26 | 1018.43 | 1093.62 | 498.83 | 635.56 | 650.00 | 811.13 |
60 | 1961 | 446.28 | 358.62 | 330.55 | 1226.58 | 736.79 | 398.76 | 301.45 | 136.19 | 626.54 | 975.09 | 956.52 | 479.84 | 549.15 | 615.00 | 628.73 |
61 | 1960 | 411.62 | 362.52 | 278.20 | 1163.27 | 742.41 | 355.01 | 419.77 | 94.77 | 663.00 | 890.02 | 779.75 | 617.47 | 571.60 | 500.76 | 580.27 |
62 | 1959 | 455.12 | 378.28 | 285.84 | 1183.58 | 751.37 | 421.51 | 203.82 | 916.50 | 585.60 | 577.04 | 516.55 | 1008.62 | |||
63 | 1958 | 486.83 | 385.68 | 506.60 | 1351.54 | 865.42 | 400.84 | 223.64 | 939.75 | 658.52 | 670.10 | 535.36 | 937.07 | |||
64 | 1957 | 490.83 | 387.36 | 605.46 | 1175.06 | 839.68 | 586.73 | 229.49 | 909.54 | 611.96 | 680.26 | 430.58 | 832.48 | |||
65 | 1956 | 489.13 | 365.59 | 552.20 | 1062.50 | 905.66 | 541.59 | 220.42 | 1061.56 | 570.54 | 679.27 | 373.71 | 828.45 | |||
66 | 1955 | 506.56 | 332.67 | 528.65 | 1503.92 | 987.94 | 555.75 | 204.68 | 1055.22 | 633.48 | 772.60 | 453.71 | 860.34 | |||
67 | 1954 | 483.41 | 354.87 | 1262.89 | 881.14 | 449.06 | 189.01 | 920.88 | 605.27 | 764.71 | 630.06 | 842.94 | ||||
68 | 1953 | 484.40 | 344.28 | 1249.33 | 845.60 | 470.46 | 197.07 | 808.65 | 668.94 | 707.41 | 659.92 | 775.79 | ||||
69 | 1952 | 455.17 | 328.76 | 1125.22 | 794.58 | 560.96 | 213.42 | 783.96 | 560.69 | 792.50 | 710.84 | 597.80 | ||||
70 | 1951 | 465.17 | 338.39 | 487.69 | 959.34 | 864.74 | 512.44 | 228.38 | 680.94 | 586.11 | 807.69 | 676.40 | 608.09 | |||
71 | 1950 | 394.73 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:平均运距,按货类分国家铁路货物运输量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30