货物周转量-按货类分国家铁路货物运输量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国家铁路货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路煤货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路焦炭货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路石油货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路钢铁及有色金属货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路金属矿石货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路非金属矿石货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路矿建材料货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路水泥货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路木材货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路化肥和农药货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路粮食货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路棉花货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路盐货物周转量(亿吨公里) | 国家铁路其他货物周转量(亿吨公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 27380.42 | 11131.55 | 888.15 | 822.95 | 1824.74 | 2460.80 | 445.11 | 410.82 | 73.58 | 95.14 | 1391.53 | ||||
2 | 2019 | 26992.81 | 11334.99 | 925.57 | 869.22 | 1793.69 | 2372.70 | 453.41 | 389.87 | 89.69 | 153.74 | 1552.04 | ||||
3 | 2018 | 25784.94 | 10963.65 | 906.03 | 862.20 | 1656.11 | 2250.32 | 351.88 | 268.85 | 82.65 | 164.57 | 1608.10 | ||||
4 | 2017 | 24072.23 | 9707.16 | 865.18 | 915.34 | 1600.57 | 2169.03 | 289.34 | 290.97 | 80.29 | 199.52 | 1538.90 | ||||
5 | 2016 | 21253.40 | 8252.67 | 785.39 | 1010.85 | 1508.40 | 1912.44 | 268.37 | 378.24 | 79.74 | 187.94 | 1070.86 | ||||
6 | 2015 | 21462.54 | 8867.54 | 760.28 | 1056.67 | 1666.88 | 1751.84 | 319.57 | 356.49 | 90.83 | 159.11 | 1012.54 | ||||
7 | 2014 | 24934.31 | 10596.26 | 985.35 | 1114.24 | 2139.01 | 2115.20 | 401.27 | 338.73 | 132.32 | 233.15 | 1364.85 | 1457.68 | 192.32 | 96.35 | 3767.59 |
8 | 2013 | 26702.85 | 10861.68 | 1033.21 | 1082.87 | 2389.43 | 2550.83 | 499.73 | 423.08 | 133.75 | 278.72 | 1414.54 | 1871.82 | 167.81 | 96.31 | 3899.07 |
9 | 2012 | 26925.53 | 10874.36 | 999.47 | 1082.13 | 2465.65 | 2620.75 | 606.07 | 416.40 | 146.11 | 275.58 | 1454.64 | 1813.95 | 143.81 | 97.58 | 3929.05 |
10 | 2011 | 27296.49 | 11246.68 | 1020.06 | 1127.88 | 2482.84 | 2619.42 | 673.62 | 463.95 | 167.19 | 310.53 | 1312.88 | 1719.38 | 105.06 | 119.00 | 3928.01 |
11 | 2010 | 25626.19 | 10015.51 | 939.53 | 1209.86 | 2451.46 | 2484.32 | 613.65 | 454.93 | 183.73 | 340.41 | 1193.53 | 1746.66 | 150.14 | 100.94 | 3741.51 |
12 | 2009 | 23354.50 | 8478.19 | 839.52 | 1192.34 | 2374.12 | 2324.84 | 535.25 | 432.55 | 192.54 | 352.68 | 1172.47 | 1735.97 | 171.27 | 96.53 | 3456.24 |
13 | 2008 | 23360.32 | 8360.28 | 860.09 | 1162.36 | 2373.86 | 1930.92 | 659.11 | 436.23 | 158.36 | 413.54 | 1147.95 | 1994.15 | 149.81 | 112.15 | 3601.51 |
14 | 2007 | 21856.13 | 7416.32 | 865.50 | 1158.31 | 2328.89 | 1727.52 | 609.13 | 403.28 | 139.85 | 516.54 | 1112.33 | 1671.99 | 144.40 | 101.77 | 3660.31 |
15 | 2006 | 20321.62 | 6728.49 | 822.34 | 1180.15 | 2160.23 | 1547.74 | 562.06 | 393.28 | 138.83 | 535.20 | 1020.52 | 1553.16 | 142.76 | 99.36 | 3437.50 |
16 | 2005 | 19346.12 | 6373.83 | 738.31 | 1184.95 | 1989.31 | 1385.78 | 544.42 | 362.94 | 133.01 | 536.06 | 1002.46 | 1655.10 | 98.75 | 103.82 | 3237.38 |
17 | 2004 | 18109.94 | 5712.98 | 661.51 | 1099.64 | 1789.64 | 1196.02 | 535.70 | 409.76 | 152.83 | 573.87 | 832.76 | 1634.93 | 89.87 | 98.43 | 3322.00 |
18 | 2003 | 16323.41 | 5055.40 | 637.89 | 1029.34 | 1655.45 | 1038.68 | 507.99 | 365.00 | 153.47 | 538.66 | 723.12 | 1366.51 | 73.34 | 100.31 | 3078.25 |
19 | 2002 | 15078.17 | 4638.86 | 487.55 | 973.16 | 1470.46 | 920.98 | 498.40 | 428.08 | 149.08 | 553.93 | 733.48 | 1145.00 | 83.61 | 95.25 | 2900.33 |
20 | 2001 | 14249.80 | 4276.04 | 419.76 | 899.96 | 1347.51 | 774.50 | 502.45 | 504.94 | 163.57 | 584.29 | 675.55 | 936.38 | 48.58 | 92.31 | 3023.96 |
21 | 2000 | 13336.06 | 3806.05 | 402.15 | 815.99 | 1244.45 | 616.46 | 472.65 | 493.15 | 167.39 | 588.08 | 611.86 | 1012.57 | 64.72 | 93.83 | 2946.71 |
22 | 1999 | 12577.89 | 3570.53 | 324.43 | 773.96 | 1106.42 | 579.07 | 456.42 | 530.25 | 162.29 | 569.71 | 619.33 | 916.14 | 68.92 | 85.35 | 2815.07 |
23 | 1998 | 12261.52 | 3543.08 | 321.71 | 678.43 | 1075.46 | 545.53 | 475.54 | 552.97 | 155.93 | 599.88 | 566.67 | 791.91 | 43.17 | 84.47 | 2826.77 |
24 | 1997 | 13046.41 | 3893.65 | 316.05 | 656.72 | 1065.49 | 565.75 | 520.96 | 581.61 | 167.34 | 639.80 | 445.22 | 1023.13 | 40.61 | 90.12 | 3039.96 |
25 | 1996 | 12921.85 | 4048.47 | 302.69 | 636.93 | 1025.68 | 553.89 | 560.52 | 582.00 | 188.84 | 630.20 | 415.85 | 834.14 | 34.56 | 96.16 | 3011.92 |
26 | 1995 | 12836.01 | 3777.18 | 293.15 | 612.72 | 1017.71 | 509.78 | 561.61 | 574.17 | 225.12 | 641.85 | 420.06 | 899.24 | 35.85 | 80.38 | 3187.19 |
27 | 1994 | 12426.00 | 3699.71 | 291.84 | 520.62 | 987.92 | 478.69 | 536.50 | 576.09 | 243.64 | 552.47 | 361.50 | 1009.89 | 30.93 | 81.80 | 3054.40 |
28 | 1993 | 11923.41 | 3588.64 | 246.54 | 498.95 | 986.14 | 470.78 | 563.07 | 611.64 | 248.27 | 538.01 | 238.41 | 776.91 | 33.48 | 112.27 | 3010.30 |
29 | 1992 | 11548.51 | 3577.09 | 194.04 | 461.78 | 816.11 | 449.59 | 439.76 | 466.44 | 195.29 | 510.98 | 323.31 | 716.99 | 29.49 | 121.53 | 3246.11 |
30 | 1991 | 10948.07 | 3414.18 | 180.61 | 437.69 | 806.22 | 429.45 | 400.81 | 436.64 | 163.67 | 515.24 | 322.07 | 668.62 | 28.27 | 133.97 | 3010.63 |
31 | 1990 | 10601.21 | 3446.40 | 194.58 | 420.03 | 805.95 | 442.78 | 415.78 | 441.72 | 154.10 | 536.38 | 268.13 | 565.48 | 23.24 | 124.55 | 2762.09 |
32 | 1989 | 10372.95 | 3161.82 | 172.76 | 399.92 | 726.20 | 381.06 | 439.94 | 520.22 | 172.20 | 578.87 | 258.14 | 536.06 | 24.64 | 154.34 | 2846.77 |
33 | 1988 | 9860.19 | 2995.14 | 153.59 | 391.17 | 698.61 | 321.09 | 382.21 | 494.85 | 148.06 | 583.16 | 225.84 | 555.35 | 28.06 | 118.99 | 2764.08 |
34 | 1987 | 9455.65 | 2857.35 | 126.09 | 396.88 | 756.06 | 295.76 | 353.94 | 483.23 | 151.98 | 648.89 | 199.82 | 573.30 | 34.50 | 103.21 | 2474.14 |
35 | 1986 | 8750.09 | 2769.99 | 103.80 | 375.34 | 749.38 | 283.87 | 354.48 | 465.47 | 144.23 | 662.30 | 160.96 | 424.07 | 28.93 | 92.65 | 2134.62 |
36 | 1985 | 8111.60 | 2595.93 | 95.94 | 340.65 | 648.07 | 258.21 | 338.73 | 456.86 | 134.23 | 629.33 | 165.47 | 425.89 | 18.81 | 73.62 | 1929.89 |
37 | 1984 | 7234.76 | 2335.49 | 76.79 | 312.63 | 568.26 | 213.32 | 314.15 | 421.13 | 115.82 | 574.94 | 193.77 | 283.63 | 18.20 | 66.00 | 1740.63 |
38 | 1983 | 6634.45 | 2131.53 | 73.00 | 299.61 | 494.25 | 187.25 | 280.59 | 419.72 | 110.04 | 531.52 | 180.62 | 263.18 | 21.94 | 62.34 | 1578.88 |
39 | 1982 | 6109.02 | 1997.64 | 64.91 | 288.45 | 445.86 | 169.61 | 241.69 | 396.78 | 102.97 | 493.17 | 186.92 | 240.83 | 19.42 | 55.58 | 1405.19 |
40 | 1981 | 5701.34 | 1766.69 | 69.17 | 286.82 | 424.36 | 163.57 | 242.10 | 304.33 | 95.84 | 494.64 | 178.71 | 247.04 | 15.68 | 53.98 | 1293.41 |
41 | 1980 | 5707.32 | 1766.69 | 68.68 | 300.74 | 467.89 | 188.12 | 246.19 | 332.90 | 90.47 | 512.15 | 157.31 | 220.97 | 13.36 | 51.07 | 1290.78 |
42 | 1979 | 5588.68 | 1646.81 | 72.78 | 330.65 | 528.64 | 205.91 | 260.69 | 341.55 | 79.90 | 455.58 | 108.72 | 169.46 | 11.62 | 56.45 | 1319.92 |
43 | 1978 | 5333.46 | 1241.89 | 66.21 | 356.42 | 495.09 | 233.85 | 279.21 | 349.37 | 70.84 | 436.15 | 92.10 | 119.84 | 11.55 | 72.29 | 1508.65 |
44 | 1977 | 4557.33 | 1010.91 | 51.36 | 336.92 | 354.60 | 169.67 | 234.59 | 303.67 | 55.80 | 398.14 | 66.54 | 141.95 | 13.37 | 65.31 | 1354.50 |
45 | 1976 | 3860.72 | 1102.03 | 45.66 | 340.24 | 303.18 | 154.82 | 203.73 | 260.60 | 49.80 | 336.25 | 53.63 | 124.22 | 11.81 | 50.22 | 824.53 |
46 | 1975 | 4246.14 | 1102.03 | 49.47 | 412.37 | 342.22 | 174.91 | 192.96 | 253.57 | 56.16 | 389.67 | 63.06 | 125.36 | 11.92 | 52.94 | 1019.50 |
47 | 1974 | 3805.77 | 928.93 | 44.35 | 415.37 | 304.85 | 162.58 | 163.26 | 238.56 | 51.13 | 338.28 | 61.35 | 126.33 | 11.54 | 47.90 | 911.34 |
48 | 1973 | 4074.80 | 1035.41 | 49.62 | 424.87 | 348.77 | 184.21 | 173.94 | 229.11 | 60.61 | 371.38 | 67.31 | 121.57 | 8.96 | 42.18 | 956.86 |
49 | 1972 | 3905.09 | 1020.81 | 44.67 | 405.16 | 300.90 | 177.43 | 187.94 | 213.55 | 64.65 | 347.33 | 68.32 | 115.95 | 9.17 | 43.49 | 905.72 |
50 | 1971 | 3759.55 | 1003.71 | 40.76 | 429.17 | 282.44 | 179.25 | 157.14 | 185.49 | 78.88 | 311.67 | 60.08 | 103.18 | 9.53 | 49.72 | 868.53 |
51 | 1970 | 3491.35 | 950.05 | 40.70 | 350.15 | 262.64 | 148.40 | 122.72 | 162.18 | 77.94 | 323.52 | 59.39 | 98.99 | 10.81 | 62.10 | 821.76 |
52 | 1969 | 2779.31 | 792.96 | 33.01 | 251.98 | 194.79 | 106.63 | 92.24 | 128.66 | 54.83 | 256.35 | 46.43 | 107.00 | 10.97 | 37.50 | 665.96 |
53 | 1968 | 2235.27 | 691.91 | 25.24 | 180.35 | 144.30 | 64.76 | 63.32 | 88.49 | 36.26 | 213.00 | 36.72 | 119.24 | 8.11 | 32.67 | 530.90 |
54 | 1967 | 2265.74 | 634.31 | 23.35 | 188.07 | 155.85 | 82.04 | 76.84 | 108.28 | 54.78 | 236.78 | 36.73 | 104.84 | 8.07 | 28.99 | 526.81 |
55 | 1966 | 3016.27 | 849.68 | 33.39 | 215.37 | 233.52 | 106.50 | 89.99 | 141.93 | 95.76 | 384.36 | 48.76 | 111.45 | 7.50 | 47.16 | 650.90 |
56 | 1965 | 2696.39 | 792.86 | 31.70 | 171.63 | 211.44 | 72.90 | 74.59 | 133.71 | 83.26 | 366.03 | 43.55 | 110.28 | 7.46 | 43.03 | 553.95 |
57 | 1964 | 2124.49 | 653.75 | 20.00 | 127.24 | 146.71 | 61.42 | 53.40 | 107.15 | 50.53 | 290.36 | 30.11 | 117.56 | 4.79 | 28.00 | 433.47 |
58 | 1963 | 1814.59 | 668.43 | 18.65 | 113.47 | 96.93 | 59.12 | 46.31 | 76.16 | 33.88 | 238.32 | 24.67 | 88.64 | 3.58 | 21.72 | 324.71 |
59 | 1962 | 1719.08 | 670.64 | 22.50 | 109.06 | 91.80 | 51.92 | 43.02 | 46.68 | 26.13 | 210.51 | 25.70 | 85.30 | 2.86 | 33.41 | 299.55 |
60 | 1961 | 2007.71 | 739.98 | 31.70 | 107.08 | 139.99 | 112.45 | 64.24 | 62.99 | 28.57 | 218.42 | 17.60 | 88.77 | 3.24 | 31.98 | 360.70 |
61 | 1960 | 2766.88 | 925.09 | 45.68 | 95.97 | 236.68 | 182.30 | 147.13 | 111.35 | 66.83 | 280.80 | 18.48 | 127.26 | 4.63 | 26.34 | 498.34 |
62 | 1959 | 2476.32 | 789.48 | 33.30 | 87.23 | 180.93 | 151.07 | 173.88 | 272.11 | 138.67 | 7.79 | 28.72 | 613.14 | |||
63 | 1958 | 1855.25 | 564.13 | 26.85 | 70.28 | 154.65 | 81.57 | 140.49 | 215.39 | 126.70 | 6.50 | 23.77 | 444.92 | |||
64 | 1957 | 1345.90 | 382.17 | 17.74 | 46.65 | 93.12 | 60.14 | 110.13 | 173.45 | 109.54 | 5.17 | 15.63 | 332.16 | |||
65 | 1956 | 1203.51 | 294.26 | 11.32 | 37.40 | 91.20 | 48.31 | 108.16 | 186.94 | 98.59 | 5.57 | 13.08 | 308.68 | |||
66 | 1955 | 981.51 | 237.96 | 9.78 | 38.35 | 67.18 | 37.18 | 63.80 | 158.81 | 100.47 | 5.64 | 12.84 | 249.50 | |||
67 | 1954 | 932.40 | 220.27 | 20.08 | 54.19 | 26.18 | 72.43 | 153.51 | 110.16 | 6.50 | 21.17 | 247.91 | ||||
68 | 1953 | 781.39 | 172.45 | 18.74 | 57.67 | 22.30 | 62.57 | 102.78 | 110.71 | 5.73 | 15.64 | 212.80 | ||||
69 | 1952 | 601.60 | 150.64 | 12.94 | 36.63 | 20.98 | 35.77 | 81.61 | 84.44 | 6.34 | 14.43 | 157.82 | ||||
70 | 1951 | 515.55 | 127.54 | 3.17 | 8.73 | 34.33 | 11.53 | 32.91 | 59.65 | 73.85 | 5.25 | 12.04 | 146.55 | |||
71 | 1950 | 394.06 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:货物周转量,按货类分国家铁路货物运输量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30