货运量-按货类分国家铁路货物运输量-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国家铁路主要货物运输量(万吨) | 国家铁路煤货运量(万吨) | 国家铁路焦炭货运量(万吨) | 国家铁路石油货运量(万吨) | 国家铁路钢铁及有色金属货运量(万吨) | 国家铁路金属矿石货运量(万吨) | 国家铁路非金属矿石货运量(万吨) | 国家铁路矿建材料货运量(万吨) | 国家铁路水泥货运量(万吨) | 国家铁路木材货运量(万吨) | 国家铁路化肥和农药货运量(万吨) | 国家铁路粮食货运量(万吨) | 国家铁路棉花货运量(万吨) | 国家铁路盐货运量(万吨) | 国家铁路其他货物货运量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 358002.95 | 169691.83 | 8956.43 | 10979.99 | 22649.41 | 49081.17 | 8329.83 | 12544.56 | 2052.24 | 1467.55 | 7573.46 | ||||
2 | 2019 | 343905.15 | 172263.28 | 8736.28 | 11761.06 | 20466.85 | 46425.56 | 7824.09 | 12022.05 | 2417.84 | 1996.42 | 7835.66 | ||||
3 | 2018 | 318957.68 | 166421.98 | 8512.43 | 11507.51 | 18474.37 | 41869.77 | 6273.07 | 7928.42 | 2436.25 | 2187.20 | 8450.57 | ||||
4 | 2017 | 291759.16 | 149129.86 | 8164.55 | 11747.38 | 17131.13 | 38749.14 | 5706.14 | 8712.06 | 2305.75 | 2557.36 | 7795.14 | ||||
5 | 2016 | 265086.40 | 131790.73 | 7659.40 | 12478.22 | 15275.98 | 36188.32 | 5070.90 | 9471.28 | 2130.79 | 2409.32 | 5981.26 | ||||
6 | 2015 | 270823.78 | 143221.23 | 7553.08 | 12552.95 | 16063.47 | 32841.20 | 5669.61 | 10438.10 | 2476.67 | 1883.11 | 5589.80 | ||||
7 | 2014 | 306259.31 | 164130.57 | 9589.54 | 12806.97 | 19664.76 | 36708.40 | 6451.64 | 11890.82 | 3416.53 | 2187.42 | 7867.68 | 8260.37 | 495.90 | 1531.37 | 21257.35 |
8 | 2013 | 321614.27 | 167945.66 | 9996.67 | 12731.76 | 21569.80 | 40187.39 | 7263.68 | 13547.95 | 3568.57 | 2483.18 | 8339.72 | 10446.71 | 436.59 | 1500.23 | 21596.36 |
9 | 2012 | 322345.58 | 168515.29 | 9337.88 | 12652.42 | 21932.18 | 40111.76 | 8750.55 | 11759.08 | 3425.67 | 2436.94 | 8924.71 | 9980.74 | 388.60 | 1532.42 | 22597.33 |
10 | 2011 | 328135.94 | 172125.74 | 9894.72 | 12564.50 | 22778.56 | 39147.65 | 9514.81 | 12440.35 | 3638.52 | 2813.91 | 8308.37 | 9578.29 | 275.76 | 1698.91 | 23355.85 |
11 | 2010 | 308209.46 | 156020.00 | 9494.14 | 12847.46 | 22428.02 | 38087.75 | 8706.68 | 12553.41 | 3526.40 | 2501.36 | 8178.70 | 9692.36 | 397.28 | 1379.34 | 22396.55 |
12 | 2009 | 276275.66 | 132720.15 | 8548.65 | 12530.95 | 21526.54 | 35679.67 | 7868.27 | 10745.24 | 3740.35 | 2475.52 | 8029.33 | 9925.02 | 442.64 | 1318.15 | 20725.17 |
13 | 2008 | 273932.26 | 134325.00 | 8774.73 | 12671.30 | 20716.27 | 29795.95 | 9054.11 | 9518.17 | 3549.28 | 2935.22 | 7810.93 | 11469.53 | 388.20 | 1413.03 | 21510.55 |
14 | 2007 | 261239.22 | 122080.63 | 9327.13 | 12701.85 | 21593.76 | 27577.35 | 9187.47 | 8031.52 | 3540.58 | 3729.38 | 8151.59 | 10471.37 | 386.28 | 1355.76 | 23104.57 |
15 | 2006 | 244395.00 | 112034.00 | 8831.00 | 12743.00 | 20059.00 | 25568.00 | 8675.00 | 8016.00 | 3799.00 | 3607.00 | 7417.00 | 10111.00 | 389.00 | 1288.00 | 21858.00 |
16 | 2005 | 230920.00 | 107082.00 | 7918.00 | 12667.00 | 17536.00 | 22187.00 | 8240.00 | 7820.00 | 3470.00 | 3501.00 | 7163.00 | 11082.00 | 283.00 | 1287.00 | 20684.00 |
17 | 2004 | 216961.00 | 99210.00 | 7189.00 | 11944.00 | 16083.00 | 19319.00 | 8039.00 | 7785.00 | 3700.00 | 3237.00 | 6392.00 | 10906.00 | 264.00 | 1278.00 | 21615.00 |
18 | 2003 | 199076.00 | 88132.00 | 7124.00 | 10765.00 | 15280.00 | 18082.00 | 7945.00 | 7664.00 | 3652.00 | 3054.00 | 5660.00 | 10138.00 | 218.00 | 1263.00 | 20099.00 |
19 | 2002 | 186894.00 | 81852.00 | 5613.00 | 10299.00 | 14123.00 | 16777.00 | 8176.00 | 8599.00 | 3596.00 | 3149.00 | 5942.00 | 8282.00 | 243.00 | 1256.00 | 18987.00 |
20 | 2001 | 178592.00 | 76625.00 | 4986.00 | 9852.00 | 12894.00 | 14987.00 | 8498.00 | 9799.00 | 3930.00 | 3366.00 | 5601.00 | 7090.00 | 161.00 | 1216.00 | 19587.00 |
21 | 2000 | 165498.00 | 68545.00 | 4725.00 | 9391.00 | 11537.00 | 13022.00 | 8138.00 | 9671.00 | 3900.00 | 3436.00 | 5189.00 | 7935.00 | 233.00 | 1245.00 | 18531.00 |
22 | 1999 | 156881.00 | 64917.00 | 3890.00 | 8703.00 | 10453.00 | 12279.00 | 8158.00 | 10344.00 | 3861.00 | 3360.00 | 5414.00 | 6464.00 | 227.00 | 1160.00 | 17651.00 |
23 | 1998 | 153208.00 | 64081.00 | 4000.00 | 7873.00 | 10088.00 | 11905.00 | 8398.00 | 10126.00 | 3710.00 | 3539.00 | 4905.00 | 5541.00 | 153.00 | 1088.00 | 17801.00 |
24 | 1997 | 161880.00 | 70345.00 | 3991.00 | 7722.00 | 9896.00 | 11712.00 | 8964.00 | 10002.00 | 3898.00 | 3867.00 | 4186.00 | 7087.00 | 143.00 | 1099.00 | 18968.00 |
25 | 1996 | 161678.00 | 72058.00 | 3829.00 | 7307.00 | 9490.00 | 11237.00 | 9408.00 | 9887.00 | 4250.00 | 3946.00 | 4136.00 | 6023.00 | 121.00 | 1156.00 | 18830.00 |
26 | 1995 | 159346.00 | 67357.00 | 3765.00 | 3765.00 | 9379.00 | 10661.00 | 9438.00 | 10510.00 | 4714.00 | 3978.00 | 4225.00 | 6711.00 | 124.00 | 1003.00 | 23716.00 |
27 | 1994 | 157155.00 | 65943.00 | 3647.00 | 6912.00 | 9739.00 | 10188.00 | 9437.00 | 11254.00 | 4871.00 | 3470.00 | 3693.00 | 7548.00 | 106.00 | 1010.00 | 19336.00 |
28 | 1993 | 156660.00 | 65336.00 | 3093.00 | 7044.00 | 9854.00 | 9830.00 | 9837.00 | 12929.00 | 4853.00 | 3529.00 | 2933.00 | 6606.00 | 129.00 | 1234.00 | 19453.00 |
29 | 1992 | 152317.00 | 64108.00 | 2517.00 | 6698.00 | 8499.00 | 9347.00 | 8170.00 | 11917.00 | 4076.00 | 3404.00 | 3818.00 | 6409.00 | 154.00 | 1160.00 | 22040.00 |
30 | 1991 | 147898.00 | 62603.00 | 2420.00 | 6553.00 | 8311.00 | 8869.00 | 7817.00 | 11970.00 | 3706.00 | 3497.00 | 3750.00 | 6216.00 | 139.00 | 1115.00 | 20932.00 |
31 | 1990 | 146210.00 | 62870.00 | 2548.00 | 6534.00 | 8304.00 | 8674.00 | 7862.00 | 12480.00 | 3475.00 | 3653.00 | 3368.00 | 5432.00 | 124.00 | 1118.00 | 19768.00 |
32 | 1989 | 146805.00 | 60891.00 | 2307.00 | 6458.00 | 7942.00 | 7992.00 | 8198.00 | 14673.00 | 3529.00 | 4122.00 | 3158.00 | 5319.00 | 140.00 | 1315.00 | 20760.00 |
33 | 1988 | 140553.00 | 56480.00 | 2082.00 | 6463.00 | 7944.00 | 7421.00 | 7543.00 | 14903.00 | 3287.00 | 4253.00 | 2895.00 | 5464.00 | 182.00 | 1117.00 | 20521.00 |
34 | 1987 | 136949.00 | 54343.00 | 1917.00 | 6569.00 | 8492.00 | 7255.00 | 7178.00 | 14727.00 | 3458.00 | 4602.00 | 2665.00 | 5544.00 | 265.00 | 1042.00 | 18893.00 |
35 | 1986 | 132219.00 | 53106.00 | 1680.00 | 6251.00 | 8524.00 | 6995.00 | 7253.00 | 14983.00 | 3410.00 | 4808.00 | 2271.00 | 4651.00 | 217.00 | 1079.00 | 16991.00 |
36 | 1985 | 127516.00 | 51856.00 | 1575.00 | 5811.00 | 7453.00 | 6724.00 | 7081.00 | 15844.00 | 3007.00 | 4714.00 | 2313.00 | 4503.00 | 150.00 | 952.00 | 15534.00 |
37 | 1984 | 121215.00 | 48708.00 | 1384.00 | 5609.00 | 6759.00 | 6430.00 | 6585.00 | 15865.00 | 2775.00 | 4581.00 | 2675.00 | 3587.00 | 155.00 | 929.00 | 15171.00 |
38 | 1983 | 116070.00 | 46020.00 | 1301.00 | 5379.00 | 6239.00 | 6033.00 | 6298.00 | 16129.00 | 2606.00 | 4296.00 | 2545.00 | 3560.00 | 199.00 | 902.00 | 14563.00 |
39 | 1982 | 111048.00 | 43846.00 | 1216.00 | 5042.00 | 5876.00 | 5646.00 | 5862.00 | 16275.00 | 2501.00 | 4098.00 | 2500.00 | 3465.00 | 205.00 | 898.00 | 13619.00 |
40 | 1981 | 104836.00 | 41199.00 | 1296.00 | 4978.00 | 5518.00 | 5337.00 | 5791.00 | 13948.00 | 2425.00 | 4033.00 | 2454.00 | 3428.00 | 182.00 | 898.00 | 13349.00 |
41 | 1980 | 108584.00 | 41478.00 | 1400.00 | 5563.00 | 6079.00 | 5901.00 | 5977.00 | 15843.00 | 2363.00 | 4241.00 | 2213.00 | 3147.00 | 163.00 | 931.00 | 13284.00 |
42 | 1979 | 109495.00 | 41319.00 | 1406.00 | 5928.00 | 6386.00 | 6183.00 | 6065.00 | 16666.00 | 2186.00 | 3958.00 | 1879.00 | 2835.00 | 142.00 | 902.00 | 13641.00 |
43 | 1978 | 107492.00 | 40243.00 | 1435.00 | 6116.00 | 5890.00 | 6489.00 | 6217.00 | 17004.00 | 1962.00 | 3803.00 | 1658.00 | 2462.00 | 149.00 | 1008.00 | 13056.00 |
44 | 1977 | 92711.00 | 34741.00 | 1201.00 | 5615.00 | 4256.00 | 4988.00 | 5402.00 | 15221.00 | 1579.00 | 3533.00 | 1200.00 | 2464.00 | 149.00 | 1002.00 | 11360.00 |
45 | 1976 | 82116.00 | 29567.00 | 1128.00 | 5803.00 | 3894.00 | 4637.00 | 4881.00 | 13604.00 | 1484.00 | 3219.00 | 964.00 | 2048.00 | 142.00 | 849.00 | 9896.00 |
46 | 1975 | 86746.00 | 31617.00 | 1200.00 | 6221.00 | 4182.00 | 5183.00 | 4735.00 | 13597.00 | 1605.00 | 3504.00 | 1093.00 | 2192.00 | 139.00 | 886.00 | 10592.00 |
47 | 1974 | 76973.00 | 26668.00 | 1063.00 | 5947.00 | 3679.00 | 4599.00 | 4161.00 | 12426.00 | 1328.00 | 3116.00 | 1045.00 | 2308.00 | 144.00 | 777.00 | 9712.00 |
48 | 1973 | 81294.00 | 29241.00 | 1242.00 | 5461.00 | 4185.00 | 5167.00 | 4408.00 | 11887.00 | 1545.00 | 3305.00 | 1218.00 | 2379.00 | 131.00 | 724.00 | 10401.00 |
49 | 1972 | 78833.00 | 29176.00 | 1174.00 | 5016.00 | 3730.00 | 5091.00 | 4449.00 | 11303.00 | 1574.00 | 3091.00 | 1176.00 | 2176.00 | 129.00 | 777.00 | 9971.00 |
50 | 1971 | 74190.00 | 27800.00 | 1031.00 | 4734.00 | 3472.00 | 5029.00 | 3923.00 | 10357.00 | 1491.00 | 2760.00 | 1085.00 | 2055.00 | 133.00 | 811.00 | 9509.00 |
51 | 1970 | 66552.00 | 25435.00 | 910.00 | 3701.00 | 3056.00 | 4068.00 | 3224.00 | 8888.00 | 1290.00 | 2869.00 | 1000.00 | 2084.00 | 152.00 | 879.00 | 8996.00 |
52 | 1969 | 51787.00 | 19992.00 | 697.00 | 2566.00 | 2305.00 | 2596.00 | 2478.00 | 6799.00 | 945.00 | 2472.00 | 799.00 | 1929.00 | 130.00 | 621.00 | 7458.00 |
53 | 1968 | 40970.00 | 16893.00 | 514.00 | 1886.00 | 1696.00 | 1742.00 | 1717.00 | 4742.00 | 620.00 | 1979.00 | 598.00 | 2042.00 | 101.00 | 543.00 | 5897.00 |
54 | 1967 | 42140.00 | 15853.00 | 559.00 | 1681.00 | 1871.00 | 1979.00 | 2063.00 | 5797.00 | 812.00 | 2145.00 | 707.00 | 1902.00 | 102.00 | 542.00 | 6127.00 |
55 | 1966 | 54150.00 | 20599.00 | 705.00 | 1880.00 | 2685.00 | 2586.00 | 2518.00 | 7708.00 | 1302.00 | 3099.00 | 901.00 | 2171.00 | 110.00 | 756.00 | 7130.00 |
56 | 1965 | 48358.00 | 18622.00 | 615.00 | 1497.00 | 2305.00 | 1884.00 | 2100.00 | 7475.00 | 1057.00 | 2976.00 | 670.00 | 2163.00 | 103.00 | 711.00 | 6180.00 |
57 | 1964 | 41230.00 | 16900.00 | 424.00 | 1153.00 | 1795.00 | 1506.00 | 1685.00 | 6368.00 | 780.00 | 2578.00 | 400.00 | 2146.00 | 67.00 | 477.00 | 4951.00 |
58 | 1963 | 35953.00 | 16947.00 | 430.00 | 1027.00 | 1244.00 | 1303.00 | 1425.00 | 4328.00 | 564.00 | 2227.00 | 319.00 | 1820.00 | 50.00 | 359.00 | 3910.00 |
59 | 1962 | 34598.00 | 17430.00 | 508.00 | 918.00 | 1197.00 | 1304.00 | 1395.00 | 3134.00 | 448.00 | 2067.00 | 235.00 | 1710.00 | 45.00 | 514.00 | 3693.00 |
60 | 1961 | 44988.00 | 20634.00 | 959.00 | 873.00 | 1900.00 | 2820.00 | 2131.00 | 4625.00 | 456.00 | 2240.00 | 184.00 | 1850.00 | 59.00 | 520.00 | 5737.00 |
61 | 1960 | 67219.00 | 25518.00 | 1642.00 | 825.00 | 3188.00 | 5135.00 | 3505.00 | 11750.00 | 1008.00 | 3155.00 | 237.00 | 2061.00 | 81.00 | 526.00 | 8588.00 |
62 | 1959 | 54410.00 | 20870.00 | 1165.00 | 737.00 | 2408.00 | 3584.00 | 3948.00 | 8531.00 | 858.00 | 2969.00 | 202.00 | 2368.00 | 135.00 | 556.00 | 6079.00 |
63 | 1958 | 38109.00 | 14627.00 | 530.00 | 520.00 | 1787.00 | 2035.00 | 1833.00 | 6282.00 | 781.00 | 2292.00 | 209.00 | 1924.00 | 97.00 | 444.00 | 4748.00 |
64 | 1957 | 27421.00 | 9866.00 | 293.00 | 397.00 | 1109.00 | 1025.00 | 1055.00 | 4799.00 | 617.00 | 1907.00 | 134.00 | 1790.00 | 76.00 | 363.00 | 3990.00 |
65 | 1956 | 24605.00 | 8049.00 | 205.00 | 352.00 | 1007.00 | 892.00 | 856.00 | 4907.00 | 567.00 | 1761.00 | 123.00 | 1728.00 | 82.00 | 350.00 | 3726.00 |
66 | 1955 | 19376.00 | 7153.00 | 185.00 | 255.00 | 680.00 | 669.00 | 523.00 | 3117.00 | 373.00 | 1505.00 | 74.00 | 1586.00 | 73.00 | 283.00 | 2900.00 |
67 | 1954 | 19288.00 | 6207.00 | 153.00 | 159.00 | 615.00 | 583.00 | 466.00 | 3832.00 | 370.00 | 1667.00 | 54.00 | 1820.00 | 85.00 | 336.00 | 2941.00 |
68 | 1953 | 16131.00 | 5009.00 | 117.00 | 150.00 | 682.00 | 474.00 | 180.00 | 3175.00 | 312.00 | 1271.00 | 45.00 | 1655.00 | 81.00 | 237.00 | 2743.00 |
69 | 1952 | 13217.00 | 4582.00 | 84.00 | 115.00 | 461.00 | 374.00 | 197.00 | 1676.00 | 223.00 | 1041.00 | 35.00 | 1506.00 | 80.00 | 203.00 | 2640.00 |
70 | 1951 | 11083.00 | 3769.00 | 65.00 | 91.00 | 397.00 | 225.00 | 83.00 | 1441.00 | 199.00 | 876.00 | 24.00 | 1260.00 | 65.00 | 178.00 | 2410.00 |
71 | 1950 | 9983.00 | 2215.00 | 37.00 | 157.00 | 78.00 | 129.00 | 685.00 | 950.00 | 52.00 | 153.00 | 5527.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:货运量,按货类分国家铁路货物运输量,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30