运输线路长度-运输和邮电-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 铁路营业里程(万公里) | 铁路电气化里程(万公里) | 公路里程(万公里) | 等级公路里程(万公里) | 高速等级路公路里程(万公里) | 一级等级公路里程(万公里) | 二级等级公路里程(万公里) | 等外公路公路里程(万公里) | 内河航道里程(万公里) | 定期航班航线里程(公里) | 国际航线线路长度(公里) | 管道输油(气)里程(万公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 14.63 | 10.63 | 519.81 | 494.45 | 16.10 | 12.31 | 41.83 | 25.36 | 12.77 | 9426313.00 | 3828748.00 | 13.41 |
2 | 2019 | 13.99 | 10.04 | 501.25 | 469.87 | 14.96 | 11.71 | 40.53 | 31.38 | 12.73 | 9482204.00 | 4014686.00 | 12.66 |
3 | 2018 | 13.17 | 9.22 | 484.65 | 446.59 | 14.26 | 11.17 | 39.35 | 38.07 | 12.71 | 8379833.00 | 3598911.00 | 12.23 |
4 | 2017 | 12.70 | 8.66 | 477.35 | 433.86 | 13.64 | 10.52 | 38.05 | 43.49 | 12.70 | 7483033.00 | 3245859.00 | 11.93 |
5 | 2016 | 12.40 | 8.03 | 469.63 | 422.65 | 13.10 | 9.92 | 37.11 | 46.97 | 12.71 | 6348144.00 | 2828015.00 | 11.34 |
6 | 2015 | 12.10 | 7.47 | 457.73 | 404.63 | 12.35 | 9.10 | 36.04 | 53.10 | 12.70 | 5317230.00 | 2394434.00 | 10.87 |
7 | 2014 | 11.18 | 3.69 | 446.39 | 390.08 | 11.19 | 8.54 | 34.84 | 56.31 | 12.63 | 4637214.00 | 1767210.00 | 10.57 |
8 | 2013 | 10.31 | 3.60 | 435.62 | 375.56 | 10.44 | 7.95 | 34.05 | 60.07 | 12.59 | 4106000.00 | 1503150.00 | 9.85 |
9 | 2012 | 9.76 | 3.55 | 423.75 | 360.96 | 9.62 | 7.43 | 33.15 | 62.79 | 12.50 | 3280114.00 | 1284712.00 | 9.16 |
10 | 2011 | 9.32 | 3.43 | 410.64 | 345.36 | 8.49 | 6.81 | 32.05 | 65.28 | 12.46 | 3490571.00 | 1494387.00 | 8.33 |
11 | 2010 | 9.12 | 3.27 | 400.82 | 330.47 | 7.41 | 6.44 | 30.87 | 70.35 | 12.42 | 2765147.00 | 1070167.00 | 7.85 |
12 | 2009 | 8.55 | 3.02 | 386.08 | 305.63 | 6.51 | 5.95 | 30.07 | 80.46 | 12.37 | 2345085.00 | 919899.00 | 6.91 |
13 | 2008 | 7.97 | 2.50 | 373.02 | 277.85 | 6.03 | 5.42 | 28.52 | 95.16 | 12.28 | 2461840.00 | 1120166.00 | 5.83 |
14 | 2007 | 7.80 | 2.40 | 358.37 | 253.54 | 5.39 | 5.01 | 27.64 | 104.83 | 12.35 | 2342961.00 | 1047418.00 | 5.45 |
15 | 2006 | 7.71 | 2.34 | 345.70 | 228.29 | 4.53 | 4.53 | 26.27 | 117.41 | 12.34 | 2113505.00 | 966168.00 | 4.81 |
16 | 2005 | 7.54 | 1.94 | 334.52 | 159.18 | 4.10 | 3.84 | 24.64 | 33.88 | 12.33 | 1998500.00 | 855900.00 | 4.40 |
17 | 2004 | 7.44 | 1.86 | 187.07 | 151.58 | 3.43 | 3.35 | 23.17 | 35.48 | 12.33 | 2049400.00 | 894200.00 | 3.82 |
18 | 2003 | 7.30 | 1.81 | 180.98 | 143.87 | 2.97 | 2.99 | 21.19 | 37.11 | 12.40 | 1749500.00 | 715300.00 | 3.26 |
19 | 2002 | 7.19 | 1.74 | 176.52 | 138.29 | 2.51 | 2.75 | 19.71 | 38.23 | 12.16 | 1637700.00 | 574500.00 | 2.98 |
20 | 2001 | 7.01 | 1.69 | 169.80 | 133.60 | 1.94 | 2.52 | 18.21 | 36.20 | 12.15 | 1553596.00 | 516859.00 | 2.76 |
21 | 2000 | 6.87 | 1.49 | 167.98 | 131.59 | 1.63 | 2.01 | 15.27 | 18.67 | 11.93 | 1502880.00 | 508405.00 | 2.47 |
22 | 1999 | 6.74 | 1.40 | 135.17 | 115.67 | 1.16 | 1.77 | 14.00 | 19.50 | 11.65 | 1522200.00 | 523300.00 | 2.49 |
23 | 1998 | 6.64 | 1.30 | 127.85 | 106.92 | 0.87 | 1.53 | 12.52 | 20.92 | 11.03 | 1505800.00 | 504400.00 | 2.31 |
24 | 1997 | 6.60 | 1.20 | 122.64 | 99.75 | 0.48 | 1.46 | 11.16 | 22.89 | 10.98 | 1425000.00 | 504400.00 | 2.04 |
25 | 1996 | 6.49 | 1.01 | 118.58 | 94.81 | 0.34 | 1.18 | 9.70 | 23.94 | 11.08 | 1166500.00 | 386300.00 | 1.93 |
26 | 1995 | 6.24 | 0.97 | 115.70 | 91.08 | 0.21 | 0.96 | 8.49 | 24.63 | 11.06 | 1129000.00 | 348200.00 | 1.72 |
27 | 1994 | 5.90 | 0.90 | 111.78 | 86.14 | 0.16 | 0.63 | 7.24 | 25.64 | 11.02 | 1045600.00 | 351900.00 | 1.68 |
28 | 1993 | 5.86 | 0.89 | 108.35 | 82.21 | 0.11 | 0.46 | 6.33 | 26.13 | 11.02 | 960800.00 | 278700.00 | 1.64 |
29 | 1992 | 5.81 | 0.84 | 105.67 | 78.69 | 0.07 | 0.36 | 5.48 | 26.98 | 10.97 | 836600.00 | 303000.00 | 1.59 |
30 | 1991 | 5.78 | 0.78 | 104.11 | 76.47 | 0.06 | 0.29 | 4.77 | 27.65 | 10.97 | 559100.00 | 177400.00 | 1.62 |
31 | 1990 | 5.79 | 0.69 | 102.83 | 74.11 | 0.05 | 0.26 | 4.34 | 28.72 | 10.92 | 506762.00 | 166350.00 | 1.59 |
32 | 1989 | 5.70 | 0.64 | 101.43 | 71.59 | 0.03 | 0.21 | 3.81 | 29.84 | 10.90 | 471900.00 | 166400.00 | 1.51 |
33 | 1988 | 5.62 | 0.57 | 99.96 | 69.73 | 0.01 | 0.17 | 3.29 | 30.23 | 10.94 | 373800.00 | 128300.00 | 1.43 |
34 | 1987 | 5.60 | 0.46 | 98.22 | 66.84 | 0.13 | 2.80 | 31.39 | 10.98 | 389100.00 | 148900.00 | 1.38 | |
35 | 1986 | 5.58 | 0.44 | 96.28 | 63.77 | 0.07 | 2.38 | 32.51 | 10.94 | 323125.00 | 107600.00 | 1.30 | |
36 | 1985 | 5.52 | 0.41 | 94.24 | 60.64 | 0.04 | 2.12 | 33.60 | 10.91 | 277200.00 | 106000.00 | 1.17 | |
37 | 1984 | 5.48 | 0.30 | 92.67 | 58.04 | 0.03 | 1.87 | 34.64 | 10.93 | 260200.00 | 107400.00 | 1.10 | |
38 | 1983 | 5.46 | 0.23 | 91.51 | 56.28 | 0.03 | 1.72 | 35.23 | 10.89 | 229100.00 | 99900.00 | 1.08 | |
39 | 1982 | 5.33 | 0.18 | 90.70 | 55.03 | 0.02 | 1.57 | 35.67 | 10.86 | 232700.00 | 99900.00 | 1.04 | |
40 | 1981 | 5.39 | 0.17 | 89.75 | 53.67 | 0.02 | 1.44 | 36.08 | 10.87 | 218241.00 | 82800.00 | 0.97 | |
41 | 1980 | 5.33 | 0.17 | 88.83 | 52.11 | 0.02 | 1.26 | 36.71 | 10.85 | 195300.00 | 81200.00 | 0.87 | |
42 | 1979 | 5.30 | 0.10 | 87.58 | 50.64 | 0.02 | 1.16 | 36.94 | 10.78 | 160000.00 | 51300.00 | 0.91 | |
43 | 1978 | 5.17 | 0.10 | 89.02 | 13.60 | 148900.00 | 55300.00 | 0.83 | |||||
44 | 1977 | 5.06 | 0.10 | 85.56 | 13.74 | 132100.00 | 40900.00 | 0.67 | |||||
45 | 1976 | 4.91 | 0.07 | 82.34 | 13.74 | 97800.00 | 40900.00 | 0.63 | |||||
46 | 1975 | 4.86 | 0.07 | 78.36 | 13.56 | 84200.00 | 37100.00 | 0.53 | |||||
47 | 1974 | 4.75 | 0.06 | 73.79 | 13.74 | 81300.00 | 37100.00 | 0.42 | |||||
48 | 1973 | 4.66 | 0.06 | 71.56 | 13.88 | 45400.00 | 4400.00 | 0.34 | |||||
49 | 1972 | 4.63 | 0.04 | 69.99 | 14.06 | 42500.00 | 4400.00 | 0.23 | |||||
50 | 1971 | 4.53 | 0.03 | 67.54 | 14.16 | 42100.00 | 4400.00 | 0.20 | |||||
51 | 1970 | 4.37 | 0.03 | 63.67 | 14.84 | 40600.00 | 4400.00 | 0.12 | |||||
52 | 1969 | 4.17 | 0.01 | 60.06 | 14.81 | 39900.00 | 4400.00 | 0.10 | |||||
53 | 1968 | 3.88 | 0.01 | 57.17 | 14.78 | 40100.00 | 4400.00 | 0.09 | |||||
54 | 1967 | 3.86 | 0.01 | 55.75 | 14.78 | 44500.00 | 3800.00 | 0.08 | |||||
55 | 1966 | 3.93 | 0.01 | 54.36 | 14.72 | 39400.00 | 4500.00 | 0.07 | |||||
56 | 1965 | 3.80 | 0.01 | 51.45 | 15.77 | 39400.00 | 4500.00 | 0.04 | |||||
57 | 1964 | 3.69 | 0.01 | 47.92 | 15.69 | 38500.00 | 4400.00 | 0.03 | |||||
58 | 1963 | 3.50 | 0.01 | 47.51 | 15.72 | 35800.00 | 4400.00 | 0.03 | |||||
59 | 1962 | 3.46 | 0.01 | 46.35 | 16.19 | 35300.00 | 4400.00 | 0.02 | |||||
60 | 1961 | 3.45 | 47.74 | 17.22 | 39100.00 | 4500.00 | 0.02 | ||||||
61 | 1960 | 3.39 | 51.95 | 17.39 | 38100.00 | 5300.00 | 0.02 | ||||||
62 | 1959 | 3.23 | 50.79 | 16.30 | 37200.00 | 5300.00 | 0.02 | ||||||
63 | 1958 | 3.02 | 42.18 | 15.20 | 33000.00 | 4364.00 | 0.02 | ||||||
64 | 1957 | 2.67 | 25.46 | 14.41 | 26400.00 | 4300.00 | |||||||
65 | 1956 | 2.65 | 22.63 | 10.36 | 19100.00 | 4900.00 | |||||||
66 | 1955 | 2.56 | 16.73 | 9.99 | 15500.00 | 3000.00 | |||||||
67 | 1954 | 2.45 | 14.61 | 9.50 | 15200.00 | 5000.00 | |||||||
68 | 1953 | 2.38 | 13.71 | 9.50 | 14000.00 | 5000.00 | |||||||
69 | 1952 | 2.29 | 12.67 | 9.50 | 13100.00 | 5100.00 | |||||||
70 | 1951 | 2.23 | 11.44 | 7.36 | 11200.00 | 6884.00 | |||||||
71 | 1950 | 2.22 | 9.96 | 7.36 | 11400.00 | 6884.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:运输线路长度,运输和邮电,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市邮政营业网点(处)-邮政业网点及邮递线路(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30