从业人员-建设工程监理企业和人员数-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 建设工程监理企业从业人数(人) | 房屋建筑工程从业人数(人) | 冶炼工程从业人数(人) | 矿山工程从业人数(人) | 化工、石油工程从业人数(人) | 水利水电工程从业人数(人) | 电力工程从业人数(人) | 农林工程从业人数(人) | 铁路工程从业人数(人) | 公路工程从业人数(人) | 港口与航道工程从业人数(人) | 航天航空工程从业人数(人) | 通信工程从业人数(人) | 市政公用工程从业人数(人) | 机电安装工程从业人数(人) | 综合资质从业人数(人) | 事务所资质从业人数(人) | 建设工程监理企业高、中级职称人员数(人) | 房屋建筑工程高、中级职称人员数(人) | 冶炼工程高、中级职称人员数(人) | 矿山工程高、中级职称人员数(人) | 化工、石油工程高、中级职称人员数(人) | 水利水电工程高、中级职称人员数(人) | 电力工程高、中级职称人员数(人) | 农林工程高、中级职称人员数(人) | 铁路工程高、中级职称人员数(人) | 公路工程高、中级职称人员数(人) | 港口与航道工程高、中级职称人员数(人) | 航天航空工程高、中级职称人员数(人) | 通信工程高、中级职称人员数(人) | 市政公用工程高、中级职称人员数(人) | 机电安装工程高、中级职称人员数(人) | 综合资质高、中级职称人员数(人) | 事务所资质高、中级职称人员数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1393595 | 842598 | 6548 | 10789 | 42032 | 30462 | 78216 | 1319 | 29473 | 10749 | 967 | 1687 | 16656 | 109533 | 6138 | 206407 | 21 | 592337 | 347574 | 3635 | 3645 | 23290 | 17185 | 31202 | 680 | 16649 | 4842 | 443 | 774 | 4260 | 47745 | 5037 | 85363 | 13 |
2 | 2019 | 1295721 | 789717 | 5368 | 13701 | 38105 | 34523 | 76249 | 997 | 26559 | 9183 | 1139 | 1519 | 19267 | 98094 | 638 | 180585 | 77 | 567725 | 335026 | 3392 | 3991 | 21305 | 18279 | 32361 | 548 | 16414 | 4518 | 629 | 705 | 4348 | 44028 | 339 | 81797 | 45 |
3 | 2018 | 1169275 | 721406 | 5886 | 11169 | 35741 | 36129 | 68554 | 912 | 25698 | 6861 | 802 | 1280 | 15748 | 82808 | 1167 | 154830 | 284 | 547718 | 335859 | 3381 | 3285 | 20449 | 17881 | 27836 | 502 | 15855 | 3063 | 527 | 606 | 3760 | 39668 | 365 | 74504 | 177 |
4 | 2017 | 1071780 | 675930 | 4603 | 6313 | 31061 | 25693 | 63237 | 881 | 30603 | 6821 | 1044 | 1344 | 13106 | 75820 | 1646 | 133605 | 73 | 536227 | 341139 | 2886 | 3516 | 18414 | 12318 | 27182 | 555 | 18820 | 3379 | 597 | 622 | 2679 | 37674 | 656 | 65747 | 43 |
5 | 2016 | 1000489 | 644336 | 4211 | 5522 | 32662 | 24844 | 57442 | 1023 | 31322 | 5502 | 1065 | 1412 | 6073 | 62572 | 1627 | 120714 | 162 | 501643 | 322362 | 2864 | 2993 | 19345 | 12650 | 23978 | 688 | 18881 | 3082 | 570 | 714 | 1238 | 31237 | 720 | 60253 | 68 |
6 | 2015 | 946466 | 629577 | 6003 | 6904 | 29916 | 16333 | 54878 | 1096 | 28940 | 6402 | 1216 | 1201 | 8087 | 52163 | 1388 | 101985 | 377 | 482056 | 323041 | 3500 | 3348 | 17600 | 8878 | 23387 | 747 | 17399 | 3210 | 630 | 725 | 1230 | 26529 | 711 | 50921 | 200 |
7 | 2014 | 941909 | 611981 | 5684 | 9421 | 33956 | 19919 | 54219 | 841 | 25632 | 9366 | 1360 | 974 | 10695 | 53667 | 1521 | 101476 | 1197 | 491519 | 325772 | 3186 | 5006 | 19406 | 10661 | 22239 | 637 | 16270 | 4985 | 656 | 525 | 1800 | 28118 | 623 | 50951 | 684 |
8 | 2013 | 890620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2012 | 822042 | 546393 | 8391 | 9448 | 29900 | 20702 | 47325 | 848 | 24883 | 7083 | 1474 | 1031 | 9402 | 43033 | 1983 | 70073 | 73 | 440339 | 298289 | 4864 | 5379 | 16818 | 11412 | 21580 | 593 | 15577 | 3649 | 660 | 354 | 1415 | 23587 | 779 | 35346 | 37 |
10 | 2011 | 763454 | 509328 | 8736 | 8326 | 26794 | 18738 | 43812 | 972 | 23880 | 7874 | 1399 | 1011 | 5390 | 40452 | 1969 | 62942 | 1831 | 415271 | 281323 | 5039 | 4938 | 15331 | 10057 | 20375 | 689 | 15178 | 3826 | 662 | 462 | 1225 | 21686 | 759 | 32774 | 947 |
11 | 2010 | 675397 | 455811 | 7979 | 7564 | 24746 | 14523 | 36503 | 1145 | 31482 | 7917 | 1492 | 705 | 3938 | 38097 | 1284 | 41502 | 709 | 372851 | 254390 | 4820 | 4671 | 14773 | 7975 | 17155 | 821 | 19484 | 3731 | 694 | 310 | 984 | 20481 | 606 | 21567 | 389 |
12 | 2009 | 581973 | 396710 | 6954 | 5414 | 21762 | 15963 | 33328 | 1233 | 24547 | 6546 | 1896 | 928 | 3539 | 30899 | 1256 | 30524 | 474 | 332218 | 228594 | 4232 | 3451 | 13051 | 8417 | 16544 | 671 | 15620 | 3277 | 909 | 427 | 961 | 16904 | 578 | 18323 | 259 |
13 | 2008 | 542526 | 387530 | 7049 | 5102 | 21254 | 15333 | 29068 | 2617 | 19233 | 7284 | 2815 | 490 | 4991 | 27411 | 1411 | 10914 | 24 | 317516 | 228466 | 4380 | 3314 | 12924 | 9009 | 15143 | 1609 | 12854 | 3498 | 1464 | 308 | 1329 | 15615 | 624 | 6967 | 12 |
14 | 2007 | 514549 | 372452 | 6443 | 4323 | 19490 | 26278 | 28152 | 2253 | 14746 | 8555 | 2701 | 560 | 2860 | 25036 | 700 | 303470 | 224297 | 4229 | 2922 | 11770 | 10682 | 15551 | 1337 | 10727 | 4077 | 1364 | 363 | 1174 | 14619 | 358 | ||||
15 | 2006 | 483412 | 84223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 433193 | 263587 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:从业人员,建设工程监理企业和人员数,建筑业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30