建筑业企业总收入-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 建筑业企业总收入(亿元) | 建筑业企业主营业务收入(亿元) | 建筑业企业主营业务成本(亿元) | 建筑业企业主营业务利润(亿元) | 建筑业企业其他业务收入(亿元) | 建筑业企业其他业务利润(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 244864.50 | 241267.39 | 221687.92 | 8187.41 | 3597.11 | 217.34 |
2 | 2019 | 232616.24 | 229166.80 | 209645.44 | 7911.01 | 3449.44 | 224.80 |
3 | 2018 | 211991.70 | 209338.83 | 190247.23 | 7788.59 | 2652.87 | 185.04 |
4 | 2017 | 194164.58 | 191749.32 | 172671.57 | 7245.76 | 2415.26 | 167.85 |
5 | 2016 | 181770.75 | 179421.32 | 160040.28 | 6745.08 | 2349.43 | 155.98 |
6 | 2015 | 170705.39 | 168392.18 | 148559.36 | 6183.55 | 2313.21 | 187.99 |
7 | 2014 | 165675.25 | 164015.70 | 144604.54 | 6133.24 | 1659.55 | 191.92 |
8 | 2012 | 130182.93 | 128761.71 | 113751.98 | 4495.27 | 1421.22 | 192.13 |
9 | 2011 | 112002.79 | 110703.99 | 98394.71 | 3799.18 | 1298.79 | 305.17 |
10 | 2010 | 93636.58 | 92196.42 | 81929.48 | 6515.01 | 1440.16 | 262.41 |
11 | 2009 | 75478.20 | 74431.07 | 66244.15 | 5217.89 | 1047.13 | 204.53 |
12 | 2008 | 60736.44 | 59717.94 | 52714.56 | 4490.69 | 1018.51 | 197.71 |
13 | 2007 | 49414.75 | 48509.30 | 43228.68 | 3365.73 | 905.45 | 168.58 |
14 | 2006 | 40155.02 | 39409.59 | 35047.96 | 2809.90 | 745.43 | 127.42 |
15 | 2005 | 33198.49 | 32510.54 | 28856.44 | 2372.61 | 687.95 | 110.26 |
16 | 2003 | 22037.27 | 21493.58 | 19099.22 | 1674.07 | 543.68 | 95.46 |
17 | 2002 | 17744.78 | 17209.21 | 15247.41 | 1395.05 | 535.57 | 85.62 |
18 | 2001 | 14574.34 | 14126.27 | 12494.30 | 1159.63 | 448.07 | 71.48 |
19 | 2000 | 11506.82 | 11003.02 | 9697.27 | 943.56 | 503.80 | 68.32 |
20 | 1999 | 10147.60 | 9714.17 | 8544.10 | 853.04 | 433.43 | 62.74 |
21 | 1998 | 9188.11 | 8762.97 | 7704.18 | 777.56 | 425.14 | 59.19 |
22 | 1997 | 8384.34 | 7943.97 | 6949.21 | 741.25 | 440.38 | 61.15 |
23 | 1996 | 7587.45 | 7189.33 | 6289.67 | 669.99 | 398.12 | 55.51 |
24 | 1995 | 5480.93 | 5156.18 | 4504.92 | 494.26 | 324.75 | 47.46 |
25 | 1994 | 4496.62 | 4242.78 | 3716.16 | 401.07 | 253.84 | 39.55 |
26 | 1993 | 3187.22 | 2961.51 | 2651.42 | 224.09 | 225.71 | 33.06 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:建筑业企业总收入,建筑业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30