按行业分建筑业总产值-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 建筑业总产值(亿元) | 房屋和土木工程建筑业建筑业总产值(亿元) | 房屋工程建筑建筑业总产值(亿元) | 土木工程建筑建筑业总产值(亿元) | 建筑安装业建筑业总产值(亿元) | 建筑装饰业建筑业总产值(亿元) | 其他建筑业建筑业总产值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 263947.39 | 161877.08 | 75364.23 | 14057.75 | |||
2 | 2019 | 248443.27 | 154197.59 | 68608.21 | 13339.52 | |||
3 | 2018 | 225816.86 | 148829.53 | 63416.53 | 11952.87 | |||
4 | 2017 | 213943.56 | 135703.53 | 56807.58 | 11607.73 | |||
5 | 2016 | 193566.78 | 123537.40 | 50465.85 | 10517.91 | |||
6 | 2015 | 180757.47 | 115958.22 | 46263.23 | 9850.52 | |||
7 | 2014 | 176713.42 | 113880.09 | 44135.57 | 9776.53 | |||
8 | 2013 | 160366.06 | 102285.92 | 39739.96 | 9044.81 | |||
9 | 2012 | 137217.86 | 121917.92 | 87133.84 | 34784.08 | 8062.77 | 5310.19 | 1926.99 |
10 | 2011 | 116463.32 | 102291.52 | 71075.95 | 31214.22 | 8149.05 | 4256.95 | 1765.80 |
11 | 2010 | 96031.13 | 84073.74 | 56117.76 | 27955.97 | 7226.80 | 3231.69 | 1498.91 |
12 | 2009 | 76807.74 | 67268.37 | 44308.67 | 22959.70 | 5818.74 | 2621.21 | 1099.43 |
13 | 2008 | 62036.81 | 53760.84 | 36720.74 | 17040.11 | 5146.06 | 2190.88 | 939.03 |
14 | 2007 | 51043.71 | 44251.27 | 30660.94 | 13590.32 | 4171.79 | 1846.74 | 773.91 |
15 | 2006 | 41557.16 | 36105.27 | 24997.76 | 11107.51 | 3327.85 | 1523.76 | 600.28 |
16 | 2005 | 34552.10 | 29882.80 | 20540.35 | 9342.44 | 2927.23 | 1236.91 | 505.16 |
17 | 2004 | 29021.50 | ||||||
18 | 2003 | 23083.90 | 20138.59 | 14316.85 | 5821.74 | 1840.28 | 809.18 | 295.81 |
19 | 2002 | 18527.20 | 11657.01 | 16035.97 | 969.89 | 663.62 | ||
20 | 2001 | 15361.60 | 10086.01 | 13485.95 | 495.18 | |||
21 | 2000 | 12497.60 | 10977.90 | 8330.63 | 1091.46 | 428.24 | ||
22 | 1999 | 11152.90 | 7486.71 | 9777.87 | ||||
23 | 1998 | 10062.00 | 6842.70 | 8827.63 | 309.45 | |||
24 | 1997 | 9126.50 | ||||||
25 | 1996 | 8282.20 | ||||||
26 | 1995 | 5793.75 | ||||||
27 | 1994 | 4653.32 | ||||||
28 | 1993 | 3253.50 | ||||||
29 | 1992 | 2174.44 | ||||||
30 | 1991 | 1564.33 | ||||||
31 | 1990 | 1345.01 | ||||||
32 | 1989 | 1282.98 | ||||||
33 | 1988 | 1131.65 | ||||||
34 | 1987 | 952.65 | ||||||
35 | 1986 | 808.07 | ||||||
36 | 1985 | 675.10 | ||||||
37 | 1984 | 517.15 | ||||||
38 | 1983 | 419.54 | ||||||
39 | 1982 | 345.33 | ||||||
40 | 1981 | 282.30 | ||||||
41 | 1980 | 286.93 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按行业分建筑业总产值,建筑业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30