建筑业企业概况-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 建筑业企业单位数(个) | 国有建筑业企业单位数(个) | 集体建筑业企业单位数(个) | 港澳台商投资建筑业企业单位数(个) | 外商投资建筑业企业单位数(个) | 其他建筑业企业单位数(个) | 建筑业企业从业人员数(万人) | 国有建筑业企业从业人员数(万人) | 集体建筑业企业从业人员数(万人) | 港澳台商投资建筑业企业从业人员数(万人) | 外商投资建筑业企业从业人员数(万人) | 其他建筑业企业从业人员数(万人) | 建筑业总产值(亿元) | 国有企业建筑业总产值(亿元) | 集体企业建筑业总产值(亿元) | 港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) | 外商投资企业建筑业总产值(亿元) | 其他建筑业企业建筑业总产值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 116722 | 3746 | 2180 | 235 | 183 | 110378 | 5366.98 | 432.27 | 103.47 | 18.05 | 7.78 | 4805.41 | 263947.39 | 34882.17 | 3457.26 | 1211.48 | 962.32 | 223434.16 |
2 | 2019 | 103805 | 3309 | 2324 | 245 | 190 | 97737 | 5427.08 | 406.08 | 115.09 | 14.32 | 6.75 | 4884.84 | 248443.27 | 30662.35 | 3690.94 | 750.80 | 593.89 | 212745.29 |
3 | 2018 | 96544 | 3358 | 2546 | 266 | 203 | 90171 | 5305.23 | 438.51 | 123.23 | 17.62 | 7.58 | 4718.40 | 225816.86 | 28273.22 | 3615.37 | 743.74 | 639.04 | 192545.49 |
4 | 2017 | 88074 | 3453 | 2873 | 334 | 218 | 81196 | 5529.63 | 428.43 | 158.68 | 19.03 | 7.71 | 4915.78 | 213943.56 | 26414.38 | 4317.92 | 799.36 | 547.30 | 181864.60 |
5 | 2016 | 83017 | 3593 | 3154 | 326 | 222 | 75722 | 5184.50 | 438.10 | 168.20 | 16.10 | 8.70 | 4553.40 | 193566.78 | 23849.02 | 4388.75 | 683.99 | 525.21 | 164119.81 |
6 | 2015 | 80911 | 3603 | 3318 | 343 | 249 | 73398 | 5093.67 | 417.57 | 169.04 | 17.87 | 9.22 | 4479.98 | 180757.47 | 21767.07 | 4364.40 | 693.34 | 606.24 | 153326.42 |
7 | 2014 | 81141 | 3753 | 3589 | 369 | 261 | 73169 | 4536.97 | 371.15 | 175.03 | 15.44 | 8.63 | 3966.72 | 176713.42 | 22069.45 | 4681.80 | 661.67 | 643.20 | 148657.29 |
8 | 2013 | 78919 | 3847 | 3728 | 390 | 272 | 70682 | 4528.36 | 387.66 | 187.06 | 16.46 | 10.14 | 3927.04 | 160366.06 | 20739.02 | 4524.68 | 621.96 | 607.72 | 133872.68 |
9 | 2012 | 75280 | 4602 | 4640 | 385 | 295 | 65358 | 4267.24 | 457.78 | 216.24 | 12.97 | 10.28 | 3569.97 | 137217.86 | 22930.19 | 4919.00 | 649.74 | 476.99 | 108241.94 |
10 | 2011 | 72280 | 4642 | 4847 | 393 | 303 | 62095 | 3852.47 | 444.94 | 220.40 | 11.31 | 9.87 | 3165.97 | 116463.32 | 20436.81 | 4306.49 | 612.68 | 658.17 | 90449.18 |
11 | 2010 | 71863 | 4810 | 5026 | 416 | 331 | 61280 | 4160.44 | 576.87 | 246.53 | 12.16 | 9.80 | 3315.08 | 96031.13 | 18148.59 | 3655.27 | 443.96 | 439.68 | 73343.64 |
12 | 2009 | 70817 | 5009 | 5352 | 444 | 351 | 59661 | 3672.56 | 518.92 | 246.79 | 10.86 | 10.24 | 2885.75 | 76807.74 | 15190.05 | 3281.75 | 334.59 | 415.17 | 57586.19 |
13 | 2008 | 71095 | 5315 | 5843 | 474 | 363 | 59100 | 3314.95 | 472.11 | 266.78 | 10.48 | 9.21 | 2556.40 | 62036.81 | 12231.66 | 3216.43 | 321.07 | 387.14 | 45880.52 |
14 | 2007 | 62074 | 5319 | 6614 | 482 | 365 | 49294 | 3133.71 | 470.12 | 316.99 | 9.81 | 11.43 | 2325.36 | 51043.71 | 10630.90 | 3153.65 | 281.95 | 396.32 | 36580.89 |
15 | 2006 | 60166 | 5555 | 7051 | 479 | 370 | 46711 | 2878.16 | 467.60 | 332.00 | 8.90 | 8.10 | 2061.55 | 41557.16 | 9218.56 | 2904.48 | 240.52 | 274.87 | 28918.73 |
16 | 2005 | 58750 | 6007 | 8090 | 516 | 388 | 43749 | 2699.92 | 480.00 | 361.60 | 8.60 | 10.80 | 1838.92 | 34552.10 | 8432.03 | 2815.20 | 172.54 | 249.03 | 22883.30 |
17 | 2004 | 59018 | 6513 | 8959 | 511 | 386 | 42649 | 2500.28 | 467.36 | 386.40 | 6.80 | 8.10 | 1631.64 | 29021.50 | 7325.61 | 2756.12 | 137.03 | 202.46 | 18600.23 |
18 | 2003 | 48688 | 6638 | 10425 | 535 | 287 | 30803 | 2414.30 | 524.32 | 505.57 | 7.04 | 6.04 | 1371.30 | 23083.90 | 6060.23 | 3270.73 | 123.71 | 129.39 | 13499.81 |
19 | 2002 | 47820 | 7536 | 13177 | 632 | 279 | 26196 | 2245.20 | 543.75 | 579.18 | 7.41 | 4.50 | 1110.35 | 18527.20 | 5582.86 | 3338.50 | 113.87 | 91.38 | 9400.57 |
20 | 2001 | 45893 | 8264 | 19096 | 622 | 274 | 17637 | 2110.70 | 590.65 | 739.94 | 7.68 | 4.30 | 768.09 | 15361.60 | 5362.81 | 3775.89 | 102.55 | 73.06 | 6047.25 |
21 | 2000 | 47518 | 9030 | 24756 | 635 | 319 | 12778 | 1994.30 | 635.60 | 887.50 | 8.22 | 4.40 | 458.58 | 12497.60 | 5053.79 | 4035.84 | 99.18 | 67.49 | 3241.30 |
22 | 1999 | 47234 | 9394 | 27197 | 664 | 341 | 9638 | 2020.13 | 690.60 | 993.10 | 11.50 | 6.10 | 318.91 | 11152.90 | 4861.38 | 4081.79 | 91.97 | 64.43 | 2053.29 |
23 | 1998 | 45634 | 9458 | 28410 | 629 | 337 | 6800 | 2029.99 | 738.40 | 1057.30 | 9.30 | 5.10 | 219.90 | 10062.00 | 4571.44 | 4012.01 | 91.94 | 62.52 | 1324.08 |
24 | 1997 | 44017 | 9650 | 29872 | 491 | 454 | 3550 | 2101.51 | 828.60 | 1148.20 | 8.20 | 9.60 | 106.88 | 9126.50 | 4526.52 | 3925.81 | 63.72 | 70.49 | 539.94 |
25 | 1996 | 41364 | 9109 | 29044 | 417 | 388 | 2406 | 2121.87 | 855.90 | 1171.40 | 8.70 | 8.60 | 77.30 | 8282.20 | 4160.21 | 3695.68 | 46.85 | 50.51 | 329.00 |
26 | 1995 | 24133 | 7531 | 15348 | 329 | 312 | 613 | 1497.87 | 824.30 | 631.90 | 4.96 | 5.40 | 31.31 | 5793.75 | 3670.25 | 1899.47 | 33.60 | 33.19 | 157.24 |
27 | 1994 | 23315 | 7251 | 15196 | 1445.90 | 818.20 | 601.90 | 4653.32 | 3033.66 | 1519.45 | |||||||||
28 | 1993 | 20998 | 6363 | 14130 | 1096.70 | 657.10 | 455.70 | 3253.50 | 2054.83 | 1163.85 | |||||||||
29 | 1992 | 14536 | 4985 | 9551 | 1157.50 | 681.20 | 476.30 | 2174.44 | 1432.13 | 742.31 | |||||||||
30 | 1991 | 13825 | 4638 | 9187 | 1058.30 | 638.90 | 419.40 | 1564.33 | 1062.48 | 501.85 | |||||||||
31 | 1990 | 13327 | 4275 | 9052 | 1010.70 | 621.00 | 389.70 | 1345.01 | 935.19 | 409.82 | |||||||||
32 | 1989 | 13106 | 3927 | 9179 | 1004.80 | 614.70 | 390.10 | 1282.98 | 878.57 | 404.41 | |||||||||
33 | 1988 | 14134 | 3798 | 10336 | 1044.80 | 623.50 | 421.30 | 1131.65 | 776.96 | 354.69 | |||||||||
34 | 1987 | 13625 | 3788 | 9837 | 1024.10 | 618.20 | 405.90 | 952.65 | 660.11 | 292.54 | |||||||||
35 | 1986 | 12585 | 3608 | 8977 | 993.70 | 617.30 | 376.40 | 808.07 | 566.83 | 241.24 | |||||||||
36 | 1985 | 11150 | 3385 | 7765 | 911.50 | 576.70 | 334.80 | 675.10 | 474.51 | 200.59 | |||||||||
37 | 1984 | 9741 | 3017 | 6724 | 847.70 | 554.20 | 293.50 | 517.15 | 371.56 | 145.59 | |||||||||
38 | 1983 | 9653 | 2885 | 6768 | 802.60 | 544.50 | 258.10 | 419.54 | 298.54 | 121.00 | |||||||||
39 | 1982 | 7884 | 2808 | 5076 | 724.00 | 532.90 | 200.10 | 345.33 | 258.03 | 87.30 | |||||||||
40 | 1981 | 7327 | 2586 | 4741 | 685.20 | 509.30 | 175.90 | 282.30 | 213.70 | 68.60 | |||||||||
41 | 1980 | 6604 | 1996 | 4608 | 648.00 | 481.80 | 166.20 | 286.93 | 220.90 | 66.03 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:建筑业企业概况,建筑业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台)-建筑业企业技术装备情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30