环境污染治理投资-资源和环境-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 环境污染治理投资总额(亿元) | 城镇环境基础设施建设投资额(亿元) | 城镇燃气建设投资额(亿元) | 城镇集中供热建设投资额(亿元) | 城镇排水建设投资额(亿元) | 城镇园林绿化建设投资额(亿元) | 城镇市容环境卫生建设投资额(亿元) | 工业污染源治理投资(万元) | 建设项目“三同时”环保投资额(亿元) | 当年完成环保验收项目环保投资(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 6842.16 | 318.30 | 523.61 | 2675.69 | 2194.53 | 1130.03 | 4542585.90 | |||
2 | 2019 | 6017.84 | 376.47 | 699.60 | 1930.02 | 2327.35 | 684.41 | 6151513.43 | |||
3 | 2018 | 5893.22 | 398.59 | 578.59 | 1897.52 | 2413.45 | 605.07 | 6212735.62 | |||
4 | 2017 | 9538.95 | 6085.75 | 566.67 | 778.33 | 1727.52 | 2390.23 | 623.00 | 6815345.49 | 2771.67 | |
5 | 2016 | 9219.80 | 5412.02 | 532.02 | 662.52 | 1485.48 | 2170.89 | 561.11 | 8190040.51 | 2988.81 | |
6 | 2015 | 8806.30 | 4946.80 | 463.10 | 687.80 | 1248.50 | 2075.40 | 472.00 | 7736822.20 | 3085.83 | |
7 | 2014 | 9575.50 | 5463.90 | 574.00 | 763.00 | 1196.10 | 2338.50 | 592.20 | 9976510.87 | 3113.92 | |
8 | 2013 | 9037.20 | 5222.99 | 607.90 | 819.48 | 1055.00 | 2234.86 | 505.75 | 8496646.57 | 3425.84 | 2964.53 |
9 | 2012 | 8253.46 | 5062.65 | 551.81 | 798.07 | 934.08 | 2380.04 | 398.64 | 5004572.67 | 2690.35 | |
10 | 2011 | 7114.03 | 4557.23 | 444.09 | 593.34 | 971.63 | 1991.94 | 556.23 | 4443610.10 | 2112.40 | |
11 | 2010 | 7612.19 | 5182.21 | 357.93 | 557.47 | 1172.69 | 2670.60 | 423.52 | 3969768.20 | 2033.00 | |
12 | 2009 | 5258.39 | 3245.06 | 219.20 | 441.52 | 1035.54 | 1137.64 | 411.15 | 4426206.90 | 1570.70 | |
13 | 2008 | 4937.03 | 2247.73 | 199.24 | 328.18 | 637.16 | 823.92 | 259.23 | 5426403.80 | 2146.70 | |
14 | 2007 | 3387.30 | 1467.50 | 160.10 | 230.00 | 410.00 | 525.60 | 141.80 | 5523909.40 | 1367.40 | |
15 | 2006 | 2566.00 | 1314.90 | 155.05 | 223.59 | 331.52 | 429.01 | 175.75 | 4839485.10 | 767.20 | |
16 | 2005 | 2388.00 | 1289.70 | 142.40 | 220.20 | 368.00 | 411.30 | 147.80 | 4581908.70 | 640.10 | |
17 | 2004 | 1909.80 | 1141.20 | 148.32 | 173.35 | 352.28 | 359.46 | 107.80 | 3081059.50 | 460.50 | |
18 | 2003 | 1627.70 | 1072.40 | 133.50 | 145.80 | 375.20 | 321.90 | 96.00 | 2218281.00 | 333.50 | |
19 | 2002 | 1367.20 | 789.10 | 88.40 | 121.40 | 275.00 | 239.50 | 64.80 | 1883662.80 | 389.70 | |
20 | 2001 | 1106.70 | 595.80 | 75.50 | 82.00 | 224.50 | 163.20 | 50.60 | 1745280.00 | 336.40 | |
21 | 2000 | 1014.90 | 515.50 | 70.90 | 67.80 | 149.30 | 143.20 | 84.30 | 2347894.70 | 260.00 | |
22 | 1999 | 1527000.00 | |||||||||
23 | 1998 | 1220461.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:环境污染治理投资,资源和环境,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30