自然灾害-资源和环境-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农作物受灾面积(千公顷) | 农作物绝收面积(千公顷) | 旱灾受灾面积(千公顷) | 旱灾绝收面积(千公顷) | 洪涝、地质灾害和台风受灾面积(千公顷) | 洪涝、地质灾害和台风绝收面积(千公顷) | 风雹灾害受灾面积(千公顷) | 风雹灾害绝收面积(千公顷) | 低温冷冻和雪灾受灾面积(千公顷) | 低温冷冻和雪灾绝收面积(千公顷) | 自然灾害受灾人口(万人次) | 自然灾害受灾死亡人口(人) | 自然灾害直接经济损失(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 19957.6 | 2706.0 | 5081.0 | 704.5 | 11059.6 | 1498.0 | 2765.2 | 290.8 | 1051.8 | 212.7 | 13829.7 | 591 | 3701.5 |
2 | 2019 | 19256.9 | 2802.0 | 7838.0 | 1113.6 | 8604.8 | 1480.8 | 2228.4 | 171.4 | 585.7 | 36.2 | 13759.0 | 909 | 3270.9 |
3 | 2018 | 20814.3 | 2585.0 | 7711.8 | 922.4 | 7283.1 | 1009.9 | 2406.8 | 196.6 | 3412.6 | 456.1 | 13553.9 | 589 | 2644.6 |
4 | 2017 | 18478.1 | 1826.7 | 9874.8 | 752.4 | 5808.8 | 766.1 | 2268.1 | 225.2 | 524.5 | 83.0 | 14448.0 | 979 | 3018.7 |
5 | 2016 | 26220.7 | 2902.2 | 9872.7 | 1018.3 | 10554.9 | 1442.4 | 2908.0 | 268.8 | 2885.0 | 172.7 | 18911.7 | 1706 | 5032.9 |
6 | 2015 | 21769.8 | 2232.7 | 10609.7 | 1046.1 | 7341.3 | 841.0 | 2918.0 | 309.1 | 900.3 | 36.5 | 18620.3 | 967 | 2704.1 |
7 | 2014 | 24890.7 | 3090.3 | 12271.7 | 1484.7 | 7222.0 | 976.9 | 3225.4 | 457.7 | 2132.5 | 168.2 | 24353.7 | 1818 | 3373.8 |
8 | 2013 | 31349.8 | 3844.4 | 14100.4 | 1416.1 | 11426.9 | 1828.9 | 3387.3 | 412.4 | 2320.1 | 180.7 | 38818.7 | 2284 | 5808.4 |
9 | 2012 | 24962.0 | 1826.3 | 9339.8 | 374.0 | 11220.4 | 1095.3 | 2780.8 | 213.4 | 1617.8 | 142.9 | 29421.7 | 1530 | 4185.5 |
10 | 2011 | 32470.5 | 2891.7 | 16304.2 | 1505.4 | 8409.9 | 872.8 | 3309.3 | 302.4 | 4447.1 | 211.1 | 43290.0 | 1014 | 3096.4 |
11 | 2010 | 37425.9 | 4863.2 | 13258.6 | 2672.3 | 17866.5 | 1669.9 | 2180.1 | 280.3 | 4120.7 | 240.7 | 42610.2 | 6541 | 5339.9 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:自然灾害,资源和环境,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30