造林面积-资源和环境-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 造林总面积(千公顷) | 当年人工造林面积(千公顷) | 当年飞机播种面积(千公顷) | 封山育林(千公顷) | 用材林当年造林面积(千公顷) | 经济林当年造林面积(千公顷) | 防护林当年造林面积(千公顷) | 薪炭林当年造林面积(千公顷) | 特种用林当年造林面积(千公顷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 6933.70 | 3000.06 | 151.50 | 1774.61 | |||||
2 | 2019 | 7390.29 | 3458.32 | 125.57 | 1898.31 | |||||
3 | 2018 | 7299.47 | 3677.95 | 135.43 | 1785.07 | |||||
4 | 2017 | 7680.71 | 4295.89 | 141.22 | 1657.17 | |||||
5 | 2016 | 7203.51 | 3823.66 | 162.32 | 1953.64 | |||||
6 | 2015 | 7683.70 | 4362.59 | 128.39 | 2152.88 | |||||
7 | 2014 | 5549.61 | 4052.91 | 108.06 | 1388.65 | 1092.35 | 1139.19 | 3238.66 | 36.95 | 42.46 |
8 | 2013 | 6100.06 | 4209.69 | 154.40 | 1735.97 | 1057.56 | 1233.68 | 3748.41 | 24.90 | 35.52 |
9 | 2012 | 5595.79 | 3820.70 | 136.41 | 1638.68 | 774.40 | 1101.05 | 3650.84 | 41.15 | 28.35 |
10 | 2011 | 5996.61 | 4065.69 | 196.93 | 1733.99 | 1019.32 | 1218.28 | 3688.83 | 36.81 | 33.38 |
11 | 2010 | 5909.92 | 3872.76 | 195.95 | 1841.21 | 809.94 | 1110.90 | 3943.43 | 18.89 | 26.77 |
12 | 2009 | 6262.33 | 4156.29 | 226.34 | 1879.70 | 801.32 | 1002.56 | 4407.65 | 23.71 | 27.10 |
13 | 2008 | 5354.39 | 3684.91 | 154.07 | 1515.41 | 782.11 | 850.77 | 3697.81 | 4.02 | 19.67 |
14 | 2007 | 3907.71 | 2738.52 | 118.67 | 1050.52 | 610.37 | 478.42 | 2790.17 | 7.99 | 20.76 |
15 | 2006 | 3838.79 | 2446.12 | 271.80 | 1120.87 | 481.63 | 403.32 | 1824.69 | 4.84 | 3.45 |
16 | 2005 | 5403.79 | 3231.56 | 416.39 | 1755.85 | 607.55 | 337.82 | 2678.21 | 16.07 | 8.29 |
17 | 2004 | 5598.08 | 5018.88 | 579.19 | 871.13 | 456.69 | 4210.77 | 49.97 | 9.52 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:造林面积,资源和环境,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市总镉排放量(千克)-废水中主要污染物排放情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30