农村居民人均收入情况-人民生活-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 农村居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入比上年增长(%) | 农村居民人均可支配收入中位数(元) | 农村居民人均可支配收入中位数比上年增长(%) | 农村居民人均可支配工资性收入(元) | 农村居民人均可支配工资性收入比上年增长(%) | 农村居民人均可支配经营净收入(元) | 农村居民人均可支配经营净收入比上年增长(%) | 农村居民人均可支配财产净收入(元) | 农村居民人均可支配财产净收入比上年增长(%) | 农村居民人均可支配转移净收入(元) | 农村居民人均可支配转移净收入比上年增长(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 17131 | 3.8 | 15204 | 5.7 | 6974 | 5.9 | 6077 | 5.5 | 419 | 11.0 | 3661 | 11.0 |
2 | 2019 | 16021 | 6.2 | 14389 | 10.1 | 6583 | 9.8 | 5762 | 7.5 | 377 | 10.3 | 3298 | 12.9 |
3 | 2018 | 14617 | 6.6 | 13066 | 9.2 | 5996 | 9.1 | 5358 | 6.6 | 342 | 12.9 | 2920 | 12.2 |
4 | 2017 | 13432 | 7.3 | 11969 | 7.4 | 5498 | 9.5 | 5028 | 6.0 | 303 | 11.4 | 2603 | 11.8 |
5 | 2016 | 12363 | 6.2 | 11149 | 8.3 | 5022 | 9.2 | 4741 | 5.3 | 272 | 8.2 | 2328 | 12.7 |
6 | 2015 | 11422 | 7.5 | 10291 | 8.4 | 4600 | 10.8 | 4504 | 6.3 | 252 | 13.3 | 2066 | 10.1 |
7 | 2014 | 10489 | 9.2 | 9497 | 12.7 | 4152 | 13.7 | 4237 | 7.7 | 222 | 14.1 | 1877 | 13.9 |
8 | 2013 | 9430 | 9.3 | 8428 | 3653 | 16.9 | 3935 | 7.5 | 195 | 18.0 | 1648 | 14.3 | |
9 | 2012 | 8389 | 10.7 | 3123 | 14.2 | 3660 | 8.7 | 165 | 5.0 | 1441 | 26.9 | ||
10 | 2011 | 7394 | 11.4 | 2734 | 20.0 | 3367 | 13.1 | 157 | 9.2 | 1136 | 30.0 | ||
11 | 2010 | 6272 | 11.4 | 2278 | 17.4 | 2978 | 12.6 | 144 | 17.9 | 873 | 19.7 | ||
12 | 2009 | 5435 | 9.0 | 1940 | 9.9 | 2643 | 3.4 | 122 | 9.4 | 729 | 29.0 | ||
13 | 2008 | 4999 | 8.5 | 1766 | 14.4 | 2556 | 10.4 | 112 | 11.5 | 565 | 53.5 | ||
14 | 2007 | 4327 | 10.0 | 1543 | 15.5 | 2315 | 14.1 | 100 | 24.0 | 368 | 29.7 | ||
15 | 2006 | 3731 | 7.9 | 1336 | 16.5 | 2030 | 5.1 | 81 | 10.9 | 284 | 29.4 | ||
16 | 2005 | 3370 | 6.7 | 1147 | 17.1 | 1931 | 6.1 | 73 | 12.6 | 219 | 35.0 | ||
17 | 2004 | 3027 | 7.3 | 980 | 8.3 | 1820 | 13.8 | 65 | 13.6 | 163 | 25.8 | ||
18 | 2003 | 2690 | 4.8 | 905 | 9.2 | 1599 | 4.5 | 57 | 26.6 | 129 | 3.4 | ||
19 | 2002 | 2529 | 5.3 | 829 | 8.5 | 1530 | 2.4 | 45 | 5.6 | 125 | 17.5 | ||
20 | 2001 | 2407 | 4.7 | 764 | 9.6 | 1494 | 2.8 | 43 | 2.1 | 106 | 17.3 | ||
21 | 2000 | 2282 | 2.5 | 697 | 11.4 | 1453 | -0.7 | 42 | 38.9 | 91 | -18.2 | ||
22 | 1999 | 2229 | 4.2 | 626 | 9.5 | 1463 | -0.7 | 30 | 1.7 | 111 | 14.3 | ||
23 | 1998 | 2171 | 4.7 | 571 | 1473 | 30 | 97 | ||||||
24 | 1997 | 2090 | 4.6 | ||||||||||
25 | 1996 | 1926 | 9.0 | ||||||||||
26 | 1995 | 1578 | 5.3 | ||||||||||
27 | 1994 | 1221 | 5.0 | ||||||||||
28 | 1993 | 922 | 3.2 | ||||||||||
29 | 1992 | 784 | 5.9 | ||||||||||
30 | 1991 | 709 | 2.0 | ||||||||||
31 | 1990 | 686 | 1.8 | ||||||||||
32 | 1989 | 602 | -1.6 | ||||||||||
33 | 1988 | 545 | 6.4 | ||||||||||
34 | 1987 | 463 | 5.2 | ||||||||||
35 | 1986 | 424 | 3.2 | ||||||||||
36 | 1985 | 398 | 7.8 | ||||||||||
37 | 1984 | 355 | 13.6 | ||||||||||
38 | 1983 | 310 | 14.2 | ||||||||||
39 | 1982 | 270 | 19.9 | ||||||||||
40 | 1981 | 223 | 15.4 | ||||||||||
41 | 1980 | 191 | 16.6 | ||||||||||
42 | 1979 | 160 | 19.2 | ||||||||||
43 | 1978 | 134 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:农村居民人均收入情况,人民生活,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 主要城市一年中降水量变化 2023-07-07
- 各行业本科(非公费)平均工资 2023-05-09
- 各行业硕士平均工资 2023-05-09
- 各行业平均工资 2023-05-09
- 各行业博士平均工资 2023-05-09
- 新疆维吾尔自治区居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30