全国居民人均收入情况-人民生活-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 居民人均可支配收入(元) | 居民人均可支配收入比上年增长(%) | 居民人均可支配收入中位数(元) | 居民人均可支配收入中位数比上年增长(%) | 居民人均可支配工资性收入(元) | 居民人均可支配工资性收入比上年增长(%) | 居民人均可支配经营净收入(元) | 居民人均可支配经营净收入比上年增长(%) | 居民人均可支配财产净收入(元) | 居民人均可支配财产净收入比上年增长(%) | 居民人均可支配转移净收入(元) | 居民人均可支配转移净收入比上年增长(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 32189 | 2.1 | 27540 | 3.8 | 17917 | 4.3 | 5307 | 1.1 | 2791 | 6.6 | 6173 | 8.7 |
2 | 2019 | 30733 | 5.8 | 26523 | 9.0 | 17186 | 8.6 | 5247 | 8.1 | 2619 | 10.1 | 5680 | 9.9 |
3 | 2018 | 28228 | 6.5 | 24336 | 8.6 | 15829 | 8.3 | 4852 | 7.8 | 2379 | 12.9 | 5168 | 8.9 |
4 | 2017 | 25974 | 7.3 | 22408 | 7.3 | 14620 | 8.7 | 4502 | 6.7 | 2107 | 11.6 | 4744 | 11.4 |
5 | 2016 | 23821 | 6.3 | 20883 | 8.3 | 13455 | 8.0 | 4218 | 6.6 | 1889 | 8.6 | 4259 | 11.7 |
6 | 2015 | 21966 | 7.4 | 19281 | 9.7 | 12459 | 9.1 | 3956 | 6.0 | 1740 | 9.6 | 3812 | 11.2 |
7 | 2014 | 20167 | 8.0 | 17570 | 12.4 | 11421 | 9.7 | 3732 | 8.7 | 1588 | 11.6 | 3427 | 12.6 |
8 | 2013 | 18311 | 8.1 | 15632 | 10411 | 11.0 | 3435 | 8.3 | 1423 | 15.6 | 3042 | 11.5 | |
9 | 2012 | 16510 | 10.6 | 9379 | 12.8 | 3172 | 11.5 | 1231 | 17.5 | 2727 | 16.3 | ||
10 | 2011 | 14551 | 10.3 | 8313 | 13.6 | 2846 | 18.5 | 1047 | 34.5 | 2344 | 16.1 | ||
11 | 2010 | 12520 | 10.4 | 7320 | 12.9 | 2402 | 11.5 | 778 | 32.2 | 2019 | 15.1 | ||
12 | 2009 | 10977 | 11.0 | 6481 | 11.0 | 2154 | 3.5 | 589 | 21.6 | 1754 | 13.2 | ||
13 | 2008 | 9957 | 9.5 | 5841 | 11.8 | 2082 | 21.7 | 484 | 20.5 | 1550 | 24.2 | ||
14 | 2007 | 8584 | 13.3 | 5222 | 18.0 | 1711 | 13.2 | 402 | 54.8 | 1248 | 21.0 | ||
15 | 2006 | 7229 | 11.5 | 4426 | 14.7 | 1511 | 7.2 | 260 | 34.7 | 1032 | 11.8 | ||
16 | 2005 | 6385 | 10.8 | 3859 | 11.8 | 1410 | 10.4 | 193 | 27.7 | 923 | 18.1 | ||
17 | 2004 | 5661 | 8.8 | 3452 | 12.8 | 1277 | 13.8 | 151 | 27.2 | 781 | 10.8 | ||
18 | 2003 | 5007 | 9.2 | 3061 | 13.5 | 1122 | 5.2 | 119 | 41.5 | 705 | 3.2 | ||
19 | 2002 | 4532 | 12.2 | 2698 | 19.7 | 1067 | 2.8 | 84 | -10.9 | 683 | -0.1 | ||
20 | 2001 | 4070 | 8.6 | 2255 | 10.5 | 1038 | 1.9 | 94 | 11.8 | 683 | 18.1 | ||
21 | 2000 | 3721 | 6.4 | 2040 | 7.3 | 1019 | 0.7 | 84 | 18.1 | 578 | 15.6 | ||
22 | 1999 | 3485 | 8.6 | 1901 | 9.3 | 1011 | -1.8 | 71 | 5.6 | 501 | 20.1 | ||
23 | 1998 | 3254 | 6.9 | 1740 | 1030 | 67 | 417 | ||||||
24 | 1997 | 3070 | 6.1 | ||||||||||
25 | 1996 | 2814 | 9.9 | ||||||||||
26 | 1995 | 2363 | 7.9 | ||||||||||
27 | 1994 | 1870 | 8.8 | ||||||||||
28 | 1993 | 1385 | 7.3 | ||||||||||
29 | 1992 | 1125 | 8.4 | ||||||||||
30 | 1991 | 976 | 4.4 | ||||||||||
31 | 1990 | 904 | 9.1 | ||||||||||
32 | 1989 | 804 | -3.9 | ||||||||||
33 | 1988 | 709 | -0.4 | ||||||||||
34 | 1987 | 599 | 3.3 | ||||||||||
35 | 1986 | 541 | 6.1 | ||||||||||
36 | 1985 | 479 | 3.4 | ||||||||||
37 | 1984 | 424 | 13.1 | ||||||||||
38 | 1983 | 365 | 9.7 | ||||||||||
39 | 1982 | 326 | 14.5 | ||||||||||
40 | 1981 | 279 | 10.4 | ||||||||||
41 | 1980 | 247 | 11.1 | ||||||||||
42 | 1979 | 207 | 18.4 | ||||||||||
43 | 1978 | 171 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:全国居民人均收入情况,人民生活,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 主要城市一年中降水量变化 2023-07-07
- 各行业本科(非公费)平均工资 2023-05-09
- 各行业硕士平均工资 2023-05-09
- 各行业平均工资 2023-05-09
- 各行业博士平均工资 2023-05-09
- 新疆维吾尔自治区居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省居民平均每百户年末计算机拥有量(台)-全体居民年末主要耐用消费品拥有量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30