中国对拉丁美洲各国(地区)承包工程年末在外劳务人员-对外承包工程年末在外劳务人员-按国别(地区)分对外经济合作-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国对拉丁美洲承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对安提瓜和巴布达承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对阿根廷承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对阿鲁巴岛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对巴哈马承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对巴巴多斯承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对伯利兹承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对玻利维亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对博内尔承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对巴西承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对开曼群岛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对智利承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对哥伦比亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对多米尼克承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对哥斯达黎加承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对古巴承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对库腊索岛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对多米尼加共和国承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对厄瓜多尔承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对法属圭亚那承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对格林纳达承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对瓜德罗普岛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对危地马拉承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对圭亚那承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对海地承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对洪都拉斯承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对牙买加承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对马提尼克岛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对墨西哥承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对蒙特塞拉特承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对尼加拉瓜承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对巴拿马承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对巴拉圭承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对秘鲁承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对波多黎各承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对萨巴承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对圣卢西亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对圣马丁岛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对圣文森特和格林纳丁斯承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对萨尔瓦多承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对苏里南承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对特立尼达和多巴哥承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对特克斯和凯科斯岛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对乌拉圭承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对委内瑞拉承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对英属维尔京群岛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对圣其茨-尼维斯承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对荷属安地列斯群岛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对拉美其他国家(地区)承包工程年末在外劳务人员(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 18330 | 77 | 1831 | 1562 | 186 | 101 | 605 | 202 | 566 | 37 | 596 | 640 | 165 | 267 | 327 | 9526 | 93 | 213 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 20332 | 36 | 1988 | 251 | 9 | 1857 | 328 | 28 | 130 | 129 | 296 | 667 | 13 | 1687 | 208 | 51 | 454 | 181 | 262 | 304 | 482 | 9576 | 2 | 172 | 69 | 3 | 1149 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 19528 | 80 | 1287 | 118 | 177 | 1469 | 492 | 23 | 319 | 318 | 197 | 413 | 4 | 13 | 2390 | 132 | 51 | 42 | 61 | 446 | 300 | 807 | 8732 | 193 | 118 | 3 | 1343 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 18608 | 27 | 1434 | 133 | 26 | 1172 | 401 | 79 | 306 | 26 | 22 | 175 | 13 | 3341 | 19 | 51 | 84 | 178 | 334 | 261 | 68 | 493 | 6819 | 139 | 883 | 3 | 2091 | 15 | |||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 19115 | 24 | 1328 | 253 | 19 | 820 | 399 | 112 | 685 | 140 | 262 | 247 | 12 | 3939 | 21 | 65 | 237 | 164 | 349 | 269 | 73 | 354 | 4959 | 153 | 1102 | 3 | 3111 | 15 | |||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 26226 | 151 | 1753 | 376 | 881 | 314 | 54 | 343 | 76 | 292 | 256 | 50 | 7369 | 23 | 66 | 270 | 3 | 77 | 546 | 274 | 9 | 115 | 4724 | 176 | 1314 | 3 | 6711 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2014 | 26564 | 653 | 1207 | 511 | 11 | 277 | 324 | 36 | 336 | 85 | 144 | 246 | 7150 | 152 | 101 | 393 | 2 | 543 | 271 | 68 | 25 | 4605 | 7 | 327 | 1851 | 3 | 7236 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2013 | 19735 | 159 | 1371 | 280 | 14 | 61 | 328 | 53 | 227 | 64 | 112 | 217 | 4769 | 15 | 150 | 293 | 2 | 63 | 278 | 205 | 26 | 14 | 3158 | 7 | 7 | 358 | 911 | 18 | 6570 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | 2012 | 18177 | 231 | 2911 | 10 | 24 | 30 | 657 | 11 | 281 | 143 | 201 | 352 | 3056 | 14 | 51 | 248 | 102 | 216 | 230 | 2 | 3493 | 497 | 791 | 3 | 4583 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2011 | 8908 | 66 | 735 | 11 | 48 | 2 | 500 | 11 | 201 | 175 | 145 | 349 | 653 | 92 | 51 | 126 | 28 | 94 | 131 | 155 | 572 | 7 | 582 | 1332 | 3 | 2839 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国对拉丁美洲各国(地区)承包工程年末在外劳务人员,对外承包工程年末在外劳务人员,按国别(地区)分对外经济合作,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30