中国对欧洲各国(地区)承包工程年末在外劳务人员-对外承包工程年末在外劳务人员-按国别(地区)分对外经济合作-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国对欧洲承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对比利时承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对丹麦承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对英国承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对德国承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对法国承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对爱尔兰承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对意大利承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对卢森堡承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对荷兰承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对希腊承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对葡萄牙承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对西班牙承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对阿尔巴尼亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对安道尔承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对奥地利承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对保加利亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对芬兰承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对直布罗陀承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对匈牙利承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对冰岛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对直布罗陀承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对马耳他承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对摩纳哥承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对挪威承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对波兰承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对罗马尼亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对圣马力诺承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对瑞典承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对瑞士承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对爱沙尼亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对拉脱维亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对立陶宛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对格鲁吉亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对亚美尼亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对阿塞拜疆承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对白俄罗斯承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对摩尔多瓦承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对俄罗斯承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对乌克兰承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对斯洛文尼亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对克罗地亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对捷克承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对斯洛伐克承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对马其顿共和国承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对波斯尼亚-黑塞哥维那承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对梵蒂冈城国承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对法罗群岛承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对塞尔维亚承包工程年末在外劳务人员(人) | 中国对黑山承包工程年末在外劳务人员(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 13923 | 22 | 134 | 86 | 157 | 9 | 25 | 10 | 57 | 84 | 3 | 23 | 23 | 122 | 8 | 11 | 1799 | 9 | 1434 | 3070 | 257 | 568 | 386 | 4552 | 703 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 14084 | 218 | 71 | 74 | 53 | 10 | 14 | 4 | 62 | 2 | 84 | 22 | 1 | 1 | 366 | 77 | 35 | 57 | 1768 | 96 | 110 | 2322 | 2778 | 446 | 917 | 501 | 39 | 1832 | 2124 | |||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 13605 | 127 | 73 | 79 | 70 | 8 | 24 | 1 | 39 | 17 | 114 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 119 | 54 | 4 | 47 | 3 | 3 | 1210 | 252 | 80 | 1717 | 4123 | 695 | 20 | 732 | 41 | 758 | 3178 | |||||||||||||||||
4 | 2017 | 9842 | 69 | 384 | 63 | 76 | 38 | 22 | 19 | 32 | 101 | 104 | 16 | 1 | 27 | 28 | 54 | 4 | 11 | 3 | 882 | 240 | 80 | 2109 | 3578 | 264 | 578 | 39 | 178 | 842 | |||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 9244 | 67 | 115 | 59 | 82 | 58 | 22 | 29 | 76 | 36 | 152 | 11 | 100 | 54 | 4 | 14 | 564 | 69 | 114 | 2716 | 3624 | 34 | 35 | 497 | 60 | 254 | 372 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 13943 | 32 | 55 | 26 | 71 | 10 | 1 | 22 | 1022 | 167 | 10 | 1 | 89 | 67 | 4 | 529 | 220 | 3510 | 6652 | 29 | 10 | 28 | 393 | 301 | 587 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2014 | 13713 | 40 | 28 | 17 | 26 | 28 | 1 | 22 | 1022 | 12 | 214 | 10 | 1 | 97 | 67 | 4 | 717 | 366 | 1743 | 7858 | 29 | 18 | 248 | 578 | 567 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2013 | 10280 | 31 | 25 | 30 | 22 | 41 | 31 | 1 | 27 | 1026 | 5 | 133 | 32 | 1 | 87 | 49 | 23 | 572 | 538 | 1579 | 6 | 5518 | 29 | 163 | 311 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2012 | 10202 | 41 | 85 | 367 | 261 | 37 | 1 | 2 | 1048 | 5 | 56 | 40 | 18 | 17 | 2 | 13 | 30 | 93 | 157 | 146 | 1220 | 36 | 305 | 1718 | 5 | 4088 | 99 | 275 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2011 | 7606 | 37 | 79 | 337 | 254 | 17 | 1 | 1048 | 4 | 44 | 37 | 18 | 27 | 32 | 40 | 137 | 126 | 3 | 752 | 124 | 538 | 464 | 1 | 3233 | 99 | 32 | 122 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国对欧洲各国(地区)承包工程年末在外劳务人员,对外承包工程年末在外劳务人员,按国别(地区)分对外经济合作,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30