中国从亚洲各国(地区)进口总额-进口总额-同各国(地区)海关货物进出口总额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国从亚洲进口总额(万美元) | 中国从阿富汗进口总额(万美元) | 中国从巴林进口总额(万美元) | 中国从孟加拉国进口总额(万美元) | 中国从不丹进口总额(万美元) | 中国从文莱进口总额(万美元) | 中国从缅甸进口总额(万美元) | 中国从柬埔寨进口总额(万美元) | 中国从塞浦路斯进口总额(万美元) | 中国从朝鲜进口总额(万美元) | 中国从中国香港进口总额(万美元) | 中国从印度进口总额(万美元) | 中国从印度尼西亚进口总额(万美元) | 中国从伊朗进口总额(万美元) | 中国从伊拉克进口总额(万美元) | 中国从以色列进口总额(万美元) | 中国从日本进口总额(万美元) | 中国从约旦进口总额(万美元) | 中国从科威特进口总额(万美元) | 中国从老挝进口总额(万美元) | 中国从黎巴嫩进口总额(万美元) | 中国从中国澳门进口总额(万美元) | 中国从马来西亚进口总额(万美元) | 中国从马尔代夫进口总额(万美元) | 中国从蒙古进口总额(万美元) | 中国从尼泊尔进口总额(万美元) | 中国从阿曼进口总额(万美元) | 中国从巴基斯坦进口总额(万美元) | 中国从巴勒斯坦进口总额(万美元) | 中国从菲律宾进口总额(万美元) | 中国从卡塔尔进口总额(万美元) | 中国从沙特阿拉伯进口总额(万美元) | 中国从新加坡进口总额(万美元) | 中国从韩国进口总额(万美元) | 中国从斯里兰卡进口总额(万美元) | 中国从叙利亚进口总额(万美元) | 中国从泰国进口总额(万美元) | 中国从土耳其进口总额(万美元) | 中国从阿联酋进口总额(万美元) | 中国从也门共和国进口总额(万美元) | 中国从越南进口总额(万美元) | 中国从中华人民共和国进口总额(万美元) | 中国从中国台湾进口总额(万美元) | 中国从东帝汶进口总额(万美元) | 中国从哈萨克斯坦进口总额(万美元) | 中国从吉尔吉斯斯坦进口总额(万美元) | 中国从塔吉克斯坦进口总额(万美元) | 中国从土库曼斯坦进口总额(万美元) | 中国从乌兹别克斯坦进口总额(万美元) | 中国从亚洲其他国家(地区)进口总额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 115700939 | 5451 | 14631 | 79975 | 3 | 147599 | 634680 | 149749 | 2517 | 4795 | 698278 | 2097731 | 3748185 | 644156 | 1930376 | 628560 | 17466136 | 42573 | 1073510 | 208829 | 3180 | 6314 | 7517442 | 577 | 512456 | 1626 | 1565946 | 212487 | 1 | 1933547 | 830510 | 3906986 | 3161807 | 17310391 | 31776 | 133 | 4813974 | 373141 | 1705482 | 67402 | 7847443 | 12526628 | 20049793 | 121 | 980510 | 3480 | 4529 | 607188 | 148331 | 2.7 |
2 | 2019 | 114658230 | 2928 | 19533 | 103653 | 5 | 45288 | 638806 | 144432 | 5528 | 21524 | 906716 | 1798588 | 3411387 | 1344563 | 2392734 | 515419 | 17176870 | 43406 | 1344747 | 215700 | 2601 | 6708 | 7190998 | 3372 | 633436 | 3354 | 1965016 | 180613 | 14 | 2019939 | 871311 | 5419594 | 3523782 | 17355903 | 39701 | 141 | 4616165 | 349682 | 1533674 | 86663 | 6411667 | 12979220 | 17301276 | 2456 | 927367 | 6604 | 8462 | 868602 | 218078 | 6.7 |
3 | 2018 | 119298429 | 2408 | 15013 | 98442 | 1 | 24751 | 468434 | 137666 | 5399 | 21315 | 850237 | 1883335 | 3414978 | 2110228 | 2249527 | 464116 | 18066054 | 21418 | 1534387 | 201815 | 4898 | 6409 | 6320505 | 103 | 634411 | 2200 | 1889851 | 217209 | 44 | 2061160 | 914639 | 4585438 | 3372777 | 20464340 | 32175 | 87 | 4462964 | 375686 | 1623777 | 71993 | 6395635 | 14622157 | 17759987 | 301 | 852661 | 5433 | 7684 | 811937 | 232446 | 0.3 |
4 | 2017 | 103018441 | 343 | 12395 | 87515 | 18 | 35181 | 452635 | 100758 | 5334 | 173099 | 731718 | 1634537 | 2857431 | 1855369 | 1381411 | 420624 | 16579401 | 27919 | 893495 | 160500 | 2304 | 10400 | 5442614 | 62 | 516731 | 1785 | 1338328 | 183322 | 12 | 1923918 | 640027 | 3176187 | 3424962 | 17755315 | 31003 | 133 | 4159608 | 378343 | 1231116 | 65996 | 5037462 | 13236937 | 15596059 | 157 | 637869 | 8706 | 4674 | 657513 | 147145 | 71.2 |
5 | 2016 | 90579344 | 453 | 6372 | 86940 | 13 | 22155 | 409771 | 83051 | 4779 | 257246 | 1670067 | 1176413 | 2141404 | 1482719 | 1066327 | 317290 | 14567069 | 21116 | 637028 | 135961 | 1767 | 14034 | 4926964 | 24 | 362260 | 2241 | 1204102 | 191259 | 31 | 1739589 | 401237 | 2362602 | 2601425 | 15897453 | 27344 | 326 | 3853234 | 278542 | 999436 | 16603 | 3717160 | 12802993 | 13884723 | 29 | 480508 | 7124 | 3125 | 556330 | 160706 | 0.2 |
6 | 2015 | 95430936 | 1177 | 11154 | 81685 | 35 | 10116 | 544930 | 66660 | 4991 | 256769 | 1274581 | 1336855 | 1988619 | 1605745 | 1267463 | 280203 | 14290257 | 28752 | 749707 | 154734 | 1732 | 18536 | 5327733 | 18 | 379538 | 3200 | 1504742 | 247476 | 44 | 1896565 | 461437 | 3002105 | 2758076 | 17450608 | 25852 | 359 | 3716875 | 294364 | 1151403 | 89814 | 2983175 | 14336931 | 14320422 | 73 | 584895 | 5857 | 5204 | 782766 | 126706 | |
7 | 2014 | 108509736 | 1737 | 18396 | 76111 | 10 | 18972 | 1560128 | 48291 | 6258 | 286793 | 1262137 | 1635869 | 2448525 | 2750385 | 2076124 | 314064 | 16292051 | 26320 | 1000496 | 177788 | 2539 | 21241 | 5565224 | 38 | 510209 | 4707 | 2379586 | 275387 | 9 | 2098413 | 833673 | 4850803 | 3082873 | 19010877 | 24827 | 213 | 3833193 | 370540 | 1576336 | 293285 | 1990640 | 14488044 | 15200713 | 10 | 974182 | 5542 | 4770 | 951616 | 159791 | 0.4 |
8 | 2013 | 108993821 | 960 | 30518 | 60237 | 1 | 8980 | 285687 | 36364 | 5280 | 292750 | 1620658 | 1697025 | 3142426 | 2538986 | 1798476 | 318132 | 16224540 | 16988 | 958664 | 101008 | 4558 | 38712 | 6015279 | 42 | 350955 | 4325 | 2104061 | 319684 | 19 | 1818181 | 846335 | 5345071 | 3006452 | 18307276 | 18256 | 471 | 3852265 | 448623 | 1282353 | 306130 | 1689189 | 15754044 | 15640491 | 40 | 1605084 | 6235 | 8875 | 889326 | 193809 | 3.9 |
9 | 2012 | 103829337 | 519 | 34803 | 47992 | 1 | 37310 | 129823 | 21532 | 14451 | 250376 | 1788037 | 1879582 | 3195070 | 2486839 | 1265577 | 292232 | 17783395 | 29710 | 1046781 | 78663 | 2033 | 27918 | 5830677 | 19 | 394770 | 2952 | 1697544 | 313825 | 34 | 1964413 | 727810 | 5486187 | 2853078 | 16873762 | 16196 | 1092 | 3855466 | 351101 | 1085197 | 360406 | 1623129 | 13220364 | 69 | 1468084 | 8895 | 10883 | 867338 | 109185 | ||
10 | 2011 | 100408463 | 440 | 32584 | 44864 | 8 | 56682 | 167990 | 18430 | 2626 | 247677 | 1549243 | 2337115 | 3133738 | 3034131 | 1044363 | 303770 | 19456352 | 25672 | 917520 | 82461 | 2592 | 16227 | 6213671 | 14 | 370107 | 1386 | 1487649 | 211862 | 104 | 1799166 | 469431 | 4946754 | 2813992 | 16270629 | 15289 | 2616 | 3903910 | 312376 | 830637 | 313570 | 1111770 | 12261441 | 12490866 | 174 | 1539470 | 9816 | 7223 | 469317 | 80737 | |
11 | 2010 | 83495623 | 368 | 25191 | 26888 | 1 | 66433 | 96655 | 9363 | 1721 | 119454 | 1226042 | 2084625 | 2079672 | 1829908 | 627519 | 260739 | 17673610 | 16471 | 670836 | 60149 | 2728 | 12355 | 5044680 | 5 | 255206 | 1142 | 977923 | 173102 | 36 | 1622197 | 245584 | 3282905 | 2472875 | 13834885 | 10228 | 4029 | 3319594 | 316854 | 445155 | 277908 | 698454 | 10687906 | 11573865 | 25 | 1112845 | 7212 | 5606 | 104452 | 130224 | |
12 | 2009 | 60352046 | 138 | 21123 | 14034 | 5 | 28199 | 64613 | 3689 | 1543 | 79255 | 870250 | 1372728 | 1366823 | 1329997 | 330960 | 152574 | 13091490 | 11226 | 350069 | 37463 | 898 | 24620 | 3233592 | 13 | 136112 | 529 | 541123 | 126001 | 75 | 1194841 | 138176 | 2357094 | 1780393 | 10254507 | 7038 | 1002 | 2490531 | 176108 | 259508 | 123751 | 474753 | 8641218 | 8572025 | 2 | 629568 | 4921 | 18502 | 3873 | 35089 | 2.0 |
13 | 2008 | 70258614 | 269 | 13132 | 13191 | 8888 | 64755 | 3883 | 1059 | 76041 | 1291585 | 2025889 | 1432293 | 1959420 | 138166 | 179282 | 15060004 | 12318 | 503881 | 13426 | 1327 | 30585 | 3210140 | 142 | 152561 | 598 | 1162685 | 100680 | 25 | 1950474 | 131163 | 3102270 | 2017126 | 11213792 | 6054 | 986 | 2565674 | 196293 | 461325 | 320987 | 433632 | 9246120 | 10333793 | 11 | 772783 | 12133 | 2024 | 2844 | 32888 | 16.9 | |
14 | 2007 | 61992655 | 238 | 10245 | 11417 | 24608 | 37814 | 5107 | 802 | 58384 | 1280420 | 1461710 | 1239508 | 1330560 | 76580 | 165394 | 13394237 | 8207 | 229062 | 8592 | 1862 | 28038 | 2869705 | 28 | 135165 | 1479 | 672273 | 110422 | 15 | 2311784 | 58800 | 1755968 | 1752368 | 10375195 | 4803 | 827 | 2266469 | 129240 | 301203 | 174529 | 322628 | 8577298 | 10102707 | 5 | 643191 | 11369 | 1028 | 5014 | 36345 | 12.0 | |
15 | 2006 | 52536718 | 19 | 6482 | 9884 | 21531 | 25265 | 3509 | 299 | 46776 | 1077976 | 1027745 | 960574 | 995846 | 65327 | 131441 | 11567258 | 5323 | 192400 | 4965 | 860 | 25704 | 2357243 | 60 | 114748 | 828 | 612947 | 100721 | 21 | 1767456 | 56198 | 1508453 | 1767262 | 8972414 | 3483 | 5066 | 1796243 | 76595 | 279675 | 223255 | 248608 | 7333283 | 8709863 | 1096 | 360727 | 11292 | 1800 | 1601 | 56594 | ||
16 | 2005 | 44147945 | 151 | 6894 | 7860 | 0 | 20773 | 27440 | 2731 | 284 | 49914 | 1222478 | 976622 | 843696 | 678668 | 41568 | 107354 | 10040768 | 7887 | 102050 | 2555 | 419 | 26454 | 2009321 | 3 | 54103 | 850 | 413891 | 83317 | 23 | 1286969 | 47272 | 1224572 | 1651460 | 7682040 | 3660 | 1774 | 1399189 | 62174 | 204560 | 266769 | 255284 | 5516291 | 7468033 | 0 | 290936 | 10505 | 1420 | 1908 | 45050 | 11.0 |
17 | 2004 | 36941949 | 95 | 9240 | 5701 | 17 | 25106 | 20694 | 2993 | 169 | 58566 | 1179672 | 767803 | 721567 | 449069 | 32025 | 94286 | 9432673 | 8849 | 76406 | 1265 | 970 | 21588 | 1817474 | 18 | 46107 | 823 | 427849 | 59475 | 7 | 905944 | 33426 | 752265 | 1399447 | 6223410 | 2259 | 2801 | 1154051 | 59138 | 130448 | 145855 | 248199 | 3865454 | 6475932 | 0 | 228627 | 10955 | 1537 | 1389 | 40307 | 0.0 |
18 | 2003 | 27289879 | 61 | 5213 | 3339 | 1 | 31237 | 16952 | 2600 | 112 | 39535 | 1111866 | 425138 | 574697 | 330736 | 33 | 69040 | 7414813 | 6054 | 51325 | 1120 | 468 | 18554 | 1398641 | 1 | 28395 | 535 | 198575 | 57494 | 23 | 630683 | 29308 | 517232 | 1048485 | 4312805 | 1980 | 2636 | 882684 | 53267 | 77346 | 154585 | 145671 | 2509430 | 4936038 | 0 | 171998 | 6914 | 1801 | 410 | 20025 | 21.5 |
19 | 2002 | 19172745 | 8 | 5176 | 3236 | 2 | 24181 | 13689 | 2455 | 76 | 27069 | 1072624 | 227387 | 450835 | 234627 | 9624 | 51765 | 5346600 | 5327 | 46435 | 965 | 420 | 14227 | 929630 | 22342 | 528 | 144647 | 55750 | 9 | 321716 | 17401 | 343535 | 704656 | 2856801 | 1434 | 1414 | 559960 | 28879 | 44536 | 42587 | 111589 | 1498019 | 3806139 | 135465 | 5572 | 589 | 74 | 2740 | 10.0 | ||
20 | 2001 | 14718251 | 16 | 7768 | 1670 | 2 | 14824 | 13419 | 3480 | 133 | 16673 | 942295 | 169997 | 388807 | 242391 | 7302 | 48330 | 4279691 | 4831 | 45023 | 746 | 259 | 11912 | 620521 | 10 | 23950 | 463 | 160958 | 58187 | 5 | 194522 | 37705 | 272108 | 514252 | 2338921 | 1014 | 1 | 471285 | 23094 | 44761 | 45136 | 101075 | 876769 | 2733945 | 96065 | 4222 | 545 | 122 | 762 | ||
21 | 2000 | 14134188 | 540 | 7210 | 1885 | 6135 | 12482 | 5949 | 57 | 3721 | 942901 | 135348 | 440195 | 177306 | 64764 | 33535 | 4150968 | 5130 | 29885 | 642 | 41 | 9499 | 548000 | 2 | 21207 | 714 | 326177 | 49218 | 167732 | 44096 | 195352 | 505963 | 2320741 | 1285 | 9 | 438079 | 12675 | 41607 | 73551 | 92915 | 2549356 | 95821 | 6744 | 1038 | 406 | 1203 | |||||
22 | 1999 | 10168079 | 290 | 3891 | 1425 | 10168 | 5579 | 52 | 4171 | 689188 | 82577 | 305091 | 68472 | 11612 | 19125 | 3376338 | 3095 | 15113 | 956 | 8 | 9695 | 360559 | 8 | 19427 | 834 | 63537 | 39000 | 90753 | 6326 | 91160 | 406110 | 1722618 | 918 | 499 | 278040 | 4732 | 18946 | 55687 | 35429 | 1952682 | 64440 | 3197 | 574 | 202 | 1295 | ||||||
23 | 1998 | 8717238 | 21 | 2733 | 2647 | 1 | 6205 | 4818 | 62 | 5731 | 665802 | 90573 | 246086 | 55832 | 5986 | 17103 | 2827507 | 2413 | 11985 | 790 | 25 | 12296 | 267385 | 5 | 18075 | 522 | 70646 | 38904 | 51437 | 4513 | 80359 | 423540 | 1501435 | 579 | 148 | 241399 | 4278 | 16164 | 52366 | 21736 | 1663105 | 43086 | 2569 | 819 | 222 | 3236 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国从亚洲各国(地区)进口总额,进口总额,同各国(地区)海关货物进出口总额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30