中国向欧洲各国(地区)出口总额-出口总额-同各国(地区)海关货物进出口总额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国向欧洲出口总额(万美元) | 中国向比利时出口总额(万美元) | 中国向丹麦出口总额(万美元) | 中国向英国出口总额(万美元) | 中国向德国出口总额(万美元) | 中国向法国出口总额(万美元) | 中国向爱尔兰出口总额(万美元) | 中国向意大利出口总额(万美元) | 中国向卢森堡出口总额(万美元) | 中国向荷兰出口总额(万美元) | 中国向希腊出口总额(万美元) | 中国向葡萄牙出口总额(万美元) | 中国向西班牙出口总额(万美元) | 中国向阿尔巴尼亚出口总额(万美元) | 中国向安道尔出口总额(万美元) | 中国向奥地利出口总额(万美元) | 中国向保加利亚出口总额(万美元) | 中国向芬兰出口总额(万美元) | 中国向直布罗陀出口总额(万美元) | 中国向匈牙利出口总额(万美元) | 中国向冰岛出口总额(万美元) | 中国向列支敦士登出口总额(万美元) | 中国向马耳他出口总额(万美元) | 中国向摩纳哥出口总额(万美元) | 中国向挪威出口总额(万美元) | 中国向波兰出口总额(万美元) | 中国向罗马尼亚出口总额(万美元) | 中国向圣马力诺出口总额(万美元) | 中国向瑞典出口总额(万美元) | 中国向瑞士出口总额(万美元) | 中国向爱沙尼亚出口总额(万美元) | 中国向拉脱维亚出口总额(万美元) | 中国向立陶宛出口总额(万美元) | 中国向格鲁吉亚出口总额(万美元) | 中国向亚美尼亚出口总额(万美元) | 中国向阿塞拜疆出口总额(万美元) | 中国向白俄罗斯出口总额(万美元) | 中国向摩尔多瓦出口总额(万美元) | 中国向俄罗斯出口总额(万美元) | 中国向乌克兰出口总额(万美元) | 中国向斯洛文尼亚出口总额(万美元) | 中国向克罗地亚出口总额(万美元) | 中国向捷克出口总额(万美元) | 中国向斯洛伐克出口总额(万美元) | 中国向马其顿出口总额(万美元) | 中国向波黑出口总额(万美元) | 中国向梵蒂冈城国出口总额(万美元) | 中国向法罗群岛出口总额(万美元) | 中国向塞尔维亚出口总额(万美元) | 中国向黑山出口总额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 53568103 | 2075208 | 746427 | 7256176 | 8680817 | 3695592 | 399590 | 3291471 | 94947 | 7900633 | 703659 | 418059 | 2751653 | 57123 | 340 | 340637 | 154709 | 294977 | 298 | 740372 | 10088 | 4931 | 136780 | 3999 | 353399 | 2673075 | 512640 | 665 | 836817 | 504245 | 86388 | 105234 | 180761 | 127569 | 22279 | 61787 | 211323 | 14580 | 5050447 | 687801 | 345219 | 156674 | 1373769 | 303155 | 15679 | 12010 | 73 | 135 | 162434 | 11316 |
2 | 2019 | 49974865 | 1823432 | 674986 | 6242502 | 7978909 | 3299103 | 329417 | 3351978 | 155020 | 7397880 | 774012 | 436644 | 2689761 | 60109 | 255 | 304777 | 155479 | 304449 | 445 | 647286 | 11487 | 5308 | 115983 | 3028 | 344882 | 2388011 | 457344 | 386 | 853776 | 454465 | 92232 | 109359 | 169764 | 140175 | 22309 | 61639 | 179907 | 12931 | 4974849 | 739957 | 341152 | 139682 | 1297304 | 292382 | 13483 | 11516 | 15 | 415 | 103297 | 11382 |
3 | 2018 | 47459772 | 1705507 | 729175 | 5654298 | 7748934 | 3067291 | 364989 | 3317161 | 80557 | 7283469 | 649832 | 375020 | 2495225 | 53991 | 187 | 282754 | 144025 | 308576 | 276 | 654021 | 25558 | 5183 | 143200 | 12018 | 265100 | 2087621 | 450711 | 370 | 819086 | 401577 | 103151 | 116609 | 176296 | 109554 | 21318 | 51593 | 114159 | 10870 | 4796527 | 701850 | 442423 | 132716 | 1190958 | 253585 | 10574 | 10972 | 1 | 267 | 72830 | 17810 |
4 | 2017 | 42897540 | 1573812 | 651102 | 5671352 | 7113440 | 2766510 | 291263 | 2919996 | 70094 | 6713167 | 475138 | 344522 | 2291494 | 45403 | 127 | 252713 | 116905 | 284570 | 397 | 604935 | 11183 | 4623 | 209594 | 1326 | 248899 | 1787305 | 377796 | 555 | 702573 | 316050 | 100635 | 114824 | 160027 | 91262 | 14385 | 38697 | 93336 | 9792 | 4283060 | 504065 | 288693 | 115964 | 879297 | 272948 | 7804 | 7882 | 8 | 207 | 54564 | 13246 |
5 | 2016 | 38991655 | 1473612 | 541321 | 5572079 | 6525905 | 2468616 | 278037 | 2638835 | 125566 | 5745937 | 420269 | 400428 | 2132043 | 50672 | 131 | 224287 | 105654 | 287858 | 723 | 542517 | 13473 | 3725 | 156602 | 1326 | 260562 | 1510002 | 344872 | 479 | 631928 | 316930 | 96417 | 106272 | 129167 | 74544 | 11119 | 34600 | 109017 | 7681 | 3735577 | 422023 | 227026 | 101724 | 806175 | 286234 | 9014 | 6413 | 29 | 174 | 43224 | 10835 |
6 | 2015 | 40324061 | 1620831 | 615113 | 5956707 | 6915483 | 2674840 | 282316 | 2783441 | 232318 | 5945338 | 366498 | 289492 | 2185237 | 43019 | 129 | 249773 | 104326 | 354129 | 19691 | 519745 | 12502 | 2817 | 237997 | 809 | 285680 | 1434487 | 316224 | 430 | 709855 | 316716 | 95329 | 102251 | 121090 | 76868 | 11240 | 43915 | 74890 | 9996 | 3475688 | 351571 | 209174 | 98556 | 822613 | 279447 | 8653 | 5998 | 0 | 5916 | 41510 | 13415 |
7 | 2014 | 43882482 | 1721641 | 654783 | 5714114 | 7270305 | 2870208 | 280168 | 2875640 | 194875 | 6492852 | 418561 | 313707 | 2149728 | 37827 | 220 | 239621 | 117806 | 509898 | 828 | 576417 | 14376 | 2138 | 319286 | 1289 | 273144 | 1425680 | 322318 | 283 | 716760 | 308848 | 114610 | 131670 | 165829 | 90868 | 12281 | 64525 | 111059 | 11520 | 5367694 | 510623 | 199194 | 102733 | 799290 | 282850 | 7666 | 28398 | 0 | 188 | 42456 | 15707 |
8 | 2013 | 40574398 | 1556018 | 571140 | 5094213 | 6734250 | 2671417 | 247717 | 2575266 | 180783 | 6031475 | 321898 | 250686 | 1892850 | 32460 | 224 | 203753 | 111698 | 583152 | 4158 | 569228 | 14664 | 1773 | 251457 | 2880 | 273712 | 1257488 | 282254 | 200 | 679906 | 351131 | 110982 | 137427 | 168618 | 86209 | 11985 | 86857 | 87216 | 11263 | 4959117 | 784923 | 183281 | 138994 | 683780 | 308444 | 6348 | 9133 | 145 | 43191 | 8638 | |
9 | 2012 | 39639909 | 1637659 | 653974 | 4629716 | 6921033 | 2689921 | 209835 | 2565343 | 195620 | 5889680 | 359317 | 250069 | 1823707 | 34391 | 2685 | 204023 | 105457 | 744055 | 11459 | 573797 | 9539 | 1524 | 224542 | 8250 | 301971 | 1238646 | 279718 | 149 | 641528 | 349224 | 123354 | 131271 | 163043 | 74016 | 11320 | 106983 | 91982 | 12394 | 4405596 | 732327 | 156664 | 129983 | 632304 | 242303 | 8875 | 4671 | 3 | 128 | 41288 | 14576 |
10 | 2011 | 41357108 | 1897361 | 644659 | 4412166 | 7640005 | 2999885 | 216609 | 3369281 | 159505 | 5949949 | 394937 | 280143 | 1972125 | 28148 | 562 | 222682 | 100562 | 664037 | 2875 | 680602 | 7658 | 1332 | 232959 | 2273 | 378587 | 1093955 | 345378 | 183 | 656686 | 370023 | 113085 | 119295 | 133510 | 76107 | 13572 | 89262 | 70513 | 9749 | 3890352 | 714708 | 167537 | 154093 | 766941 | 251260 | 9181 | 4143 | 41 | 39635 | 8998 | |
11 | 2010 | 35518797 | 1430211 | 518470 | 3876704 | 6804718 | 2765139 | 199206 | 3113944 | 98746 | 4970423 | 395889 | 251332 | 1817572 | 19928 | 337 | 185433 | 66091 | 549894 | 585 | 651831 | 7101 | 772 | 184491 | 1447 | 283632 | 943831 | 300446 | 551 | 570886 | 303115 | 67674 | 79416 | 98234 | 27493 | 11713 | 84616 | 79561 | 8052 | 2961207 | 556383 | 138556 | 134373 | 712152 | 195848 | 5278 | 3759 | 147 | 34502 | 7108 | |
12 | 2009 | 26465129 | 1087227 | 422496 | 3127794 | 4991638 | 2146006 | 197934 | 2024319 | 304999 | 3668391 | 345791 | 192294 | 1406304 | 20720 | 250 | 142810 | 59607 | 452605 | 14099 | 534327 | 5422 | 618 | 126281 | 915 | 267558 | 748697 | 237737 | 98 | 415659 | 265783 | 36254 | 45231 | 65570 | 19193 | 8744 | 55342 | 28038 | 7257 | 1751858 | 360368 | 77002 | 111863 | 502402 | 139906 | 5601 | 3566 | 28 | 30835 | 7693 | |
13 | 2008 | 34342205 | 1487130 | 556830 | 3607274 | 5920895 | 2330592 | 432417 | 2662879 | 355449 | 4591858 | 407459 | 231710 | 2079868 | 19611 | 117 | 176996 | 112484 | 734953 | 2328 | 609685 | 9314 | 864 | 106646 | 1534 | 256113 | 904037 | 288992 | 193 | 511628 | 390935 | 58813 | 84898 | 105998 | 29289 | 6921 | 68610 | 36136 | 7127 | 3307585 | 756628 | 96421 | 174199 | 549748 | 196604 | 7072 | 7283 | 42 | 129 | 49252 | 8660 |
14 | 2007 | 28784856 | 1267938 | 458985 | 3165627 | 4871429 | 2032739 | 443835 | 2116961 | 205297 | 4141783 | 325297 | 182632 | 1652846 | 8854 | 71 | 155203 | 81265 | 656417 | 100 | 501496 | 9232 | 994 | 32748 | 773 | 220012 | 655293 | 208423 | 141 | 454885 | 360046 | 58465 | 68454 | 80214 | 17674 | 5143 | 47512 | 22722 | 4999 | 2846620 | 586581 | 69293 | 151526 | 413478 | 147060 | 7534 | 5392 | 24 | 62 | 35441 | 5342 |
15 | 2006 | 21536973 | 990604 | 364599 | 2416321 | 4031460 | 1391066 | 391825 | 1597198 | 201594 | 3086114 | 217887 | 135966 | 1148882 | 6606 | 88 | 104868 | 178282 | 495843 | 84 | 328729 | 7766 | 1095 | 47506 | 902 | 170084 | 400617 | 608542 | 520 | 327786 | 250948 | 45603 | 43940 | 55586 | 7836 | 3308 | 34667 | 21580 | 3163 | 1583249 | 372213 | 44644 | 87839 | 236583 | 57728 | 2824 | 2408 | 1 | 3 | ||
16 | 2005 | 16562821 | 773875 | 278888 | 1897647 | 3252713 | 1163936 | 318434 | 1168889 | 203960 | 2587574 | 193529 | 91195 | 843966 | 8321 | 323 | 88307 | 44164 | 362594 | 66 | 249349 | 7470 | 922 | 30111 | 924 | 132191 | 259544 | 136926 | 162 | 257650 | 194696 | 31143 | 28170 | 36071 | 4076 | 2303 | 23365 | 8128 | 5149 | 1321128 | 249252 | 26557 | 57366 | 166741 | 30836 | 2150 | 1957 | 0 | 0 | ||
17 | 2004 | 12238620 | 585968 | 194597 | 1496696 | 2375573 | 992139 | 214022 | 922377 | 91752 | 1851882 | 138033 | 58826 | 547574 | 6325 | 211 | 78060 | 33797 | 249362 | 75 | 265096 | 4597 | 666 | 27318 | 1433 | 102851 | 184372 | 105696 | 62 | 185859 | 150589 | 20202 | 17900 | 27236 | 2288 | 1169 | 14374 | 6495 | 2391 | 909812 | 144329 | 20690 | 34452 | 135108 | 15987 | 2641 | 1421 | ||||
18 | 2003 | 8816772 | 393370 | 149434 | 1082372 | 1744211 | 729353 | 139158 | 665232 | 31141 | 1350124 | 111360 | 40626 | 389079 | 3219 | 87 | 67385 | 16647 | 167351 | 2115 | 228629 | 4553 | 217 | 12444 | 1783 | 89927 | 162025 | 50554 | 43 | 145293 | 83959 | 13968 | 11062 | 17052 | 1990 | 471 | 20349 | 3223 | 672 | 602993 | 92855 | 15129 | 16915 | 128159 | 13707 | 2413 | |||||
19 | 2002 | 5827785 | 287585 | 91698 | 805943 | 1137185 | 407186 | 77013 | 482744 | 5130 | 910756 | 73185 | 30088 | 257805 | 1869 | 28 | 48142 | 9760 | 115364 | 79 | 144883 | 1850 | 33 | 11564 | 314 | 52716 | 116462 | 36196 | 35 | 91002 | 63782 | 13716 | 6751 | 9823 | 800 | 194 | 9403 | 1622 | 169 | 352074 | 52745 | 9544 | 11265 | 80733 | 9173 | 1728 | |||||
20 | 2001 | 4923942 | 252978 | 89860 | 678047 | 975406 | 368565 | 53025 | 399259 | 3894 | 728195 | 69382 | 26059 | 226186 | 1611 | 17 | 35369 | 8908 | 91021 | 89 | 103088 | 3397 | 112 | 8028 | 221 | 41124 | 101641 | 25041 | 38 | 93162 | 65184 | 26287 | 4702 | 5888 | 371 | 227 | 1077 | 875 | 215 | 271116 | 24725 | 7717 | 14210 | 52382 | 6138 | 1026 | |||||
21 | 2000 | 4548156 | 230074 | 78202 | 631010 | 927779 | 370516 | 33628 | 380202 | 5360 | 668722 | 57870 | 26082 | 212421 | 30883 | 8083 | 83679 | 1448 | 89711 | 1761 | 7617 | 48661 | 86041 | 19239 | 82808 | 74778 | 6179 | 2630 | 2901 | 154 | 114 | 219 | 4111 | 20 | 223335 | 13643 | 5562 | 7996 | 35407 | 5562 | 626 | ||||||||||
22 | 1999 | 3548172 | 182248 | 61513 | 488004 | 777964 | 292111 | 21249 | 292949 | 3814 | 541295 | 36787 | 21996 | 179593 | 24718 | 5344 | 36448 | 49 | 55063 | 669 | 5074 | 34282 | 70244 | 14564 | 61004 | 67478 | 723 | 1436 | 2653 | 223 | 1158 | 99 | 533 | 38 | 149729 | 8100 | 4791 | 4754 | 28462 | 2710 | 394 | ||||||||||
23 | 1998 | 3342525 | 164130 | 45713 | 463177 | 735431 | 282281 | 19623 | 257742 | 3671 | 516175 | 38558 | 20060 | 152340 | 21130 | 4517 | 31851 | 376 | 39668 | 536 | 2528 | 32993 | 75827 | 23973 | 62792 | 63388 | 692 | 1358 | 2369 | 612 | 78 | 115 | 646 | 19 | 183993 | 9009 | 3419 | 1987 | 26590 | 3224 | 238 | 20 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国向欧洲各国(地区)出口总额,出口总额,同各国(地区)海关货物进出口总额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30