中国向非洲各国(地区)出口总额-出口总额-同各国(地区)海关货物进出口总额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国向非洲出口总额(万美元) | 中国向阿尔及利亚出口总额(万美元) | 中国向安哥拉出口总额(万美元) | 中国向贝宁出口总额(万美元) | 中国向博茨瓦那出口总额(万美元) | 中国向布隆迪出口总额(万美元) | 中国向喀麦隆出口总额(万美元) | 中国向加那利群岛出口总额(万美元) | 中国向佛得角出口总额(万美元) | 中国向中非出口总额(万美元) | 中国向塞卜泰(休达)出口总额(万美元) | 中国向乍得出口总额(万美元) | 中国向科摩罗出口总额(万美元) | 中国向刚果(布)出口总额(万美元) | 中国向吉布提出口总额(万美元) | 中国向埃及出口总额(万美元) | 中国向赤道几内亚出口总额(万美元) | 中国向埃塞俄比亚出口总额(万美元) | 中国向加蓬出口总额(万美元) | 中国向冈比亚出口总额(万美元) | 中国向加纳出口总额(万美元) | 中国向几内亚出口总额(万美元) | 中国向几内亚比绍出口总额(万美元) | 中国向科特迪瓦共和国出口总额(万美元) | 中国向肯尼亚出口总额(万美元) | 中国向利比里亚出口总额(万美元) | 中国向利比亚出口总额(万美元) | 中国向马达加斯加出口总额(万美元) | 中国向马拉维出口总额(万美元) | 中国向马里出口总额(万美元) | 中国向毛里塔尼亚出口总额(万美元) | 中国向毛里求斯出口总额(万美元) | 中国向摩洛哥出口总额(万美元) | 中国向莫桑比克出口总额(万美元) | 中国向纳米比亚出口总额(万美元) | 中国向尼日尔出口总额(万美元) | 中国向尼日利亚出口总额(万美元) | 中国向留尼汪出口总额(万美元) | 中国向卢旺达出口总额(万美元) | 中国向圣多美和普林西比出口总额(万美元) | 中国向塞内加尔出口总额(万美元) | 中国向塞舌尔出口总额(万美元) | 中国向塞拉利昂出口总额(万美元) | 中国向索马里出口总额(万美元) | 中国向南非出口总额(万美元) | 中国向西撒哈拉出口总额(万美元) | 中国向苏丹出口总额(万美元) | 中国向坦桑尼亚出口总额(万美元) | 中国向多哥出口总额(万美元) | 中国向突尼斯出口总额(万美元) | 中国向乌干达出口总额(万美元) | 中国向布基纳法索出口总额(万美元) | 中国向刚果(金)出口总额(万美元) | 中国向赞比亚出口总额(万美元) | 中国向津巴布韦出口总额(万美元) | 中国向莱索托出口总额(万美元) | 中国向梅利利亚出口总额(万美元) | 中国向斯威士兰出口总额(万美元) | 中国向厄立特里亚出口总额(万美元) | 中国向马约特岛出口总额(万美元) | 中国向南苏丹共和国出口总额(万美元) | 中国向非洲其他国家(地区)出口总额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 11422062 | 559637 | 174815 | 98839 | 23544 | 7397 | 202247 | 161 | 7784 | 2796 | 36 | 29832 | 5054 | 59631 | 231013 | 1362784 | 12212 | 223332 | 41545 | 53567 | 675628 | 191170 | 5143 | 233357 | 540967 | 340141 | 188045 | 99765 | 21849 | 46844 | 74009 | 69996 | 417358 | 200009 | 22311 | 30313 | 1678751 | 18623 | 28252 | 2031 | 256401 | 5767 | 37137 | 89258 | 1523887 | 146 | 251145 | 417437 | 245918 | 142769 | 79029 | 32252 | 201343 | 68135 | 52471 | 5938 | 67 | 3989 | 7049 | 5310 | 15608 | 215 |
2 | 2019 | 11321443 | 694178 | 205573 | 215252 | 30146 | 6639 | 167017 | 176 | 6417 | 2566 | 26 | 27911 | 7368 | 43510 | 220639 | 1220071 | 11320 | 232350 | 37726 | 51248 | 490326 | 171743 | 3194 | 204157 | 500927 | 390225 | 245159 | 107255 | 26005 | 43510 | 102592 | 80639 | 403454 | 195770 | 19817 | 28734 | 1662262 | 17463 | 26507 | 892 | 221102 | 6565 | 31354 | 73138 | 1654294 | 7 | 228968 | 381142 | 213075 | 136420 | 74065 | 26161 | 207680 | 97035 | 36880 | 7203 | 215 | 4248 | 4854 | 3917 | 12224 | 132 |
3 | 2018 | 10489386 | 792645 | 225314 | 214995 | 28160 | 3732 | 169422 | 292 | 7827 | 1894 | 30 | 18459 | 7920 | 44596 | 186378 | 1198721 | 14515 | 253087 | 38586 | 42619 | 481395 | 135350 | 2983 | 189179 | 519720 | 195448 | 142823 | 101008 | 22160 | 34551 | 103686 | 80418 | 368091 | 186178 | 32371 | 11626 | 1340478 | 16366 | 16559 | 726 | 214285 | 6133 | 25302 | 63545 | 1624838 | 4 | 188040 | 358314 | 198925 | 141460 | 70640 | 22300 | 177325 | 96949 | 44568 | 6414 | 560 | 3640 | 4285 | 3656 | 7717 | 184 |
4 | 2017 | 9471762 | 678475 | 225745 | 192651 | 23270 | 4525 | 138861 | 334 | 6924 | 1296 | 30 | 11536 | 6776 | 49784 | 217541 | 948564 | 16622 | 266456 | 44619 | 39865 | 482480 | 123996 | 3372 | 169255 | 503465 | 210367 | 102797 | 100749 | 26194 | 33725 | 85915 | 76215 | 317623 | 130675 | 27214 | 9788 | 1215316 | 15352 | 12867 | 690 | 204071 | 4882 | 24243 | 47350 | 1480877 | 179 | 222176 | 311955 | 188635 | 132799 | 77737 | 18305 | 96998 | 70947 | 44382 | 6130 | 1032 | 3423 | 4295 | 4151 | 5194 | 75 |
5 | 2016 | 9227200 | 764811 | 168065 | 203950 | 20973 | 4506 | 155725 | 402 | 4870 | 1547 | 99 | 9359 | 4840 | 74068 | 214844 | 1043728 | 14829 | 321469 | 37724 | 31511 | 466703 | 114450 | 2125 | 158469 | 558800 | 159269 | 118476 | 94314 | 22828 | 36673 | 86974 | 75877 | 307918 | 130871 | 26869 | 10080 | 971533 | 17302 | 10860 | 641 | 219450 | 5573 | 24220 | 39196 | 1285352 | 19 | 212984 | 356712 | 191930 | 129613 | 82390 | 14109 | 99258 | 49022 | 38772 | 5472 | 1052 | 4246 | 6933 | 3826 | 4627 | 4094 |
6 | 2015 | 10854050 | 758335 | 371715 | 298907 | 22484 | 4009 | 183330 | 344 | 4330 | 1352 | 83 | 12355 | 4570 | 103542 | 198082 | 1195858 | 26139 | 344087 | 66542 | 33010 | 530888 | 127709 | 1748 | 155444 | 591432 | 135688 | 189202 | 86524 | 24596 | 27043 | 80137 | 84110 | 289718 | 193802 | 48992 | 17335 | 1370124 | 17204 | 12227 | 596 | 219053 | 5763 | 27656 | 29812 | 1585792 | 40 | 239450 | 427887 | 218017 | 123743 | 55340 | 12384 | 140868 | 55207 | 54332 | 8318 | 771 | 3057 | 13430 | 3815 | 15545 | 181 |
7 | 2014 | 10603475 | 739518 | 597500 | 348598 | 17615 | 5160 | 187758 | 436 | 5122 | 721 | 50 | 31771 | 4069 | 98453 | 111218 | 1046051 | 35252 | 292231 | 43039 | 35069 | 413457 | 110146 | 1715 | 122008 | 493063 | 171133 | 215761 | 75268 | 15712 | 29707 | 75695 | 74518 | 296299 | 196874 | 54573 | 24370 | 1539342 | 16192 | 11499 | 573 | 165023 | 4558 | 16305 | 20608 | 1569915 | 31 | 192869 | 384357 | 249191 | 123578 | 48657 | 11797 | 136218 | 72567 | 40380 | 8876 | 903 | 2653 | 8814 | 1909 | 6608 | 125 |
8 | 2013 | 9279937 | 602390 | 396406 | 299248 | 14825 | 5096 | 151468 | 317 | 6199 | 946 | 67 | 37189 | 2986 | 77929 | 101888 | 836268 | 35752 | 186847 | 43271 | 30852 | 394603 | 90748 | 1189 | 95580 | 321748 | 233575 | 283468 | 64296 | 21379 | 27464 | 59845 | 64870 | 327165 | 119929 | 48194 | 18394 | 1204261 | 13403 | 13411 | 486 | 99740 | 3867 | 15257 | 13376 | 1683078 | 1 | 239843 | 314070 | 244322 | 126316 | 45221 | 10339 | 94875 | 72969 | 41383 | 8983 | 754 | 2476 | 13796 | 7772 | 7509 | 41 |
9 | 2012 | 8531061 | 541666 | 403903 | 241366 | 18212 | 4646 | 106432 | 252 | 5749 | 1768 | 34 | 17278 | 1494 | 52110 | 90178 | 822399 | 36123 | 152948 | 42660 | 25751 | 479066 | 75385 | 1590 | 80391 | 278874 | 344655 | 238424 | 54241 | 24907 | 29023 | 45540 | 62017 | 313119 | 94089 | 43891 | 15849 | 929603 | 13974 | 9011 | 301 | 79397 | 3317 | 24919 | 10111 | 1532302 | 29 | 217862 | 208972 | 338310 | 139192 | 49514 | 7251 | 83749 | 69722 | 43049 | 9441 | 788 | 2892 | 5353 | 2340 | ||
10 | 2011 | 7308303 | 447188 | 278416 | 287468 | 61616 | 4254 | 87411 | 237 | 4975 | 1427 | 9 | 9480 | 819 | 48943 | 50885 | 728324 | 26632 | 88536 | 26991 | 29099 | 310995 | 63017 | 1485 | 54063 | 236878 | 496669 | 72038 | 50338 | 11210 | 29773 | 38627 | 49693 | 304265 | 70025 | 28226 | 14217 | 920408 | 14318 | 6665 | 179 | 68036 | 3501 | 22483 | 9121 | 1336231 | 199460 | 165363 | 183141 | 111259 | 35938 | 5562 | 82668 | 61734 | 41028 | 7311 | 394 | 3069 | 14816 | 1121 | 132 | 133 | |
11 | 2010 | 5995405 | 400000 | 200387 | 227368 | 36950 | 3336 | 54079 | 295 | 3434 | 2286 | 18 | 30849 | 1335 | 35371 | 44406 | 604097 | 45624 | 120962 | 20581 | 18678 | 193288 | 42135 | 943 | 54852 | 178630 | 439688 | 206131 | 39679 | 8008 | 22969 | 28497 | 39329 | 248477 | 49639 | 22954 | 27215 | 669684 | 12856 | 4999 | 205 | 49832 | 1486 | 9835 | 7223 | 1079986 | 3 | 195077 | 125313 | 133311 | 99489 | 25753 | 4796 | 47341 | 30168 | 31586 | 5936 | 376 | 2897 | 3880 | 682 | 200 | |
12 | 2009 | 4773456 | 418084 | 238588 | 195270 | 16536 | 3399 | 41585 | 591 | 3541 | 1273 | 18 | 14871 | 1117 | 36690 | 29453 | 510776 | 35835 | 125244 | 15472 | 16752 | 153372 | 28129 | 2319 | 50487 | 127641 | 188155 | 200194 | 39539 | 6501 | 16750 | 24179 | 29213 | 212886 | 33919 | 26450 | 28391 | 547557 | 8390 | 5804 | 220 | 39934 | 1524 | 5466 | 6732 | 736575 | 7 | 170549 | 91395 | 112974 | 71115 | 23117 | 4268 | 32048 | 15254 | 15626 | 5039 | 215 | 1805 | 3949 | 518 | 153 | |
13 | 2008 | 5123992 | 375191 | 294247 | 231411 | 16915 | 1768 | 37928 | 1971 | 1495 | 1130 | 62 | 7993 | 2544 | 61428 | 25227 | 587426 | 27739 | 123072 | 13960 | 17572 | 174789 | 33446 | 615 | 53150 | 124933 | 113705 | 164045 | 60259 | 8105 | 16773 | 18909 | 32009 | 234893 | 29599 | 24317 | 16681 | 676705 | 11557 | 5937 | 189 | 40155 | 1413 | 7877 | 4034 | 861762 | 6 | 187433 | 95044 | 121824 | 69686 | 23010 | 4619 | 23458 | 26435 | 13310 | 7964 | 282 | 2060 | 2898 | 583 | 441 | |
14 | 2007 | 3729773 | 270548 | 122975 | 197056 | 11875 | 1303 | 29658 | 5394 | 1469 | 887 | 65 | 6568 | 765 | 43398 | 16406 | 443280 | 9268 | 77449 | 10255 | 18532 | 122137 | 26385 | 727 | 41257 | 93091 | 80265 | 86258 | 32847 | 4207 | 12527 | 13724 | 28440 | 216222 | 16025 | 24554 | 3074 | 379584 | 8733 | 3479 | 178 | 33292 | 742 | 5847 | 2661 | 742826 | 2 | 153679 | 59358 | 137281 | 48191 | 20219 | 4369 | 9306 | 19781 | 20161 | 5656 | 413 | 1321 | 2665 | 526 | 610 | |
15 | 2006 | 2668788 | 194751 | 89419 | 145210 | 6178 | 1018 | 19115 | 5257 | 1009 | 169 | 21 | 1414 | 620 | 24147 | 15495 | 297550 | 4111 | 43077 | 6388 | 16244 | 80309 | 17549 | 568 | 22748 | 62104 | 52984 | 70411 | 22256 | 3074 | 7499 | 10924 | 19775 | 156953 | 12794 | 13316 | 7176 | 285215 | 4274 | 1241 | 122 | 18727 | 530 | 3898 | 2758 | 576771 | 5 | 141033 | 38277 | 70401 | 35755 | 13780 | 1935 | 6877 | 10253 | 13629 | 6442 | 377 | 722 | 3795 | 154 | 187 | |
16 | 2005 | 1868160 | 140442 | 37279 | 95295 | 5851 | 1189 | 12987 | 3905 | 519 | 709 | 159 | 1493 | 183 | 14471 | 11146 | 193404 | 1880 | 28400 | 4128 | 12435 | 67242 | 14431 | 579 | 13703 | 45692 | 14963 | 36050 | 18264 | 1635 | 6594 | 7430 | 17734 | 120643 | 9148 | 6035 | 3390 | 230316 | 3133 | 1201 | 55 | 13308 | 340 | 3076 | 1657 | 382597 | 2 | 129359 | 30358 | 53810 | 29554 | 7937 | 1614 | 4971 | 4850 | 12537 | 5582 | 324 | 1103 | 783 | 92 | 196 | |
17 | 2004 | 1381322 | 98052 | 19352 | 57726 | 4954 | 481 | 10002 | 5268 | 275 | 332 | 144 | 594 | 130 | 9303 | 7222 | 138844 | 1013 | 19406 | 1416 | 12423 | 51040 | 9302 | 599 | 12301 | 34879 | 18181 | 25499 | 15208 | 1877 | 5877 | 6433 | 15119 | 94348 | 7515 | 5254 | 2500 | 171856 | 2364 | 513 | 22 | 10831 | 178 | 2826 | 952 | 295190 | 59 | 81589 | 21597 | 39865 | 24509 | 7643 | 1234 | 3699 | 5104 | 11306 | 4745 | 279 | 1149 | 754 | 69 | 122 | |
18 | 2003 | 1018185 | 64594 | 14579 | 47106 | 2277 | 345 | 6494 | 3753 | 260 | 213 | 91 | 168 | 69 | 5989 | 6586 | 93676 | 505 | 15275 | 889 | 11597 | 32179 | 7329 | 1235 | 22822 | 24171 | 2619 | 17474 | 11170 | 1078 | 3520 | 5649 | 10737 | 69579 | 4503 | 3762 | 1934 | 178597 | 1385 | 353 | 20 | 7285 | 179 | 1661 | 390 | 202936 | 56 | 47842 | 19147 | 26254 | 18384 | 5139 | 1171 | 2542 | 3488 | 3027 | 2488 | 215 | 668 | 547 | 35 | 154 | |
19 | 2002 | 696121 | 35191 | 6131 | 42086 | 1898 | 223 | 4397 | 3024 | 184 | 69 | 169 | 171 | 76 | 3961 | 4981 | 85292 | 329 | 9643 | 470 | 8190 | 18231 | 4338 | 450 | 21972 | 18056 | 3011 | 11153 | 4020 | 652 | 2162 | 5200 | 9000 | 45126 | 2593 | 2018 | 1474 | 104715 | 874 | 386 | 16 | 5768 | 146 | 1441 | 183 | 131064 | 37 | 39239 | 12142 | 13847 | 14411 | 2806 | 582 | 1899 | 3719 | 3216 | 2451 | 84 | 473 | 603 | 80 | ||
20 | 2001 | 600657 | 22235 | 4572 | 52043 | 1423 | 116 | 2936 | 3398 | 221 | 57 | 55 | 28 | 46 | 3818 | 4732 | 87289 | 336 | 7880 | 589 | 7251 | 14588 | 4406 | 830 | 25768 | 13893 | 11272 | 4098 | 7286 | 449 | 2290 | 2987 | 8718 | 29988 | 2204 | 2122 | 648 | 91734 | 770 | 289 | 126 | 5256 | 112 | 1199 | 112 | 104912 | 89 | 21989 | 9015 | 10875 | 10617 | 1624 | 406 | 1313 | 3884 | 3327 | 1676 | 99 | 299 | 284 | 78 | ||
21 | 2000 | 504201 | 17292 | 3374 | 37041 | 363 | 2263 | 2448 | 34 | 210 | 1834 | 5411 | 80530 | 355 | 5570 | 443 | 6163 | 10593 | 3402 | 462 | 22276 | 13308 | 12600 | 5231 | 7123 | 3484 | 2468 | 8380 | 27782 | 2470 | 702 | 54878 | 579 | 342 | 5128 | 157 | 866 | 100 | 101365 | 15838 | 8576 | 8037 | 9672 | 1440 | 296 | 1843 | 3286 | 3191 | |||||||||||||||
22 | 1999 | 411501 | 15996 | 1638 | 16284 | 146 | 2015 | 2112 | 101 | 196 | 1080 | 3834 | 71587 | 250 | 5345 | 652 | 5719 | 11029 | 4631 | 318 | 19816 | 10079 | 1237 | 6475 | 4060 | 1850 | 1779 | 7115 | 25381 | 1894 | 1509 | 39646 | 553 | 175 | 3931 | 201 | 435 | 49 | 86080 | 22935 | 6396 | 7028 | 9737 | 1065 | 138 | 1874 | 840 | 2726 | |||||||||||||||
23 | 1998 | 405571 | 11679 | 3666 | 15355 | 209 | 1892 | 1762 | 106 | 134 | 4677 | 3092 | 57475 | 294 | 6828 | 1016 | 5064 | 11155 | 3718 | 145 | 15201 | 11817 | 2778 | 6819 | 3273 | 2439 | 955 | 6588 | 16549 | 1334 | 740 | 35755 | 447 | 211 | 4327 | 132 | 441 | 18 | 86691 | 34969 | 6999 | 5909 | 8399 | 1078 | 513 | 6100 | 2213 | 10479 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国向非洲各国(地区)出口总额,出口总额,同各国(地区)海关货物进出口总额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30