中国向亚洲各国(地区)出口总额-出口总额-同各国(地区)海关货物进出口总额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中国向亚洲出口总额(万美元) | 中国向阿富汗出口总额(万美元) | 中国向巴林出口总额(万美元) | 中国向孟加拉国出口总额(万美元) | 中国向不丹出口总额(万美元) | 中国向文莱出口总额(万美元) | 中国向缅甸出口总额(万美元) | 中国向柬埔寨出口总额(万美元) | 中国向塞浦路斯出口总额(万美元) | 中国向朝鲜出口总额(万美元) | 中国向中国香港出口总额(万美元) | 中国向印度出口总额(万美元) | 中国向印度尼西亚出口总额(万美元) | 中国向伊朗出口总额(万美元) | 中国向伊拉克出口总额(万美元) | 中国向以色列出口总额(万美元) | 中国向日本出口总额(万美元) | 中国向约旦出口总额(万美元) | 中国向科威特出口总额(万美元) | 中国向老挝出口总额(万美元) | 中国向黎巴嫩出口总额(万美元) | 中国向中国澳门出口总额(万美元) | 中国向马来西亚出口总额(万美元) | 中国向马尔代夫出口总额(万美元) | 中国向蒙古出口总额(万美元) | 中国向尼泊尔出口总额(万美元) | 中国向阿曼出口总额(万美元) | 中国向巴基斯坦出口总额(万美元) | 中国向巴勒斯坦出口总额(万美元) | 中国向菲律宾出口总额(万美元) | 中国向卡塔尔出口总额(万美元) | 中国向沙特阿拉伯出口总额(万美元) | 中国向新加坡出口总额(万美元) | 中国向韩国出口总额(万美元) | 中国向斯里兰卡出口总额(万美元) | 中国向叙利亚出口总额(万美元) | 中国向泰国出口总额(万美元) | 中国向土耳其出口总额(万美元) | 中国向阿联酋出口总额(万美元) | 中国向也门共和国出口总额(万美元) | 中国向越南出口总额(万美元) | 中国向中华人民共和国出口总额(万美元) | 中国向中国台湾出口总额(万美元) | 中国向东帝汶出口总额(万美元) | 中国向哈萨克斯坦出口总额(万美元) | 中国向吉尔吉斯斯坦出口总额(万美元) | 中国向塔吉克斯坦出口总额(万美元) | 中国向土库曼斯坦出口总额(万美元) | 中国向乌兹别克斯坦出口总额(万美元) | 中国向亚洲其他国家(地区)出口总额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 123074964 | 50068 | 112026 | 1507570 | 1356 | 46622 | 1254752 | 805449 | 89311 | 49097 | 27257541 | 6671971 | 4098123 | 849184 | 1092298 | 1125361 | 14261864 | 318151 | 354783 | 149128 | 94562 | 222853 | 5630131 | 27570 | 161807 | 116748 | 307647 | 1535767 | 10046 | 4188171 | 263117 | 2809529 | 5762612 | 11247683 | 384273 | 83352 | 5051424 | 2034648 | 3231035 | 288134 | 11381566 | -214682627 | 6011743 | 19128 | 1170313 | 286537 | 101684 | 44349 | 513872 | 11 |
2 | 2019 | 122067538 | 59980 | 148415 | 1732329 | 1091 | 64987 | 1231099 | 798153 | 58081 | 257379 | 27915249 | 7482530 | 4564874 | 958999 | 946132 | 961496 | 14324452 | 367792 | 383632 | 176245 | 167960 | 304487 | 5214178 | 34799 | 182659 | 148248 | 302094 | 1616692 | 8214 | 4076385 | 240968 | 2387651 | 5479849 | 11097441 | 409061 | 131381 | 4558484 | 1732370 | 3341289 | 281903 | 9786888 | 5510931 | 14295 | 1272910 | 628052 | 159007 | 43085 | 503209 | 134 | |
3 | 2018 | 118759869 | 66759 | 113552 | 1775306 | 1283 | 159195 | 1054777 | 600752 | 73812 | 221706 | 30202160 | 7667566 | 4319141 | 1393973 | 790332 | 927442 | 14704868 | 296949 | 331265 | 145400 | 196928 | 308919 | 4537599 | 39617 | 164489 | 107737 | 286461 | 1693332 | 7336 | 3503664 | 248241 | 1742804 | 4903663 | 10875614 | 425505 | 127277 | 4287872 | 1778860 | 2965125 | 187461 | 8387669 | 4864306 | 13239 | 1135153 | 555679 | 142908 | 31693 | 394473 | 11 | |
4 | 2017 | 109634007 | 54121 | 90252 | 1516902 | 624 | 63759 | 894846 | 478320 | 52431 | 324510 | 27921137 | 6804225 | 3475739 | 1858482 | 833042 | 891847 | 13725893 | 280361 | 311277 | 141935 | 201061 | 316895 | 4171228 | 29563 | 123561 | 96696 | 231645 | 1825079 | 6906 | 3206593 | 168233 | 1837501 | 4501930 | 10270378 | 408800 | 110281 | 3854173 | 1812151 | 2872397 | 164304 | 7161725 | 4397853 | 13260 | 1156444 | 533681 | 130138 | 36812 | 274942 | 79 | |
5 | 2016 | 104111685 | 43129 | 79080 | 1430223 | 485 | 51103 | 818868 | 393016 | 46236 | 308054 | 28725302 | 5841534 | 3212613 | 1641866 | 754818 | 818106 | 12941000 | 295483 | 300179 | 98710 | 210071 | 314118 | 3767178 | 32094 | 98864 | 86627 | 214809 | 1723446 | 5931 | 2984267 | 151637 | 1865528 | 4451167 | 9372895 | 428833 | 91535 | 3719508 | 1668951 | 3007253 | 169241 | 6110413 | 4024120 | 16432 | 829259 | 560546 | 172510 | 33848 | 200755 | 51 | |
6 | 2015 | 114009975 | 36182 | 101185 | 1389471 | 812 | 140741 | 965091 | 376339 | 58967 | 294292 | 33046279 | 5822803 | 3434197 | 1777011 | 790923 | 861595 | 13561644 | 342440 | 377267 | 122576 | 228553 | 459058 | 4398039 | 17265 | 157070 | 83271 | 211639 | 1644189 | 6925 | 2667079 | 227564 | 2161293 | 5194244 | 10128638 | 430405 | 102257 | 3829080 | 1860784 | 3702016 | 142997 | 6601702 | 4489247 | 10453 | 844124 | 428212 | 179539 | 81547 | 222876 | 97 | |
7 | 2014 | 118838071 | 39356 | 123178 | 1178227 | 1112 | 174681 | 936765 | 327474 | 103758 | 351965 | 36307714 | 5421742 | 3905961 | 2433849 | 774384 | 773911 | 14939134 | 336453 | 342872 | 183948 | 260486 | 359286 | 4635339 | 10399 | 221638 | 228358 | 206538 | 1324448 | 7551 | 2347358 | 225401 | 2057524 | 4891117 | 10033345 | 379280 | 98437 | 3428923 | 1930546 | 3903451 | 220131 | 6373001 | 4627662 | 6034 | 1270985 | 524252 | 246824 | 95428 | 267821 | 24 | |
8 | 2013 | 113406962 | 32826 | 123893 | 970509 | 1741 | 170378 | 733869 | 340951 | 97173 | 363008 | 38449489 | 4843241 | 3693049 | 1403665 | 689409 | 764530 | 15013245 | 343456 | 267551 | 172258 | 249083 | 317079 | 4593059 | 9741 | 244959 | 221089 | 190084 | 1101960 | 9068 | 1986813 | 171091 | 1873981 | 4583187 | 9116495 | 343655 | 69015 | 3271790 | 1774699 | 3341130 | 213882 | 4858630 | 4063405 | 4739 | 1254512 | 507535 | 186936 | 113764 | 261336 | 10 | |
9 | 2012 | 100681186 | 46405 | 120278 | 796991 | 1560 | 125244 | 567371 | 270811 | 109332 | 353240 | 32343062 | 4767751 | 3428338 | 1159745 | 491182 | 698813 | 15162183 | 295864 | 208918 | 93414 | 169194 | 270821 | 3652528 | 7649 | 265350 | 196816 | 181158 | 927539 | 4067 | 1673133 | 120510 | 1845235 | 4074187 | 8767768 | 300109 | 118944 | 3119620 | 1558456 | 2956832 | 195510 | 3420811 | 3677743 | 6247 | 1100073 | 507337 | 174787 | 169912 | 178334 | ||
10 | 2011 | 89903809 | 23001 | 88001 | 781057 | 1738 | 74439 | 482150 | 231481 | 112341 | 316473 | 26798308 | 5053709 | 2921724 | 1476209 | 382465 | 674080 | 14827049 | 251272 | 212841 | 47627 | 145839 | 235527 | 2788598 | 9712 | 273164 | 118123 | 99818 | 843971 | 4782 | 1425538 | 119876 | 1484971 | 3557013 | 8292006 | 298872 | 242024 | 2569475 | 1561357 | 2681285 | 110428 | 2909014 | 3510894 | 7043 | 956653 | 487829 | 199678 | 78416 | 135924 | 11 | |
11 | 2010 | 73195484 | 17527 | 79950 | 678882 | 159 | 36761 | 347552 | 134734 | 134779 | 227728 | 21830205 | 4091496 | 2195357 | 1109199 | 358977 | 503705 | 12104349 | 188890 | 184859 | 48362 | 131945 | 214080 | 2380204 | 6348 | 144976 | 73126 | 94450 | 693760 | 2601 | 1154026 | 85544 | 1036644 | 3234723 | 6876626 | 199485 | 244297 | 1974108 | 1194204 | 2123534 | 122386 | 2310154 | 2967449 | 4283 | 932007 | 412751 | 137650 | 52512 | 118102 | 38 | |
12 | 2009 | 56865091 | 21351 | 47527 | 444132 | 412 | 14044 | 225399 | 90726 | 120374 | 188692 | 16622857 | 2965604 | 1472053 | 791911 | 183835 | 365234 | 9786766 | 195839 | 154285 | 37717 | 105687 | 185009 | 1963178 | 4066 | 106788 | 40887 | 74750 | 552833 | 2357 | 859059 | 87211 | 897745 | 3005194 | 5366972 | 156893 | 221058 | 1328551 | 833367 | 1863180 | 116844 | 1629765 | 2050126 | 2326 | 783345 | 528107 | 122168 | 91871 | 156998 | 3 | |
13 | 2008 | 66411850 | 15163 | 65508 | 455607 | 846 | 13054 | 197777 | 109554 | 112487 | 203243 | 19072903 | 3158538 | 1719311 | 816343 | 127116 | 425700 | 11613245 | 182613 | 175130 | 26811 | 108345 | 260212 | 2145517 | 3155 | 90783 | 37561 | 79452 | 605107 | 4078 | 913223 | 107416 | 1082347 | 3230581 | 7393199 | 163009 | 229336 | 1563635 | 1060631 | 2364369 | 118458 | 1512213 | 2587706 | 943 | 982451 | 921205 | 147968 | 80194 | 127781 | 24 | |
14 | 2007 | 56787403 | 16944 | 38470 | 334489 | 539 | 11268 | 169970 | 88293 | 69783 | 139249 | 18443625 | 2401146 | 1260133 | 728405 | 68738 | 365600 | 10200859 | 109929 | 133863 | 17794 | 69872 | 264099 | 1768927 | 2479 | 68295 | 38558 | 54756 | 578905 | 3750 | 749792 | 62088 | 780728 | 2962030 | 5609886 | 138408 | 186847 | 1197343 | 1047563 | 1702362 | 96305 | 1189130 | 2345980 | 946 | 744586 | 366554 | 51377 | 30254 | 76474 | 15 | |
15 | 2006 | 45572692 | 10049 | 28392 | 309040 | 16 | 9963 | 120742 | 69776 | 35070 | 123232 | 15530907 | 1458130 | 944971 | 448895 | 49116 | 256132 | 9162267 | 97775 | 86131 | 16872 | 49944 | 218539 | 1353707 | 1540 | 43350 | 25980 | 33954 | 423937 | 2786 | 573813 | 43681 | 505583 | 2318529 | 4452221 | 110641 | 135555 | 976406 | 730328 | 1140478 | 80226 | 746336 | 0 | 2073308 | 579 | 475048 | 211279 | 30578 | 16257 | 40615 | 17 |
16 | 2005 | 36640758 | 5121 | 18700 | 240274 | 47 | 5314 | 93485 | 53603 | 28728 | 108110 | 12447325 | 893428 | 835037 | 329659 | 40811 | 195434 | 8398628 | 83181 | 62847 | 10338 | 47204 | 160507 | 1060635 | 1693 | 31889 | 18794 | 19099 | 342766 | 2360 | 468763 | 20367 | 382442 | 1663226 | 3510778 | 93967 | 88863 | 781930 | 425373 | 872984 | 54710 | 564390 | 0 | 1654956 | 127 | 389675 | 86715 | 14374 | 9088 | 23006 | 12 |
17 | 2004 | 29548698 | 5697 | 12057 | 190627 | 35 | 4789 | 93844 | 45177 | 18523 | 79950 | 10086857 | 593601 | 625642 | 255476 | 14955 | 154199 | 7350904 | 62227 | 48405 | 10088 | 48385 | 161760 | 808606 | 791 | 23335 | 16324 | 11102 | 246579 | 984 | 426872 | 10352 | 277546 | 1268760 | 2781156 | 69486 | 69265 | 580158 | 282129 | 684114 | 45770 | 426003 | 0 | 1354443 | 171 | 221181 | 49274 | 5356 | 8455 | 17244 | 43 |
18 | 2003 | 22257956 | 2645 | 8315 | 133467 | 197 | 3389 | 91022 | 29465 | 21836 | 62774 | 7627437 | 334323 | 448189 | 231516 | 5606 | 114090 | 5940870 | 46427 | 67499 | 9824 | 36542 | 128009 | 614089 | 334 | 15589 | 12201 | 8196 | 185499 | 670 | 309269 | 6180 | 214680 | 886377 | 2009477 | 50444 | 47992 | 382791 | 206514 | 503700 | 35338 | 318274 | 0 | 900409 | 107 | 157190 | 24516 | 2081 | 7883 | 14678 | 38 |
19 | 2002 | 17130288 | 1991 | 5792 | 106627 | 62 | 2102 | 72475 | 25156 | 22515 | 46754 | 5846315 | 267116 | 342645 | 139330 | 42082 | 89944 | 4843384 | 30476 | 26298 | 5431 | 27607 | 87612 | 497421 | 298 | 14003 | 10507 | 6018 | 124211 | 439 | 204224 | 4954 | 167154 | 698422 | 1553456 | 33675 | 35694 | 295735 | 108904 | 345090 | 30523 | 214838 | 658572 | 60010 | 14616 | 650 | 8678 | 10437 | 46 | ||
20 | 2001 | 14095658 | 1726 | 5209 | 95517 | 160 | 1715 | 49735 | 20561 | 11628 | 57313 | 4654664 | 189627 | 283654 | 88898 | 39697 | 83261 | 4495757 | 22598 | 19226 | 5441 | 23565 | 74346 | 322026 | 210 | 12285 | 14858 | 6674 | 81508 | 489 | 162031 | 3156 | 135411 | 579188 | 1252069 | 38661 | 22318 | 233745 | 67408 | 237738 | 20969 | 180445 | 500024 | 32772 | 7664 | 531 | 3149 | 5068 | 147 | ||
21 | 2000 | 13230823 | 1989 | 4901 | 89959 | 1302 | 49644 | 16406 | 15186 | 45080 | 4451829 | 156073 | 306182 | 71344 | 32726 | 71884 | 4165431 | 20180 | 31667 | 3442 | 16894 | 70986 | 256487 | 134 | 11054 | 19707 | 5954 | 67032 | 146441 | 3122 | 114474 | 576104 | 1129236 | 44545 | 17398 | 224325 | 107789 | 207843 | 17631 | 153726 | 503900 | 59875 | 11017 | 679 | 1210 | 3943 | |||||
22 | 1999 | 10256255 | 1668 | 3177 | 70089 | 810 | 40653 | 10433 | 10201 | 32870 | 3686275 | 116196 | 177907 | 66274 | 14795 | 49058 | 3241060 | 14931 | 13743 | 2216 | 15732 | 63751 | 167375 | 85 | 6883 | 20702 | 2708 | 58061 | 137928 | 2786 | 94383 | 450223 | 780762 | 25891 | 20334 | 143521 | 63659 | 144377 | 12673 | 86386 | 394986 | 49438 | 10290 | 230 | 747 | 2739 | |||||
23 | 1998 | 9824701 | 2417 | 2971 | 66049 | 914 | 51444 | 11369 | 8066 | 35571 | 3874179 | 101669 | 117017 | 65651 | 10467 | 35265 | 2966011 | 13582 | 11026 | 1783 | 14827 | 74749 | 159639 | 54 | 6243 | 6688 | 3942 | 52343 | 151205 | 1618 | 89582 | 394394 | 625152 | 29263 | 17415 | 125809 | 65907 | 129132 | 10673 | 102831 | 386890 | 20468 | 17245 | 1104 | 1029 | 5689 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中国向亚洲各国(地区)出口总额,出口总额,同各国(地区)海关货物进出口总额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30