出口货物分类金额(按SITC分类)-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 出口商品总额(百万美元) | 初级产品出口额(百万美元) | 食品及主要供食用的活动物出口额(百万美元) | 饮料及烟类出口额(百万美元) | 非食用原料出口额(百万美元) | 矿物燃料、润滑油及有关原料出口额(百万美元) | 动、植物油脂及蜡出口额(百万美元) | 工业制成品出口额(百万美元) | 化学品及有关产品出口额(百万美元) | 按原料分类的制成品出口额(百万美元) | 机械及运输设备出口额(百万美元) | 杂项制品出口额(百万美元) | 未分类的其他商品出口额(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 2589951.61 | 115629.19 | 63531.77 | 2528.07 | 15916.99 | 32247.63 | 1404.73 | 2474322.31 | 169133.36 | 434069.82 | 1257890.68 | 584678.72 | 28549.73 |
2 | 2019 | 2499482.09 | 133969.57 | 65000.16 | 3467.86 | 17224.10 | 47123.14 | 1154.31 | 2365512.52 | 161765.39 | 406732.63 | 1195443.57 | 583502.15 | 18068.77 |
3 | 2018 | 2486682.00 | 134992.83 | 65471.19 | 3713.24 | 18021.01 | 46722.22 | 1065.18 | 2351688.68 | 167465.65 | 404659.17 | 1207787.54 | 565605.76 | 6170.56 |
4 | 2017 | 2263345.00 | 117733.19 | 62626.14 | 3468.29 | 15439.77 | 35389.10 | 809.89 | 2145638.14 | 141293.46 | 368564.14 | 1082329.15 | 547691.71 | 5759.69 |
5 | 2016 | 2097631.19 | 105186.79 | 61097.65 | 3539.15 | 13101.67 | 26873.19 | 575.14 | 1992444.40 | 121928.76 | 351244.68 | 984212.26 | 529488.41 | 5570.29 |
6 | 2015 | 2273468.00 | 103927.11 | 58154.36 | 3309.29 | 13917.14 | 27901.51 | 644.82 | 2169541.11 | 129579.57 | 391017.71 | 1059118.22 | 587444.66 | 2380.94 |
7 | 2014 | 2342293.00 | 112692.13 | 58913.62 | 2883.01 | 15826.37 | 34446.01 | 623.12 | 2229600.57 | 134543.23 | 400224.21 | 1070504.35 | 622061.62 | 2267.16 |
8 | 2013 | 2209004.00 | 107267.63 | 55726.09 | 2608.87 | 14562.73 | 33786.10 | 583.83 | 2101736.37 | 119617.54 | 360606.39 | 1038534.39 | 581249.01 | 1729.05 |
9 | 2012 | 2048714.00 | 100558.21 | 52074.91 | 2590.41 | 14341.47 | 31006.96 | 544.47 | 1948156.13 | 113565.36 | 333140.81 | 964361.30 | 535671.87 | 1416.79 |
10 | 2011 | 1898381.00 | 100545.00 | 50493.00 | 2276.00 | 14977.00 | 32274.00 | 526.00 | 1797836.00 | 114788.00 | 319560.00 | 901774.00 | 459370.00 | 2343.00 |
11 | 2010 | 1577754.00 | 81685.76 | 41148.26 | 1905.91 | 11603.03 | 26673.09 | 355.47 | 1496068.56 | 87571.93 | 249108.07 | 780268.76 | 377651.93 | 1467.88 |
12 | 2009 | 1201612.00 | 63111.79 | 32627.78 | 1640.95 | 8153.08 | 20373.73 | 316.25 | 1138483.47 | 62017.02 | 184815.98 | 590274.47 | 299746.87 | 1629.13 |
13 | 2008 | 1430693.00 | 77956.93 | 32761.99 | 1529.43 | 11318.90 | 31772.92 | 573.69 | 1352736.13 | 79346.42 | 262391.22 | 673329.15 | 335959.32 | 1710.03 |
14 | 2007 | 1220060.00 | 61509.10 | 30742.65 | 1396.54 | 9116.30 | 19950.87 | 302.76 | 1156266.66 | 60323.85 | 219877.20 | 577044.66 | 296844.46 | 2176.49 |
15 | 2006 | 968978.00 | 52919.00 | 25723.00 | 1193.00 | 7860.00 | 17770.00 | 373.00 | 916017.00 | 44530.00 | 174816.00 | 456343.00 | 238014.00 | 2315.00 |
16 | 2005 | 761953.00 | 49037.00 | 22480.00 | 1183.00 | 7484.00 | 17622.00 | 268.00 | 712916.00 | 35772.00 | 129121.00 | 352234.00 | 194183.00 | 1606.00 |
17 | 2004 | 593326.00 | 40549.00 | 18864.00 | 1214.00 | 5843.20 | 14480.00 | 148.00 | 552777.00 | 26360.00 | 100646.00 | 268260.00 | 156398.00 | 1112.00 |
18 | 2003 | 438228.00 | 34812.00 | 17531.00 | 1019.00 | 5032.00 | 11114.00 | 115.00 | 403416.00 | 19581.00 | 69018.00 | 187773.00 | 126088.00 | 956.00 |
19 | 2002 | 325596.00 | 28540.00 | 14621.00 | 984.00 | 4402.00 | 8435.00 | 98.00 | 297056.00 | 15325.00 | 52955.00 | 126976.00 | 101153.00 | 648.00 |
20 | 2001 | 266098.00 | 26338.00 | 12777.00 | 873.00 | 4172.00 | 8405.00 | 111.00 | 239760.00 | 13352.00 | 43813.00 | 94901.00 | 87110.00 | 584.00 |
21 | 2000 | 249203.00 | 25460.00 | 12282.00 | 745.00 | 4462.00 | 7855.00 | 116.00 | 223743.00 | 12098.00 | 42546.00 | 82600.00 | 86278.00 | 221.00 |
22 | 1999 | 194931.00 | 19941.00 | 10458.00 | 771.00 | 3921.00 | 4659.00 | 132.00 | 174990.00 | 10373.00 | 33262.00 | 58836.00 | 72510.00 | 9.00 |
23 | 1998 | 183712.00 | 20489.00 | 10513.00 | 975.00 | 3519.00 | 5175.00 | 307.00 | 163220.00 | 10321.00 | 32477.00 | 50217.00 | 70200.00 | 5.00 |
24 | 1997 | 182792.00 | 23953.00 | 11075.00 | 1049.00 | 4195.00 | 6987.00 | 647.00 | 158839.00 | 10227.00 | 34432.00 | 43709.00 | 70467.00 | 4.00 |
25 | 1996 | 151048.00 | 21925.00 | 10231.00 | 1342.00 | 4045.00 | 5931.00 | 376.00 | 129123.00 | 8877.00 | 28498.00 | 35312.00 | 56424.00 | 12.00 |
26 | 1995 | 148780.00 | 21485.00 | 9954.00 | 1370.00 | 4375.00 | 5332.00 | 454.00 | 127295.00 | 9094.00 | 32240.00 | 31407.00 | 54548.00 | 6.00 |
27 | 1994 | 121006.00 | 19708.00 | 10015.00 | 1002.00 | 4127.00 | 4069.00 | 495.00 | 101298.00 | 6236.00 | 23218.00 | 21895.00 | 49937.00 | 12.00 |
28 | 1993 | 91744.00 | 16666.00 | 8399.00 | 901.00 | 3052.00 | 4109.00 | 205.00 | 75078.00 | 4623.00 | 16392.00 | 15282.00 | 38781.00 | |
29 | 1992 | 84940.00 | 17004.00 | 8309.00 | 720.00 | 3143.00 | 4693.00 | 139.00 | 67936.00 | 4348.00 | 16135.00 | 13219.00 | 34234.00 | |
30 | 1991 | 71843.00 | 16145.00 | 7226.00 | 529.00 | 3486.00 | 4754.00 | 150.00 | 55698.00 | 3818.00 | 14456.00 | 7149.00 | 16620.00 | 13655.00 |
31 | 1990 | 62091.00 | 15886.00 | 6609.00 | 342.00 | 3537.00 | 5237.00 | 161.00 | 46205.00 | 3730.00 | 12576.00 | 5588.00 | 12686.00 | 11625.00 |
32 | 1989 | 52538.00 | 15078.00 | 6145.00 | 314.00 | 4212.00 | 4321.00 | 86.00 | 37460.00 | 3201.00 | 10897.00 | 3874.00 | 10755.00 | 8733.00 |
33 | 1988 | 47516.00 | 14406.00 | 5890.00 | 235.00 | 4257.00 | 3950.00 | 74.00 | 33110.00 | 2897.00 | 10489.00 | 2769.00 | 8268.00 | 8687.00 |
34 | 1987 | 39437.00 | 13231.00 | 4781.00 | 175.00 | 3650.00 | 4544.00 | 81.00 | 26206.00 | 2235.00 | 8570.00 | 1741.00 | 6273.00 | 7387.00 |
35 | 1986 | 30942.00 | 11272.00 | 4448.00 | 119.00 | 2908.00 | 3683.00 | 114.00 | 19670.00 | 1733.00 | 5886.00 | 1094.00 | 4948.00 | 6009.00 |
36 | 1985 | 27350.00 | 13828.00 | 3803.00 | 105.00 | 2653.00 | 7132.00 | 135.00 | 13522.00 | 1358.00 | 4493.00 | 772.00 | 3486.00 | 3413.00 |
37 | 1984 | 26139.00 | 11934.00 | 3232.00 | 110.00 | 2421.00 | 6027.00 | 144.00 | 14205.00 | 1364.00 | 5054.00 | 1493.00 | 4697.00 | 1597.00 |
38 | 1983 | 22226.00 | 9620.00 | 2853.00 | 104.00 | 1892.00 | 4666.00 | 105.00 | 12606.00 | 1251.00 | 4365.00 | 1221.00 | 3804.00 | 1965.00 |
39 | 1982 | 22321.00 | 10050.00 | 2908.00 | 97.00 | 1653.00 | 5314.00 | 78.00 | 12271.00 | 1196.00 | 4302.00 | 1263.00 | 3705.00 | 1805.00 |
40 | 1981 | 22007.00 | 10248.00 | 2924.00 | 60.00 | 1948.00 | 5228.00 | 88.00 | 11759.00 | 1342.00 | 4706.00 | 1087.00 | 3725.00 | 899.00 |
41 | 1980 | 18119.00 | 9114.00 | 2985.00 | 78.00 | 1711.00 | 4280.00 | 60.00 | 9005.00 | 1120.00 | 3999.00 | 843.00 | 2836.00 | 207.00 |
42 | 1979 | 13660.00 | ||||||||||||
43 | 1978 | 9745.00 | ||||||||||||
44 | 1977 | 7590.00 | ||||||||||||
45 | 1976 | 6850.00 | ||||||||||||
46 | 1975 | 7260.00 | ||||||||||||
47 | 1974 | 6950.00 | ||||||||||||
48 | 1973 | 5820.00 | ||||||||||||
49 | 1972 | 3440.00 | ||||||||||||
50 | 1971 | 2640.00 | ||||||||||||
51 | 1970 | 2260.00 | ||||||||||||
52 | 1969 | 2200.00 | ||||||||||||
53 | 1968 | 2100.00 | ||||||||||||
54 | 1967 | 2140.00 | ||||||||||||
55 | 1966 | 2370.00 | ||||||||||||
56 | 1965 | 2230.00 | ||||||||||||
57 | 1964 | 1920.00 | ||||||||||||
58 | 1963 | 1650.00 | ||||||||||||
59 | 1962 | 1490.00 | ||||||||||||
60 | 1961 | 1490.00 | ||||||||||||
61 | 1960 | 1860.00 | ||||||||||||
62 | 1959 | 2260.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:出口货物分类金额(按SITC分类),对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30