货物进出口总额-对外经济贸易-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 进出口总额(人民币)(亿元) | 出口总额(人民币)(亿元) | 进口总额(人民币)(亿元) | 进出口差额(人民币)(亿元) | 进出口总额(美元)(百万美元) | 出口总额(美元)(百万美元) | 进口总额(美元)(百万美元) | 进出口差额(美元)(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 322215.24 | 179278.83 | 142936.40 | 36342.43 | 4655913.16 | 2589951.61 | 2065961.55 | 523990.05 |
2 | 2019 | 315627.32 | 172373.63 | 143253.69 | 29119.94 | 4577891.07 | 2499482.09 | 2078408.98 | 421073.11 |
3 | 2018 | 305008.13 | 164127.81 | 140880.32 | 23247.49 | 4622415.00 | 2486682.00 | 2135734.00 | 350948.00 |
4 | 2017 | 278099.24 | 153309.43 | 124789.81 | 28519.62 | 4107138.00 | 2263345.00 | 1843793.00 | 419552.00 |
5 | 2016 | 243386.46 | 138419.29 | 104967.17 | 33452.12 | 3685557.41 | 2097631.19 | 1587926.22 | 509705.00 |
6 | 2015 | 245502.93 | 141166.83 | 104336.10 | 36830.73 | 3953033.00 | 2273468.00 | 1679564.00 | 593904.00 |
7 | 2014 | 264241.77 | 143883.75 | 120358.03 | 23525.72 | 4301527.00 | 2342293.00 | 1959235.00 | 383058.00 |
8 | 2013 | 258168.89 | 137131.43 | 121037.46 | 16093.98 | 4158993.00 | 2209004.00 | 1949989.00 | 259015.00 |
9 | 2012 | 244160.21 | 129359.25 | 114800.96 | 14558.29 | 3867119.00 | 2048714.00 | 1818405.00 | 230309.00 |
10 | 2011 | 236401.95 | 123240.56 | 113161.39 | 10079.16 | 3641864.00 | 1898381.00 | 1743484.00 | 154897.00 |
11 | 2010 | 201722.34 | 107022.84 | 94699.50 | 12323.34 | 2974001.00 | 1577754.00 | 1396247.00 | 181507.00 |
12 | 2009 | 150648.06 | 82029.69 | 68618.37 | 13411.32 | 2207535.00 | 1201612.00 | 1005923.00 | 195689.00 |
13 | 2008 | 179921.47 | 100394.94 | 79526.53 | 20868.41 | 2563255.00 | 1430693.00 | 1132562.00 | 298131.00 |
14 | 2007 | 166924.07 | 93627.14 | 73296.93 | 20330.20 | 2176175.00 | 1220060.00 | 956115.00 | 263944.00 |
15 | 2006 | 140974.74 | 77597.89 | 63376.86 | 14221.03 | 1760438.00 | 968978.00 | 791461.00 | 177517.00 |
16 | 2005 | 116921.77 | 62648.09 | 54273.68 | 8374.41 | 1421906.00 | 761953.00 | 659953.00 | 102001.00 |
17 | 2004 | 95539.09 | 49103.33 | 46435.76 | 2667.57 | 1154554.00 | 593326.00 | 561229.00 | 32097.00 |
18 | 2003 | 70483.45 | 36287.89 | 34195.56 | 2092.32 | 850988.00 | 438228.00 | 412760.00 | 25468.00 |
19 | 2002 | 51378.15 | 26947.87 | 24430.27 | 2517.60 | 620766.00 | 325596.00 | 295170.00 | 30426.00 |
20 | 2001 | 42183.62 | 22024.44 | 20159.18 | 1865.26 | 509651.00 | 266098.00 | 243553.00 | 22545.00 |
21 | 2000 | 39273.25 | 20634.44 | 18638.81 | 1995.63 | 474297.00 | 249203.00 | 225094.00 | 24109.00 |
22 | 1999 | 29896.23 | 16159.77 | 13736.46 | 2423.31 | 360630.00 | 194931.00 | 165699.00 | 29232.00 |
23 | 1998 | 26849.68 | 15223.54 | 11626.14 | 3597.40 | 323949.00 | 183712.00 | 140237.00 | 43475.00 |
24 | 1997 | 26967.24 | 15160.68 | 11806.56 | 3354.12 | 325162.00 | 182792.00 | 142370.00 | 40422.00 |
25 | 1996 | 24133.86 | 12576.43 | 11557.43 | 1019.00 | 289881.00 | 151048.00 | 138833.00 | 12215.00 |
26 | 1995 | 23499.94 | 12451.81 | 11048.13 | 1403.68 | 280864.00 | 148780.00 | 132084.00 | 16696.00 |
27 | 1994 | 20381.90 | 10421.84 | 9960.06 | 461.78 | 236621.00 | 121006.00 | 115615.00 | 5391.00 |
28 | 1993 | 11271.02 | 5284.81 | 5986.21 | -701.40 | 195703.00 | 91744.00 | 103959.00 | -12215.00 |
29 | 1992 | 9119.62 | 4676.29 | 4443.33 | 232.96 | 165525.00 | 84940.00 | 80585.00 | 4355.00 |
30 | 1991 | 7225.75 | 3827.10 | 3398.65 | 428.45 | 135634.00 | 71843.00 | 63791.00 | 8052.00 |
31 | 1990 | 5560.12 | 2985.84 | 2574.28 | 411.56 | 115436.00 | 62091.00 | 53345.00 | 8746.00 |
32 | 1989 | 4155.92 | 1956.06 | 2199.86 | -243.80 | 111678.00 | 52538.00 | 59140.00 | -6600.00 |
33 | 1988 | 3821.79 | 1766.72 | 2055.07 | -288.40 | 102784.00 | 47516.00 | 55268.00 | -7750.00 |
34 | 1987 | 3084.16 | 1469.95 | 1614.21 | -144.20 | 82653.00 | 39437.00 | 43216.00 | -3770.00 |
35 | 1986 | 2580.37 | 1082.11 | 1498.26 | -416.20 | 73846.00 | 30942.00 | 42904.00 | -11970.00 |
36 | 1985 | 2066.71 | 808.86 | 1257.85 | -448.99 | 69602.00 | 27350.00 | 42252.00 | -14902.00 |
37 | 1984 | 1201.03 | 580.56 | 620.47 | -40.00 | 53549.00 | 26139.00 | 27410.00 | -1270.00 |
38 | 1983 | 860.15 | 438.33 | 421.82 | 16.50 | 43616.00 | 22226.00 | 21390.00 | 840.00 |
39 | 1982 | 771.37 | 413.83 | 357.54 | 56.30 | 41606.00 | 22321.00 | 19285.00 | 3030.00 |
40 | 1981 | 735.34 | 367.61 | 367.73 | -0.10 | 44022.00 | 22007.00 | 22015.00 | -10.00 |
41 | 1980 | 570.04 | 271.19 | 298.84 | -27.60 | 38136.00 | 18119.00 | 20017.00 | -1898.00 |
42 | 1979 | 454.60 | 211.70 | 242.90 | -31.20 | 29330.00 | 13660.00 | 15670.00 | -2010.00 |
43 | 1978 | 355.04 | 167.65 | 187.39 | -19.74 | 20638.00 | 9745.00 | 10893.00 | -1148.00 |
44 | 1977 | 272.50 | 139.70 | 132.80 | 6.90 | 14800.00 | 7590.00 | 7210.00 | 380.00 |
45 | 1976 | 264.10 | 134.80 | 129.30 | 5.50 | 13430.00 | 6850.00 | 6580.00 | 270.00 |
46 | 1975 | 290.40 | 143.00 | 147.40 | -4.40 | 14750.00 | 7260.00 | 7490.00 | -230.00 |
47 | 1974 | 292.20 | 139.40 | 152.80 | -13.40 | 14570.00 | 6950.00 | 7620.00 | -670.00 |
48 | 1973 | 220.50 | 116.90 | 103.60 | 13.30 | 10980.00 | 5820.00 | 5160.00 | 660.00 |
49 | 1972 | 146.90 | 82.90 | 64.00 | 18.90 | 6300.00 | 3440.00 | 2860.00 | 580.00 |
50 | 1971 | 120.90 | 68.50 | 52.40 | 16.10 | 4840.00 | 2640.00 | 2200.00 | 440.00 |
51 | 1970 | 112.90 | 56.80 | 56.10 | 0.70 | 4590.00 | 2260.00 | 2330.00 | -70.00 |
52 | 1969 | 107.00 | 59.80 | 47.20 | 12.60 | 4030.00 | 2200.00 | 1830.00 | 370.00 |
53 | 1968 | 108.50 | 57.60 | 50.90 | 6.70 | 4050.00 | 2100.00 | 1950.00 | 150.00 |
54 | 1967 | 112.20 | 58.80 | 53.40 | 5.40 | 4160.00 | 2140.00 | 2020.00 | 120.00 |
55 | 1966 | 127.10 | 66.00 | 61.10 | 4.90 | 4620.00 | 2370.00 | 2250.00 | 120.00 |
56 | 1965 | 118.40 | 63.10 | 55.30 | 7.80 | 4250.00 | 2230.00 | 2020.00 | 210.00 |
57 | 1964 | 97.50 | 55.40 | 42.10 | 13.30 | 3470.00 | 1920.00 | 1550.00 | 370.00 |
58 | 1963 | 85.70 | 50.00 | 35.70 | 14.30 | 2920.00 | 1650.00 | 1270.00 | 380.00 |
59 | 1962 | 80.90 | 47.10 | 33.80 | 13.30 | 2660.00 | 1490.00 | 1170.00 | 320.00 |
60 | 1961 | 90.70 | 47.70 | 43.00 | 4.70 | 2940.00 | 1490.00 | 1450.00 | 40.00 |
61 | 1960 | 128.40 | 63.30 | 65.10 | -1.80 | 3810.00 | 1860.00 | 1950.00 | -90.00 |
62 | 1959 | 149.30 | 78.10 | 71.20 | 6.90 | 4380.00 | 2260.00 | 2120.00 | 140.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:货物进出口总额,对外经济贸易,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市外方外商投资企业注册资本(百万美元)-外商投资企业年底注册登记情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30