预算外资金分项目收入-财政-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 预算外资金收入(亿元) | 预算外资金收入中行政事业性收费(亿元) | 预算外资金收入中政府性基金收入(亿元) | 预算外资金收入中乡镇自筹、统筹资金(亿元) | 预算外资金收入中地方财政收入(亿元) | 预算外资金收入中国有企业和主管部门收入(亿元) | 预算外资金收入中其他收入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | 5794.42 | 3691.82 | 257.18 | 58.14 | 1787.28 | ||
2 | 2009 | 6414.65 | 4598.14 | 220.56 | 84.10 | 1511.85 | ||
3 | 2008 | 6617.25 | 4835.81 | 220.74 | 47.08 | 1513.62 | ||
4 | 2007 | 6820.32 | 4681.05 | 180.25 | 40.16 | 1918.86 | ||
5 | 2006 | 6407.88 | 4216.80 | 376.49 | 221.29 | 44.91 | 1548.39 | |
6 | 2005 | 5544.16 | 3858.19 | 359.29 | 192.94 | 47.60 | 1086.24 | |
7 | 2004 | 4699.18 | 3208.42 | 351.29 | 213.09 | 64.12 | 862.26 | |
8 | 2003 | 4566.80 | 3335.74 | 287.10 | 293.14 | 52.33 | 598.49 | |
9 | 2002 | 4479.00 | 3238.00 | 376.00 | 272.00 | 4039.00 | 72.00 | 521.00 |
10 | 2001 | 4300.00 | 3090.00 | 380.00 | 410.00 | 3953.00 | 60.00 | 360.00 |
11 | 2000 | 3826.43 | 2654.54 | 383.51 | 403.34 | 3578.79 | 59.22 | 325.81 |
12 | 1999 | 3385.17 | 2354.28 | 396.51 | 358.86 | 3154.72 | 50.11 | 225.41 |
13 | 1998 | 3082.29 | 1981.92 | 478.41 | 337.31 | 115.90 | 54.67 | 229.98 |
14 | 1997 | 2826.00 | 2414.32 | 295.78 | 224.69 | |||
15 | 1996 | 3893.34 | 3395.75 | 272.90 | 171.65 | |||
16 | 1995 | 2406.50 | 2234.85 | 140.03 | ||||
17 | 1994 | 1862.53 | 1722.50 | 114.71 | ||||
18 | 1993 | 1432.54 | 1317.83 | 90.88 | ||||
19 | 1992 | 3854.92 | 885.45 | 68.77 | 2878.59 | |||
20 | 1991 | 3243.30 | 697.00 | 60.59 | 2477.53 | |||
21 | 1990 | 2708.64 | 576.95 | 60.59 | 2071.10 | |||
22 | 1989 | 2658.83 | 500.66 | 54.36 | 2103.81 | |||
23 | 1988 | 2360.77 | 438.94 | 48.94 | 1872.89 | |||
24 | 1987 | 2028.80 | 358.41 | 44.61 | 1625.78 | |||
25 | 1986 | 1737.31 | 294.22 | 43.20 | 1399.89 | |||
26 | 1985 | 1530.03 | 233.22 | 44.08 | 1252.73 | |||
27 | 1984 | 1188.48 | 142.52 | 55.23 | 990.73 | |||
28 | 1983 | 967.68 | 113.88 | 49.79 | 804.01 | |||
29 | 1982 | 802.74 | 101.15 | 45.27 | 656.32 | |||
30 | 1981 | 601.07 | 84.90 | 41.30 | 474.87 | |||
31 | 1980 | 557.40 | 74.44 | 40.85 | 442.11 | |||
32 | 1979 | 452.90 | 68.66 | 39.94 | 344.25 | |||
33 | 1978 | 347.11 | 63.41 | 31.09 | 252.61 | |||
34 | 1977 | 311.31 | 56.84 | 30.76 | 223.71 | |||
35 | 1976 | 275.32 | 48.81 | 28.35 | 198.16 | |||
36 | 1975 | 251.48 | 42.30 | 27.86 | 181.32 | |||
37 | 1974 | 219.72 | 34.60 | 22.65 | 162.47 | |||
38 | 1973 | 191.29 | 32.57 | 24.14 | 134.58 | |||
39 | 1972 | 134.24 | 31.66 | 23.28 | 79.30 | |||
40 | 1971 | 118.56 | 30.00 | 14.72 | 73.84 | |||
41 | 1970 | 100.94 | 28.00 | 13.45 | 59.49 | |||
42 | 1969 | 87.42 | 26.00 | 12.19 | 49.23 | |||
43 | 1968 | 77.44 | 24.00 | 9.96 | 43.48 | |||
44 | 1967 | 83.61 | 22.00 | 9.72 | 51.89 | |||
45 | 1966 | 81.13 | 20.00 | 10.36 | 50.77 | |||
46 | 1965 | 75.56 | 18.74 | 9.47 | 47.35 | |||
47 | 1964 | 65.86 | 16.07 | 8.87 | 40.92 | |||
48 | 1963 | 51.85 | 11.99 | 7.19 | 32.67 | |||
49 | 1962 | 63.63 | 15.21 | 20.50 | 27.92 | |||
50 | 1961 | 57.40 | 15.61 | 13.29 | 28.50 | |||
51 | 1960 | 117.78 | 23.13 | 23.39 | 71.26 | |||
52 | 1959 | 96.55 | 11.78 | 35.39 | 49.38 | |||
53 | 1958 | 55.99 | 9.29 | 17.59 | 29.11 | |||
54 | 1957 | 26.33 | 3.80 | 5.66 | 16.87 | |||
55 | 1956 | 21.42 | 3.85 | 5.00 | 12.57 | |||
56 | 1955 | 17.02 | 3.68 | 3.27 | 10.07 | |||
57 | 1954 | 14.23 | 3.34 | 2.07 | 8.82 | |||
58 | 1953 | 8.91 | 2.07 | 1.40 | 5.44 | |||
59 | 1952 | 13.62 | 12.53 | 1.09 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:预算外资金分项目收入,财政,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 1998-2022年中国各省份土地出让收入排名变迁 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 新疆维吾尔自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30