中央财政主要支出项目-中央和地方财政主要支出项目-财政-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 中央财政支出(亿元) | 中央财政一般公共服务支出(亿元) | 中央财政外交支出(亿元) | 中央财政对外援助支出(亿元) | 中央财政国防支出(亿元) | 中央财政公共安全支出(亿元) | 中央财政武装警察支出(亿元) | 中央财政教育支出(亿元) | 中央财政科学技术支出(亿元) | 中央财政文化体育与传媒支出(亿元) | 中央财政社会保障和就业支出(亿元) | 中央财政医疗卫生支出(亿元) | 中央财政环境保护支出(亿元) | 中央财政城乡社区事务支出(亿元) | 中央财政农林水事务支出(亿元) | 中央财政交通运输支出(亿元) | 中央财政车辆购置税支出(亿元) | 中央财政地震灾后恢复重建支出(亿元) | 中央财政其他支出(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 35095.57 | 1735.21 | 514.07 | 12679.92 | 1835.91 | 1673.64 | 3216.48 | 250.24 | 1119.98 | 342.78 | 344.26 | 77.25 | 503.32 | 1165.93 | 527.21 | ||||
2 | 2019 | 35115.15 | 1985.16 | 615.39 | 11896.56 | 1839.45 | 1835.88 | 3516.18 | 308.84 | 1231.53 | 247.72 | 421.19 | 91.61 | 532.34 | 1422.32 | 632.23 | ||||
3 | 2018 | 32707.81 | 1503.68 | 583.37 | 11069.70 | 2041.51 | 1731.23 | 3120.27 | 281.13 | 1184.55 | 210.65 | 427.56 | 86.38 | 592.30 | 1313.71 | 826.74 | ||||
4 | 2017 | 29857.15 | 1271.46 | 519.67 | 10226.35 | 1848.94 | 1548.39 | 2826.96 | 270.92 | 1001.11 | 107.60 | 350.56 | 23.45 | 708.74 | 1156.42 | 590.12 | ||||
5 | 2016 | 27403.85 | 1209.15 | 479.72 | 9545.97 | 1741.91 | 1447.72 | 2686.10 | 247.95 | 890.58 | 91.16 | 295.49 | 19.76 | 779.07 | 812.12 | 432.17 | ||||
6 | 2015 | 25542.15 | 1055.30 | 476.78 | 8868.51 | 1584.17 | 1358.17 | 2478.39 | 271.99 | 723.07 | 84.51 | 400.41 | 10.83 | 738.78 | 853.00 | 329.17 | ||||
7 | 2014 | 22570.07 | 1050.43 | 360.09 | 8055.14 | 1477.76 | 1253.62 | 2436.66 | 223.00 | 699.91 | 90.25 | 344.74 | 17.18 | 539.67 | 731.16 | 129.99 | ||||
8 | 2013 | 20471.76 | 1001.46 | 354.37 | 7177.37 | 1297.03 | 1106.65 | 2368.99 | 204.45 | 640.82 | 76.70 | 100.26 | 19.06 | 526.91 | 722.99 | 338.70 | ||||
9 | 2012 | 18764.63 | 998.32 | 332.39 | 6481.38 | 1183.47 | 1101.46 | 2210.43 | 193.56 | 585.67 | 74.29 | 63.65 | 18.19 | 502.49 | 863.59 | 38.31 | ||||
10 | 2011 | 16514.11 | 903.01 | 306.83 | 158.98 | 5829.62 | 1037.01 | 789.57 | 999.05 | 1942.14 | 188.72 | 502.48 | 71.32 | 74.19 | 11.62 | 416.56 | 331.11 | 73.48 | 74.99 | |
11 | 2010 | 15989.73 | 837.42 | 268.05 | 136.11 | 5176.35 | 875.20 | 699.30 | 720.96 | 1661.30 | 150.13 | 450.30 | 73.56 | 69.48 | 10.09 | 387.89 | 1489.58 | 1209.91 | 37.90 | 98.32 |
12 | 2009 | 15255.79 | 1084.21 | 249.71 | 132.96 | 4825.01 | 845.79 | 679.11 | 567.62 | 1433.82 | 154.75 | 454.37 | 63.50 | 37.91 | 3.91 | 318.70 | 1069.22 | 648.81 | 130.60 | 601.83 |
13 | 2008 | 13344.17 | 2344.55 | 239.15 | 125.59 | 4098.95 | 648.63 | 502.26 | 491.63 | 1077.35 | 140.61 | 344.28 | 46.78 | 66.21 | 14.33 | 308.38 | 913.20 | 659.19 | 62.47 | 413.75 |
14 | 2007 | 11442.06 | 2160.17 | 213.78 | 111.54 | 3482.32 | 607.83 | 462.16 | 395.26 | 924.60 | 127.21 | 342.63 | 34.21 | 34.59 | 6.20 | 313.70 | 782.25 | 487.68 | 574.86 | |
15 | 2006 | 9991.40 | ||||||||||||||||||
16 | 2005 | 8775.97 | ||||||||||||||||||
17 | 2004 | 7894.08 | ||||||||||||||||||
18 | 2003 | 7420.10 | ||||||||||||||||||
19 | 2002 | 6771.70 | ||||||||||||||||||
20 | 2001 | 5768.02 | ||||||||||||||||||
21 | 2000 | 5519.85 | ||||||||||||||||||
22 | 1999 | 4152.33 | ||||||||||||||||||
23 | 1998 | 3125.60 | ||||||||||||||||||
24 | 1997 | 2532.50 | ||||||||||||||||||
25 | 1996 | 2151.27 | ||||||||||||||||||
26 | 1995 | 1995.39 | ||||||||||||||||||
27 | 1994 | 1754.43 | ||||||||||||||||||
28 | 1993 | 1312.06 | ||||||||||||||||||
29 | 1992 | 1170.44 | ||||||||||||||||||
30 | 1991 | 1090.81 | ||||||||||||||||||
31 | 1990 | 1004.47 | ||||||||||||||||||
32 | 1989 | 888.77 | ||||||||||||||||||
33 | 1988 | 845.04 | ||||||||||||||||||
34 | 1987 | 845.63 | ||||||||||||||||||
35 | 1986 | 836.36 | ||||||||||||||||||
36 | 1985 | 795.25 | ||||||||||||||||||
37 | 1984 | 893.33 | ||||||||||||||||||
38 | 1983 | 759.60 | ||||||||||||||||||
39 | 1982 | 651.81 | ||||||||||||||||||
40 | 1981 | 625.65 | ||||||||||||||||||
41 | 1980 | 666.81 | ||||||||||||||||||
42 | 1979 | 655.08 | ||||||||||||||||||
43 | 1978 | 532.12 | ||||||||||||||||||
44 | 1977 | 393.70 | ||||||||||||||||||
45 | 1976 | 377.63 | ||||||||||||||||||
46 | 1975 | 409.40 | ||||||||||||||||||
47 | 1974 | 397.84 | ||||||||||||||||||
48 | 1973 | 449.33 | ||||||||||||||||||
49 | 1972 | 431.40 | ||||||||||||||||||
50 | 1971 | 435.67 | ||||||||||||||||||
51 | 1970 | 382.37 | ||||||||||||||||||
52 | 1969 | 319.16 | ||||||||||||||||||
53 | 1968 | 219.49 | ||||||||||||||||||
54 | 1967 | 269.94 | ||||||||||||||||||
55 | 1966 | 339.11 | ||||||||||||||||||
56 | 1965 | 284.17 | ||||||||||||||||||
57 | 1964 | 224.86 | ||||||||||||||||||
58 | 1963 | 192.31 | ||||||||||||||||||
59 | 1962 | 181.64 | ||||||||||||||||||
60 | 1961 | 160.32 | ||||||||||||||||||
61 | 1960 | 278.63 | ||||||||||||||||||
62 | 1959 | 249.34 | ||||||||||||||||||
63 | 1958 | 177.22 | ||||||||||||||||||
64 | 1957 | 210.03 | ||||||||||||||||||
65 | 1956 | 210.02 | ||||||||||||||||||
66 | 1955 | 201.05 | ||||||||||||||||||
67 | 1954 | 183.70 | ||||||||||||||||||
68 | 1953 | 162.05 | ||||||||||||||||||
69 | 1952 | 127.42 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:中央财政主要支出项目,中央和地方财政主要支出项目,财政,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 1998-2022年中国各省份土地出让收入排名变迁 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 新疆维吾尔自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30