国家财政主要支出项目-中央和地方财政主要支出项目-财政-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国家财政支出(亿元) | 国家财政一般公共服务支出(亿元) | 国家财政外交支出(亿元) | 国家财政对外援助支出(亿元) | 国家财政国防支出(亿元) | 国家财政公共安全支出(亿元) | 国家财政武装警察支出(亿元) | 国家财政教育支出(亿元) | 国家财政科学技术支出(亿元) | 国家财政文化体育与传媒支出(亿元) | 国家财政社会保障和就业支出(亿元) | 国家财政医疗卫生支出(亿元) | 国家财政环境保护支出(亿元) | 国家财政城乡社区事务支出(亿元) | 国家财政农林水事务支出(亿元) | 国家财政交通运输支出(亿元) | 国家财政车辆购置税支出(亿元) | 国家财政地震灾后恢复重建支出(亿元) | 国家财政其他支出(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 245679.03 | 20061.10 | 515.44 | 12918.77 | 13862.90 | 36359.94 | 9018.34 | 4245.58 | 32568.51 | 19216.19 | 6333.40 | 19945.91 | 23948.46 | 12197.88 | 1737.18 | ||||
2 | 2019 | 238858.37 | 20344.66 | 617.50 | 12122.10 | 13901.93 | 34796.94 | 9470.79 | 4086.31 | 29379.08 | 16665.34 | 7390.20 | 24895.24 | 22862.80 | 11817.55 | 1748.79 | ||||
3 | 2018 | 220904.13 | 18374.69 | 586.36 | 11280.46 | 13781.48 | 32169.47 | 8326.65 | 3537.86 | 27012.09 | 15623.55 | 6297.61 | 22124.13 | 21085.59 | 11282.76 | 2312.64 | ||||
4 | 2017 | 203085.49 | 16510.36 | 521.75 | 10432.37 | 12461.27 | 30153.18 | 7266.98 | 3391.93 | 24611.68 | 14450.63 | 5617.33 | 20585.00 | 19088.99 | 10673.98 | 1729.31 | ||||
5 | 2016 | 187755.21 | 14790.50 | 482.00 | 9765.80 | 11031.98 | 28072.80 | 6564.00 | 3163.08 | 21591.50 | 13158.80 | 4734.80 | 18394.60 | 18587.40 | 10498.70 | 1899.33 | ||||
6 | 2015 | 175877.77 | 13547.79 | 480.32 | 9087.84 | 9379.96 | 26271.88 | 5862.57 | 3076.64 | 19018.69 | 11953.18 | 4802.89 | 15886.36 | 17380.49 | 12356.27 | 3670.55 | ||||
7 | 2014 | 151785.56 | 13267.50 | 361.54 | 8289.50 | 8357.23 | 23041.70 | 5314.50 | 2691.48 | 15968.90 | 10176.80 | 3815.60 | 12959.50 | 14173.80 | 10400.40 | 3254.53 | ||||
8 | 2013 | 140212.10 | 13755.13 | 355.76 | 7410.62 | 7786.78 | 22001.76 | 5084.30 | 2544.39 | 14490.54 | 8279.90 | 3435.15 | 11165.57 | 13349.55 | 9348.82 | 42.79 | 3271.79 | |||
9 | 2012 | 125952.97 | 12700.46 | 333.83 | 6691.92 | 7111.60 | 21242.10 | 4452.63 | 2268.35 | 12585.52 | 7245.11 | 2963.46 | 9079.12 | 11973.88 | 8196.16 | 103.81 | 2482.38 | |||
10 | 2011 | 109247.79 | 10987.78 | 309.58 | 159.09 | 6027.91 | 6304.27 | 1082.02 | 16497.33 | 3828.02 | 1893.36 | 11109.40 | 6429.51 | 2640.98 | 7620.55 | 9937.55 | 7497.80 | 2314.60 | 174.45 | 2911.24 |
11 | 2010 | 89874.16 | 9337.16 | 269.22 | 136.14 | 5333.37 | 5517.70 | 933.84 | 12550.02 | 4196.70 | 1542.70 | 9130.62 | 4804.18 | 2441.98 | 5987.38 | 8129.58 | 5488.47 | 1541.82 | 1132.54 | 2700.38 |
12 | 2009 | 76299.93 | 9164.21 | 250.94 | 132.96 | 4951.10 | 4744.09 | 866.29 | 10437.54 | 3276.80 | 1393.07 | 7606.68 | 3994.19 | 1934.04 | 5107.66 | 6720.41 | 4647.59 | 1085.08 | 1174.45 | 3203.25 |
13 | 2008 | 62592.66 | 9795.92 | 240.72 | 125.59 | 4178.76 | 4059.76 | 664.13 | 9010.21 | 2611.00 | 1095.74 | 6804.29 | 2757.04 | 1451.36 | 4206.14 | 4544.01 | 2354.00 | 1002.74 | 798.34 | 2940.79 |
14 | 2007 | 49781.35 | 8514.24 | 215.28 | 111.54 | 3554.91 | 3486.16 | 585.17 | 7122.32 | 2135.70 | 898.64 | 5447.16 | 1989.96 | 995.82 | 3244.69 | 3404.70 | 1915.38 | 849.13 | 2951.56 | |
15 | 2006 | 40422.73 | ||||||||||||||||||
16 | 2005 | 33930.28 | ||||||||||||||||||
17 | 2004 | 28486.89 | ||||||||||||||||||
18 | 2003 | 24649.95 | ||||||||||||||||||
19 | 2002 | 22053.15 | ||||||||||||||||||
20 | 2001 | 18902.58 | ||||||||||||||||||
21 | 2000 | 15886.50 | ||||||||||||||||||
22 | 1999 | 13187.67 | ||||||||||||||||||
23 | 1998 | 10798.18 | ||||||||||||||||||
24 | 1997 | 9233.56 | ||||||||||||||||||
25 | 1996 | 7937.55 | ||||||||||||||||||
26 | 1995 | 6823.72 | ||||||||||||||||||
27 | 1994 | 5792.62 | ||||||||||||||||||
28 | 1993 | 4642.30 | ||||||||||||||||||
29 | 1992 | 3742.20 | ||||||||||||||||||
30 | 1991 | 3386.62 | ||||||||||||||||||
31 | 1990 | 3083.59 | ||||||||||||||||||
32 | 1989 | 2823.78 | ||||||||||||||||||
33 | 1988 | 2491.21 | ||||||||||||||||||
34 | 1987 | 2262.18 | ||||||||||||||||||
35 | 1986 | 2204.91 | ||||||||||||||||||
36 | 1985 | 2004.25 | ||||||||||||||||||
37 | 1984 | 1701.02 | ||||||||||||||||||
38 | 1983 | 1409.52 | ||||||||||||||||||
39 | 1982 | 1229.98 | ||||||||||||||||||
40 | 1981 | 1138.41 | ||||||||||||||||||
41 | 1980 | 1228.83 | ||||||||||||||||||
42 | 1979 | 1281.79 | ||||||||||||||||||
43 | 1978 | 1122.09 | ||||||||||||||||||
44 | 1977 | 843.53 | ||||||||||||||||||
45 | 1976 | 806.20 | ||||||||||||||||||
46 | 1975 | 820.88 | ||||||||||||||||||
47 | 1974 | 790.25 | ||||||||||||||||||
48 | 1973 | 808.78 | ||||||||||||||||||
49 | 1972 | 765.86 | ||||||||||||||||||
50 | 1971 | 732.17 | ||||||||||||||||||
51 | 1970 | 649.41 | ||||||||||||||||||
52 | 1969 | 525.86 | ||||||||||||||||||
53 | 1968 | 357.84 | ||||||||||||||||||
54 | 1967 | 439.84 | ||||||||||||||||||
55 | 1966 | 537.65 | ||||||||||||||||||
56 | 1965 | 459.97 | ||||||||||||||||||
57 | 1964 | 393.79 | ||||||||||||||||||
58 | 1963 | 332.05 | ||||||||||||||||||
59 | 1962 | 294.88 | ||||||||||||||||||
60 | 1961 | 356.09 | ||||||||||||||||||
61 | 1960 | 643.68 | ||||||||||||||||||
62 | 1959 | 543.17 | ||||||||||||||||||
63 | 1958 | 400.36 | ||||||||||||||||||
64 | 1957 | 295.95 | ||||||||||||||||||
65 | 1956 | 298.52 | ||||||||||||||||||
66 | 1955 | 262.73 | ||||||||||||||||||
67 | 1954 | 244.11 | ||||||||||||||||||
68 | 1953 | 219.21 | ||||||||||||||||||
69 | 1952 | 172.07 | ||||||||||||||||||
70 | 1951 | 122.07 | ||||||||||||||||||
71 | 1950 | 68.05 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国家财政主要支出项目,中央和地方财政主要支出项目,财政,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 1998-2022年中国各省份土地出让收入排名变迁 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 历年全国卖地收入 2023-05-19
- 新疆维吾尔自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省地方财政企业所得税(亿元)-地方财政收入(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30