销售费用-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业销售费用(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 纺织业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业销售费用(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业销售费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 30777.84 | 559.71 | 34.50 | 61.78 | 31.37 | 191.38 | 4.10 | 0.47 | 1056.74 | 1705.05 | 1180.29 | 144.37 | 441.33 | 495.61 | 247.26 | 180.59 | 285.31 | 418.47 | 184.14 | 316.09 | 375.07 | 2020.79 | 4654.63 | 81.76 | 766.81 | 1982.49 | 686.23 | 382.06 | 811.82 | 1380.63 | 1451.93 | 2194.74 | 298.49 | 2448.16 | 2666.20 | 409.21 | 56.53 | 55.82 | 16.09 | 75.19 | 263.02 | 161.62 |
2 | 2019 | 31362.39 | 569.16 | 38.84 | 71.91 | 38.61 | 179.83 | 4.75 | 1.21 | 1102.45 | 1727.86 | 1284.76 | 157.72 | 452.30 | 567.83 | 300.48 | 195.47 | 305.02 | 416.57 | 193.20 | 333.90 | 403.90 | 2064.42 | 4907.01 | 90.96 | 768.28 | 1911.35 | 694.78 | 403.92 | 800.89 | 1381.66 | 1344.28 | 2275.98 | 304.44 | 2504.31 | 2573.40 | 401.01 | 53.99 | 51.55 | 14.01 | 69.71 | 237.63 | 163.05 |
3 | 2018 | 31007.85 | 599.72 | 34.90 | 67.88 | 47.15 | 161.65 | 5.31 | 0.94 | 1162.74 | 1656.17 | 1237.44 | 162.55 | 462.33 | 607.08 | 308.85 | 210.63 | 299.77 | 407.70 | 182.81 | 342.75 | 429.78 | 2222.19 | 4767.34 | 91.40 | 744.41 | 1644.21 | 668.43 | 414.35 | 777.10 | 1309.75 | 1253.44 | 2425.60 | 292.36 | 2558.05 | 2534.38 | 367.23 | 48.70 | 45.96 | 11.56 | 75.55 | 214.76 | 152.94 |
4 | 2017 | 31343.83 | 606.33 | 42.18 | 75.08 | 66.75 | 184.10 | 4.62 | 2.25 | 1347.34 | 1621.48 | 1260.30 | 159.31 | 562.60 | 719.49 | 330.40 | 302.81 | 339.96 | 432.58 | 204.94 | 397.76 | 418.60 | 2420.90 | 3812.72 | 102.08 | 815.75 | 1795.18 | 764.10 | 452.65 | 795.74 | 1377.20 | 1253.69 | 2422.68 | 318.79 | 2548.55 | 2458.11 | 387.40 | 62.39 | 49.01 | 11.51 | 90.23 | 188.04 | 138.18 |
5 | 2016 | 31174.87 | 624.96 | 38.05 | 97.89 | 80.71 | 214.91 | 5.44 | 1.68 | 1461.46 | 1684.70 | 1404.18 | 152.37 | 599.37 | 769.25 | 345.64 | 334.68 | 322.56 | 418.33 | 204.57 | 389.56 | 376.45 | 2596.26 | 3323.95 | 101.61 | 803.25 | 1741.05 | 810.97 | 425.64 | 819.90 | 1398.30 | 1177.79 | 2307.62 | 331.22 | 2539.90 | 2380.14 | 356.89 | 66.82 | 45.23 | 17.58 | 110.26 | 166.57 | 127.16 |
6 | 2015 | 29150.24 | 708.95 | 46.14 | 117.74 | 83.27 | 204.11 | 5.15 | 1.58 | 1375.55 | 1575.42 | 1292.13 | 149.15 | 573.18 | 743.12 | 342.04 | 322.20 | 291.39 | 378.56 | 192.16 | 359.87 | 357.81 | 2506.92 | 2959.88 | 82.08 | 761.75 | 1637.60 | 796.38 | 425.97 | 775.02 | 1350.04 | 1073.80 | 2015.42 | 324.10 | 2378.88 | 2075.40 | 351.30 | 69.59 | 39.11 | 13.19 | 117.63 | 166.22 | 110.43 |
7 | 2014 | 28001.07 | 809.48 | 48.83 | 151.45 | 86.18 | 197.02 | 5.82 | 1.77 | 1306.33 | 1439.57 | 1283.99 | 146.34 | 556.18 | 699.20 | 334.94 | 309.78 | 257.50 | 373.44 | 172.23 | 318.98 | 364.95 | 2361.23 | 2719.26 | 75.98 | 713.80 | 1556.25 | 792.49 | 416.10 | 726.20 | 1329.17 | 1024.32 | 2081.34 | 317.38 | 2355.86 | 1862.26 | 306.32 | 64.17 | 35.40 | 12.26 | 152.40 | 134.38 | 100.52 |
8 | 2013 | 25945.22 | 856.52 | 48.52 | 149.22 | 82.25 | 180.16 | 6.04 | 1.23 | 1281.20 | 1375.51 | 1230.06 | 154.20 | 506.27 | 661.80 | 312.07 | 279.14 | 231.61 | 354.14 | 151.62 | 278.19 | 333.43 | 2081.34 | 2357.13 | 68.35 | 657.32 | 1412.88 | 749.14 | 386.26 | 669.35 | 1245.28 | 980.60 | 1942.59 | 273.33 | 2133.19 | 1761.03 | 267.43 | 59.68 | 35.52 | 19.31 | 166.08 | 115.52 | 90.69 |
9 | 2012 | 22908.74 | 908.34 | 47.06 | 139.70 | 78.58 | 147.54 | 13.05 | 0.89 | 1082.86 | 1209.67 | 1064.72 | 153.21 | 458.56 | 625.94 | 283.68 | 238.79 | 191.30 | 332.88 | 119.23 | 216.69 | 309.90 | 1893.32 | 1977.39 | 62.20 | 578.19 | 1210.85 | 694.85 | 331.96 | 574.95 | 1097.13 | 881.91 | 1577.89 | 260.88 | 1864.45 | 1583.01 | 238.41 | 50.85 | 29.08 | 18.62 | 175.92 | 102.53 | 81.74 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:销售费用,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30