主营业务收入-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 纺织业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 1057327.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2017 | 1133160.76 | 24870.64 | 7560.07 | 4064.44 | 5104.15 | 4239.89 | 1566.71 | 37.53 | 59894.39 | 22140.85 | 17096.20 | 8890.91 | 36114.43 | 20892.12 | 14105.61 | 12947.89 | 8787.88 | 14840.51 | 7857.66 | 15931.04 | 40331.50 | 81889.06 | 27116.57 | 7916.55 | 30526.72 | 59194.51 | 64571.78 | 54091.07 | 35952.04 | 45611.05 | 35835.21 | 84637.11 | 16921.12 | 71683.44 | 106221.70 | 9999.50 | 2623.22 | 3898.18 | 1077.67 | 57414.41 | 6305.84 | 2399.56 |
3 | 2016 | 1158998.52 | 22328.52 | 6469.96 | 6085.83 | 6174.77 | 5435.47 | 1552.68 | 30.34 | 68825.16 | 23955.38 | 18538.03 | 8686.38 | 40844.21 | 23741.36 | 15163.04 | 14791.33 | 8779.64 | 14622.82 | 8057.87 | 16993.12 | 34532.38 | 87293.98 | 28206.11 | 7782.48 | 32456.55 | 62002.04 | 61986.59 | 53393.18 | 39917.07 | 48200.40 | 37414.51 | 81347.16 | 19324.92 | 73642.26 | 99629.48 | 9536.29 | 2792.50 | 4070.82 | 1183.92 | 55006.77 | 6061.34 | 2141.88 |
4 | 2015 | 1109852.97 | 23770.31 | 7908.52 | 7207.49 | 6234.91 | 5414.60 | 1739.96 | 24.58 | 65378.24 | 21957.58 | 17373.35 | 9340.79 | 39986.96 | 22232.83 | 14659.82 | 13907.42 | 7880.67 | 13942.34 | 7401.81 | 15879.78 | 34604.49 | 83564.54 | 25729.53 | 7206.21 | 31015.89 | 58877.11 | 63001.33 | 51367.23 | 37257.26 | 47039.64 | 35873.75 | 71069.40 | 19087.69 | 69183.18 | 91606.58 | 8741.75 | 2771.98 | 3770.88 | 963.78 | 56625.81 | 6343.74 | 1909.23 |
5 | 2014 | 1107032.52 | 30321.97 | 11425.21 | 9340.81 | 6296.76 | 5287.58 | 2099.53 | 24.54 | 63665.12 | 20399.89 | 16369.97 | 8962.65 | 38294.75 | 21054.40 | 13896.08 | 13246.85 | 7273.41 | 13535.18 | 6765.30 | 14939.35 | 41094.41 | 83104.14 | 23350.33 | 7158.81 | 29919.12 | 57436.70 | 74332.77 | 51312.09 | 36396.44 | 47016.78 | 34826.39 | 67818.48 | 18158.64 | 66977.77 | 85486.30 | 8347.58 | 2579.38 | 3668.55 | 842.33 | 57065.54 | 5227.09 | 1713.53 |
6 | 2013 | 1038659.45 | 32949.89 | 11590.08 | 9851.79 | 6195.79 | 4915.45 | 2038.53 | 22.07 | 60117.42 | 18546.36 | 15327.37 | 8308.08 | 36076.62 | 19454.61 | 12643.39 | 12004.82 | 6641.74 | 12891.85 | 6014.77 | 12935.36 | 40980.89 | 76645.34 | 20484.22 | 7055.20 | 27848.79 | 51967.15 | 76096.64 | 47192.14 | 33228.95 | 43575.01 | 32714.72 | 59692.60 | 16362.54 | 61553.59 | 78817.80 | 7567.75 | 2345.15 | 3443.83 | 918.01 | 56080.66 | 4059.32 | 1503.17 |
7 | 2012 | 929291.51 | 34049.98 | 11665.27 | 8758.40 | 5652.83 | 4211.81 | 1868.87 | 21.21 | 52145.58 | 15834.33 | 13549.14 | 7571.52 | 32241.14 | 17285.89 | 11268.72 | 10274.88 | 5669.89 | 12501.49 | 4535.43 | 10277.38 | 39399.01 | 67756.23 | 17337.67 | 6744.15 | 24156.86 | 43989.03 | 71559.18 | 41267.24 | 29069.75 | 38043.25 | 28711.39 | 51235.58 | 15748.38 | 54522.61 | 70430.07 | 6656.48 | 2073.61 | 2920.55 | 885.86 | 52732.52 | 3358.55 | 1309.78 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:主营业务收入,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30