负债合计-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业负债合计(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 纺织业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业负债合计(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业负债合计(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业负债合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 735385.85 | 40570.59 | 10143.42 | 6778.76 | 3604.70 | 2869.57 | 1952.31 | 10.72 | 18091.63 | 8468.85 | 7943.26 | 2322.73 | 11360.29 | 5640.83 | 3097.08 | 2857.54 | 3576.65 | 8769.83 | 2924.28 | 4710.04 | 24167.57 | 42731.43 | 15513.72 | 5285.32 | 12087.02 | 33891.29 | 38286.15 | 25800.83 | 18694.37 | 26244.39 | 26255.45 | 49969.38 | 15652.23 | 43757.08 | 73329.76 | 5282.49 | 1811.94 | 1936.31 | 1225.49 | 106929.12 | 8291.11 | 12550.35 |
2 | 2019 | 681085.09 | 34324.85 | 10415.69 | 5743.55 | 3194.20 | 2115.59 | 1827.60 | 10.14 | 16998.18 | 7912.86 | 7492.40 | 2332.67 | 11128.82 | 5730.69 | 3238.43 | 2678.51 | 3164.82 | 8664.30 | 2717.85 | 4608.09 | 23049.38 | 40292.67 | 14006.04 | 5002.40 | 11646.59 | 29870.58 | 40816.69 | 26431.79 | 16745.79 | 23841.32 | 22672.79 | 48535.39 | 14410.58 | 39315.92 | 64765.20 | 4676.18 | 1317.75 | 1831.25 | 1148.11 | 98522.93 | 7409.09 | 10477.40 |
3 | 2018 | 653871.34 | 36323.09 | 8115.65 | 5834.48 | 3371.07 | 1750.13 | 1630.46 | 7.13 | 16479.23 | 7392.10 | 7398.65 | 2677.18 | 11502.77 | 6050.55 | 3158.27 | 2506.38 | 2968.27 | 8434.70 | 2634.49 | 4662.28 | 20388.36 | 40741.29 | 13856.43 | 4671.45 | 11663.07 | 27140.89 | 38401.40 | 26891.84 | 15450.81 | 23111.39 | 22536.30 | 47171.55 | 15263.50 | 39043.02 | 60620.67 | 4334.39 | 1217.48 | 1448.95 | 1035.09 | 90831.02 | 6688.47 | 8467.07 |
4 | 2017 | 628016.30 | 36170.03 | 8905.47 | 5369.21 | 3206.35 | 1698.41 | 1274.29 | 14.32 | 16361.58 | 6982.99 | 7263.72 | 2496.21 | 12156.75 | 6054.01 | 3167.95 | 2541.44 | 2759.78 | 8189.10 | 2542.04 | 4442.37 | 17843.76 | 42089.14 | 12447.21 | 4345.97 | 11380.43 | 26444.76 | 41726.48 | 25601.91 | 13893.70 | 21950.13 | 21339.85 | 45058.26 | 14209.44 | 37564.26 | 51002.64 | 4749.06 | 1445.38 | 1495.09 | 943.87 | 88130.28 | 5368.39 | 7390.26 |
5 | 2016 | 606641.53 | 37110.00 | 9204.61 | 5467.77 | 3140.91 | 1881.99 | 1407.79 | 9.61 | 16672.25 | 6830.50 | 7361.05 | 2625.08 | 12680.72 | 6334.57 | 3327.29 | 2632.30 | 2722.13 | 7735.49 | 2553.04 | 4464.81 | 17296.94 | 42165.23 | 11604.91 | 4073.37 | 10601.71 | 25923.82 | 42176.72 | 25449.77 | 13326.98 | 22481.10 | 19218.40 | 39986.24 | 14955.46 | 35099.69 | 45503.52 | 3875.70 | 1268.76 | 1288.78 | 1456.10 | 83572.31 | 4623.02 | 6531.09 |
6 | 2015 | 579310.47 | 36955.15 | 9639.93 | 6126.44 | 3055.33 | 1903.75 | 1468.38 | 5.07 | 16637.94 | 6570.94 | 7054.92 | 2341.17 | 12686.46 | 6137.11 | 3305.80 | 2701.13 | 2489.64 | 7962.71 | 2408.40 | 4294.83 | 16461.74 | 41378.31 | 10399.81 | 4018.15 | 10334.30 | 25725.10 | 43762.63 | 24594.53 | 13367.84 | 21855.18 | 18817.64 | 34595.23 | 14259.20 | 32322.06 | 38631.60 | 3609.18 | 1336.67 | 1202.04 | 752.74 | 77834.19 | 4293.84 | 6013.36 |
7 | 2014 | 547031.43 | 34631.81 | 9425.60 | 5825.44 | 2698.52 | 1726.03 | 1426.03 | 4.99 | 16218.05 | 6158.94 | 6489.28 | 1822.26 | 12838.78 | 5880.70 | 3246.00 | 2552.02 | 2321.07 | 7647.12 | 2341.32 | 4111.96 | 16350.22 | 39666.58 | 9437.87 | 4008.63 | 10034.53 | 24935.00 | 42952.27 | 23061.39 | 13198.74 | 21366.13 | 18023.12 | 30073.43 | 13554.77 | 30138.57 | 35172.49 | 3449.67 | 1267.84 | 1195.52 | 627.10 | 72557.12 | 3575.87 | 5018.65 |
8 | 2013 | 505694.32 | 31775.22 | 8884.92 | 5220.70 | 2355.79 | 1534.99 | 1528.19 | 4.65 | 14915.12 | 5639.13 | 6253.80 | 2025.08 | 12406.29 | 5552.87 | 3098.76 | 2329.49 | 2132.39 | 7398.12 | 2217.49 | 3411.83 | 15299.92 | 35600.54 | 8112.30 | 3942.19 | 9490.53 | 22711.80 | 43674.87 | 20748.08 | 11770.21 | 19670.94 | 16994.26 | 26885.89 | 13151.57 | 27371.48 | 30565.84 | 3117.09 | 1223.38 | 1104.86 | 685.33 | 67772.25 | 2883.92 | 4232.24 |
9 | 2012 | 445371.75 | 27205.07 | 8250.37 | 4455.05 | 1997.97 | 1235.91 | 1330.41 | 4.29 | 12745.29 | 4836.06 | 5392.43 | 1770.50 | 11460.78 | 5137.83 | 2709.28 | 2002.10 | 1869.81 | 6882.28 | 1816.65 | 2716.83 | 13615.35 | 30351.35 | 6902.83 | 3605.60 | 8502.41 | 19406.20 | 39123.47 | 17690.76 | 10620.84 | 17401.00 | 14679.93 | 22744.76 | 12399.99 | 24540.18 | 27011.61 | 2835.68 | 944.65 | 924.38 | 678.74 | 61410.30 | 2547.02 | 3615.80 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:负债合计,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30