应付账款-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业应付账款(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 纺织业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业应付账款(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业应付账款(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业应付账款(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 157025.99 | 4255.16 | 1603.12 | 619.26 | 350.03 | 297.53 | 805.49 | 0.18 | 2826.03 | 1808.55 | 1245.70 | 774.85 | 1880.18 | 1447.25 | 830.75 | 527.70 | 745.75 | 1566.40 | 718.50 | 977.50 | 4983.56 | 7666.73 | 2604.78 | 732.07 | 2789.32 | 8455.08 | 8375.17 | 4424.22 | 3780.15 | 6936.41 | 5942.90 | 17405.83 | 4351.51 | 12094.52 | 26834.67 | 1617.66 | 276.84 | 302.60 | 348.68 | 11870.60 | 1095.16 | 857.62 |
2 | 2018 | 148923.86 | 3953.85 | 1576.75 | 625.71 | 347.81 | 261.72 | 711.03 | 0.64 | 2812.34 | 1617.25 | 1261.47 | 851.64 | 1888.50 | 1497.19 | 765.42 | 458.30 | 780.58 | 1483.83 | 689.38 | 1042.46 | 4025.91 | 7586.49 | 2398.26 | 629.89 | 2763.36 | 6898.76 | 7747.68 | 4322.40 | 3474.02 | 6701.77 | 5541.36 | 16530.69 | 4801.62 | 11907.79 | 25986.65 | 1498.29 | 306.42 | 303.49 | 271.48 | 11062.89 | 884.40 | 654.36 |
3 | 2017 | 139984.64 | 3876.00 | 1578.39 | 600.48 | 332.57 | 230.43 | 625.53 | 0.56 | 2625.15 | 1425.59 | 1172.00 | 1023.31 | 1875.83 | 1550.46 | 741.59 | 405.71 | 688.31 | 1380.92 | 651.07 | 1089.22 | 3706.25 | 7573.68 | 2157.30 | 554.68 | 2592.37 | 6015.23 | 8231.31 | 3400.21 | 3054.33 | 6107.49 | 5051.56 | 16616.75 | 4268.32 | 11622.83 | 22563.25 | 1649.25 | 410.11 | 264.12 | 244.53 | 10680.72 | 760.14 | 587.10 |
4 | 2016 | 128214.21 | 3975.96 | 1473.54 | 651.93 | 311.43 | 239.88 | 613.92 | 1.70 | 2416.59 | 1321.03 | 1208.39 | 1187.15 | 1948.64 | 1515.21 | 737.92 | 387.79 | 613.65 | 1231.16 | 616.15 | 1022.74 | 3289.13 | 7030.19 | 1966.05 | 472.93 | 2348.92 | 5384.15 | 7732.49 | 3569.35 | 2832.24 | 5808.90 | 4557.01 | 15113.32 | 3901.96 | 10325.78 | 19328.63 | 1273.31 | 299.77 | 229.02 | 299.47 | 9878.57 | 643.31 | 454.95 |
5 | 2015 | 116886.00 | 4078.07 | 1660.52 | 718.77 | 313.27 | 296.74 | 612.31 | 0.58 | 2276.93 | 1217.27 | 1131.52 | 1105.67 | 1853.68 | 1458.71 | 720.34 | 393.73 | 543.97 | 1222.12 | 562.16 | 1126.69 | 2803.51 | 6723.99 | 1748.26 | 520.06 | 2128.79 | 5096.75 | 7640.05 | 3324.11 | 2728.08 | 5507.51 | 4358.67 | 12326.59 | 3595.84 | 9191.66 | 16363.81 | 1126.78 | 310.33 | 223.65 | 185.18 | 8811.46 | 558.89 | 318.99 |
6 | 2014 | 112819.42 | 4279.49 | 1874.11 | 811.66 | 300.98 | 199.95 | 646.82 | 0.43 | 2387.32 | 1184.58 | 1100.37 | 787.41 | 1814.68 | 1327.54 | 697.62 | 365.27 | 517.16 | 1244.10 | 557.10 | 1232.76 | 3133.37 | 6545.66 | 1683.66 | 508.50 | 2070.00 | 4777.92 | 8090.48 | 3459.67 | 2604.23 | 5458.81 | 4412.87 | 10525.57 | 3241.64 | 8146.69 | 15828.12 | 1078.82 | 307.38 | 234.80 | 154.95 | 8459.29 | 512.77 | 254.89 |
7 | 2013 | 104105.91 | 4530.83 | 2001.41 | 747.44 | 279.62 | 178.66 | 690.25 | 0.45 | 2253.26 | 1078.30 | 1005.52 | 852.41 | 1749.89 | 1260.54 | 706.27 | 324.86 | 496.36 | 1250.17 | 518.33 | 924.57 | 3210.40 | 5793.15 | 1434.32 | 492.22 | 1926.93 | 4324.30 | 7990.98 | 3134.81 | 2337.12 | 5089.06 | 4385.91 | 9336.78 | 3118.53 | 7714.86 | 13245.78 | 949.82 | 284.83 | 252.81 | 153.57 | 7454.27 | 398.53 | 227.80 |
8 | 2012 | 91417.26 | 3839.37 | 1597.60 | 595.19 | 203.19 | 145.41 | 544.30 | 0.51 | 1951.27 | 1004.03 | 881.64 | 742.29 | 1566.18 | 1151.84 | 640.60 | 279.64 | 404.24 | 1119.95 | 428.77 | 652.72 | 2872.30 | 5012.52 | 1180.84 | 486.03 | 1729.69 | 3619.14 | 7005.01 | 2483.61 | 2122.14 | 4569.18 | 3778.31 | 7362.54 | 3081.37 | 6813.63 | 12526.52 | 858.97 | 215.84 | 230.84 | 139.76 | 7044.06 | 341.21 | 194.99 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:应付账款,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30