存货-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业存货(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业存货(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业存货(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业存货(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业存货(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业存货(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业存货(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业存货(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业存货(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 纺织业规模以上工业企业存货(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业存货(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业存货(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业存货(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业存货(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业存货(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业存货(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业存货(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业存货(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业存货(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业存货(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业存货(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业存货(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业存货(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业存货(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 125903.81 | 1161.08 | 172.21 | 297.44 | 316.48 | 282.45 | 106.79 | 2.04 | 5553.39 | 1897.46 | 3092.22 | 3981.14 | 3102.07 | 1693.59 | 985.50 | 783.22 | 846.04 | 1413.62 | 672.98 | 2092.28 | 4289.37 | 6385.32 | 4801.34 | 807.06 | 2898.03 | 5288.21 | 7126.14 | 6051.15 | 4696.78 | 7490.88 | 7405.95 | 7480.29 | 4413.52 | 8650.87 | 14846.03 | 1603.97 | 353.21 | 526.09 | 287.36 | 1499.06 | 319.79 | 231.38 |
2 | 2019 | 119225.71 | 1172.39 | 200.69 | 289.03 | 313.15 | 229.44 | 177.30 | 1.07 | 4993.32 | 1825.80 | 2850.76 | 4224.55 | 3187.31 | 1815.73 | 1034.72 | 781.84 | 817.71 | 1294.78 | 643.92 | 2109.16 | 4541.74 | 6449.82 | 4216.48 | 887.00 | 2824.63 | 4745.84 | 7032.25 | 5906.60 | 4341.71 | 7080.80 | 6548.80 | 7297.54 | 4165.59 | 7877.77 | 12619.63 | 1435.43 | 346.93 | 608.04 | 261.39 | 1597.04 | 273.52 | 204.48 |
3 | 2018 | 118974.90 | 1591.55 | 207.85 | 300.60 | 402.73 | 216.12 | 167.81 | 1.96 | 4931.04 | 1756.63 | 2708.15 | 4653.68 | 3163.20 | 1909.14 | 1064.64 | 756.77 | 797.93 | 1416.64 | 637.13 | 2037.13 | 4093.47 | 6811.53 | 4017.32 | 905.10 | 2927.50 | 4506.35 | 7034.10 | 6251.22 | 4140.59 | 6967.44 | 6355.64 | 7587.25 | 4302.05 | 7968.39 | 12191.07 | 1321.62 | 343.82 | 381.76 | 202.87 | 1522.95 | 276.25 | 145.94 |
4 | 2017 | 113305.35 | 1804.58 | 203.40 | 325.45 | 464.82 | 228.30 | 125.96 | 2.53 | 5051.12 | 1616.28 | 2557.02 | 4744.00 | 3391.82 | 2019.62 | 1044.70 | 815.56 | 796.98 | 1299.88 | 624.17 | 1928.43 | 3446.56 | 6614.64 | 3544.73 | 877.21 | 2784.68 | 4373.65 | 7094.38 | 6068.09 | 3656.04 | 6382.18 | 5927.86 | 7214.90 | 3830.03 | 7970.70 | 10502.23 | 1342.90 | 386.52 | 304.63 | 186.80 | 1398.26 | 237.06 | 116.67 |
5 | 2016 | 106962.71 | 2006.43 | 230.10 | 386.60 | 449.30 | 263.46 | 166.16 | 1.65 | 4968.92 | 1552.12 | 2570.73 | 4578.94 | 3480.92 | 1996.30 | 1080.39 | 830.83 | 758.98 | 1162.93 | 580.22 | 1772.13 | 3099.47 | 6356.76 | 3124.82 | 771.40 | 2551.16 | 4176.07 | 6854.13 | 5608.29 | 3503.07 | 6257.11 | 5332.82 | 6297.16 | 3984.28 | 6944.72 | 9692.88 | 1160.33 | 379.18 | 235.68 | 193.35 | 1296.84 | 204.40 | 101.69 |
6 | 2015 | 102804.00 | 2286.74 | 257.05 | 519.07 | 467.80 | 258.01 | 201.22 | 0.84 | 4761.54 | 1497.15 | 2446.64 | 4310.00 | 3523.78 | 1980.54 | 1092.88 | 844.05 | 728.10 | 1230.38 | 559.12 | 1628.96 | 2828.32 | 6302.24 | 2827.00 | 786.87 | 2459.16 | 4134.08 | 6689.21 | 5312.71 | 3362.19 | 6246.78 | 5216.84 | 5756.86 | 3842.32 | 6476.82 | 8530.18 | 1097.56 | 420.76 | 246.38 | 158.32 | 1210.17 | 210.59 | 94.79 |
7 | 2014 | 102874.39 | 2467.71 | 292.99 | 604.70 | 434.97 | 249.82 | 208.01 | 0.58 | 4809.32 | 1440.18 | 2363.39 | 3858.87 | 3535.36 | 1931.46 | 1079.54 | 806.99 | 719.69 | 1199.29 | 524.95 | 1572.48 | 3472.50 | 6392.41 | 2573.42 | 756.85 | 2431.01 | 4107.15 | 7856.73 | 5413.54 | 3435.13 | 6289.56 | 4998.08 | 5614.80 | 3619.01 | 6453.97 | 7859.88 | 1090.94 | 429.43 | 258.35 | 118.28 | 1342.02 | 173.76 | 87.26 |
8 | 2013 | 97119.22 | 2219.16 | 289.46 | 543.05 | 407.49 | 212.47 | 221.53 | 0.58 | 4435.25 | 1268.41 | 2098.58 | 3376.74 | 3466.14 | 1874.99 | 993.91 | 754.09 | 658.86 | 1153.99 | 484.45 | 1441.11 | 4073.82 | 5965.54 | 2240.20 | 789.99 | 2373.21 | 3838.01 | 8572.88 | 5306.56 | 3197.47 | 5762.92 | 4753.36 | 4763.75 | 3315.24 | 6130.90 | 6909.79 | 995.24 | 389.90 | 262.51 | 134.17 | 1213.18 | 156.09 | 74.23 |
9 | 2012 | 88324.65 | 1990.87 | 285.20 | 491.90 | 378.88 | 176.79 | 319.75 | 0.69 | 3876.11 | 1146.16 | 1760.61 | 2720.62 | 3159.39 | 1733.67 | 911.66 | 644.09 | 564.41 | 1143.56 | 408.78 | 1214.74 | 3666.96 | 5555.66 | 1942.64 | 747.01 | 2070.87 | 3426.62 | 7834.73 | 4992.24 | 2863.77 | 5296.83 | 4339.40 | 4381.59 | 3174.16 | 5688.59 | 6435.08 | 919.33 | 257.56 | 243.29 | 133.44 | 1229.98 | 141.74 | 55.25 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:存货,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30