个人资本金-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 纺织业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业个人资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 44625.89 | 826.35 | 5.91 | 189.11 | 142.55 | 252.58 | 42.49 | 1.49 | 1968.08 | 1004.19 | 650.03 | 3.94 | 1645.63 | 824.15 | 450.77 | 528.94 | 924.04 | 762.36 | 431.31 | 574.41 | 621.04 | 2992.65 | 1598.90 | 448.58 | 1746.13 | 3997.27 | 2947.17 | 1277.79 | 2237.52 | 2798.80 | 2243.88 | 1482.60 | 547.63 | 3806.98 | 2385.36 | 668.09 | 100.30 | 282.73 | 36.51 | 900.98 | 171.70 | 104.96 |
2 | 2018 | 47817.88 | 885.07 | 3.12 | 208.99 | 279.97 | 246.54 | 26.40 | 1.43 | 2261.28 | 1286.07 | 1837.36 | 2.62 | 1783.42 | 895.72 | 451.55 | 763.36 | 577.00 | 726.85 | 439.81 | 586.63 | 678.02 | 3069.41 | 1628.71 | 476.87 | 1699.85 | 3718.05 | 2887.49 | 1134.15 | 2111.09 | 3818.26 | 2861.23 | 1587.51 | 505.69 | 3965.51 | 2393.99 | 624.15 | 108.19 | 173.42 | 31.28 | 826.34 | 153.63 | 101.86 |
3 | 2017 | 49482.81 | 937.21 | 4.76 | 217.61 | 260.05 | 310.49 | 23.34 | 2.53 | 2486.81 | 1061.83 | 788.25 | 2.61 | 1897.15 | 901.63 | 524.32 | 977.47 | 676.31 | 684.72 | 448.71 | 682.99 | 645.07 | 3856.27 | 1570.14 | 386.76 | 1878.08 | 4575.29 | 2530.60 | 1426.39 | 2300.92 | 3293.46 | 2453.98 | 1568.40 | 581.54 | 5220.79 | 2176.17 | 658.86 | 124.89 | 237.42 | 31.49 | 847.53 | 136.98 | 93.01 |
4 | 2016 | 57920.80 | 868.86 | 4.25 | 374.77 | 296.68 | 371.57 | 22.13 | 3.77 | 2980.57 | 1065.13 | 850.83 | 1.84 | 2138.47 | 1018.02 | 520.20 | 854.70 | 710.55 | 678.16 | 453.78 | 710.81 | 709.36 | 3744.08 | 7601.66 | 419.13 | 1811.45 | 4242.97 | 2057.64 | 2647.60 | 3501.67 | 2763.19 | 2902.76 | 1729.10 | 678.56 | 5269.27 | 1869.96 | 616.01 | 124.39 | 219.76 | 31.70 | 696.74 | 270.77 | 87.97 |
5 | 2015 | 47459.19 | 1024.97 | 13.46 | 434.06 | 296.63 | 372.70 | 22.21 | 3.06 | 2635.09 | 986.17 | 793.09 | 1.89 | 2041.73 | 971.77 | 506.26 | 803.97 | 533.36 | 747.50 | 487.25 | 608.79 | 638.35 | 3466.62 | 1448.97 | 377.90 | 2149.82 | 4297.12 | 2393.10 | 1327.75 | 3075.16 | 2757.27 | 2250.67 | 1321.12 | 654.87 | 4767.42 | 1605.20 | 554.72 | 114.41 | 163.99 | 27.39 | 625.03 | 83.63 | 74.72 |
6 | 2014 | 42257.57 | 1028.59 | 10.57 | 531.47 | 290.07 | 269.69 | 21.34 | 2.49 | 2411.46 | 820.44 | 700.84 | 1.09 | 2134.42 | 899.73 | 505.80 | 810.07 | 467.82 | 629.20 | 380.90 | 521.21 | 679.26 | 3224.15 | 2230.30 | 355.13 | 1514.35 | 3763.92 | 2208.55 | 1147.79 | 1843.10 | 2869.48 | 2020.12 | 1132.07 | 536.26 | 3494.87 | 1324.31 | 469.21 | 144.23 | 129.63 | 32.73 | 547.80 | 78.65 | 74.46 |
7 | 2013 | 38806.07 | 942.81 | 11.75 | 427.68 | 278.69 | 268.51 | 17.24 | 6.03 | 3564.48 | 716.44 | 771.83 | 1.78 | 1954.66 | 748.49 | 956.68 | 633.61 | 439.47 | 560.17 | 311.65 | 419.88 | 936.53 | 2845.95 | 1078.21 | 328.63 | 1268.28 | 3041.76 | 2227.99 | 1169.69 | 1620.97 | 2253.43 | 1668.15 | 998.06 | 481.81 | 3467.25 | 1167.36 | 410.79 | 90.75 | 103.00 | 30.15 | 488.30 | 46.83 | 50.32 |
8 | 2012 | 30627.46 | 851.90 | 5.49 | 370.45 | 252.37 | 221.15 | 13.55 | 2.52 | 1707.14 | 562.63 | 472.23 | 2.56 | 1626.89 | 628.12 | 349.27 | 526.38 | 337.12 | 623.84 | 250.43 | 320.43 | 534.36 | 2386.74 | 860.74 | 289.83 | 1055.75 | 2708.99 | 1956.40 | 933.68 | 1405.47 | 1898.58 | 1305.22 | 838.53 | 412.55 | 2667.63 | 1111.05 | 362.29 | 73.20 | 78.12 | 35.02 | 507.74 | 44.58 | 36.51 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:个人资本金,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30