利润总额-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 纺织业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业利润总额(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业利润总额(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业利润总额(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业利润总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 61396.33 | 4560.86 | 4299.60 | 1210.07 | 815.07 | 358.14 | 1.41 | 2795.22 | 1232.25 | 1315.37 | 840.52 | 1956.81 | 951.98 | 714.70 | 643.39 | 341.04 | 760.41 | 349.78 | 175.93 | 423.10 | 4432.13 | 1606.02 | 368.07 | 435.74 | 1016.68 | 3587.25 | 2239.48 | 2067.38 | 1545.71 | 3054.92 | 2154.43 | 5478.38 | 3310.13 | 2827.42 | 612.83 | 445.46 | 160.57 | 1921.58 | 314.48 | 72.03 |
2 | 2010 | 53049.66 | 3446.52 | 3026.76 | 893.05 | 572.05 | 276.16 | 1.98 | 2343.61 | 1015.45 | 991.33 | 734.00 | 1697.91 | 851.91 | 611.45 | 515.27 | 281.57 | 727.08 | 309.20 | 165.71 | 1221.11 | 3638.41 | 1331.09 | 359.31 | 398.80 | 929.50 | 2858.59 | 2149.03 | 1620.62 | 1364.73 | 2710.67 | 1855.05 | 4856.40 | 3116.20 | 2873.03 | 538.01 | 370.53 | 114.88 | 1968.48 | 253.97 | 60.25 |
3 | 2009 | 34542.22 | 2208.31 | 1903.45 | 439.29 | 339.14 | 185.64 | 0.59 | 1501.16 | 716.78 | 728.78 | 650.41 | 1091.23 | 611.20 | 408.92 | 345.46 | 184.12 | 504.71 | 236.52 | 116.07 | 931.24 | 2185.29 | 993.96 | 170.85 | 322.11 | 605.94 | 1856.59 | 1375.93 | 924.60 | 858.88 | 1784.73 | 1184.88 | 3063.33 | 2169.12 | 1756.23 | 376.47 | 250.11 | 66.29 | 1291.06 | 177.47 | 25.35 |
4 | 2008 | 30562.37 | 2348.45 | 4601.23 | 700.37 | 407.31 | 168.92 | 0.57 | 1213.88 | 489.60 | 558.85 | 712.99 | 927.42 | 487.34 | 333.12 | 294.64 | 139.88 | 434.80 | 200.67 | 78.20 | -1003.14 | 1919.12 | 792.90 | 81.83 | 180.48 | 511.76 | 1480.55 | 1573.29 | 848.21 | 749.79 | 1587.84 | 1010.35 | 2127.41 | 1809.33 | 1542.67 | 326.09 | 224.22 | 40.31 | 508.69 | 125.37 | 27.07 |
5 | 2007 | 27155.18 | 1022.18 | 3535.41 | 349.03 | 428.12 | 108.97 | 0.42 | 893.58 | 394.22 | 445.43 | 608.35 | 765.87 | 357.13 | 255.56 | 192.96 | 108.96 | 381.23 | 155.88 | 73.32 | 216.25 | 1834.34 | 581.28 | 161.02 | 177.90 | 402.39 | 1037.19 | 2087.48 | 1177.00 | 532.60 | 1172.25 | 774.58 | 1685.08 | 1233.35 | 1445.89 | 278.66 | 168.22 | 24.44 | 1982.22 | 75.52 | 30.89 |
6 | 2006 | 19504.44 | 690.54 | 3652.12 | 172.46 | 355.56 | 78.98 | 0.20 | 565.14 | 273.15 | 300.41 | 465.78 | 563.93 | 273.38 | 178.58 | 117.37 | 86.03 | 262.56 | 115.69 | 57.43 | -312.24 | 1138.55 | 372.55 | 69.67 | 114.63 | 271.31 | 618.59 | 1367.20 | 877.63 | 394.40 | 837.91 | 478.64 | 1002.71 | 841.76 | 1137.61 | 203.32 | 123.25 | 14.23 | 1689.34 | 29.83 | 24.24 |
7 | 2005 | 14802.54 | 561.00 | 2957.79 | 137.31 | 209.53 | 58.93 | 1.06 | 398.71 | 206.21 | 221.46 | 406.54 | 437.13 | 206.16 | 138.50 | 82.43 | 61.89 | 194.04 | 93.19 | 52.47 | -119.27 | 991.06 | 338.20 | 46.20 | 105.19 | 215.79 | 420.35 | 1067.44 | 426.83 | 314.23 | 625.26 | 324.65 | 664.01 | 640.17 | 891.69 | 154.35 | 90.82 | 8.13 | 1157.73 | 16.82 | -1.46 |
8 | 2004 | 11929.30 | 349.83 | 1744.71 | 117.96 | 115.70 | 30.32 | 0.16 | 248.23 | 135.36 | 155.16 | 366.20 | 272.62 | 154.60 | 100.32 | 52.15 | 48.93 | 153.86 | 89.12 | 40.67 | 284.41 | 883.28 | 274.98 | 45.75 | 74.32 | 174.90 | 418.88 | 1105.86 | 305.40 | 234.01 | 469.75 | 259.67 | 784.61 | 507.62 | 837.54 | 107.84 | 70.13 | 5.91 | 888.21 | 13.95 | 6.36 |
9 | 2003 | 8337.24 | 140.07 | 1221.46 | 26.20 | 52.58 | 23.56 | 1.04 | 173.17 | 113.09 | 149.04 | 275.57 | 248.20 | 132.57 | 79.86 | 33.58 | 28.90 | 117.05 | 73.86 | 36.45 | 123.41 | 472.63 | 259.64 | 58.00 | 57.92 | 130.94 | 290.31 | 609.55 | 154.72 | 168.41 | 299.63 | 173.46 | 777.04 | 374.48 | 617.19 | 86.83 | 48.75 | 0.84 | 699.26 | 6.47 | 1.51 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:利润总额,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30