营业利润-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 纺织业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业营业利润(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业营业利润(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业营业利润(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业营业利润(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 63744.16 | 4666.16 | 4271.05 | 1307.29 | 840.26 | 393.64 | 1.52 | 3055.35 | 1278.20 | 1327.88 | 857.21 | 1999.62 | 971.08 | 719.59 | 701.52 | 352.84 | 772.94 | 347.95 | 178.38 | 549.82 | 4624.47 | 1631.91 | 372.58 | 464.71 | 1049.10 | 3633.81 | 2694.82 | 2382.18 | 1649.77 | 3211.94 | 2194.45 | 5512.69 | 3465.06 | 2917.40 | 612.88 | 461.05 | 194.44 | 1741.87 | 300.66 | 36.10 |
2 | 2010 | 55537.22 | 3599.29 | 3028.51 | 929.01 | 595.38 | 296.60 | 2.38 | 2560.32 | 1053.99 | 1018.43 | 739.13 | 1736.57 | 852.47 | 631.27 | 554.37 | 288.00 | 739.77 | 308.96 | 185.62 | 1366.33 | 3792.42 | 1349.98 | 363.85 | 416.12 | 957.44 | 2907.53 | 2753.13 | 1914.82 | 1470.82 | 2816.42 | 1901.09 | 4995.18 | 3210.31 | 2946.15 | 534.16 | 380.25 | 161.10 | 1922.55 | 242.17 | 15.33 |
3 | 2009 | 36788.85 | 2315.57 | 1904.34 | 486.47 | 375.81 | 199.92 | 0.82 | 1746.99 | 759.97 | 768.09 | 690.53 | 1149.65 | 635.35 | 433.35 | 385.41 | 203.52 | 530.88 | 238.54 | 130.77 | 1004.38 | 2300.98 | 1002.77 | 163.25 | 336.63 | 650.59 | 1935.65 | 1935.75 | 1110.97 | 958.76 | 1901.64 | 1224.43 | 3111.27 | 2284.87 | 1800.97 | 378.91 | 272.23 | 84.64 | 1205.73 | 168.77 | -0.30 |
4 | 2008 | 32892.75 | 2536.47 | 4634.66 | 747.60 | 445.07 | 198.77 | 0.70 | 1485.24 | 569.52 | 592.35 | 695.73 | 1022.48 | 529.53 | 359.32 | 333.61 | 156.75 | 457.68 | 196.94 | 90.49 | -1115.94 | 2155.52 | 844.62 | 78.61 | 200.46 | 544.07 | 1517.10 | 2063.64 | 1092.01 | 850.41 | 1690.07 | 1023.44 | 2091.78 | 1906.65 | 1657.25 | 316.20 | 232.99 | 68.97 | 511.59 | 110.93 | -0.55 |
5 | 2007 | 28170.81 | 1137.95 | 3588.67 | 365.82 | 444.49 | 126.96 | 0.59 | 1073.95 | 424.49 | 451.08 | 617.61 | 833.80 | 395.73 | 279.08 | 223.11 | 127.71 | 396.25 | 153.80 | 84.90 | 240.92 | 1928.88 | 557.84 | 190.00 | 192.80 | 449.54 | 1045.67 | 2327.23 | 1271.75 | 607.97 | 1249.38 | 768.82 | 1621.53 | 1306.44 | 1462.67 | 279.57 | 174.12 | 38.34 | 1653.76 | 61.96 | 15.62 |
6 | 2006 | 19728.41 | 757.33 | 3710.94 | 189.21 | 365.11 | 88.45 | 0.24 | 694.72 | 306.69 | 312.69 | 445.27 | 588.36 | 284.64 | 201.94 | 122.61 | 94.98 | 276.03 | 115.47 | 62.88 | -236.02 | 1184.98 | 369.55 | 71.54 | 132.80 | 297.05 | 602.33 | 1391.79 | 903.87 | 427.40 | 850.86 | 468.27 | 899.93 | 846.59 | 1155.28 | 204.97 | 128.29 | 25.40 | 1362.28 | 14.04 | 9.67 |
7 | 2005 | 14825.65 | 643.07 | 3035.38 | 157.39 | 208.89 | 68.35 | 1.14 | 485.02 | 218.62 | 228.83 | 382.46 | 454.42 | 214.66 | 153.52 | 82.33 | 69.79 | 204.05 | 92.48 | 55.48 | -160.60 | 981.60 | 332.78 | 56.80 | 107.43 | 227.23 | 391.94 | 1084.08 | 432.16 | 329.94 | 626.14 | 318.87 | 579.46 | 634.02 | 911.34 | 159.00 | 94.87 | 11.61 | 957.46 | 4.42 | -10.76 |
8 | 2004 | 11301.11 | 398.41 | 1773.65 | 112.30 | 109.67 | 32.44 | 0.15 | 242.03 | 129.99 | 148.50 | 329.72 | 251.02 | 150.55 | 98.33 | 44.21 | 48.44 | 139.98 | 83.56 | 38.89 | 329.64 | 859.83 | 255.07 | 43.27 | 72.44 | 170.06 | 359.29 | 1106.01 | 292.44 | 226.90 | 444.76 | 224.15 | 633.18 | 478.13 | 822.06 | 100.01 | 65.23 | 4.97 | 690.02 | -1.04 | -7.17 |
9 | 2003 | 8153.64 | 136.68 | 1312.15 | 29.07 | 49.68 | 22.77 | 0.84 | 160.63 | 109.86 | 151.79 | 257.19 | 224.18 | 135.89 | 81.71 | 30.32 | 31.53 | 111.41 | 70.14 | 37.46 | 163.26 | 451.98 | 247.40 | 52.42 | 58.99 | 131.08 | 254.77 | 664.80 | 146.40 | 171.14 | 294.27 | 155.70 | 673.47 | 356.86 | 575.46 | 84.93 | 47.75 | 0.80 | 686.92 | -10.93 | -7.12 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:营业利润,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30