销售费用-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 饮料制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 纺织业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 造纸及纸制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制规模以上工业企业销售费用(亿元) | 文教体育用品制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 化学原料及化学制品制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 橡胶制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 塑料制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 交通运输设备制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 电气机械及器材制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造规模以上工业企业销售费用(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 工艺品及其他制造业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 电力、热力的生产和供应业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业销售费用(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业销售费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 20259.63 | 825.44 | 51.91 | 120.80 | 66.83 | 132.61 | 0.40 | 920.95 | 973.03 | 955.13 | 143.23 | 477.95 | 450.20 | 225.14 | 200.15 | 160.10 | 292.91 | 89.37 | 72.33 | 281.30 | 1734.46 | 1577.67 | 60.41 | 173.82 | 585.88 | 1054.87 | 531.57 | 309.68 | 472.94 | 1027.45 | 829.98 | 1612.25 | 1676.78 | 1411.21 | 235.98 | 146.20 | 28.26 | 199.06 | 80.11 | 71.27 |
2 | 2010 | 17520.27 | 662.59 | 56.37 | 106.78 | 59.54 | 114.85 | 1.18 | 775.48 | 823.02 | 793.55 | 122.49 | 429.69 | 418.92 | 192.62 | 173.85 | 138.46 | 271.14 | 80.54 | 72.13 | 249.52 | 1527.66 | 1294.26 | 50.17 | 148.65 | 308.05 | 902.96 | 483.00 | 264.55 | 434.49 | 901.08 | 670.81 | 1535.08 | 1564.49 | 1243.38 | 204.97 | 132.15 | 24.94 | 152.07 | 67.32 | 67.47 |
3 | 2009 | 14137.42 | 531.23 | 45.14 | 73.72 | 45.75 | 93.70 | 0.30 | 610.32 | 705.65 | 686.37 | 104.91 | 346.00 | 324.24 | 146.35 | 132.99 | 111.56 | 219.27 | 66.47 | 57.52 | 206.27 | 1252.05 | 1075.51 | 38.94 | 129.08 | 250.60 | 714.82 | 396.92 | 203.35 | 339.15 | 720.27 | 502.50 | 1169.54 | 1209.13 | 1104.26 | 168.06 | 110.33 | 20.45 | 107.87 | 61.25 | 55.56 |
4 | 2008 | 12893.31 | 507.54 | 41.20 | 72.61 | 43.78 | 89.50 | 0.36 | 520.72 | 589.52 | 577.55 | 96.79 | 321.99 | 301.25 | 130.92 | 125.82 | 107.52 | 193.07 | 62.69 | 57.28 | 249.78 | 1134.42 | 876.46 | 34.35 | 112.59 | 220.60 | 648.61 | 462.20 | 215.38 | 323.71 | 653.99 | 441.88 | 955.51 | 1085.02 | 1182.22 | 157.41 | 102.58 | 20.64 | 75.68 | 49.82 | 50.40 |
5 | 2007 | 10728.15 | 390.83 | 59.86 | 51.46 | 38.09 | 67.56 | 0.40 | 412.49 | 476.89 | 485.19 | 84.51 | 291.15 | 235.61 | 110.99 | 92.22 | 84.96 | 164.47 | 48.80 | 51.41 | 211.42 | 951.44 | 716.45 | 34.59 | 96.24 | 184.87 | 512.43 | 417.87 | 156.02 | 251.51 | 527.94 | 340.10 | 789.60 | 892.52 | 1127.86 | 131.48 | 84.31 | 10.86 | 62.56 | 38.01 | 43.16 |
6 | 2006 | 8592.70 | 331.91 | 43.63 | 36.09 | 30.19 | 52.48 | 0.19 | 325.38 | 399.94 | 403.87 | 93.06 | 236.84 | 198.49 | 83.93 | 68.18 | 67.73 | 136.93 | 41.56 | 44.14 | 159.75 | 780.86 | 618.86 | 26.66 | 78.15 | 149.14 | 411.55 | 298.07 | 114.14 | 197.56 | 410.54 | 259.77 | 620.35 | 718.91 | 852.82 | 107.23 | 68.46 | 6.44 | 52.13 | 28.98 | 37.76 |
7 | 2005 | 7209.41 | 245.58 | 43.50 | 32.59 | 22.69 | 42.84 | 0.47 | 272.96 | 354.84 | 334.01 | 90.39 | 203.97 | 163.93 | 76.64 | 52.11 | 55.01 | 115.70 | 35.49 | 39.59 | 137.44 | 679.11 | 559.79 | 23.92 | 72.91 | 120.31 | 338.02 | 227.58 | 93.72 | 163.48 | 333.35 | 204.89 | 488.33 | 597.94 | 737.43 | 88.98 | 55.91 | 5.51 | 46.24 | 23.84 | 28.39 |
8 | 2004 | 6045.35 | 212.19 | 37.56 | 21.30 | 13.90 | 36.38 | 0.10 | 212.14 | 285.80 | 292.37 | 85.83 | 171.85 | 125.32 | 57.30 | 40.56 | 42.02 | 100.68 | 29.56 | 33.85 | 113.32 | 572.23 | 468.73 | 20.48 | 64.58 | 111.36 | 284.48 | 175.61 | 76.65 | 135.42 | 279.95 | 199.03 | 409.61 | 514.65 | 615.23 | 74.24 | 42.05 | 2.97 | 42.18 | 19.85 | 24.02 |
9 | 2003 | 4948.54 | 170.24 | 28.16 | 12.63 | 13.26 | 35.06 | 0.50 | 166.80 | 225.71 | 273.75 | 81.30 | 132.90 | 113.41 | 50.67 | 31.46 | 29.86 | 80.29 | 28.01 | 28.07 | 89.75 | 446.59 | 417.60 | 19.40 | 50.03 | 83.56 | 230.89 | 124.11 | 53.76 | 115.48 | 214.01 | 135.65 | 357.33 | 400.40 | 512.58 | 62.49 | 37.29 | 0.46 | 61.11 | 14.13 | 19.85 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:销售费用,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30